Serie A · 2022-23 · Giornata 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Atalanta | 7.0 |
|
|
D | Udinese | 10.5 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Napoli | 8.0 |
|
|
D | Spezia | 8.0 |
|
|
C | Lazio | 11.5 |
|
|
C | Napoli | 10.0 |
|
|
C | Fiorentina | 10.0 |
|
|
A | Lazio | 15.0 |
|
|
A | Sassuolo | 10.0 |
|
|
A | Lecce | 10.0 |
| Spezia | 2 · 1 | Sampdoria | ||
| 17 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Cremonese | 0 · 4 | Lazio | ||
| 18 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 0 · 1 | Empoli | ||
| 17 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 2 · 0 | Verona | ||
| 18 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 1 · 2 | Napoli | ||
| 18 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 1 · 0 | Juventus | ||
| 18 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 0 · 1 | Atalanta | ||
| 18 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Salernitana | 1 · 2 | Lecce | ||
| 16 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 0 · 1 | Sassuolo | ||
| 17 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 3 · 1 | Inter | ||
| 18 settembre 2022 · voti e pagelle | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Ciro Immobile (15.0), Milinkovic Savic (11.5), Jaka Bijol (10.5), Agustín Álvarez Martínez (10.0), Assan Ceesay (10.0), Giorgio Scalvini (10.0), Gytkjaer (10.0), Matteo Politano (10.0), Jonathan Ikoné (10.0), Filippo Bandinelli (10.0), Pedro Rodríguez Ledesma (10.0).
| Ciro Immobile | Lazio | A | 15.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 11.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 10.5 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 10.0 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 10.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 10.0 |
| Gytkjaer | Monza | A | 10.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 10.0 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 10.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 10.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 10.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 9.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 9.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 9.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 9.5 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 9.5 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 9.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 9.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 9.5 |
| Abdelhamid Sabiri | Sampdoria | C | 9.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 8.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 8.0 |
| Holm | Spezia | D | 8.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 7.5 |
| Gallo | Lecce | D | 7.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.5 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 7.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 7.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 7.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 7.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.5 |
| Walace | Udinese | C | 6.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.5 |
| Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 6.5 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.5 |
| Sensi | Monza | C | 6.5 |
| Andrea Barberis | Monza | C | 6.5 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 6.5 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.5 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 6.5 |
| Ampadu | Spezia | D | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 6.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.0 |
| Luca D'Andrea | Sassuolo | C | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Emil Ceide | Sassuolo | C | 6.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 6.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.0 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.0 |
| Kristijan Bistrović | Lecce | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.0 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 6.0 |
| Belotti | Roma | A | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.0 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 6.0 |
| Junior Messias | Milan | C | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Simone Verdi | Verona | A | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Haas | Empoli | C | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.0 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 5.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 5.5 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 5.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 5.5 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 5.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 5.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 5.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 5.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 5.5 |
| Lazaro | Torino | D | 5.5 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 5.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.5 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 5.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 5.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 5.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 5.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 5.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 5.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| Kallon | Verona | A | 5.5 |
| Ajdin Hrustic | Verona | C | 5.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 5.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 5.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 5.5 |
| Grassi | Empoli | C | 5.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 5.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 5.5 |
| Denso Kasius | Bologna | D | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 5.5 |
| Gary Medel | Bologna | D | 5.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 5.5 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 5.5 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 5.5 |
| Santiago Ascacíbar | Cremonese | C | 5.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 5.5 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 5.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 5.5 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 5.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 5.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 5.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 5.0 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.0 |
| Meite' | Cremonese | C | 5.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 5.0 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 5.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 5.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 5.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 5.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.0 |
| Kostic | Juventus | C | 5.0 |
| Gatti | Juventus | D | 5.0 |
| Danilo | Juventus | D | 5.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 5.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 5.0 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 5.0 |
| Alessio Zerbin | Napoli | C | 5.0 |
| Sergiño Dest | Milan | D | 5.0 |
| Thomas Henry | Verona | A | 5.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 5.0 |
| Isak Hien | Verona | D | 5.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 5.0 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 5.0 |
| Montipò | Verona | P | 5.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 5.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 5.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.0 |
| David Okereke | Cremonese | A | 5.0 |
| Luca Zanimacchia | Cremonese | A | 5.0 |
| Gonzalo Escalante | Cremonese | C | 5.0 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 5.0 |
| Kovalenko | Spezia | C | 5.0 |
| Gonzalo Villar | Sampdoria | C | 5.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 5.0 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 5.0 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 5.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 4.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 4.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 4.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 4.5 |
| Leandro Paredes | Juventus | C | 4.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 4.5 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 4.5 |
| Aiwu | Cremonese | D | 4.5 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 4.5 |
| Jeison Murillo | Sampdoria | D | 4.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 4.5 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 4.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 4.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 4.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 3.0 |
| Radu I. | Cremonese | P | 1.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Ciro Immobile (8.0), Gerard Deulofeu (7.5), Jaka Bijol (7.5), Nicolò Rovella (7.5), Milinkovic Savic (7.5), Bartlomiej Dragowski (75).
| Ciro Immobile | Lazio | A | 8.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 7.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.5 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 7.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 7.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.0 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 7.0 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 7.0 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 7.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 7.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 7.0 |
| Gytkjaer | Monza | A | 7.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 7.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 7.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 7.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.0 |
| Montipò | Verona | P | 7.0 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 7.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 7.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 7.0 |
| Holm | Spezia | D | 7.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.5 |
| Walace | Udinese | C | 6.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 6.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.5 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.5 |
| Gallo | Lecce | D | 6.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.5 |
| Sensi | Monza | C | 6.5 |
| Andrea Barberis | Monza | C | 6.5 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.5 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 6.5 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.5 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 6.5 |
| Ampadu | Spezia | D | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.5 |
| Abdelhamid Sabiri | Sampdoria | C | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.0 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.0 |
| Luca D'Andrea | Sassuolo | C | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Emil Ceide | Sassuolo | C | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 6.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.0 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.0 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Kristijan Bistrović | Lecce | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.0 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 6.0 |
| Belotti | Roma | A | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Non riesco a individuare il giocatore di questa performance. | |||
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 6.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.0 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.0 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 6.0 |
| Junior Messias | Milan | C | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Simone Verdi | Verona | A | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Haas | Empoli | C | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Denso Kasius | Bologna | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Mario Gila Fuentes | Lazio | D | 6.0 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.5 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 5.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 5.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 5.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 5.5 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 5.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 5.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 5.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 5.5 |
| Alessio Zerbin | Napoli | C | 5.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.5 |
| Thomas Henry | Verona | A | 5.5 |
| Kallon | Verona | A | 5.5 |
| Ajdin Hrustic | Verona | C | 5.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 5.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 5.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 5.5 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 5.5 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 5.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 5.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 5.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 5.5 |
| Gary Medel | Bologna | D | 5.5 |
