Serie A · 2022-23 · Giornata 36
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Sampdoria | 11.0 |
|
|
D | Empoli | 10.5 |
|
|
D | Napoli | 10.0 |
|
|
D | Bologna | 10.0 |
|
|
D | Atalanta | 9.5 |
|
|
C | Milan | 12.5 |
|
|
C | Napoli | 11.0 |
|
|
C | Bologna | 10.5 |
|
|
A | Milan | 17.0 |
|
|
A | Sampdoria | 14.3 |
|
|
A | Milan | 11.5 |
| Atalanta | 3 · 1 | Verona | ||
| 20 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 4 · 1 | Juventus | ||
| 22 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 0 · 0 | Spezia | ||
| 21 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 5 · 1 | Sampdoria | ||
| 20 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 2 · 2 | Salernitana | ||
| 22 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Cremonese | 1 · 5 | Bologna | ||
| 20 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 1 · 1 | Fiorentina | ||
| 21 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 3 · 1 | Inter | ||
| 21 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 1 | Lazio | ||
| 21 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 1 · 2 | Monza | ||
| 19 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Olivier Giroud (17.0), Francesco Caputo (14.3), Brahim Díaz (12.5), Rafael Leão (11.5).
| Olivier Giroud | Milan | A | 17.0 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 14.3 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 12.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 11.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 11.0 |
| Nicola Ravaglia | Sampdoria | P | 11.0 |
| Piccoli | Verona | A | 10.6 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 10.5 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 10.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 10.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 10.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 10.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 10.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 10.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 10.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 10.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 10.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 9.5 |
| Gaetano | Napoli | C | 9.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 9.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 9.5 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 9.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 9.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 9.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 9.5 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 9.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 9.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 9.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 9.5 |
| Onana | Inter | P | 9.0 |
| Ciofani D | Cremonese | A | 9.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 9.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 9.0 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 9.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 9.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 8.5 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 8.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 8.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 8.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 8.0 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 8.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 8.0 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 7.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 7.5 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 7.5 |
| Haas | Empoli | C | 7.5 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.5 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.5 |
| Montipò | Verona | P | 7.5 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.3 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 7.3 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 7.1 |
| Di Gregorio | Monza | P | 7.0 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 7.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 7.0 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 7.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 7.0 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 7.0 |
| Cerofolini | Fiorentina | P | 7.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 7.0 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 7.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 7.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 7.0 |
| Grassi | Empoli | C | 7.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | C | 7.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 7.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.9 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.9 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.7 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.7 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 6.7 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 6.6 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.6 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.6 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.6 |
| Ferrer | Spezia | D | 6.6 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.6 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.5 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Verona | C | 6.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Gytkjaer | Monza | A | 6.3 |
| Vivaldo Semedo | Udinese | A | 6.3 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 6.3 |
| Pellegri | Torino | A | 6.3 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.3 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 6.3 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.3 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 6.3 |
| Fodé Ballo-Touré | Milan | D | 6.3 |
| Szymon Żurkowski | Fiorentina | C | 6.3 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.3 |
| Pjaca | Empoli | A | 6.3 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 6.2 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.2 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 6.2 |
| Oikonomou | Sampdoria | D | 6.1 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.0 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.0 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 6.0 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Simone Verdi | Verona | A | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 5.7 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 5.5 |
| Marlon Santos | Monza | D | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Emil Ceide | Sassuolo | C | 5.5 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Sensi | Monza | C | 5.5 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 5.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 5.5 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 5.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 5.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 5.5 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 5.5 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 5.5 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 5.5 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 5.5 |
| Giacomo Quagliata | Cremonese | D | 5.5 |
| Michele Castagnetti | Cremonese | C | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 5.5 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 5.5 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 5.5 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 5.5 |
| Benjamin Tahirović | Roma | C | 5.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 5.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.5 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 5.5 |
| Junior Messias | Milan | C | 5.5 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Lecce | A | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 5.5 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 5.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.5 |
| Milan Djuric | Verona | A | 5.5 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 5.5 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 5.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 5.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 5.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 5.0 |
| Adam Masina | Udinese | D | 5.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.0 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 5.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 5.0 |
| Raoul Bellanova | Inter | D | 5.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 5.0 |
| Karamoh | Torino | C | 5.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 5.0 |
| Bianco | Fiorentina | C | 5.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 5.0 |
| Mauro Vigorito | Fiorentina | D | 5.0 |
| Franck Tsadjout | Cremonese | A | 5.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 5.0 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 5.0 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 5.0 |
| Belotti | Roma | A | 5.0 |
| Ola Selvaag Solbakken | Roma | A | 5.0 |
| Georginio Wijnaldum | Roma | C | 5.0 |
| M. Camara | Roma | C | 5.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 5.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 5.0 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 5.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 5.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 5.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 5.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.0 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 5.0 |
| Isak Hien | Verona | D | 5.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 4.8 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 4.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 4.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 4.5 |
| Meite' | Cremonese | C | 4.5 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 4.5 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 4.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 4.5 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 4.5 |
| Kostic | Juventus | C | 4.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 4.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 4.5 |
| Gatti | Juventus | D | 4.5 |
| Ruan | Sassuolo | D | 4.0 |
| Leandro Paredes | Juventus | C | 4.0 |
| Milik | Juventus | A | 4.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 4.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 4.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 3.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Francesco Caputo (8.3), Olivier Giroud (8.0), Piccoli (7.6), Domenico Berardi (7.5), Nedim Bajrami (7.5), Marko Arnautovic (7.5), Lewis Ferguson (7.5), Rafael Leão (7.5), Brahim Díaz (7.5), Sandro Tonali (7.5), Malick Thiaw (7.5), Sebastiano Luperto (7.5), Cambiaghi (7.5), Akpa Akpro (7.5), Jacopo Fazzini (75).
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 8.3 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 8.0 |
| Piccoli | Verona | A | 7.6 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 7.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 7.5 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 7.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 7.5 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 7.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 7.5 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.5 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 7.5 |
| Jacopo Fazzini | Empoli | C | 7.5 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.3 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 7.3 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 7.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 7.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 7.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.0 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 7.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 7.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 7.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 7.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 7.0 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 7.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 7.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.0 |
| Grassi | Empoli | C | 7.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 7.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 7.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 7.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.9 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.9 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.7 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.7 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 6.7 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 6.6 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.6 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.6 |
| Oikonomou | Sampdoria | D | 6.6 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.6 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.6 |
| Ferrer | Spezia | D | 6.6 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.6 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Gaetano | Napoli | C | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.5 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 6.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.5 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 6.5 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.5 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Haas | Empoli | C | 6.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Verona | C | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.5 |
| Gytkjaer | Monza | A | 6.3 |
| Vivaldo Semedo | Udinese | A | 6.3 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 6.3 |
| Pellegri | Torino | A | 6.3 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.3 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 6.3 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.3 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 6.3 |
| Fodé Ballo-Touré | Milan | D | 6.3 |
| Szymon Żurkowski | Fiorentina | C | 6.3 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.3 |
| Pjaca | Empoli | A | 6.3 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.2 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 6.2 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.2 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 6.2 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.0 |
| Samuele Vignato | Monza | C | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.0 |
| Onana | Inter | P | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.0 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 6.0 |
| Cerofolini | Fiorentina | P | 6.0 |
| Ciofani D | Cremonese | A | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.0 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.0 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 6.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Nicola Ravaglia | Sampdoria | P | 6.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 6.0 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Simone Verdi | Verona | A | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | C | 6.0 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 6.0 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Emil Ceide | Sassuolo | C | 5.5 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Sensi | Monza | C | 5.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.5 |
