Serie A · 2022-23 · Giornata 24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Torino | 9.5 |
|
|
D | Fiorentina | 11.0 |
|
|
D | Juventus | 10.0 |
|
|
D | Juventus | 9.5 |
|
|
D | Roma | 9.0 |
|
|
C | Salernitana | 11.5 |
|
|
C | Bologna | 10.5 |
|
|
C | Lazio | 10.5 |
|
|
A | Spezia | 13.5 |
|
|
A | Cremonese | 10.5 |
|
|
A | Fiorentina | 10.2 |
Risultati
| Verona | 0 · 3 | Fiorentina | ||
| 27 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 1 · 0 | Sampdoria | ||
| 27 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Cremonese | 2 · 1 | Roma | ||
| 28 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 4 · 2 | Torino | ||
| 28 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 0 · 1 | Sassuolo | ||
| 25 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 0 · 2 | Napoli | ||
| 25 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Salernitana | 3 · 0 | Monza | ||
| 26 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 1 · 0 | Inter | ||
| 26 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 2 · 2 | Spezia | ||
| 26 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 2 · 0 | Atalanta | ||
| 26 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
La fantamedia più alta
I migliori fanta voti della giornata sono di: M’Bala Nzola (13.5), Antonio Candreva (11.5), Cristiano Biraghi (11.0), Riccardo Orsolini (10.5), Franck Tsadjout (10.5), Luis Alberto (10.5).
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 13.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 11.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 11.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 10.5 |
| Franck Tsadjout | Cremonese | A | 10.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 10.5 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 10.2 |
| Junior Messias | Milan | C | 10.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 10.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 10.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 10.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 10.0 |
| Ciofani D | Cremonese | A | 10.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 9.5 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 9.5 |
| Karamoh | Torino | C | 9.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 9.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 9.5 |
| Danilo | Juventus | D | 9.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 9.5 |
| Rafael Cabral | Fiorentina | A | 9.5 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 9.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 9.0 |
| Alessio Cragno | Monza | P | 8.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 8.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 8.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 8.0 |
| Kostic | Juventus | C | 8.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 8.0 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 8.0 |
| Montipò | Verona | P | 8.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 8.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 7.5 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 7.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 7.5 |
| Pjaca | Empoli | A | 7.5 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 7.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 7.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 7.5 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 7.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 7.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 7.3 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 7.3 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 7.2 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 7.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 7.0 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 7.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 7.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 7.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 7.0 |
| Onana | Inter | P | 7.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| Joaquín Sosa | Bologna | D | 7.0 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 7.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 7.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.0 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 7.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 7.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.0 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 7.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.0 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 7.0 |
| David Okereke | Cremonese | A | 7.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.0 |
| Bruno Amione | Verona | D | 7.0 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 6.9 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.9 |
| Emanuel Vignato | Bologna | C | 6.9 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 6.9 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.9 |
| Gravillon | Torino | D | 6.7 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.7 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 6.7 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.7 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.6 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.6 |
| Emil Ceide | Sassuolo | C | 6.6 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.5 |
| Antonio Raimondo | Bologna | A | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.5 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.5 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.5 |
| Piccoli | Verona | A | 6.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.5 |
| Valentín Carboni | Inter | D | 6.3 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.3 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.3 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.3 |
| Nicolussi Caviglia | Salernitana | C | 6.3 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 6.3 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.3 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.3 |
| Paolo Ghiglione | Cremonese | D | 6.3 |
| Mickaël Cuisance | Sampdoria | C | 6.3 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.2 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.2 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.2 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 6.2 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.2 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 6.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Samuele Damiani | Spezia | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Daniel Maldini | Spezia | C | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 6.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Crnigoj | Salernitana | C | 6.0 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.0 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Sensi | Monza | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Paul Pogba | Juventus | C | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.0 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.0 |
| Georginio Wijnaldum | Roma | C | 6.0 |
| Meite' | Cremonese | C | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Simone Verdi | Verona | A | 6.0 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 5.8 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.5 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 5.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.5 |
| Pirola | Salernitana | D | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Izzo | Monza | D | 5.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.5 |
| Grassi | Empoli | C | 5.5 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 5.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Lecce | A | 5.5 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 5.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 5.5 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 5.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 5.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 5.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 5.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 5.5 |
| Belotti | Roma | A | 5.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | D | 5.5 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 5.5 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 5.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 5.5 |
| Mauro Vigorito | Fiorentina | D | 5.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 5.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 5.5 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 5.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 5.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.4 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 5.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.0 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 5.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 5.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 5.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 5.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 5.0 |
| Adam Masina | Udinese | D | 5.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 5.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 5.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.0 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 5.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 5.0 |
| Gytkjaer | Monza | A | 5.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 5.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 5.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 5.0 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 5.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 5.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 5.0 |
| Alessandro Tuia | Lecce | D | 5.0 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 5.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 5.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 5.0 |
| Ola Selvaag Solbakken | Roma | A | 5.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 5.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 5.0 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 5.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 5.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 4.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 4.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 4.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 4.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 4.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 4.5 |
| Piatek | Salernitana | A | 4.5 |
| Haas | Empoli | C | 4.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 4.5 |
| Gallo | Lecce | D | 4.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 4.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 4.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 4.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 4.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 4.5 |
| Josh Doig | Verona | D | 4.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 4.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 4.0 |
| Giulio Donati | Monza | D | 3.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 3.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Cristiano Biraghi (8.0), Theo Hernández (7.5), Malick Thiaw (7.5), M’Bala Nzola (7.5), Riccardo Orsolini (7.5), Antonio Candreva (7.5), Pjaca (7.5), Franck Tsadjout (7.5), Luis Alberto (7.5), Sam Lammers (75).
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 8.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.5 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 7.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 7.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.5 |
| Pjaca | Empoli | A | 7.5 |
| Franck Tsadjout | Cremonese | A | 7.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.5 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 7.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 7.3 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 7.2 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 7.2 |
| Junior Messias | Milan | C | 7.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 7.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 7.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 7.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 7.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 7.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 7.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 7.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| Joaquín Sosa | Bologna | D | 7.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 7.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 7.0 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 7.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 7.0 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 7.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 7.0 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 7.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 7.0 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 7.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 7.0 |
| Kostic | Juventus | C | 7.0 |
| Ciofani D | Cremonese | A | 7.0 |
| David Okereke | Cremonese | A | 7.0 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 7.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.0 |
| Bruno Amione | Verona | D | 7.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 7.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 7.0 |
| Igor | Fiorentina | D | 7.0 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 6.9 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.9 |
| Emanuel Vignato | Bologna | C | 6.9 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 6.9 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.9 |
| Gravillon | Torino | D | 6.7 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.7 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 6.7 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 6.7 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.7 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.6 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.6 |
| Emil Ceide | Sassuolo | C | 6.6 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.5 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.5 |
| Antonio Raimondo | Bologna | A | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Crnigoj | Salernitana | C | 6.5 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.5 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.5 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.5 |
| Piccoli | Verona | A | 6.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Karamoh | Torino | C | 6.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 6.5 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.5 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Rafael Cabral | Fiorentina | A | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.5 |
| Valentín Carboni | Inter | D | 6.3 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.3 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.3 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.3 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.3 |
| Nicolussi Caviglia | Salernitana | C | 6.3 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 6.3 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.3 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.3 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.3 |
| Paolo Ghiglione | Cremonese | D | 6.3 |
| Mickaël Cuisance | Sampdoria | C | 6.3 |
| Non riesco a individuare il giocatore di questa performance. | |||
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.2 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.2 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.2 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.2 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.2 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| Samuele Damiani | Spezia | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Daniel Maldini | Spezia | C | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 6.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Onana | Inter | P | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 6.0 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.0 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Sensi | Monza | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Paul Pogba | Juventus | C | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.0 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 6.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 6.0 |
| Georginio Wijnaldum | Roma | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Meite' | Cremonese | C | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.0 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.0 |
| Mauro Vigorito | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Simone Verdi | Verona | A | 6.0 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 5.9 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 5.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.5 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 5.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 5.5 |
| Pirola | Salernitana | D | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Izzo | Monza | D | 5.5 |
| Alessio Cragno | Monza | P | 5.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 5.5 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 5.5 |
| Lorenzo Colombo | Lecce | A | 5.5 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.5 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 5.5 |
