Serie A · 2022-23 · Giornata 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Sampdoria | 7.0 |
|
|
D | Roma | 10.0 |
|
|
D | Bologna | 7.5 |
|
|
D | Sampdoria | 7.0 |
|
|
D | Empoli | 7.0 |
|
|
C | Napoli | 14.0 |
|
|
C | Inter | 10.0 |
|
|
C | Milan | 10.0 |
|
|
A | Sassuolo | 10.0 |
|
|
A | Inter | 10.0 |
|
|
A | Napoli | 10.0 |
| Bologna | 1 · 1 | Verona | ||
| 21 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 4 · 0 | Monza | ||
| 21 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 1 · 1 | Milan | ||
| 21 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 3 · 0 | Spezia | ||
| 20 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 0 · 0 | Fiorentina | ||
| 21 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 0 | Salernitana | ||
| 20 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 0 | Cremonese | ||
| 22 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 1 · 0 | Lecce | ||
| 20 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 0 · 0 | Lazio | ||
| 20 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 0 · 0 | Juventus | ||
| 22 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Khvicha Kvaratskhelia (14.0), Domenico Berardi (10.0), Chris Smalling (10.0), Lautaro Martínez (10.0), Hakan Calhanoglu (10.0), Ismaël Bennacer (10.0), Ruslan Malinovskyi (10.0), Victor Osimhen (10.0), Kim Min-Jae (10.0), Thomas Henry (10.0).
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 14.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 10.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 10.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 10.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 10.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 10.0 |
| Thomas Henry | Verona | A | 10.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 9.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 9.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 9.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 8.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 8.0 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 7.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.5 |
| Denso Kasius | Bologna | D | 7.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 7.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 7.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 7.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 7.0 |
| Abdelhamid Sabiri | Sampdoria | C | 6.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 6.5 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 6.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.5 |
| Kostic | Juventus | C | 6.5 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 6.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.5 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 6.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 6.5 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 6.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.5 |
| Adam Masina | Udinese | D | 6.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 6.5 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.5 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Gonzalo Villar | Sampdoria | C | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.0 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 6.0 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Santiago Ascacíbar | Cremonese | C | 6.0 |
| Baez | Cremonese | C | 6.0 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 6.0 |
| Paolo Ghiglione | Cremonese | D | 6.0 |
| Radu I. | Cremonese | P | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 6.0 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.0 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 6.0 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pierluigi Gollini | Fiorentina | P | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.0 |
| De Winter | Empoli | D | 6.0 |
| David Strelec | Spezia | A | 6.0 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.0 |
| Divock Origi | Milan | A | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | C | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Panagiotis Retsos | Verona | D | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 5.5 |
| Verre | Sampdoria | C | 5.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 5.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 5.5 |
| Marcos Antônio | Lazio | C | 5.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | D | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Kristijan Bistrović | Lecce | C | 5.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 5.5 |
| Gallo | Lecce | D | 5.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 5.5 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 5.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 5.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 5.5 |
| Luca Zanimacchia | Cremonese | A | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 5.5 |
| Ivan Radovanovic | Salernitana | D | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 5.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 5.5 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 5.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 5.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.5 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 5.5 |
| Haas | Empoli | C | 5.5 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 5.5 |
| Salamon | Spezia | D | 5.5 |
| Junior Messias | Milan | C | 5.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 5.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 5.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 5.5 |
| Mattia Valoti | Monza | C | 5.5 |
| Sensi | Monza | C | 5.5 |
| Molina S. | Monza | C | 5.5 |
| Marco D'Alessandro | Monza | C | 5.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 5.5 |
| Marlon Santos | Monza | D | 5.5 |
| Martin Hongla | Verona | C | 5.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Bologna | C | 5.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.0 |
| Aiwu | Cremonese | D | 5.0 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 5.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 5.0 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 5.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 5.0 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 5.0 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 5.0 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 5.0 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 5.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 5.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 5.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 5.0 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 5.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 5.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 5.0 |
| Mattia Caldara | Spezia | D | 5.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 5.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.0 |
| Andrea Barberis | Monza | C | 5.0 |
| Mantovani | Monza | D | 5.0 |
| Andrea Carboni | Monza | D | 5.0 |
| Filippo Ranocchia | Monza | D | 5.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 5.0 |
| Montipò | Verona | P | 5.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 4.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 4.5 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 4.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 4.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 4.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 3.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 3.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 1.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Khvicha Kvaratskhelia (8.0), Domenico Berardi (7.5), Omar Colley (7.0), Emil Audero (7.0), Chris Smalling (7.0), Radu I. (7.0), Marco Silvestri (7.0), Ardian Ismajli (7.0), Lautaro Martínez (7.0), Hakan Calhanoglu (7.0), Ismaël Bennacer (7.0), Ruslan Malinovskyi (7.0), Victor Osimhen (7.0), Stanislav Lobotka (7.0), Andre-Frank Zambo Anguissa (7.0), Piotr Zieliński (7.0), Kim Min-Jae (7.0), Thomas Henry (7.0), Marko Arnautovic (70).
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 8.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 7.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 7.0 |
| Non riesco a individuare il giocatore di questa performance. | |||
| Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
| Radu I. | Cremonese | P | 7.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 7.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 7.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 7.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 7.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 7.0 |
| Thomas Henry | Verona | A | 7.0 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 7.0 |
| Abdelhamid Sabiri | Sampdoria | C | 6.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 6.5 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 6.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.5 |
| Kostic | Juventus | C | 6.5 |
| Mattia Perin | Juventus | P | 6.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 6.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 6.5 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 6.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 6.5 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 6.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.5 |
| Adam Masina | Udinese | D | 6.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 6.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.5 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 6.5 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.5 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 6.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 6.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.5 |
| Denso Kasius | Bologna | D | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Gonzalo Villar | Sampdoria | C | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 6.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Marcos Antônio | Lazio | C | 6.0 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.0 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 6.0 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.0 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Luca Zanimacchia | Cremonese | A | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Santiago Ascacíbar | Cremonese | C | 6.0 |
| Baez | Cremonese | C | 6.0 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 6.0 |
| Paolo Ghiglione | Cremonese | D | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.0 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.0 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 6.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pierluigi Gollini | Fiorentina | P | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| De Winter | Empoli | D | 6.0 |
| David Strelec | Spezia | A | 6.0 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.0 |
| Divock Origi | Milan | A | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | C | 6.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Panagiotis Retsos | Verona | D | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 5.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 5.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 5.5 |
| Kristijan Bistrović | Lecce | C | 5.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 5.5 |
| Gallo | Lecce | D | 5.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 5.5 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 5.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 5.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 5.5 |
| Aiwu | Cremonese | D | 5.5 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Ivan Radovanovic | Salernitana | D | 5.5 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 5.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 5.5 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 5.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 5.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.5 |
| Haas | Empoli | C | 5.5 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 5.5 |
| Salamon | Spezia | D | 5.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.5 |
| Junior Messias | Milan | C | 5.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 5.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 5.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 5.5 |
| Mattia Valoti | Monza | C | 5.5 |
| Sensi | Monza | C | 5.5 |
| Molina S. | Monza | C | 5.5 |
