Serie A · 2022-23 · Giornata 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Napoli | 7.0 |
|
|
D | Torino | 10.0 |
|
|
D | Salernitana | 10.0 |
|
|
D | Inter | 10.0 |
|
|
D | Atalanta | 9.5 |
|
|
C | Napoli | 13.0 |
|
|
C | Roma | 11.0 |
|
|
C | Torino | 10.0 |
|
|
A | Napoli | 17.5 |
|
|
A | Atalanta | 10.0 |
|
|
A | Inter | 10.0 |
| Spezia | 1 · 2 | Fiorentina | ||
| 30 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Cremonese | 0 · 0 | Udinese | ||
| 30 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 3 | Roma | ||
| 31 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 3 · 0 | Sampdoria | ||
| 29 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 1 · 3 | Salernitana | ||
| 30 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 4 · 0 | Sassuolo | ||
| 29 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 0 · 2 | Atalanta | ||
| 30 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 1 · 2 | Bologna | ||
| 31 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 0 · 1 | Juventus | ||
| 29 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 2 · 1 | Milan | ||
| 30 ottobre 2022 · voti e pagelle | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Victor Osimhen (17.5), Khvicha Kvaratskhelia (13.0), Cristian Volpato (11.0), Anton Miranchuk (10.0), Koffi Djidji (10.0), Nicolò Fagioli (10.0), Lewis Ferguson (10.0), Riccardo Orsolini (10.0), Ademola Lookman (10.0), Antonio Candreva (10.0), Federico Fazio (10.0), Mattia Zaccagni (10.0), Joaquín Correa (10.0), Nicolo Barella (10.0), Stefan De Vrij (10.0), Nicolò Zaniolo (10.0), Stephan El Shaarawy (10.0), Rafael Cabral (10.0).
| Victor Osimhen | Napoli | A | 17.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 13.0 |
| Cristian Volpato | Roma | C | 11.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 10.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 10.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 10.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 10.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 10.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 10.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 10.0 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 10.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 10.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 10.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 10.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 10.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 10.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 10.0 |
| Rafael Cabral | Fiorentina | A | 10.0 |
| Junior Messias | Milan | C | 9.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 9.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 9.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 9.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 9.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 9.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 8.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 8.0 |
| Lazaro | Torino | D | 8.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 8.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 8.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 8.0 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 7.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 7.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 7.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.5 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 7.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 7.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.0 |
| M. Camara | Roma | C | 7.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 6.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Tanguy Ndombele | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Onana | Inter | P | 6.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.5 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.5 |
| Santiago Ascacíbar | Cremonese | C | 6.5 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 6.5 |
| Aiwu | Cremonese | D | 6.5 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 6.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.5 |
| Karamoh | Torino | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 6.0 |
| Matías Soulé | Juventus | A | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.0 |
| Sensi | Monza | C | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 6.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.0 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Salernitana | D | 6.0 |
| Daniele Montevago | Sampdoria | A | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Kallon | Verona | A | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.0 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Cremonese | C | 6.0 |
| Giacomo Quagliata | Cremonese | D | 6.0 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 6.0 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.0 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.0 |
| David Strelec | Spezia | A | 6.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.0 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 5.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.5 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 5.5 |
| Sergiño Dest | Milan | D | 5.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 5.5 |
| Gabbia | Milan | D | 5.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.5 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 5.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.5 |
| Milik | Juventus | A | 5.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| Kostic | Juventus | C | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.5 |
| Gatti | Juventus | D | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 5.5 |
| Warren Bondo | Monza | C | 5.5 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Marco D'Alessandro | Monza | C | 5.5 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 5.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 5.5 |
| Giulio Donati | Monza | D | 5.5 |
| Gary Medel | Bologna | D | 5.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 5.5 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 5.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 5.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 5.5 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 5.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 5.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.5 |
| Pussetto | Sampdoria | A | 5.5 |
| Gonzalo Villar | Sampdoria | C | 5.5 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Thomas Henry | Verona | A | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 5.5 |
| Martin Hongla | Verona | C | 5.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 5.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 5.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 5.5 |
| Bruno Amione | Verona | D | 5.5 |
| Belotti | Roma | A | 5.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 5.5 |
| Gyasi | Spezia | C | 5.5 |
| Holm | Spezia | D | 5.5 |
| Samuele Damiani | Spezia | D | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.0 |
| Divock Origi | Milan | A | 5.0 |
| Meite' | Cremonese | C | 5.0 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 5.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 5.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 5.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.0 |
| Pjaca | Empoli | A | 5.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 5.0 |
| De Winter | Empoli | D | 5.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 5.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 5.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 5.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.0 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 5.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 5.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 5.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 5.0 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.0 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.0 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 5.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 5.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 5.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 5.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 5.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 4.5 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 4.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 4.5 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 4.5 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 4.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 4.5 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 4.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 4.5 |
| Emil Ceide | Sassuolo | C | 4.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 4.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 4.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 4.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 4.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 4.5 |
| Gerard Yepes | Sampdoria | C | 4.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 4.5 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 4.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 4.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 4.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 4.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 4.0 |
| Ciprian Tatarusanu | Milan | P | 3.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 3.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 2.5 |
| Montipò | Verona | P | 2.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 1.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Victor Osimhen (8.5), Khvicha Kvaratskhelia (8.0), Guglielmo Vicario (7.5), Mario Rui (75).
| Victor Osimhen | Napoli | A | 8.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 8.0 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 7.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 7.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 7.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 7.0 |
| Lazaro | Torino | D | 7.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 7.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 7.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.0 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 7.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 7.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 7.0 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 7.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 7.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 7.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.0 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 7.0 |
| M. Camara | Roma | C | 7.0 |
| Cristian Volpato | Roma | C | 7.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 7.0 |
| Rafael Cabral | Fiorentina | A | 7.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.5 |
| Junior Messias | Milan | C | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.5 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Sensi | Monza | C | 6.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 6.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Tanguy Ndombele | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.5 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 6.5 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Onana | Inter | P | 6.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.5 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.5 |
| Santiago Ascacíbar | Cremonese | C | 6.5 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 6.5 |
| Aiwu | Cremonese | D | 6.5 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.5 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 6.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.5 |
| Karamoh | Torino | C | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 6.0 |
| Matías Soulé | Juventus | A | 6.0 |
| Milik | Juventus | A | 6.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Gatti | Juventus | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.0 |
| Marco D'Alessandro | Monza | C | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 6.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Juan Jesus | Napoli | D | 6.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 6.0 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Salernitana | D | 6.0 |
| Daniele Montevago | Sampdoria | A | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 6.0 |
| Kallon | Verona | A | 6.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.0 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.0 |
| Non riesco a individuare il giocatore di questa performance. | |||
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.0 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Cremonese | C | 6.0 |
| Giacomo Quagliata | Cremonese | D | 6.0 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 6.0 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.0 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.0 |
| David Strelec | Spezia | A | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 6.0 |
| Samuele Damiani | Spezia | D | 6.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 6.0 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.0 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.0 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.5 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 5.5 |
| Sergiño Dest | Milan | D | 5.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 5.5 |
| Gabbia | Milan | D | 5.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.5 |
| Ciprian Tatarusanu | Milan | P | 5.5 |
| Meite' | Cremonese | C | 5.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 5.5 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 5.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| Kostic | Juventus | C | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 5.5 |
| Warren Bondo | Monza | C | 5.5 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 5.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 5.5 |
| Giulio Donati | Monza | D | 5.5 |
| Marlon Santos | Monza | D | 5.5 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 5.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 5.5 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 5.5 |
| De Winter | Empoli | D | 5.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 5.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 5.5 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 5.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 5.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 5.5 |
| Pussetto | Sampdoria | A | 5.5 |
| Gonzalo Villar | Sampdoria | C | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 5.5 |
| Verre | Sampdoria | C | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Thomas Henry | Verona | A | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 5.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 5.5 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 5.5 |
| Montipò | Verona | P | 5.5 |
| Bruno Amione | Verona | D | 5.5 |
| Belotti | Roma | A | 5.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 5.5 |
| Holm | Spezia | D | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
