Serie A · 2022-23 · Giornata 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Fiorentina | 6.5 |
|
|
D | Spezia | 10.0 |
|
|
D | Empoli | 10.0 |
|
|
D | Cremonese | 9.5 |
|
|
D | Udinese | 9.5 |
|
|
C | Roma | 13.0 |
|
|
C | Torino | 11.0 |
|
|
C | Sassuolo | 10.0 |
|
|
A | Salernitana | 11.5 |
|
|
A | Lazio | 11.5 |
|
|
A | Milan | 11.5 |
Risultati
| Verona | 0 · 1 | Atalanta | ||
| 28 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 2 · 0 | Bologna | ||
| 27 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 3 · 1 | Inter | ||
| 26 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 1 · 1 | Roma | ||
| 27 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 1 · 1 | Empoli | ||
| 28 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Salernitana | 4 · 0 | Sampdoria | ||
| 28 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 1 · 2 | Udinese | ||
| 26 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Spezia | 2 · 2 | Sassuolo | ||
| 27 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 0 · 0 | Napoli | ||
| 28 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
| Cremonese | 1 · 2 | Torino | ||
| 27 agosto 2022 · voti e pagelle | ||||
La fantamedia più alta
I migliori fanta voti della giornata sono di: Amadou Diawara (13.0), Federico Bonazzoli (11.5), Pedro Rodríguez Ledesma (11.5), Rafael Leão (11.5).
| Amadou Diawara | Roma | C | 13.0 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 11.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 11.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 11.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 11.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 10.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 10.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 10.0 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 10.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 10.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 10.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 10.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 10.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 10.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 10.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 9.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 9.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 9.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 9.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 9.5 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 9.5 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 9.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 9.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 9.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 9.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 8.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 8.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 8.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.5 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 7.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 7.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 7.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 7.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 7.5 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 7.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 7.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 7.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 7.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 7.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 7.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 7.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pierluigi Gollini | Fiorentina | P | 6.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.5 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.5 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 6.5 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.5 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 6.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.5 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Cremonese | C | 6.0 |
| Santiago Ascacíbar | Cremonese | C | 6.0 |
| Baez | Cremonese | C | 6.0 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 6.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 6.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.0 |
| David Strelec | Spezia | A | 6.0 |
| Kovalenko | Spezia | C | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 6.0 |
| Salamon | Spezia | D | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Emil Ceide | Sassuolo | C | 6.0 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Adam Masina | Udinese | D | 6.0 |
| Sensi | Monza | C | 6.0 |
| Marrone | Monza | D | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.0 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Marcin Listkowski | Lecce | C | 6.0 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Haas | Empoli | C | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| De Winter | Empoli | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 6.0 |
| Milik | Juventus | A | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.0 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Fodé Ballo-Touré | Milan | D | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | C | 6.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.0 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.0 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 6.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 5.5 |
| Luca Zanimacchia | Cremonese | A | 5.5 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 5.5 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 5.5 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 5.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.5 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 5.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 5.5 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 5.5 |
| Gytkjaer | Monza | A | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Mattia Valoti | Monza | C | 5.5 |
| Molina S. | Monza | C | 5.5 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 5.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 5.5 |
| Verre | Sampdoria | C | 5.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 5.5 |
| Kristijan Bistrović | Lecce | C | 5.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.5 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 5.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 5.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 5.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 5.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 5.5 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 5.5 |
| Mancini G | Roma | D | 5.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 5.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.5 |
| Denis Zakaria | Juventus | C | 5.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Robin Gosens | Inter | D | 5.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 5.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 5.5 |
| Adli | Milan | C | 5.5 |
| Junior Messias | Milan | C | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Bologna | C | 5.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 5.5 |
| Gary Medel | Bologna | D | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 5.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 5.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 5.5 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 5.5 |
| Montipò | Verona | P | 5.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.0 |
| Aiwu | Cremonese | D | 5.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 5.0 |
| Mattia Caldara | Spezia | D | 5.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.0 |
| Machin | Monza | C | 5.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.0 |
| Abdelhamid Sabiri | Sampdoria | C | 5.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 5.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.0 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 5.0 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 5.0 |
| Kostic | Juventus | C | 5.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 5.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 5.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 5.0 |
| Denso Kasius | Bologna | D | 5.0 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 5.0 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 5.0 |
| Thomas Henry | Verona | A | 5.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 5.0 |
| Brandon Soppy | Atalanta | D | 5.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 4.5 |
| Radu I. | Cremonese | P | 4.5 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 4.5 |
| Gonzalo Villar | Sampdoria | C | 4.5 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 4.5 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 4.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 4.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 4.5 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 4.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 4.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 4.0 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 3.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 3.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 3.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Amadou Diawara (8.0), Sofyan Amrabat (7.5), Federico Bonazzoli (7.5), Pedro Rodríguez Ledesma (7.5), Rafael Leão (75).
| Amadou Diawara | Roma | C | 8.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 7.5 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 7.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 7.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 7.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 7.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 7.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 7.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 7.0 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 7.0 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 7.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 7.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 7.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 7.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 7.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 7.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 7.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 7.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.5 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 6.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.5 |
| Radu I. | Cremonese | P | 6.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pierluigi Gollini | Fiorentina | P | 6.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 6.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.5 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.5 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.5 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 6.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 6.5 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.5 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 6.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 6.5 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.5 |
| Montipò | Verona | P | 6.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.5 |
| Memeh Caleb Okoli | Atalanta | D | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Cremonese | C | 6.0 |
| Santiago Ascacíbar | Cremonese | C | 6.0 |
| Baez | Cremonese | C | 6.0 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 6.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 6.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.0 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.0 |
| David Strelec | Spezia | A | 6.0 |
| Kovalenko | Spezia | C | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Petko Hristov | Spezia | D | 6.0 |
| Salamon | Spezia | D | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Emil Ceide | Sassuolo | C | 6.0 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Adam Masina | Udinese | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Sensi | Monza | C | 6.0 |
| Marrone | Monza | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Marcin Listkowski | Lecce | C | 6.0 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| M. Pongračić | Lecce | D | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 6.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 6.0 |
| Mattia Destro | Empoli | A | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Haas | Empoli | C | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| De Winter | Empoli | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.0 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 6.0 |
| Milik | Juventus | A | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Adli | Milan | C | 6.0 |
| Tommaso Pobega | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Fodé Ballo-Touré | Milan | D | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Filippo Terracciano | Verona | C | 6.0 |
| Martin Hongla | Verona | C | 6.0 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 6.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 5.5 |
| Luca Zanimacchia | Cremonese | A | 5.5 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 5.5 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 5.5 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 5.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.5 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 5.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 5.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 5.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.5 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| Gytkjaer | Monza | A | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Mattia Valoti | Monza | C | 5.5 |
| Molina S. | Monza | C | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 5.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 5.5 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 5.5 |
| Verre | Sampdoria | C | 5.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 5.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 5.5 |
| Kristijan Bistrović | Lecce | C | 5.5 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 5.5 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 5.5 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 5.5 |
| Non riesco a individuare il giocatore di questa performance. | |||
| Mancini G | Roma | D | 5.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 5.5 |
| Kostic | Juventus | C | 5.5 |
| Denis Zakaria | Juventus | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.5 |
