Serie A · 2022-23 · Giornata 21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Empoli | 8.5 |
|
|
D | Roma | 10.5 |
|
|
D | Bologna | 10.5 |
|
|
D | Lecce | 10.5 |
|
|
D | Monza | 7.5 |
|
|
C | Napoli | 11.5 |
|
|
C | Bologna | 11.0 |
|
|
C | Torino | 10.0 |
|
|
A | Juventus | 14.5 |
|
|
A | Napoli | 13.5 |
|
|
A | Sampdoria | 13.5 |
| Sassuolo | 1 · 0 | Atalanta | ||
| 04 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Cremonese | 0 · 2 | Lecce | ||
| 04 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 1 · 2 | Bologna | ||
| 05 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 1 | Lazio | ||
| 06 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 0 | Milan | ||
| 05 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 2 · 2 | Sampdoria | ||
| 06 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 2 · 0 | Empoli | ||
| 04 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Salernitana | 0 · 3 | Juventus | ||
| 07 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Spezia | 0 · 3 | Napoli | ||
| 05 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 1 · 0 | Udinese | ||
| 05 febbraio 2023 · voti e pagelle | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Dušan Vlahović (14.5), Victor Osimhen (13.5), Manolo Gabbiadini (13.5), Khvicha Kvaratskhelia (11.5).
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 14.5 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 13.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 13.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 11.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 11.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 10.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 10.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 10.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 10.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 10.5 |
| Karamoh | Torino | C | 10.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 10.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 10.0 |
| Kostic | Juventus | C | 9.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 9.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 9.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 9.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 9.5 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 9.0 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 8.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 8.0 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 8.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 8.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 8.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 8.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 8.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 8.0 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 8.0 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 8.0 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 7.9 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 7.5 |
| Ciprian Tatarusanu | Milan | P | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.5 |
| Montipò | Verona | P | 7.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.5 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 7.3 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.2 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 7.1 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 7.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 7.0 |
| Mancini G | Roma | D | 7.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.0 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 7.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 7.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 7.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 7.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 7.0 |
| Crnigoj | Salernitana | C | 6.9 |
| Mickaël Cuisance | Sampdoria | C | 6.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.9 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 6.9 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.9 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 6.9 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.9 |
| Pafundi | Udinese | C | 6.7 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 6.7 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.7 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 6.7 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.7 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.7 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.7 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 6.7 |
| Voelkerling Persson | Lecce | A | 6.7 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 6.7 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.6 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.6 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.6 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.6 |
| Aiwu | Cremonese | D | 6.6 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.6 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Michel Adopo | Torino | C | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.5 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.5 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 6.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.5 |
| Mattia Valoti | Monza | C | 6.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Joaquín Sosa | Bologna | D | 6.5 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.5 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.5 |
| Gallo | Lecce | D | 6.5 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 6.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.5 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 6.5 |
| Riccardo Marchizza | Sassuolo | D | 6.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 6.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.4 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 6.3 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.3 |
| Piccoli | Verona | A | 6.3 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 6.3 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.3 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Verona | C | 6.3 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.3 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 6.3 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 6.3 |
| Pjaca | Empoli | A | 6.2 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.2 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Samuele Damiani | Spezia | D | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.0 |
| Tanguy Ndombele | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.0 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 6.0 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Onana | Inter | P | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.0 |
| Lorenzo Colombo | Lecce | A | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Michele Castagnetti | Cremonese | C | 6.0 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 6.0 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.0 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.0 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.8 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.5 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 5.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 5.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Daniel Maldini | Spezia | C | 5.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.5 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 5.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 5.5 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.5 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 5.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 5.5 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 5.5 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 5.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 5.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 5.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 5.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 5.5 |
| Izzo | Monza | D | 5.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Rafael Cabral | Fiorentina | A | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 5.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.5 |
| Franck Tsadjout | Cremonese | A | 5.5 |
| Ciofani D | Cremonese | A | 5.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 5.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 5.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 5.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 5.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 5.0 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 5.0 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 5.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.0 |
| De Winter | Empoli | D | 5.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.0 |
| Martin Satriano | Empoli | A | 5.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 5.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 5.0 |
| Machin | Monza | C | 5.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 5.0 |
| Mauro Vigorito | Fiorentina | D | 5.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 5.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 5.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 5.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 5.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 5.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.0 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 5.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 5.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 4.5 |
| Mattia Caldara | Spezia | D | 4.5 |
| Nicolussi Caviglia | Salernitana | C | 4.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 4.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 4.5 |
| Divock Origi | Milan | A | 4.5 |
| Junior Messias | Milan | C | 4.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 4.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 4.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 4.5 |
| Gabbia | Milan | D | 4.5 |
| Meite' | Cremonese | C | 4.5 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 4.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 4.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 4.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 4.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 4.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Nadir Zortea (7.6), Victor Osimhen (7.5), Khvicha Kvaratskhelia (7.5), Dušan Vlahović (7.5), Tammy Abraham (7.5), Roger Ibañez (7.5), Manolo Gabbiadini (7.5), Lautaro Martínez (7.5), Riccardo Orsolini (7.5), Stefan Posch (7.5), Federico Baschirotto (75).
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 7.6 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.5 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 7.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 7.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 7.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 7.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 7.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 7.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 7.5 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 7.3 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.2 |
| Karamoh | Torino | C | 7.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 7.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 7.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 7.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 7.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 7.0 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 7.0 |
| Mancini G | Roma | D | 7.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 7.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.0 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 7.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 7.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 7.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 7.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 7.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 7.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 7.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.0 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 7.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 7.0 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 7.0 |
| Crnigoj | Salernitana | C | 6.9 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 6.9 |
| Mickaël Cuisance | Sampdoria | C | 6.9 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 6.9 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 6.9 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.9 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 6.9 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.9 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.9 |
| Pafundi | Udinese | C | 6.7 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 6.7 |
| Giovanni Simeone | Napoli | A | 6.7 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 6.7 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.7 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.7 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.7 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.7 |
| Brekalo | Fiorentina | A | 6.7 |
| Voelkerling Persson | Lecce | A | 6.7 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 6.7 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.6 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.6 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 6.6 |
| Aleksa Terzić | Fiorentina | D | 6.6 |
| Aiwu | Cremonese | D | 6.6 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.6 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Michel Adopo | Torino | C | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Kostic | Juventus | C | 6.5 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Samuel Iling-Junior | Juventus | C | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.5 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.5 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.5 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.5 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.5 |
| Mattia Valoti | Monza | C | 6.5 |
| Ciprian Tatarusanu | Milan | P | 6.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 6.5 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.5 |
| Montipò | Verona | P | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.5 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Joaquín Sosa | Bologna | D | 6.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.5 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 6.5 |
| Lorenzo Colombo | Lecce | A | 6.5 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.5 |
| Gallo | Lecce | D | 6.5 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 6.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.5 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 6.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.5 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 6.5 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 6.5 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 6.3 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.3 |
| Piccoli | Verona | A | 6.3 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 6.3 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.3 |
| Ante Rebic | Milan | A | 6.3 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Verona | C | 6.3 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.3 |
| Þórir Helgason | Lecce | C | 6.3 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 6.3 |
| Pjaca | Empoli | A | 6.2 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Samuele Damiani | Spezia | D | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.0 |
| Tanguy Ndombele | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.0 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 6.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.0 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Onana | Inter | P | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Michele Castagnetti | Cremonese | C | 6.0 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 6.0 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 6.0 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.0 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 6.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 6.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.0 |
