Serie A 2022-23
22ª giornata Serie A 2022-23
Risultati, voti e fantavoti della 22ª giornata di Serie A 2022-23, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Atalanta | 7.0 |
|
|
D | Udinese | 11.0 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Monza | 10.0 |
|
|
D | Udinese | 9.5 |
|
|
C | Napoli | 10.0 |
|
|
C | Napoli | 10.0 |
|
|
C | Sassuolo | 9.5 |
|
|
A | Spezia | 13.0 |
|
|
A | Atalanta | 10.5 |
|
|
A | Verona | 10.0 |
Risultati
| Verona | 1 · 0 | Salernitana | ||
| 13 febbraio 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 2 · 2 | Spezia | ||
| 11 febbraio 2023 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 2 · 2 | Sassuolo | ||
| 12 febbraio 2023 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 0 · 1 | Monza | ||
| 12 febbraio 2023 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 1 · 0 | Fiorentina | ||
| 12 febbraio 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 0 · 2 | Atalanta | ||
| 11 febbraio 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 1 · 1 | Roma | ||
| 11 febbraio 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 1 · 0 | Torino | ||
| 10 febbraio 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 3 · 0 | Cremonese | ||
| 12 febbraio 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 0 · 0 | Inter | ||
| 13 febbraio 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Daniele Verde (13.0), Jaka Bijol (11.0), R. Højlund (10.5), Ngonge (10.0), Davide Zappacosta (10.0), Elif Elmas (10.0), Victor Osimhen (10.0), Khvicha Kvaratskhelia (10.0), Olivier Giroud (10.0), Cambiaghi (10.0), Paulo Dybala (10.0), Giulio Donati (10.0), Emanuel Vignato (10.0).
| Daniele Verde | Spezia | A | 13.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 11.0 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 10.5 |
| Ngonge | Verona | A | 10.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 10.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 10.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 10.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 10.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 10.0 |
| Giulio Donati | Monza | D | 10.0 |
| Emanuel Vignato | Empoli | A | 10.0 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 9.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 9.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 9.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 8.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 8.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 8.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 7.5 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 7.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 7.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 7.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.0 |
| Montipò | Verona | P | 7.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 7.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Michel Adopo | Torino | C | 6.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.5 |
| Sensi | Monza | C | 6.5 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.5 |
| Nicolò Rovella | Monza | C | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.5 |
| Ciprian Tatarusanu | Milan | P | 6.5 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.5 |
| Gallo | Lecce | D | 6.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.5 |
| Walace | Udinese | C | 6.5 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.5 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 6.5 |
| Jeison Murillo | Sampdoria | D | 6.5 |
| Adolfo Gaich | Verona | A | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Onana | Inter | P | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Abdelhamid Sabiri | Sampdoria | C | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Duda | Verona | C | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Thauvin | Udinese | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Eldor Shomurodov | Spezia | A | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.0 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Bologna | D | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Sassuolo | D | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.0 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Machin | Monza | C | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.0 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.0 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.0 |
| O. Abildgaard | Verona | C | 6.0 |
| Christian Acella | Cremonese | C | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.0 |
| Mickaël Cuisance | Sampdoria | C | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 6.0 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.0 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 5.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Holm | Spezia | D | 5.5 |
| Nicolussi Caviglia | Salernitana | C | 5.5 |
| Przemyslaw Wiśniewski | Spezia | D | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 5.5 |
| Crnigoj | Salernitana | C | 5.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 5.5 |
| Pirola | Salernitana | D | 5.5 |
| Troost Ekong | Salernitana | D | 5.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 5.5 |
| Karamoh | Torino | C | 5.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.5 |
| Gineitis | Torino | C | 5.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 5.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 5.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Voelkerling Persson | Lecce | A | 5.5 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Sam Lammers | Sampdoria | A | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Alessandro Zanoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Bruno Amione | Sampdoria | D | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 5.5 |
| Ciofani D | Cremonese | A | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Cremonese | D | 5.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 5.5 |
| Franck Tsadjout | Cremonese | A | 5.5 |
| Marco Benassi | Cremonese | C | 5.5 |
| Meite' | Cremonese | C | 5.5 |
| Alex Ferrari | Cremonese | D | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 5.5 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Marlon Santos | Monza | D | 5.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Kostic | Juventus | C | 5.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 5.0 |
| Patric | Lazio | D | 5.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 5.0 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 5.0 |
| Lorenzo Colombo | Lecce | A | 5.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.0 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 5.0 |
| Michele Castagnetti | Cremonese | C | 5.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 5.0 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 5.0 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 5.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 5.0 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 5.0 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 5.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 5.0 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 5.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.5 |
| Dylan Bronn | Salernitana | D | 4.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 4.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 4.5 |
| Aiwu | Cremonese | D | 4.5 |
| Joaquín Sosa | Bologna | D | 4.5 |
| Nadir Zortea | Sassuolo | D | 4.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 4.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 4.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 4.0 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 3.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 3.5 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 3.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 3.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 3.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 3.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Wladimiro Falcone (7.5), Ademola Lookman (7.5), Daniele Verde (7.5), R. Højlund (7.5).
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 7.5 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 7.5 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 7.5 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 7.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 7.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 7.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 7.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 7.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 7.0 |
| Giulio Donati | Monza | D | 7.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 7.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 7.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 7.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 7.0 |
| Montipò | Verona | P | 7.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 7.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 7.0 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 7.0 |
| Emanuel Vignato | Empoli | A | 7.0 |
| Ngonge | Verona | A | 7.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.5 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Ciprian Tatarusanu | Milan | P | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Gallo | Lecce | D | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.5 |
| Adolfo Gaich | Verona | A | 6.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.5 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 6.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.5 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.5 |
| Walace | Udinese | C | 6.5 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 6.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 6.5 |
| Nicolò Rovella | Monza | C | 6.5 |
| Sensi | Monza | C | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.5 |
| Izzo | Monza | D | 6.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 6.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 6.5 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 6.5 |
| Jeison Murillo | Sampdoria | D | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 6.5 |
| Michel Adopo | Torino | C | 6.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.0 |
| Bruno Amione | Sampdoria | D | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Bologna | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Abdoulrahmane Harroui | Sassuolo | C | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Mickaël Cuisance | Sampdoria | C | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Sassuolo | D | 6.0 |
| Martin Erlić | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sampdoria | C | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Sam Lammers | Sampdoria | A | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Machin | Monza | C | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 6.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.0 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.0 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.0 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 6.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.0 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.0 |
| Luigi Sepe | Salernitana | P | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 6.0 |
| O. Abildgaard | Verona | C | 6.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.0 |
| Duda | Verona | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 6.0 |
| Diego Coppola | Verona | D | 6.0 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Abdelhamid Sabiri | Sampdoria | C | 6.0 |
| Thauvin | Udinese | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.0 |
| Eldor Shomurodov | Spezia | A | 6.0 |
| Onana | Inter | P | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.0 |
| Piccoli | Empoli | A | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Liberato Cacace | Empoli | D | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.0 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.0 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.0 |
| Christian Acella | Cremonese | C | 6.0 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Gineitis | Torino | C | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Kostic | Juventus | C | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 5.5 |
| Karamoh | Torino | C | 5.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 5.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 5.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 5.5 |
| Przemyslaw Wiśniewski | Spezia | D | 5.5 |
| Alex Ferrari | Cremonese | D | 5.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 5.5 |
| Meite' | Cremonese | C | 5.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 5.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 5.5 |
| Troost Ekong | Salernitana | D | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Antonio Candreva | Salernitana | C | 5.5 |
| Crnigoj | Salernitana | C | 5.5 |
| Nicolussi Caviglia | Salernitana | C | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 5.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 5.5 |
| Voelkerling Persson | Lecce | A | 5.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.5 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 5.5 |
| Kristoffer Askildsen | Lecce | C | 5.5 |
| Isaac Success | Udinese | A | 5.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 5.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 5.5 |
| Alessandro Zanoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 5.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 5.5 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 5.5 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 5.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Franck Tsadjout | Cremonese | A | 5.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 5.5 |
| Holm | Spezia | D | 5.5 |
