Serie A · 2022-23 · Giornata 33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
|
|
P | Verona | 12.5 |
|
|
D | Torino | 10.0 |
|
|
D | Monza | 10.0 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Empoli | 10.0 |
|
|
C | Inter | 10.5 |
|
|
C | Lazio | 10.0 |
|
|
C | Atalanta | 10.0 |
|
|
A | Salernitana | 17.0 |
|
|
A | Inter | 15.0 |
|
|
A | Inter | 13.5 |
| Udinese | 1 · 1 | Napoli | ||
| 04 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 3 · 1 | Bologna | ||
| 04 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 2 · 1 | Lecce | ||
| 03 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 3 · 2 | Spezia | ||
| 03 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 2 · 0 | Sassuolo | ||
| 03 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Salernitana | 3 · 3 | Fiorentina | ||
| 03 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 0 · 6 | Inter | ||
| 03 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 1 · 1 | Roma | ||
| 03 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 1 · 1 | Cremonese | ||
| 03 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 0 · 2 | Torino | ||
| 03 maggio 2023 · voti e pagelle | ||||
I migliori fanta voti della giornata sono di: Boulaye Dia (17.0), Lautaro Martínez (15.0), Edin Dzeko (13.5), Montipò (12.5).
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 17.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 15.0 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 13.5 |
| Montipò | Verona | P | 12.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 10.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 10.0 |
| Pellegri | Torino | A | 10.0 |
| David Okereke | Cremonese | A | 10.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 10.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 10.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 10.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 10.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 10.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 10.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 10.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
| Junior Messias | Milan | C | 9.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 9.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 9.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 9.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 9.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 9.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 9.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 9.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 9.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 9.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 9.0 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 9.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 9.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 9.0 |
| Leandro Paredes | Juventus | C | 9.0 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 8.9 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 8.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 8.5 |
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 8.3 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 8.2 |
| Nicola Ravaglia | Sampdoria | P | 8.0 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 8.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 8.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 8.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 8.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 8.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 7.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 7.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.5 |
| Marcos Antônio | Lazio | C | 7.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 7.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 7.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 7.5 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 7.4 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.2 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.0 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 7.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 7.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 7.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 7.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 7.0 |
| Gatti | Juventus | D | 7.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 7.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.9 |
| Benjamin Tahirović | Roma | C | 6.9 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 6.9 |
| Pjaca | Empoli | A | 6.9 |
| Mickaël Cuisance | Sampdoria | C | 6.7 |
| Oikonomou | Sampdoria | D | 6.7 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.7 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.7 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 6.7 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.7 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 6.7 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.6 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.6 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 6.6 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.6 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.6 |
| Ceccaroni | Lecce | D | 6.6 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.6 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 6.6 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.5 |
| Jeison Murillo | Sampdoria | D | 6.5 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.5 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.5 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.5 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 6.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.5 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.5 |
| Grassi | Empoli | C | 6.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Lorenzo Malagrida | Sampdoria | C | 6.3 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 6.3 |
| Michele Castagnetti | Cremonese | C | 6.3 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 6.3 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.3 |
| Gytkjaer | Monza | A | 6.3 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.3 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.3 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.3 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.3 |
| Simone Romagnoli | Lecce | D | 6.3 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 6.2 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 6.1 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Meite' | Cremonese | C | 6.0 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 6.0 |
| M. Camara | Roma | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Mattia Zanotti | Inter | D | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.0 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.0 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.0 |
| Paul Pogba | Juventus | C | 6.0 |
| Kostic | Juventus | C | 6.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Tanguy Ndombele | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 5.7 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 5.5 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Divock Origi | Milan | A | 5.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Cremonese | D | 5.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 5.5 |
| Aster Vranckx | Milan | C | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 5.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 5.5 |
| Mattia Valoti | Monza | C | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Josh Doig | Verona | D | 5.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 5.5 |
| Simone Verdi | Verona | A | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 5.5 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.5 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Ferrer | Spezia | D | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 5.5 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 5.5 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 5.5 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 5.5 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 5.5 |
| Niklas Pyyhtiä | Bologna | C | 5.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.5 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| Bruno Amione | Verona | D | 5.2 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 5.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 5.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 5.0 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 5.0 |
| Fodé Ballo-Touré | Milan | D | 5.0 |
| Cristian Volpato | Roma | C | 5.0 |
| Ola Selvaag Solbakken | Roma | A | 5.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 5.0 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 5.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 5.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.0 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 5.0 |
| Rafael Cabral | Fiorentina | A | 5.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 5.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 5.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 5.0 |
| Samuele Damiani | Spezia | D | 5.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 5.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.0 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 5.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 5.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 5.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 4.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 4.5 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 4.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 4.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 4.5 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 4.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 4.5 |
| Mauro Vigorito | Fiorentina | D | 4.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 4.5 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 4.5 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 4.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 4.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 4.0 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 4.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 4.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 3.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Lautaro Martínez (8.0), Boulaye Dia (8.0), Ivan Ilić (7.9), Pellegri (7.5), Edin Dzeko (7.5), Henrikh Mkhitaryan (7.5), Hakan Calhanoglu (7.5), Marcelo Brozović (7.5), Federico Dimarco (75).
| Lautaro Martínez | Inter | A | 8.0 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 8.0 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 7.9 |
| Pellegri | Torino | A | 7.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 7.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 7.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.5 |
| Non riesco a individuare il giocatore di questa performance. | |||
| Eldor Shomurodov | Roma | A | 7.3 |
| Nicolò Rovella | Juventus | C | 7.2 |
| Pablo Marí | Monza | D | 7.2 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.0 |
| David Okereke | Cremonese | A | 7.0 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 7.0 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 7.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 7.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 7.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 7.0 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 7.0 |
| Gatti | Juventus | D | 7.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 7.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 7.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.9 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 6.9 |
| Benjamin Tahirović | Roma | C | 6.9 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 6.9 |
| Pjaca | Empoli | A | 6.9 |
| Mickaël Cuisance | Sampdoria | C | 6.7 |
| Bruno Amione | Verona | D | 6.7 |
| Oikonomou | Sampdoria | D | 6.7 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.7 |
| Kristjan Asllani | Inter | C | 6.7 |
| Youssef Maleh | Fiorentina | C | 6.7 |
| Festy Ebosele | Udinese | D | 6.7 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 6.7 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | D | 6.6 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 6.6 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 6.6 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 6.6 |
| Merih Demiral | Atalanta | D | 6.6 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.6 |
| Ceccaroni | Lecce | D | 6.6 |
| Locatelli M | Juventus | C | 6.6 |
| Francesco Caputo | Sampdoria | A | 6.6 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Emirhan İlkhan | Torino | C | 6.5 |
| Jeison Murillo | Sampdoria | D | 6.5 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.5 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 6.5 |
| Junior Messias | Milan | C | 6.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Mario Sampirisi | Monza | D | 6.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.5 |
| Izzo | Monza | D | 6.5 |
| Montipò | Verona | P | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 6.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 6.5 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Marcos Antônio | Lazio | C | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 6.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 6.5 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.5 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.5 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 6.5 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 6.5 |
| Leandro Paredes | Juventus | C | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.5 |
| Grassi | Empoli | C | 6.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.5 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.5 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.5 |
| Lorenzo Malagrida | Sampdoria | C | 6.3 |
| Sam Lammers | Empoli | A | 6.3 |
| Michele Castagnetti | Cremonese | C | 6.3 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 6.3 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.3 |
| Gytkjaer | Monza | A | 6.3 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | C | 6.3 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.3 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.3 |
| Norbert Gyömbér | Salernitana | D | 6.3 |
| Simone Romagnoli | Lecce | D | 6.3 |
| Juan Sebastián Cabal | Verona | D | 6.2 |
| Nadir Zortea | Atalanta | D | 6.2 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 6.0 |
| Nicola Ravaglia | Sampdoria | P | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Paolo Ghiglione | Cremonese | D | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Meite' | Cremonese | C | 6.0 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.0 |
| M. Camara | Roma | C | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Mattia Zanotti | Inter | D | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.0 |
| Pirola | Salernitana | D | 6.0 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 6.0 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.0 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 6.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.0 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 6.0 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Paul Pogba | Juventus | C | 6.0 |
| Kostic | Juventus | C | 6.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 6.0 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.0 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
