Serie A 2022-23
33ª giornata Serie A 2022-23
Risultati, voti e fantavoti della 33ª giornata di Serie A 2022-23, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Cremonese | 6.0 |
|
|
D | Monza | 10.0 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Torino | 10.0 |
|
|
D | Empoli | 10.0 |
|
|
C | Inter | 10.5 |
|
|
C | Lazio | 10.5 |
|
|
C | Roma | 10.0 |
|
|
A | Salernitana | 17.5 |
|
|
A | Inter | 15.0 |
|
|
A | Inter | 13.5 |
Risultati
| Verona | 0 · 6 | Inter | ||
| 03 maggio 2023 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 1 · 1 | Napoli | ||
| 04 maggio 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Empoli | 3 · 1 | Bologna | ||
| 04 maggio 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Salernitana | 3 · 3 | Fiorentina | ||
| 03 maggio 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 1 · 1 | Cremonese | ||
| 03 maggio 2023 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 3 · 2 | Spezia | ||
| 03 maggio 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 2 · 1 | Lecce | ||
| 03 maggio 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 2 · 0 | Sassuolo | ||
| 03 maggio 2023 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Monza | 1 · 1 | Roma | ||
| 03 maggio 2023 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 0 · 2 | Torino | ||
| 03 maggio 2023 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Boulaye Dia (17.5), Lautaro Martínez (15.0), Edin Dzeko (13.5), Hakan Calhanoglu (10.5), Felipe Anderson (10.5).
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 17.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 15.0 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 13.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 10.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 10.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 10.0 |
| David Okereke | Cremonese | A | 10.0 |
| Junior Messias | Milan | C | 10.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 10.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 10.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 10.0 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 10.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 10.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 10.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 10.0 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 10.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 10.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 9.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 9.5 |
| Leandro Paredes | Juventus | C | 9.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 9.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 9.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 9.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 9.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 9.5 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 9.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 9.0 |
| Pellegri | Torino | A | 8.5 |
| Marcos Antônio | Lazio | C | 8.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 8.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 8.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 7.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.5 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 7.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 7.5 |
| Eldor Shomurodov | Spezia | A | 7.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 7.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.0 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 7.0 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 7.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 7.0 |
| Nicolò Rovella | Monza | C | 7.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.5 |
| Kostic | Juventus | C | 6.5 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 6.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.5 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.5 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Paul Pogba | Juventus | C | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.0 |
| Meite' | Cremonese | C | 6.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Marco Benassi | Cremonese | C | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.0 |
| Niklas Pyyhtiä | Bologna | C | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Alex Ferrari | Cremonese | D | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Mattia Zanotti | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Inter | D | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| M. Camara | Roma | C | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Chris Gunter | Sampdoria | D | 6.0 |
| Lorenzo Malagrida | Sampdoria | C | 6.0 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Ceccaroni | Lecce | D | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 5.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.5 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 5.5 |
| Simone Verdi | Verona | A | 5.5 |
| Duda | Verona | C | 5.5 |
| Diego Coppola | Verona | D | 5.5 |
| Pirola | Salernitana | D | 5.5 |
| Milan Djuric | Verona | A | 5.5 |
| Tanguy Ndombele | Napoli | C | 5.5 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 5.5 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 5.5 |
| Joshua Zirkzee | Bologna | A | 5.5 |
| Henderson L. | Empoli | C | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 5.5 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 5.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 5.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 5.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 5.5 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 5.5 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 5.5 |
| Simone Romagnoli | Lecce | D | 5.5 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 5.5 |
| Danilo | Juventus | D | 5.5 |
| Ferrer | Spezia | D | 5.5 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 5.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 5.5 |
| Alessandro Zanoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 5.5 |
| Oikonomou | Sampdoria | D | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 5.5 |
| Cristian Volpato | Roma | C | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Mattia Valoti | Monza | C | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 5.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 5.5 |
| Izzo | Monza | D | 5.5 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Przemyslaw Wiśniewski | Spezia | D | 5.5 |
| Divock Origi | Milan | A | 5.5 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 5.5 |
| Aster Vranckx | Milan | C | 5.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 5.5 |
| Fodé Ballo-Touré | Milan | D | 5.5 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 5.5 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 5.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Cremonese | D | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 5.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Luka Jovic | Fiorentina | A | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 5.0 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 5.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 5.0 |
| Josh Doig | Verona | D | 5.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.0 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 5.0 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 5.0 |
| Malick Thiaw | Milan | D | 5.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 5.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 5.0 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | C | 5.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 5.0 |
| Ola Selvaag Solbakken | Roma | A | 5.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 5.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 5.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 5.0 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 5.0 |
| Kevin Bonifazi | Bologna | D | 5.0 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 5.0 |
| Nadir Zortea | Sassuolo | D | 5.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 5.0 |
| Sam Lammers | Sampdoria | A | 4.5 |
| Mickaël Cuisance | Sampdoria | C | 4.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 4.5 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 4.5 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 4.5 |
| O. Abildgaard | Verona | C | 4.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 4.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 4.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 4.5 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 4.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 4.5 |
| Ruan | Sassuolo | D | 4.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 4.5 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 4.0 |
| Nicola Ravaglia | Sampdoria | P | 4.0 |
| Bruno Amione | Sampdoria | D | 4.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 4.0 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 4.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 4.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.0 |
| Di Gregorio | Monza | P | 4.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 3.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 3.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 3.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 3.0 |
| Adolfo Gaich | Verona | A | 2.5 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 2.0 |
| Montipò | Verona | P | 0.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Boulaye Dia (8.5), Lautaro Martínez (8.0), Edin Dzeko (7.5), Hakan Calhanoglu (7.5), Felipe Anderson (7.5), Marcelo Brozović (7.5).
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 8.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 8.0 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 7.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 7.5 |
| Leandro Paredes | Juventus | C | 7.0 |
| Dušan Vlahović | Juventus | A | 7.0 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 7.0 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 7.0 |
| Junior Messias | Milan | C | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 7.0 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 7.0 |
| Marcos Antônio | Lazio | C | 7.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 7.0 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 7.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 7.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 7.0 |
| Cambiaghi | Empoli | A | 7.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 7.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Spezia | P | 7.0 |
| David Okereke | Cremonese | A | 7.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 7.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 7.0 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 6.5 |
| Eldor Shomurodov | Spezia | A | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Erik Botheim | Salernitana | A | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.5 |
| Pasquale Mazzocchi | Salernitana | D | 6.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.5 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.5 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.5 |
| Lazzari M | Lazio | D | 6.5 |
| Gonzalez N. | Fiorentina | A | 6.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.5 |
| Assan Ceesay | Lecce | A | 6.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.5 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| Vlad Chiriches | Cremonese | D | 6.5 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 6.5 |
| Angel Di Maria | Juventus | C | 6.5 |
| Kostic | Juventus | C | 6.5 |
| Pablo Galdames | Cremonese | C | 6.5 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Tyronne Ebuehi | Empoli | D | 6.5 |
| Walukiewicz | Empoli | D | 6.5 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.5 |
| Jaka Bijol | Udinese | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Ivan Ilić | Torino | C | 6.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.5 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.5 |
| Montipò | Verona | P | 6.5 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| K. Ehizibue | Udinese | D | 6.0 |
| Marco Benassi | Cremonese | C | 6.0 |
| Meite' | Cremonese | C | 6.0 |
| Johan Vasquez | Cremonese | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Mattia Zanotti | Inter | D | 6.0 |
| Alex Ferrari | Cremonese | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Raoul Bellanova | Inter | D | 6.0 |
| Paolo Ghiglione | Cremonese | D | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Juan Musso | Atalanta | P | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 6.0 |
| Jeremie Boga | Atalanta | A | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.0 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 6.0 |
| Niklas Pyyhtiä | Bologna | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Nikola Moro | Bologna | C | 6.0 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Henderson L. | Empoli | C | 6.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 6.0 |
| Mike Maignan | Milan | P | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Ranieri L | Fiorentina | D | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Grigoris Kastanos | Salernitana | C | 6.0 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 6.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 6.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.0 |
| Nedim Bajrami | Sassuolo | C | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Demba Seck | Torino | A | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Lazio | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Ceccaroni | Lecce | D | 6.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 6.0 |
| Chris Gunter | Sampdoria | D | 6.0 |
| Nicola Ravaglia | Sampdoria | P | 6.0 |
| M. Camara | Roma | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 6.0 |
| Lorenzo Malagrida | Sampdoria | C | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Flavio Paoletti | Sampdoria | D | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 6.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Monza | C | 6.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.0 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Paul Pogba | Juventus | C | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 6.0 |
| Pezzella Giu | Lecce | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Spezia | C | 6.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Pellegri | Torino | A | 6.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Oikonomou | Sampdoria | D | 5.5 |
| Danilo | Juventus | D | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 5.5 |
| Bruno Amione | Sampdoria | D | 5.5 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 5.5 |
| Alessandro Zanoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 5.5 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 5.5 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 5.5 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Agustín Álvarez Martínez | Sassuolo | A | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Cristian Volpato | Roma | C | 5.5 |
| Ampadu | Spezia | D | 5.5 |
| Harry Winks | Sampdoria | C | 5.5 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 5.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Salvatore Esposito | Spezia | C | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Przemyslaw Wiśniewski | Spezia | D | 5.5 |
| Tanguy Ndombele | Napoli | C | 5.5 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 5.5 |
| Mattia Valoti | Monza | C | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Ferrer | Spezia | D | 5.5 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 5.5 |
| Divock Origi | Milan | A | 5.5 |
| Giulio Maggiore | Salernitana | C | 5.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.5 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Youssef Maleh | Lecce | C | 5.5 |
| Milan Djuric | Verona | A | 5.5 |
| Aster Vranckx | Milan | C | 5.5 |
