Serie A 2022-23
16ª giornata Serie A 2022-23
Risultati, voti e fantavoti della 16ª giornata di Serie A 2022-23, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Juventus | 6.5 |
|
|
D | Sampdoria | 10.0 |
|
|
D | Monza | 9.5 |
|
|
D | Fiorentina | 7.5 |
|
|
D | Inter | 7.5 |
|
|
C | Milan | 11.5 |
|
|
C | Udinese | 10.0 |
|
|
C | Lecce | 10.0 |
|
|
A | Spezia | 11.5 |
|
|
A | Milan | 10.5 |
|
|
A | Fiorentina | 10.0 |
Risultati
| Spezia | 2 · 2 | Atalanta | ||
| 04 gennaio 2023 alle 14:30 · voti e pagelle | ||||
| Cremonese | 0 · 1 | Juventus | ||
| 04 gennaio 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 0 | Bologna | ||
| 04 gennaio 2023 alle 16:30 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 1 · 1 | Monza | ||
| 04 gennaio 2023 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 1 · 1 | Empoli | ||
| 04 gennaio 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 1 · 1 | Verona | ||
| 04 gennaio 2023 alle 14:30 · voti e pagelle | ||||
| Salernitana | 1 · 2 | Milan | ||
| 04 gennaio 2023 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 0 | Napoli | ||
| 04 gennaio 2023 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 2 · 1 | Lazio | ||
| 04 gennaio 2023 alle 16:30 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 1 · 2 | Sampdoria | ||
| 04 gennaio 2023 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Sandro Tonali (11.5), M’Bala Nzola (11.5), Rafael Leão (10.5), Arthur Cabral (10.0), Federico Bonazzoli (10.0), Roberto Pereyra (10.0), Pellegrini Lorenzo (10.0), Gabriel Strefezza (10.0), Lorenzo Colombo (10.0), Milik (10.0), Milan Djuric (10.0), Tommaso Baldanzi (10.0), Anton Miranchuk (10.0), Tommaso Augello (10.0), Manolo Gabbiadini (10.0), Gyasi (10.0).
| Sandro Tonali | Milan | C | 11.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 11.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 10.5 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 10.0 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 10.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 10.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 10.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 10.0 |
| Lorenzo Colombo | Lecce | A | 10.0 |
| Milik | Juventus | A | 10.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 10.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 10.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 10.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 10.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 10.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 10.0 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 9.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 9.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 9.5 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 9.5 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 9.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 9.0 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 8.5 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 8.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 7.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 7.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 7.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 7.5 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 7.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 7.5 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
| Bruno Amione | Sampdoria | D | 7.0 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 7.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.0 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.5 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.5 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.5 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 6.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.5 |
| Holm | Spezia | D | 6.5 |
| Bianco | Fiorentina | C | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.5 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.5 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 6.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.5 |
| Ampadu | Spezia | D | 6.5 |
| Onana | Inter | P | 6.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.5 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 6.0 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.0 |
| Kostic | Juventus | C | 6.0 |
| Matías Soulé | Juventus | A | 6.0 |
| Gatti | Juventus | D | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 6.0 |
| Michele Castagnetti | Cremonese | C | 6.0 |
| Meite' | Cremonese | C | 6.0 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.0 |
| Alex Ferrari | Cremonese | D | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Daniel Maldini | Spezia | C | 6.0 |
| João Moutinho | Spezia | D | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 6.0 |
| Jeroen Zoet | Spezia | P | 6.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Benjamin Tahirović | Roma | C | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.0 |
| Tanguy Ndombele | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.0 |
| Sam Lammers | Sampdoria | A | 6.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Verona | C | 6.0 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.0 |
| Simone Verdi | Verona | A | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 6.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Locatelli M | Juventus | C | 5.5 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.5 |
| Leandro Paredes | Juventus | C | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | D | 5.5 |
| Gallo | Lecce | D | 5.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 5.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 5.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 5.5 |
| Daniele Montevago | Sampdoria | A | 5.5 |
| Nikolaou | Spezia | D | 5.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 5.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 5.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 5.5 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 5.5 |
| Matheus Henrique | Sassuolo | C | 5.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 5.5 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 5.5 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 5.5 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 5.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 5.5 |
| Jack Hendry | Cremonese | D | 5.5 |
| Milanese | Cremonese | C | 5.5 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 5.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 5.5 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 5.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 5.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 5.5 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 5.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.5 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 5.5 |
| Machin | Monza | C | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 5.5 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 5.5 |
| Sandi Lovrić | Udinese | C | 5.5 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 5.5 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 5.5 |
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 5.5 |
| Kallon | Verona | A | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 5.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 5.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 5.5 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 5.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 5.5 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 5.5 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 5.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.0 |
| Walace | Udinese | C | 5.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 5.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.0 |
| Piatek | Salernitana | A | 5.0 |
| Éderson José dos Santos Lourenço da Silva | Atalanta | C | 5.0 |
| Romagnoli Alessio | Lazio | D | 5.0 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | D | 5.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.0 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | C | 5.0 |
| Federico Fazio | Salernitana | D | 5.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 5.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.0 |
| Montipò | Verona | P | 5.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.0 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 5.0 |
| Jhon Lucumi | Bologna | D | 5.0 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 5.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Lazio | A | 5.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.0 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.0 |
| Luca Caldirola | Monza | D | 5.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 5.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.0 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 5.0 |
| Ciprian Tatarusanu | Milan | P | 5.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 5.0 |
| Davide Frattesi | Sassuolo | C | 5.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 5.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 4.5 |
| Olivier Giroud | Milan | A | 4.5 |
| Matteo Lovato | Salernitana | D | 4.5 |
| Ivan Radovanovic | Salernitana | D | 4.5 |
| Junior Sambia | Salernitana | D | 4.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 4.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.0 |
| Akpa Akpro | Empoli | D | 3.5 |
| Petar Zovko | Spezia | P | 3.5 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 3.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Guillermo Ochoa (7.5), M’Bala Nzola (7.5), Di Francesco F (7.5), Rafael Leão (7.5), Sandro Tonali (7.5), Samuel Umtiti (7.5).
| Guillermo Ochoa | Salernitana | P | 7.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 7.5 |
| Di Francesco F | Lecce | A | 7.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 7.5 |
| Samuel Umtiti | Lecce | D | 7.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Inter | D | 7.0 |
| Gabriel Strefezza | Lecce | C | 7.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 7.0 |
| Lorenzo Colombo | Lecce | A | 7.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 7.0 |
| Edin Dzeko | Inter | A | 7.0 |
| Anton Miranchuk | Torino | C | 7.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | A | 7.0 |
| Milan Djuric | Verona | A | 7.0 |
| Federico Bonazzoli | Salernitana | A | 7.0 |
| Tommaso Baldanzi | Empoli | C | 7.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 7.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 7.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 7.0 |
| Mehdi Bourabia | Spezia | C | 7.0 |
| Arthur Cabral | Fiorentina | A | 7.0 |
| Ampadu | Spezia | D | 7.0 |
| Milik | Juventus | A | 7.0 |
| Gyasi | Spezia | C | 7.0 |
| Morten Hjulmand | Lecce | C | 7.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Moise Kean | Juventus | A | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Fabio Depaoli | Verona | D | 6.5 |
| Paulo Dybala | Roma | A | 6.5 |
| Francesco Caputo | Empoli | A | 6.5 |
| Samuele Birindelli | Monza | D | 6.5 |
| Tammy Abraham | Roma | A | 6.5 |
| Dany Mota Carvalho | Monza | A | 6.5 |
| Carlos Augusto | Monza | D | 6.5 |
| Federico Dimarco | Inter | D | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | C | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Inter | C | 6.5 |
| Patrick Ciurria | Monza | C | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Onana | Inter | P | 6.5 |
| Di Gregorio | Monza | P | 6.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.5 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| R. Højlund | Atalanta | A | 6.5 |
| Marco Carnesecchi | Cremonese | P | 6.5 |
| Alex Ferrari | Cremonese | D | 6.5 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | D | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Empoli | P | 6.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.5 |
| Ardian Ismajli | Empoli | D | 6.5 |
| Meite' | Cremonese | C | 6.5 |
| Teun Koopmeiners | Atalanta | C | 6.5 |
| Bruno Amione | Sampdoria | D | 6.5 |
| Cyriel Dessers | Cremonese | C | 6.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Holm | Spezia | D | 6.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.5 |
| Kelvin Amian Adou | Spezia | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Lazio | P | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Isak Hien | Verona | D | 6.5 |
| Joan Gonzalez | Lecce | C | 6.5 |
| Alexis Blin | Lecce | C | 6.5 |
| Destiny Udogie | Udinese | D | 6.5 |
| Bianco | Fiorentina | C | 6.5 |
| Marlon Santos | Monza | D | 6.0 |
| Izzo | Monza | D | 6.0 |
| Fabiano Parisi | Empoli | D | 6.0 |
| Răzvan Marin | Empoli | C | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Grassi | Empoli | C | 6.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 6.0 |
| Filippo Bandinelli | Empoli | C | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Empoli | D | 6.0 |
| Petar Stojanović | Empoli | D | 6.0 |
| Matteo Pessina | Monza | C | 6.0 |
| Pablo Marí | Monza | D | 6.0 |
| Lazar Samardžić | Udinese | C | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Machin | Monza | C | 6.0 |
| Isaac Success | Udinese | A | 6.0 |
| Beto Betuncal | Udinese | A | 6.0 |
| Marco Silvestri | Udinese | P | 6.0 |
| Nehuén Pérez | Udinese | D | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Rui Patricio | Roma | P | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Fabio Miretti | Juventus | C | 6.0 |
| Kostic | Juventus | C | 6.0 |
| Matías Soulé | Juventus | A | 6.0 |
| Gleison Bremer | Juventus | D | 6.0 |
| Gatti | Juventus | D | 6.0 |
| Cristian Buonaiuto | Cremonese | A | 6.0 |
| Emanuele Valeri | Cremonese | D | 6.0 |
| Michele Castagnetti | Cremonese | C | 6.0 |
| Leonardo Sernicola | Cremonese | D | 6.0 |
| Luka Lochoshvili | Cremonese | D | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | D | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Daniel Maldini | Spezia | C | 6.0 |
| João Moutinho | Spezia | D | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Spezia | D | 6.0 |
| Bastoni Simone | Spezia | D | 6.0 |
| Nikolaou | Spezia | D | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.0 |
| Domilson Cordeiro dos Santos (Dodo) | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Michel Aebischer | Bologna | C | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | C | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | D | 6.0 |
| Lewis Ferguson | Bologna | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Bologna | D | 6.0 |
| Stefan Posch | Bologna | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Edoardo Bove | Roma | C | 6.0 |
| Nemanja Matic | Roma | C | 6.0 |
| Nicola Zalewski | Roma | C | 6.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 6.0 |
| Benjamin Tahirović | Roma | C | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Jeroen Zoet | Spezia | P | 6.0 |
| Wladimiro Falcone | Lecce | P | 6.0 |
| Tanguy Ndombele | Napoli | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Mathías Olivera | Napoli | D | 6.0 |
| Kim Min-Jae | Napoli | A | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| Denzel Dumfries | Inter | D | 6.0 |
| Robin Gosens | Inter | D | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.0 |
| Matteo Darmian | Inter | D | 6.0 |
| Charles De Ketelaere | Milan | C | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Ciprian Tatarusanu | Milan | P | 6.0 |
| F. Daniliuc | Salernitana | D | 6.0 |
| Daniele Montevago | Sampdoria | A | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Sam Lammers | Sampdoria | A | 6.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 6.0 |
| Tomas Rincon | Sampdoria | C | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Sampdoria | D | 6.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | A | 6.0 |
| Ruan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Matias Vecino | Lazio | C | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | D | 6.0 |
| Nicolò Casale | Lazio | D | 6.0 |
| Rémi Oudin | Lecce | C | 6.0 |
| Gallo | Lecce | D | 6.0 |
| Federico Baschirotto | Lecce | D | 6.0 |
| Valentin Gendrey | Lecce | D | 6.0 |
| Nedim Bajrami | Empoli | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 6.0 |
| Perr Schuurs | Torino | D | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Lazaro | Torino | D | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Samuele Ricci | Torino | C | 6.0 |
| Nikola Vlašić | Torino | C | 6.0 |
| Montipò | Verona | P | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Ibrahim Sulemana Kakari | Verona | C | 6.0 |
| Josh Doig | Verona | D | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.0 |
| Simone Verdi | Verona | A | 6.0 |
| Domagoj Bradarić | Salernitana | D | 6.0 |
| Coulibaly L. | Salernitana | C | 6.0 |
| Emil Bohinen | Salernitana | C | 6.0 |
| Ademola Lookman | Atalanta | A | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.5 |
| Nemanja Radonjić | Torino | C | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | C | 5.5 |
| Toma Bašić | Lazio | C | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 5.5 |
| Charles Pickel | Cremonese | C | 5.5 |
| David Okereke | Cremonese | A | 5.5 |
| Jack Hendry | Cremonese | D | 5.5 |
| Milanese | Cremonese | C | 5.5 |
| Felix Afena-Gyan | Cremonese | A | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | D | 5.5 |
| Lameck Banda | Lecce | A | 5.5 |
| Nicolò Fagioli | Juventus | C | 5.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 5.5 |
| Jakub Kiwior | Spezia | D | 5.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 5.5 |
| Piatek | Salernitana | A | 5.5 |
| Boulaye Dia | Salernitana | A | 5.5 |
| Tonny Vilhena | Salernitana | C | 5.5 |
| Antonin Barak | Fiorentina | C | 5.5 |
| Jonathan Ikoné | Fiorentina | C | 5.5 |
| Armand Lauriente | Sassuolo | A | 5.5 |
| Petar Zovko | Spezia | P | 5.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | C | 5.5 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 5.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 5.5 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 5.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Ruggeri | Atalanta | D | 5.5 |
| Zeki Çelik | Roma | D | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | C | 5.5 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 5.5 |
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | C | 5.5 |
| Kallon | Verona | A | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
| Andrea Petagna | Monza | A | 5.5 |
| Joaquín Correa | Inter | A | 5.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 5.5 |
| Andrea Cambiaso | Bologna | D | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Monza | A | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Marko Arnautovic | Bologna | A | 5.5 |
| Andrea Colpani | Monza | C | 5.5 |
| Enzo Ebosse | Udinese | D | 5.5 |
| Leandro Paredes | Juventus | C | 5.5 |
| Ranocchia F. | Monza | C | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | A | 5.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
