Hanno segnato:
Stefan Posch,
Ferguson,
Orsolini,
Arnautovic,
Ciofani D,
Sansone N,
e Sansone N.
I migliori voti della partita sono di
Lewis Ferguson (7.5),
Marko Arnautovic (7.5) e
Sansone N (7.2).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Marko Arnautovic
(10.5),
Lewis Ferguson
(10.5) e
Sansone N
(10.2).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Pablo Galdames | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Marco Carnesecchi Portiere | 4.5 | 0 | 0 | 9.5 |
Leonardo Sernicola Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Emanuele Valeri Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Johan Vasquez Difensore | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Vlad Chiriches Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Giacomo Quagliata Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Luka Lochoshvili Difensore | 4.5 | 0 | 1 | 5.5 |
Michele Castagnetti Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Meite' Centrocampista | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Charles Pickel Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
David Okereke Attacante | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Franck Tsadjout Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Cristian Buonaiuto Attacante | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Ciofani D Attacante | 6.0 | 1 | 0 | 9.0 |
Felix Afena-Gyan Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Lukasz Skorupski Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 7.5 |
Stefan Posch Difensore | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
Andrea Cambiaso Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Jhon Lucumi Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Kevin Bonifazi Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Lorenzo De Silvestri Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Gary Medel Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Lewis Ferguson Centrocampista | 7.5 | 1 | 0 | 10.5 |
Erik Schouten Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Nicolás Domínguez Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Riccardo Orsolini Centrocampista | 6.0 | 1 | 1 |
9.0
Espulso |
Michel Aebischer Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Nikola Moro Centrocampista | 7.0 | 0 | 1 | 8.0 |
Musa Barrow Attacante | 7.0 | 0 | 2 | 9.0 |
Marko Arnautovic Attacante | 7.5 | 1 | 0 | 10.5 |
Sansone N Attacante | 7.2 | 1 | 0 | 10.2 |
Sansone N Attacante | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |