Hanno segnato:
MAEHLE,
e Lookman.
I migliori voti della partita sono di
Ademola Lookman (7.5),
R. Højlund (7.0) e
Rafael Toloi (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Ademola Lookman
(10.5),
Joakim Mæhle
(9.5) e
Emil Audero
(8.5).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Juan Musso Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Merih Demiral Difensore | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 |
Giorgio Scalvini Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Berat Djimsiti Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Hans Hateboer Difensore | 6.5 | 0 | 1 | 7.5 |
Joakim Mæhle Difensore | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
Ruggeri Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Rafael Toloi Difensore | 7.0 | 0 | 1 | 8.0 |
Marten de Roon Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Teun Koopmeiners Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Mario Pasalic Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Luis Muriel Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Jeremie Boga Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Ademola Lookman Attacante | 7.5 | 1 | 0 | 10.5 |
R. Højlund Attacante | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Duvan Zapata Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Emil Audero Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 8.5 |
Bruno Amione Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Alessandro Zanoli Difensore | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Tommaso Augello Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Nicola Murru Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Bram Nuytinck Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Flavio Paoletti Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Ronaldo Vieira Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
Lorenzo Malagrida Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 |
5.8
Ammonito |
Tomas Rincon Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Harry Winks Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Mehdi Léris Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Filip Djuricic Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Sam Lammers Attacante | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
Fabio Quagliarella Attacante | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
Manolo Gabbiadini Attacante | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |