Hanno segnato:
Orsolini,
e Stefan Posch.
I migliori voti della partita sono di
Riccardo Orsolini (7.5),
Jhon Lucumi (7.0) e
Nicolás Domínguez (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Riccardo Orsolini
(11.5),
Stefan Posch
(9.5) e
Bartlomiej Dragowski
(8.5).
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Lukasz Skorupski Portiere | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Andrea Cambiaso Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Jhon Lucumi Difensore | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Stefan Posch Difensore | 7.0 | 1 | 0 |
9.5
Ammonito |
| Adama Soumaoro Difensore | 7.0 | 0 | 0 |
6.5
Ammonito |
| Niklas Pyyhtiä Centrocampista | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Lewis Ferguson Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Erik Schouten Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Nikola Moro Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Roberto Soriano Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Riccardo Orsolini Centrocampista | 7.5 | 1 | 1 | 11.5 |
| Nicolás Domínguez Centrocampista | 7.0 | 0 | 1 | 8.0 |
| Michel Aebischer Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Musa Barrow Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Joshua Zirkzee Attacante | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Voto | Goal | Assist | Fanta | |
|---|---|---|---|---|
| Bartlomiej Dragowski Portiere | 6.5 | 0 | 0 | 8.5 |
| Kelvin Amian Adou Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Ampadu Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Arkadiusz Reca Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Nikolaou Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Holm Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Mattia Caldara Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Samuele Damiani Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| João Moutinho Centrocampista | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
| Salvatore Esposito Centrocampista | 6.7 | 0 | 0 |
6.2
Ammonito |
| Mehdi Bourabia Centrocampista | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Kovalenko Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Kevin Agudelo Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| Gyasi Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
| Daniel Maldini Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Daniele Verde Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |