Serie A 2020-21
25ª giornata Serie A 2020-21
Risultati, voti e fantavoti della 25ª giornata di Serie A 2020-21, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Juventus | 10.0 |
|
|
D | Verona | 11.0 |
|
|
D | Cagliari | 10.0 |
|
|
D | Napoli | 10.0 |
|
|
D | Genoa | 10.0 |
|
|
C | Atalanta | 10.0 |
|
|
C | Roma | 10.0 |
|
|
C | Juventus | 10.0 |
|
|
A | Inter | 13.5 |
|
|
A | Atalanta | 11.5 |
|
|
A | Atalanta | 11.0 |
Risultati
| Atalanta | 5 · 1 | Crotone | ||
| 03 marzo 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 1 · 0 | Bologna | ||
| 03 marzo 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 0 · 0 | Torino | ||
| 18 maggio 2021 alle 20:30 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 1 · 2 | Inter | ||
| 04 marzo 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 3 · 3 | Napoli | ||
| 03 marzo 2021 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 1 · 2 | Roma | ||
| 03 marzo 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 1 · 1 | Sampdoria | ||
| 03 marzo 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 3 · 0 | Spezia | ||
| 02 marzo 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 1 · 1 | Udinese | ||
| 03 marzo 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Benevento | 0 · 3 | Verona | ||
| 03 marzo 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Sanchez A (13.5), Josip Ilicic (11.5), Luis Muriel (11.0), Davide Faraoni (11.0), Insigne (11.0).
| Sanchez A | Inter | A | 13.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 11.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 11.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 11.0 |
| Insigne | Napoli | A | 11.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.5 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 10.0 |
| Daniele Rugani | Cagliari | D | 10.0 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 10.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 10.0 |
| Davide Zappacosta | Genoa | D | 10.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 10.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 10.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 10.0 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 10.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 10.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 10.0 |
| Morata | Juventus | A | 10.0 |
| Hernani | Parma | C | 10.0 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 9.5 |
| Kessie' | Milan | C | 9.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 9.5 |
| Simy | Crotone | A | 9.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 9.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 9.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 8.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 8.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.5 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 7.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.5 |
| De Paul | Udinese | C | 7.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 7.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 7.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 7.0 |
| Strootman | Genoa | C | 7.0 |
| Sirigu | Torino | P | 7.0 |
| Kevin Bonifazi | Udinese | D | 7.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 7.0 |
| Mancini G | Roma | D | 7.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 6.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Eldor Shomurodov | Genoa | A | 6.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Criscito | Genoa | D | 6.5 |
| Masiello A | Genoa | D | 6.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 6.5 |
| Godin | Cagliari | D | 6.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.5 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.5 |
| Molina N. | Udinese | D | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.5 |
| Lulic | Lazio | C | 6.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.5 |
| Alfred Duncan | Cagliari | C | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Antonin Barak | Verona | C | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Izzo | Torino | D | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| Nainggolan | Cagliari | C | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 6.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Napoli | C | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Haraslin | Sassuolo | A | 6.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.0 |
| Parolo | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.0 |
| Y. Osorio | Parma | D | 6.0 |
| Bani | Parma | D | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Lazio | C | 6.0 |
| Brugman | Parma | C | 6.0 |
| Kurtic | Parma | C | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Karamoh | Parma | A | 6.0 |
| Maxime Busi | Parma | D | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 6.0 |
| Valentin Mihăilă | Parma | A | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.0 |
| Emanuel Vignato | Bologna | A | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Eriksen | Inter | C | 6.0 |
| Vidal | Inter | C | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 6.0 |
| Goldaniga | Genoa | D | 6.0 |
| Zajc | Genoa | C | 6.0 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 6.0 |
| Pandev | Genoa | A | 6.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Meite' | Milan | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Kulusevski | Juventus | C | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Castillejo | Milan | C | 6.0 |
| Leo' Sena | Spezia | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Acampora | Spezia | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Spezia | D | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | A | 6.0 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Estevez | Spezia | C | 6.0 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 5.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 5.5 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 5.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.5 |
| Henrique E. | Crotone | C | 5.5 |
| Hetemaj | Benevento | C | 5.5 |
| Alessandro Tuia | Benevento | D | 5.5 |
| Viola | Benevento | C | 5.5 |
| Fares | Lazio | C | 5.5 |
| Adolfo Gaich | Benevento | A | 5.5 |
| Improta | Benevento | A | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 5.5 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 5.5 |
| Farias | Spezia | A | 5.5 |
| Sturaro | Verona | C | 5.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 5.5 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.5 |
| V. Antov | Bologna | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 5.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 5.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 5.5 |
| Llorente | Udinese | A | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Benevento | D | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Luca Caldirola | Benevento | D | 5.5 |
| Petriccione | Crotone | C | 5.5 |
| Rispoli | Crotone | D | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| Cuomo | Crotone | D | 5.5 |
| Schiattarella | Benevento | C | 5.5 |
| Junior Messias | Crotone | A | 5.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 5.5 |
| Palacio | Bologna | A | 5.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 5.5 |
| Keita B | Sampdoria | A | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Perisic | Inter | C | 5.5 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 5.5 |
| Marlon Santos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Badelj | Genoa | C | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 5.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 5.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 5.5 |
| Mertens | Napoli | A | 5.5 |
| Ghoulam | Napoli | D | 5.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.5 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 5.5 |
| Pau Lopez | Roma | P | 5.5 |
| Aleksandr Kokorin | Fiorentina | A | 5.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 5.5 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 5.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 5.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 5.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 5.5 |
| Franck Ribery | Fiorentina | A | 5.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Valenti | Parma | D | 5.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 5.5 |
| Terzi | Spezia | D | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| D. Man | Parma | A | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.5 |
| Merih Demiral | Juventus | D | 5.5 |
| Zanellato | Crotone | C | 5.0 |
| Pereira P | Crotone | D | 5.0 |
| Sebastiano Luperto | Crotone | D | 5.0 |
| Golemic | Crotone | D | 5.0 |
| Insigne R. | Benevento | A | 5.0 |
| Sau | Benevento | A | 5.0 |
| Muriqi | Lazio | A | 5.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 5.0 |
| Ionita | Benevento | C | 5.0 |
| Lapadula | Benevento | A | 5.0 |
| Borja Mayoral | Roma | A | 5.0 |
| Glik | Benevento | D | 5.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 5.0 |
| Romero C | Atalanta | D | 5.0 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 5.0 |
| Hauge | Milan | A | 5.0 |
| Gianluca Frabotta | Juventus | D | 5.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 5.0 |
| Luca Vignali | Spezia | D | 4.5 |
| Andreas Pereira | Lazio | C | 4.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 4.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 4.5 |
| Riviere | Crotone | A | 4.5 |
| Manolas | Napoli | D | 4.5 |
| Magallan | Crotone | D | 4.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 4.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 4.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 4.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 4.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 3.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 3.5 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 3.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 3.0 |
| Montipò | Benevento | P | 2.5 |
| Foulon | Benevento | D | 2.5 |
| Galabinov | Spezia | A | 2.0 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 1.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Domenico Berardi (7.5), Josip Ilicic (7.5), Sanchez A (7.5), Insigne (7.0), Hernani (7.0), Sirigu (7.0), Amadou Diawara (7.0), Kessie' (7.0), Giovanni Di Lorenzo (7.0), Nandez (7.0), Francesco Caputo (7.0), Davide Zappacosta (7.0), Kevin Bonifazi (7.0), Daniele Rugani (7.0), Rodrigo Becão (7.0), Wojciech Szczesny (7.0), Anton Miranchuk (7.0), Federico Chiesa (7.0), Davide Faraoni (7.0), Luis Muriel (7.0), Robin Gosens (7.0), Morata (7.0), Jose Luis Palomino (7.0), Bernardeschi (7.0).
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 7.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 7.5 |
| Insigne | Napoli | A | 7.0 |
| Hernani | Parma | C | 7.0 |
| Sirigu | Torino | P | 7.0 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 7.0 |
| Kessie' | Milan | C | 7.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 7.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 7.0 |
| Davide Zappacosta | Genoa | D | 7.0 |
| Kevin Bonifazi | Udinese | D | 7.0 |
| Daniele Rugani | Cagliari | D | 7.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 7.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 7.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 7.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 7.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 7.0 |
| Morata | Juventus | A | 7.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 7.0 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 7.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 6.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pau Lopez | Roma | P | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.5 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.5 |
| Masiello A | Genoa | D | 6.5 |
| Criscito | Genoa | D | 6.5 |
| Eldor Shomurodov | Genoa | A | 6.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 6.5 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 6.5 |
| Simy | Crotone | A | 6.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.5 |
| Godin | Cagliari | D | 6.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.5 |
| Alfred Duncan | Cagliari | C | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 6.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Lulic | Lazio | C | 6.5 |
| Izzo | Torino | D | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 6.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 6.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.5 |
| Antonin Barak | Verona | C | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Molina N. | Udinese | D | 6.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.5 |
| Meite' | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| Marlon Santos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.0 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 6.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 6.0 |
| Castillejo | Milan | C | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Napoli | D | 6.0 |
| Nainggolan | Cagliari | C | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Napoli | C | 6.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Y. Osorio | Parma | D | 6.0 |
| Bani | Parma | D | 6.0 |
| Emanuel Vignato | Bologna | A | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.0 |
| Brugman | Parma | C | 6.0 |
| Kurtic | Parma | C | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Karamoh | Parma | A | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Maxime Busi | Parma | D | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Valentin Mihăilă | Parma | A | 6.0 |
| Jean-Victor Makengo | Udinese | C | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Acampora | Spezia | C | 6.0 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 6.0 |
| Eriksen | Inter | C | 6.0 |
| V. Antov | Bologna | D | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Vidal | Inter | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.0 |
| Estevez | Spezia | C | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Goldaniga | Genoa | D | 6.0 |
| Zajc | Genoa | C | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| Strootman | Genoa | C | 6.0 |
| Kulusevski | Juventus | C | 6.0 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Spezia | D | 6.0 |
| Pandev | Genoa | A | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 6.0 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.0 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 6.0 |
| Sturaro | Verona | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Haraslin | Sassuolo | A | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Merih Demiral | Juventus | D | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 6.0 |
| Parolo | Lazio | C | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Lazio | C | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.0 |
| Franck Ribery | Fiorentina | A | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Leo' Sena | Spezia | C | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Gyasi | Spezia | A | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 5.5 |
| Luca Caldirola | Benevento | D | 5.5 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 5.5 |
| Fares | Lazio | C | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| Terzi | Spezia | D | 5.5 |
| Gianluca Frabotta | Juventus | D | 5.5 |
| Henrique E. | Crotone | C | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 5.5 |
| Junior Messias | Crotone | A | 5.5 |
| Improta | Benevento | A | 5.5 |
| Cuomo | Crotone | D | 5.5 |
| Rispoli | Crotone | D | 5.5 |
| Petriccione | Crotone | C | 5.5 |
| Adolfo Gaich | Benevento | A | 5.5 |
| Viola | Benevento | C | 5.5 |
| Alessandro Tuia | Benevento | D | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| Hetemaj | Benevento | C | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 5.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Schiattarella | Benevento | C | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Farias | Spezia | A | 5.5 |
| Perisic | Inter | C | 5.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.5 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 5.5 |
| Aleksandr Kokorin | Fiorentina | A | 5.5 |
| Keita B | Sampdoria | A | 5.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 5.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 5.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 5.5 |
| Mertens | Napoli | A | 5.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 5.5 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 5.5 |
| Montipò | Benevento | P | 5.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Benevento | D | 5.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 5.5 |
| Llorente | Udinese | A | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 5.5 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 5.5 |
| Valenti | Parma | D | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 5.5 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.5 |
| D. Man | Parma | A | 5.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 5.5 |
| Romero C | Atalanta | D | 5.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 5.0 |
| Riviere | Crotone | A | 5.0 |
| Zanellato | Crotone | C | 5.0 |
| Pereira P | Crotone | D | 5.0 |
| Sebastiano Luperto | Crotone | D | 5.0 |
| Golemic | Crotone | D | 5.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 5.0 |
| Borja Mayoral | Roma | A | 5.0 |
| Muriqi | Lazio | A | 5.0 |
| Glik | Benevento | D | 5.0 |
| Andreas Pereira | Lazio | C | 5.0 |
| Ionita | Benevento | C | 5.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.0 |
| Galabinov | Spezia | A | 5.0 |
| Hauge | Milan | A | 5.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 5.0 |
