Serie A 2020-21
12ª giornata Serie A 2020-21
Risultati, voti e fantavoti della 12ª giornata di Serie A 2020-21, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Milan | 10.0 |
|
|
D | Milan | 9.0 |
|
|
D | Genoa | 7.5 |
|
|
D | Sampdoria | 7.5 |
|
|
C | Sampdoria | 10.0 |
|
|
C | Roma | 10.0 |
|
|
C | Roma | 10.0 |
|
|
A | Genoa | 13.5 |
|
|
A | Spezia | 13.5 |
|
|
A | Torino | 10.0 |
Risultati
| Spezia | 2 · 2 | Bologna | ||
| 16 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Benevento | 1 · 1 | Lazio | ||
| 15 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 0 | Crotone | ||
| 15 dicembre 2020 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 2 | Sampdoria | ||
| 16 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 1 · 1 | Sassuolo | ||
| 16 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 2 · 2 | Milan | ||
| 16 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 1 · 1 | Atalanta | ||
| 16 dicembre 2020 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 0 | Napoli | ||
| 16 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 0 · 0 | Cagliari | ||
| 16 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 3 · 1 | Torino | ||
| 17 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Mattia Destro (13.5), M’Bala Nzola (13.5), Davide Calabria (10.0), Belotti (10.0), Albin Ekdal (10.0), Jordan Veretout (10.0), Pellegrini Lorenzo (10.0), Ciro Immobile (10.0), Henrikh Mkhitaryan (10.0), Federico Chiesa (10.0), Pierluigi Gollini (10.0), Remo Freuler (10.0).
| Mattia Destro | Genoa | A | 13.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 13.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 10.0 |
| Belotti | Torino | A | 10.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 10.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 10.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 10.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 10.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 10.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 10.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 10.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 9.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 9.5 |
| Verre | Sampdoria | C | 9.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 9.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 9.5 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 9.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 9.0 |
| Schiattarella | Benevento | C | 8.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 7.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 7.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 7.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.5 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 7.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 7.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.5 |
| Borja Mayoral | Roma | A | 7.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 7.0 |
| Franck Ribery | Fiorentina | A | 7.0 |
| Gyasi | Spezia | A | 7.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |
| Gianluca Scamacca | Genoa | A | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Matteo Darmian | Inter | C | 6.5 |
| Gomez A | Atalanta | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.5 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 6.5 |
| Glik | Benevento | D | 6.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.5 |
| Kevin Bonifazi | Udinese | D | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 6.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 6.5 |
| Cuomo | Crotone | D | 6.5 |
| Golemic | Crotone | D | 6.5 |
| Ruegg | Verona | D | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.5 |
| Goldaniga | Genoa | D | 6.5 |
| Lerager | Genoa | C | 6.5 |
| Eldor Shomurodov | Genoa | A | 6.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Y. Osorio | Parma | D | 6.5 |
| Rog | Cagliari | C | 6.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 6.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.5 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.5 |
| Simone Edera | Torino | A | 6.5 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 6.0 |
| La Gumina | Sampdoria | A | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Gonzalo Villar | Roma | C | 6.0 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 6.0 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 6.0 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Molina S. | Crotone | C | 6.0 |
| Pereira P | Crotone | D | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.0 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.0 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 6.0 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Bani | Genoa | D | 6.0 |
| Melegoni | Genoa | C | 6.0 |
| Czyborra | Genoa | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Benevento | A | 6.0 |
| Ionita | Benevento | C | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Hetemaj | Benevento | C | 6.0 |
| Barba | Benevento | D | 6.0 |
| Letizia | Benevento | D | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.0 |
| Segre | Torino | C | 6.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.0 |
| Federico Bonazzoli | Torino | A | 6.0 |
| Estevez | Spezia | C | 6.0 |
| Behrami | Genoa | C | 6.0 |
| Marrone | Crotone | D | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 6.0 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.0 |
| Hoedt | Lazio | D | 6.0 |
| Amer Gojak | Torino | C | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Lazio | C | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Improta | Benevento | A | 6.0 |
| Iago Falque | Benevento | A | 6.0 |
| Foulon | Benevento | D | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.0 |
| Simon Sohm | Parma | C | 6.0 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.0 |
| Arthur | Juventus | C | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Gervinho | Parma | A | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 6.0 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.0 |
| Kurtic | Parma | C | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Sensi | Inter | C | 6.0 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Manolas | Napoli | D | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Andrea Petagna | Napoli | A | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Sturaro | Genoa | C | 6.0 |
| Kessie' | Milan | C | 6.0 |
| Pjaca | Genoa | A | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Ferrer | Spezia | D | 6.0 |
| Cerri | Cagliari | A | 5.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 5.5 |
| Reina | Lazio | P | 5.5 |
| Meite' | Torino | C | 5.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.5 |
| Patric | Lazio | D | 5.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 5.5 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 5.5 |
| Samir | Udinese | D | 5.5 |
| Molina N. | Udinese | D | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 5.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.5 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 5.5 |
| Karamoh | Parma | A | 5.5 |
| Hauge | Milan | A | 5.5 |
| Young | Inter | D | 5.5 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 5.5 |
| Chabot | Spezia | D | 5.5 |
| Riccardo Marchizza | Spezia | D | 5.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 5.5 |
| Deiola | Spezia | C | 5.5 |
| Farias | Spezia | A | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 5.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 5.5 |
| Gary Medel | Bologna | C | 5.5 |
| Oliva | Cagliari | C | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Bologna | A | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.5 |
| Lucien Agoumé | Spezia | C | 5.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Pellegrini Lu | Genoa | D | 5.5 |
| Masiello A | Genoa | D | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Insigne R. | Benevento | A | 5.5 |
| Castillejo | Milan | C | 5.5 |
| Kucka | Parma | C | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| Colley E | Verona | A | 5.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 5.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 5.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 5.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Juan Brunetta | Parma | C | 5.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 5.5 |
| Mancini G | Roma | D | 5.5 |
| Caceres | Fiorentina | D | 5.5 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Riccardo Calafiori | Roma | D | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 5.5 |
| Simy | Crotone | A | 5.5 |
| Henrique E. | Crotone | C | 5.5 |
| Romero C | Atalanta | D | 5.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 5.5 |
| Cornelius | Parma | A | 5.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 5.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 5.0 |
| Diogo Dalot | Milan | D | 5.0 |
| Junior Messias | Crotone | A | 5.0 |
| Petriccione | Crotone | C | 5.0 |
| Tommaso Pobega | Spezia | C | 5.0 |
| Salcedo E | Verona | A | 5.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 5.0 |
| Paz | Bologna | D | 5.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Napoli | C | 5.0 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 5.0 |
| Riviere | Crotone | A | 5.0 |
| Lyanco | Torino | D | 5.0 |
| Matteo Lovato | Verona | D | 5.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.0 |
| Mikkel Damsgaard | Sampdoria | C | 5.0 |
| Montipò | Benevento | P | 5.0 |
| Riccardo Sottil | Cagliari | C | 5.0 |
| Pau Lopez | Roma | P | 4.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 4.5 |
| Lapadula | Benevento | A | 4.5 |
| Morata | Juventus | A | 4.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 4.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 4.5 |
| Alessandro Tuia | Benevento | D | 4.5 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 4.5 |
| Antonin Barak | Verona | C | 4.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 4.5 |
| Insigne | Napoli | A | 4.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 4.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 4.0 |
| Da Costa | Bologna | P | 3.5 |
| Ospina | Napoli | P | 3.5 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 3.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 3.0 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Pierluigi Gollini (8.0), M’Bala Nzola (7.5), Samir Handanovic (7.5), Mattia Destro (7.5).
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 8.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 7.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 7.5 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 7.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 7.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 7.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 7.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 7.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 7.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 7.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 7.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Franck Ribery | Fiorentina | A | 7.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
| Belotti | Torino | A | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 7.0 |
| Eldor Shomurodov | Genoa | A | 6.5 |
| Lerager | Genoa | C | 6.5 |
| Gianluca Scamacca | Genoa | A | 6.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 6.5 |
| Goldaniga | Genoa | D | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Gomez A | Atalanta | C | 6.5 |
| Matteo Darmian | Inter | C | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.5 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 6.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 6.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.5 |
| Glik | Benevento | D | 6.5 |
| Schiattarella | Benevento | C | 6.5 |
| Reina | Lazio | P | 6.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.5 |
| Kevin Bonifazi | Udinese | D | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 6.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 6.5 |
| Cuomo | Crotone | D | 6.5 |
| Golemic | Crotone | D | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.5 |
| Ruegg | Verona | D | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Alex Ferrari | Sampdoria | D | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.5 |
| Gonzalo Villar | Roma | C | 6.5 |
| Rog | Cagliari | C | 6.5 |
| Y. Osorio | Parma | D | 6.5 |
| Simone Edera | Torino | A | 6.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.5 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 6.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.0 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 6.0 |
| Riccardo Calafiori | Roma | D | 6.0 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Henrique E. | Crotone | C | 6.0 |
| Molina S. | Crotone | C | 6.0 |
| Pereira P | Crotone | D | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Marrone | Crotone | D | 6.0 |
| Borja Mayoral | Roma | A | 6.0 |
| Gerard Deulofeu | Udinese | A | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 6.0 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 6.0 |
| La Gumina | Sampdoria | A | 6.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 6.0 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.0 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.0 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 6.0 |
| Barba | Benevento | D | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Letizia | Benevento | D | 6.0 |
| Montipò | Benevento | P | 6.0 |
| Lucien Agoumé | Spezia | C | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Segre | Torino | C | 6.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.0 |
| Federico Bonazzoli | Torino | A | 6.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.0 |
| Estevez | Spezia | C | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Spezia | D | 6.0 |
| Chabot | Spezia | D | 6.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 6.0 |
| Ferrer | Spezia | D | 6.0 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.0 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 6.0 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 6.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.0 |
| Hoedt | Lazio | D | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Amer Gojak | Torino | C | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Lazio | C | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Improta | Benevento | A | 6.0 |
| Iago Falque | Benevento | A | 6.0 |
| Foulon | Benevento | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Benevento | A | 6.0 |
| Ionita | Benevento | C | 6.0 |
| Hetemaj | Benevento | C | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Kessie' | Milan | C | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Simon Sohm | Parma | C | 6.0 |
| Castillejo | Milan | C | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.0 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 6.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 6.0 |
| Sturaro | Genoa | C | 6.0 |
| Romero C | Atalanta | D | 6.0 |
| Pjaca | Genoa | A | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 6.0 |
| Gervinho | Parma | A | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Arthur | Juventus | C | 6.0 |
| Bani | Genoa | D | 6.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.0 |
| Pellegrini Lu | Genoa | D | 6.0 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.0 |
| Sensi | Inter | C | 6.0 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Manolas | Napoli | D | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Andrea Petagna | Napoli | A | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Czyborra | Genoa | D | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Behrami | Genoa | C | 6.0 |
| Melegoni | Genoa | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Kurtic | Parma | C | 6.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Napoli | C | 5.5 |
| Molina N. | Udinese | D | 5.5 |
| Kucka | Parma | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Lyanco | Torino | D | 5.5 |
| Meite' | Torino | C | 5.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.5 |
| Young | Inter | D | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Bologna | A | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Gary Medel | Bologna | C | 5.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 5.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 5.5 |
| Insigne R. | Benevento | A | 5.5 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Da Costa | Bologna | P | 5.5 |
| Farias | Spezia | A | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 5.5 |
| Deiola | Spezia | C | 5.5 |
| Salcedo E | Verona | A | 5.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.5 |
| Colley E | Verona | A | 5.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 5.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 5.5 |
| Mikkel Damsgaard | Sampdoria | C | 5.5 |
| Cornelius | Parma | A | 5.5 |
| Antonin Barak | Verona | C | 5.5 |
| Pau Lopez | Roma | P | 5.5 |
| Caceres | Fiorentina | D | 5.5 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| Masiello A | Genoa | D | 5.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 5.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 5.5 |
| Cerri | Cagliari | A | 5.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 5.5 |
| Karamoh | Parma | A | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 5.5 |
| Juan Brunetta | Parma | C | 5.5 |
| Junior Messias | Crotone | A | 5.5 |
| Petriccione | Crotone | C | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 5.5 |
| Simy | Crotone | A | 5.5 |
| Hauge | Milan | A | 5.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.5 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 5.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 5.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 5.5 |
| Lapadula | Benevento | A | 5.0 |
| Riccardo Sottil | Cagliari | C | 5.0 |
| Insigne | Napoli | A | 5.0 |
| Morata | Juventus | A | 5.0 |
| Ospina | Napoli | P | 5.0 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 5.0 |
| Matteo Lovato | Verona | D | 5.0 |
| Tommaso Pobega | Spezia | C | 5.0 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 5.0 |
| Alessandro Tuia | Benevento | D | 5.0 |
| Paz | Bologna | D | 5.0 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 5.0 |
| Diogo Dalot | Milan | D | 5.0 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.0 |
| Riviere | Crotone | A | 5.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.0 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 4.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 4.5 |