1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Napoli | 4 · 1 | Atalanta | ||
17 ottobre 2020 | ||||
Udinese | 3 · 2 | Parma | ||
18 ottobre 2020 | ||||
Sampdoria | 3 · 0 | Lazio | ||
17 ottobre 2020 | ||||
Bologna | 3 · 4 | Sassuolo | ||
18 ottobre 2020 | ||||
Roma | 5 · 2 | Benevento | ||
18 ottobre 2020 | ||||
Spezia | 2 · 2 | Fiorentina | ||
18 ottobre 2020 | ||||
Torino | 2 · 3 | Cagliari | ||
18 ottobre 2020 | ||||
Verona | 0 · 0 | Genoa | ||
19 ottobre 2020 | ||||
Crotone | 1 · 1 | Juventus | ||
17 ottobre 2020 | ||||
Inter | 1 · 2 | Milan | ||
17 ottobre 2020 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Belotti (14.0), Zlatan Ibrahimovic (13.5), Giovanni Simeone (13.5), Edin Dzeko (13.5), Hirving Lozano (13.5).
Belotti | Torino | A | 14.0 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 13.5 |
Giovanni Simeone | Cagliari | A | 13.5 |
Edin Dzeko | Roma | A | 13.5 |
Hirving Lozano | Napoli | A | 13.5 |
Tommaso Augello | Sampdoria | D | 11.5 |
Roberto Soriano | Bologna | C | 11.0 |
Matteo Politano | Napoli | C | 11.0 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 11.0 |
Morata | Juventus | A | 10.5 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 10.5 |
Romelu Lukaku | 10.0 | ||
Montipò | Benevento | P | 10.0 |
Joao Pedro | Cagliari | A | 10.0 |
Filip Djuricic | Sassuolo | C | 10.0 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 10.0 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 10.0 |
Mikkel Damsgaard | Sampdoria | C | 10.0 |
Pussetto | Udinese | A | 10.0 |
Simy | Crotone | A | 9.5 |
Joao Pedro | Cagliari | A | 9.5 |
Farias | Spezia | A | 9.5 |
Samir | Udinese | D | 9.5 |
Daniele Verde | Spezia | A | 9.0 |
Karamoh | Parma | A | 9.0 |
Rafael Leão | Milan | A | 8.0 |
Buffon | Juventus | P | 7.0 |
Mattia Perin | Genoa | P | 7.0 |
Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 6.5 |
Colley E | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Zlatan Ibrahimovic (8.0), Belotti (8.0), Victor Osimhen (8.0), Matteo Politano (8.0), Hirving Lozano (80).
Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 8.0 |
Belotti | Torino | A | 8.0 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 8.0 |
Matteo Politano | Napoli | C | 8.0 |
Hirving Lozano | Napoli | A | 8.0 |
Morata | Juventus | A | 7.5 |
Fernandez M | Fiorentina | C | 7.5 |
Giovanni Simeone | Cagliari | A | 7.5 |
Edin Dzeko | Roma | A | 7.5 |
Thorsby | Sampdoria | C | 7.5 |
Tommaso Augello | Sampdoria | D | 7.5 |
Yoshida | Sampdoria | D | 7.5 |
Romelu Lukaku | 7.0 | ||
Kessie' | Milan | C | 7.0 |
Cigarini | Crotone | C | 7.0 |
Arkadiusz Reca | Crotone | D | 7.0 |
Mattia Perin | Genoa | P | 7.0 |
Joao Pedro | Cagliari | A | 7.0 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 7.0 |
Filip Djuricic | Sassuolo | C | 7.0 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
Roberto Soriano | Bologna | C | 7.0 |
De Paul | Udinese | C | 7.0 |
Roberto Pereyra | Udinese | C | 7.0 |
Riccardo Gagliolo | Parma | D | 7.0 |
Gianluca Scamacca | Genoa | A | 6.5 |
Zapata C | Genoa | D | 6.5 |
Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 6.5 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 6.5 |
Lirola | Fiorentina | D | 6.5 |