1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Atalanta | 5 · 0 | Bologna | ||
25 aprile 2021 | ||||
Parma | 3 · 4 | Crotone | ||
24 aprile 2021 | ||||
Inter | 1 · 0 | Verona | ||
25 aprile 2021 | ||||
Cagliari | 3 · 2 | Roma | ||
25 aprile 2021 | ||||
Torino | 0 · 2 | Napoli | ||
26 aprile 2021 | ||||
Genoa | 2 · 0 | Spezia | ||
24 aprile 2021 | ||||
Lazio | 3 · 0 | Milan | ||
26 aprile 2021 | ||||
Benevento | 2 · 4 | Udinese | ||
25 aprile 2021 | ||||
Sassuolo | 1 · 0 | Sampdoria | ||
24 aprile 2021 | ||||
Fiorentina | 1 · 1 | Juventus | ||
25 aprile 2021 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Joaquín Correa (14.0), Simy (13.5), Adam Ounas (12.0), Luis Muriel (11.5).
Joaquín Correa | Lazio | A | 14.0 |
Simy | Crotone | A | 13.5 |
Adam Ounas | Napoli | A | 12.0 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 11.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 11.0 |
Carles Pérez | Roma | A | 11.0 |
Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 10.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.5 |
Răzvan Marin | Cagliari | C | 10.5 |
Joao Pedro | Cagliari | A | 10.5 |
Morata | Juventus | A | 10.0 |
Molina N. | Udinese | D | 10.0 |
Stryger Larsen | Udinese | D | 10.0 |
Eldor Shomurodov | Genoa | A | 10.0 |
Tiemoue Bakayoko | Napoli | C | 10.0 |
Matteo Darmian | Parma | D | 10.0 |
Valentin Mihăilă | 10.0 | ||
Duvan Zapata | Atalanta | A | 10.0 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 10.0 |
De Paul | Udinese | C | 9.5 |
Gianluca Scamacca | Genoa | A | 9.5 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 9.5 |
Donnarumma G | Milan | P | 9.0 |
Strootman | Genoa | C | 8.0 |
Sirigu | Torino | P | 8.0 |
Achraf Hakimi | Inter | D | 8.0 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.5 |
Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 7.0 |
Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 7.0 |
Jeremie Boga | Sassuolo | A | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Joaquín Correa (8.0), Dušan Vlahović (7.5), Domenico Berardi (7.5), De Paul (7.5), Davide Zappacosta (7.5), Fernandez M (7.5), Simy (7.5), Luis Muriel (75).
Joaquín Correa | Lazio | A | 8.0 |
Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 7.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.5 |
De Paul | Udinese | C | 7.5 |
Davide Zappacosta | Genoa | D | 7.5 |
Fernandez M | Fiorentina | C | 7.5 |
Simy | Crotone | A | 7.5 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 7.5 |
Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 7.0 |
Franck Ribery | Fiorentina | A | 7.0 |
Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 7.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
Molina N. | Udinese | D | 7.0 |
Lazzari M | Lazio | C | 7.0 |
Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
Strootman | Genoa | C | 7.0 |
Biraschi | Genoa | D | 7.0 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
Tiemoue Bakayoko | Napoli | C | 7.0 |
Diego Demme | Napoli | C | 7.0 |
Joao Pedro | Cagliari | A | 7.0 |
Răzvan Marin | Cagliari | C | 7.0 |
Federico Dimarco | Verona | D | 7.0 |
Achraf Hakimi | Inter | D | 7.0 |
Matteo Darmian | Parma | D | 7.0 |
Junior Messias | Crotone | A | 7.0 |
Arkadiusz Reca | Crotone | D | 7.0 |
Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 7.0 |
Romero C | Atalanta | D | 7.0 |
Yoshida | Sampdoria | D | 6.5 |