Serie A 2020-21
30ª giornata Serie A 2020-21
Risultati, voti e fantavoti della 30ª giornata di Serie A 2020-21, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Sassuolo | 7.0 |
|
|
D | Spezia | 11.0 |
|
|
D | Crotone | 9.5 |
|
|
D | Parma | 8.5 |
|
|
D | Juventus | 8.0 |
|
|
C | Napoli | 10.5 |
|
|
C | Lazio | 10.0 |
|
|
C | Inter | 10.0 |
|
|
A | Atalanta | 13.5 |
|
|
A | Fiorentina | 13.5 |
|
|
A | Genoa | 10.0 |
Risultati
| Verona | 0 · 1 | Lazio | ||
| 11 aprile 2021 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 0 · 2 | Napoli | ||
| 11 aprile 2021 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Spezia | 3 · 2 | Crotone | ||
| 10 aprile 2021 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Benevento | 0 · 1 | Sassuolo | ||
| 12 aprile 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 1 | Torino | ||
| 10 aprile 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 0 | Bologna | ||
| 11 aprile 2021 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 3 · 1 | Genoa | ||
| 11 aprile 2021 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 1 · 3 | Milan | ||
| 10 aprile 2021 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 0 | Cagliari | ||
| 11 aprile 2021 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 2 · 3 | Atalanta | ||
| 11 aprile 2021 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Duvan Zapata (13.5), Dušan Vlahović (13.5), Martin Erlić (11.0), Ruiz (10.5).
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 13.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 13.5 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 11.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 10.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 10.0 |
| Gianluca Scamacca | Genoa | A | 10.0 |
| Matteo Darmian | Inter | C | 10.0 |
| Belotti | Torino | A | 10.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 10.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 10.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 10.0 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 10.0 |
| Morata | Juventus | A | 9.5 |
| Koffi Djidji | Crotone | D | 9.5 |
| Borja Mayoral | Roma | A | 9.5 |
| Kulusevski | Juventus | C | 9.5 |
| Simy | Crotone | A | 9.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 9.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 9.5 |
| Kessie' | Milan | C | 9.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 9.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 8.5 |
| Danilo | Juventus | D | 8.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 7.5 |
| Zanellato | Crotone | C | 7.5 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 7.5 |
| Mertens | Napoli | A | 7.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 7.5 |
| Diogo Dalot | Milan | D | 7.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 7.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 7.0 |
| Riccardo Marchizza | Spezia | D | 7.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.0 |
| Pellé | Parma | A | 7.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 7.0 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 7.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 7.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Izzo | Torino | D | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.5 |
| Simone Verdi | Torino | C | 6.5 |
| Ospina | Napoli | P | 6.5 |
| Benali | Crotone | C | 6.5 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 6.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Magallan | Crotone | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Samir | Udinese | D | 6.5 |
| Eriksen | Inter | C | 6.5 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 6.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.5 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Godin | Cagliari | D | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 6.0 |
| Arthur | Juventus | C | 6.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.0 |
| Haraslin | Sassuolo | A | 6.0 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Glik | Benevento | D | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Petriccione | Crotone | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Benevento | D | 6.0 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.0 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 6.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.0 |
| Bruno Peres | Roma | D | 6.0 |
| Farias | Spezia | A | 6.0 |
| Leo' Sena | Spezia | C | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Luca Vignali | Spezia | D | 6.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| V. Antov | Bologna | D | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Ferrer | Spezia | D | 6.0 |
| Marlon Santos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Sensi | Inter | C | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Daniele Rugani | Cagliari | D | 6.0 |
| Andrea Carboni | Cagliari | D | 6.0 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.0 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Asamoah | Cagliari | D | 6.0 |
| Young | Inter | D | 6.0 |
| Reina | Lazio | P | 6.0 |
| Bessa | Verona | C | 6.0 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.0 |
| Lapadula | Benevento | A | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Borja Valero | Fiorentina | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Juwara | Bologna | A | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Genoa | C | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Genoa | D | 6.0 |
| Melegoni | Genoa | C | 6.0 |
| Zajc | Genoa | C | 6.0 |
| Pjaca | Genoa | A | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.0 |
| Sau | Benevento | A | 6.0 |
| Maxime Busi | Parma | D | 6.0 |
| Grassi | Parma | C | 6.0 |
| Fares | Lazio | C | 6.0 |
| Cornelius | Parma | A | 6.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Muriqi | Lazio | A | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Lulic | Lazio | C | 6.0 |
| Andreas Pereira | Lazio | C | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| Iago Falque | Benevento | A | 5.5 |
| Viola | Benevento | C | 5.5 |
| Schiattarella | Benevento | C | 5.5 |
| Letizia | Benevento | D | 5.5 |
| Hetemaj | Benevento | C | 5.5 |
| Improta | Benevento | A | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 5.5 |
| Antonin Barak | Verona | C | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.5 |
| Sturaro | Verona | C | 5.5 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 5.5 |
| Mikkel Damsgaard | Sampdoria | C | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Manolas | Napoli | D | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 5.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 5.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 5.5 |
| Ricci M. | Spezia | C | 5.5 |
| Tommaso Pobega | Spezia | C | 5.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 5.5 |
| Golemic | Crotone | D | 5.5 |
| Molina S. | Crotone | C | 5.5 |
| Junior Messias | Crotone | A | 5.5 |
| Adam Ounas | Crotone | A | 5.5 |
| Gonzalo Villar | Roma | C | 5.5 |
| Carles Pérez | Roma | A | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.5 |
| Guglielmo Vicario | Cagliari | P | 5.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 5.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 5.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 5.5 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 5.5 |
| Palacio | Bologna | A | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Meite' | Milan | C | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 5.5 |
| C. Traorè | Parma | A | 5.5 |
| Kucka | Parma | C | 5.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Genoa | A | 5.5 |
| Kurtic | Parma | C | 5.5 |
| Andrea Conti | Parma | D | 5.5 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 5.5 |
| D. Man | Parma | A | 5.5 |
| Montipò | Benevento | P | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Benevento | A | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 5.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 5.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 5.5 |
| Romero C | Atalanta | D | 5.5 |
| Eysseric | Fiorentina | C | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| Llorente | Udinese | A | 5.5 |
| Nainggolan | Cagliari | C | 5.5 |
| Reynolds | Roma | D | 5.5 |
| Alfred Duncan | Cagliari | C | 5.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 5.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
| Forestieri | Udinese | A | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 5.0 |
| Gervinho | Parma | A | 5.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.0 |
| Hernani | Parma | C | 5.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 5.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.0 |
| Keita B | Sampdoria | A | 5.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 5.0 |
| Adolfo Gaich | Benevento | A | 5.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 5.0 |
| Ionita | Benevento | C | 5.0 |
| Molina N. | Udinese | D | 5.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 5.0 |
| Alessandro Tuia | Benevento | D | 5.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 5.0 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 5.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.0 |
| Sebastiano Luperto | Crotone | D | 5.0 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 5.0 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 5.0 |
| Bani | Parma | D | 5.0 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 5.0 |
| Behrami | Genoa | C | 5.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.0 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 5.0 |
| Masiello A | Genoa | D | 5.0 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 5.0 |
| Ardian Ismajli | Spezia | D | 5.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 5.0 |
| Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | D | 4.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 4.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 4.5 |
| Criscito | Genoa | D | 4.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 4.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 4.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 4.0 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 4.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 4.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 3.5 |
| Barba | Benevento | D | 3.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 3.0 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 2.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Ruiz (7.5), Dušan Vlahović (7.5), Duvan Zapata (7.5), Bartlomiej Dragowski (7.0), Milinkovic Savic (7.0), Danilo (7.0), Gianluca Scamacca (7.0), Gleison Bremer (7.0), Adam Marusic (7.0), Kessie' (7.0), Ante Rebic (7.0), Belotti (7.0), Kulusevski (7.0), Ruslan Malinovskyi (7.0), Daniele Verde (7.0), Giulio Maggiore (7.0), Jeremie Boga (7.0), Victor Osimhen (7.0), Martin Erlić (7.0), Andrea Consigli (7.0), Josip Ilicic (7.0), Matteo Darmian (7.0).
| Ruiz | Napoli | C | 7.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 7.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 7.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.0 |
| Danilo | Juventus | D | 7.0 |
| Gianluca Scamacca | Genoa | A | 7.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 7.0 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 7.0 |
| Kessie' | Milan | C | 7.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 7.0 |
| Belotti | Torino | A | 7.0 |
| Kulusevski | Juventus | C | 7.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 7.0 |
| Daniele Verde | Spezia | A | 7.0 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 7.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 7.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 7.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 7.0 |
| Matteo Darmian | Inter | C | 7.0 |
| Benali | Crotone | C | 6.5 |
| Simy | Crotone | A | 6.5 |
| Zanellato | Crotone | C | 6.5 |
| Montipò | Benevento | P | 6.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.5 |
| Koffi Djidji | Crotone | D | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Diogo Dalot | Milan | D | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| Adama Soumaoro | Bologna | D | 6.5 |
| Borja Mayoral | Roma | A | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.5 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 6.5 |
| Samir | Udinese | D | 6.5 |
| Morata | Juventus | A | 6.5 |
| Simone Verdi | Torino | C | 6.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 6.5 |
| Izzo | Torino | D | 6.5 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.5 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.5 |
| Ospina | Napoli | P | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |
| Godin | Cagliari | D | 6.5 |
| Guglielmo Vicario | Cagliari | P | 6.5 |
| Mertens | Napoli | A | 6.5 |
| Eriksen | Inter | C | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 6.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.5 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 6.5 |
| Kevin Bonifazi | Udinese | D | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic V. | Torino | P | 6.0 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.0 |
| Reina | Lazio | P | 6.0 |
| Bessa | Verona | C | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Torino | C | 6.0 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.0 |
| Bruno Peres | Roma | D | 6.0 |
| Gonzalo Villar | Roma | C | 6.0 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.0 |
| Lapadula | Benevento | A | 6.0 |
| Letizia | Benevento | D | 6.0 |
| Sau | Benevento | A | 6.0 |
| Schiattarella | Benevento | C | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Benevento | D | 6.0 |
| Glik | Benevento | D | 6.0 |
| Manolas | Napoli | D | 6.0 |
| Petriccione | Crotone | C | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 6.0 |
| Farias | Spezia | A | 6.0 |
| Leo' Sena | Spezia | C | 6.0 |
| Luca Vignali | Spezia | D | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Spezia | D | 6.0 |
| Ferrer | Spezia | D | 6.0 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.0 |
| Haraslin | Sassuolo | A | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 6.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 6.0 |
| Andreas Pereira | Lazio | C | 6.0 |
| Lulic | Lazio | C | 6.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Muriqi | Lazio | A | 6.0 |
| Marlon Santos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Fares | Lazio | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.0 |
| Arthur | Juventus | C | 6.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 6.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| Meite' | Milan | C | 6.0 |
| Young | Inter | D | 6.0 |
| Asamoah | Cagliari | D | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Grassi | Parma | C | 6.0 |
| Maxime Busi | Parma | D | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Genoa | D | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Pellé | Parma | A | 6.0 |
| Melegoni | Genoa | C | 6.0 |
| Zajc | Genoa | C | 6.0 |
| Pjaca | Genoa | A | 6.0 |
| Nainggolan | Cagliari | C | 6.0 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 6.0 |
| Andrea Carboni | Cagliari | D | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Daniele Rugani | Cagliari | D | 6.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.0 |
| Sensi | Inter | C | 6.0 |
| Fikayo Tomori | Milan | D | 6.0 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Joakim Mæhle | Atalanta | D | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| V. Antov | Bologna | D | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Romero C | Atalanta | D | 6.0 |
| Juwara | Bologna | A | 6.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.0 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.0 |
| Borja Valero | Fiorentina | C | 6.0 |
| Cornelius | Parma | A | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 5.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 5.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.5 |
| Ricci M. | Spezia | C | 5.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 5.5 |
| Tommaso Pobega | Spezia | C | 5.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 5.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 5.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 5.5 |
| Antonin Barak | Verona | C | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Verona | A | 5.5 |
| Eysseric | Fiorentina | C | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 5.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.5 |
| Sturaro | Verona | C | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.5 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 5.5 |
| Mikkel Damsgaard | Sampdoria | C | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 5.5 |
| Alfred Duncan | Cagliari | C | 5.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 5.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 5.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Ardian Ismajli | Spezia | D | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Benevento | A | 5.5 |
| D. Man | Parma | A | 5.5 |
| Bani | Parma | D | 5.5 |
| Andrea Conti | Parma | D | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Eldor Shomurodov | Genoa | A | 5.5 |
| Palacio | Bologna | A | 5.5 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 5.5 |
| Lopez M. | Sassuolo | C | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Reynolds | Roma | D | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Nicolò Rovella | Genoa | C | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Behrami | Genoa | C | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 5.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 5.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| Llorente | Udinese | A | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Forestieri | Udinese | A | 5.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 5.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.5 |
| Golemic | Crotone | D | 5.5 |
| Molina S. | Crotone | C | 5.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.5 |
| Svanberg | Bologna | C | 5.5 |
| Junior Messias | Crotone | A | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 5.5 |
| Adam Ounas | Crotone | A | 5.5 |
| C. Traorè | Parma | A | 5.5 |
| Magallan | Crotone | D | 5.5 |
| Alessandro Tuia | Benevento | D | 5.5 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 5.5 |
| Hetemaj | Benevento | C | 5.5 |
| Improta | Benevento | A | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 5.5 |
| Carles Pérez | Roma | A | 5.5 |
| Kurtic | Parma | C | 5.5 |
| Viola | Benevento | C | 5.5 |
| Iago Falque | Benevento | A | 5.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 5.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 5.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 5.0 |
| Antonio Sanabria | Torino | A | 5.0 |
