1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Inter | 1 · 0 | Cagliari | ||
11 aprile 2021 | ||||
Roma | 1 · 0 | Bologna | ||
11 aprile 2021 | ||||
Spezia | 3 · 2 | Crotone | ||
10 aprile 2021 | ||||
Juventus | 3 · 1 | Genoa | ||
11 aprile 2021 | ||||
Fiorentina | 2 · 3 | Atalanta | ||
11 aprile 2021 | ||||
Parma | 1 · 3 | Milan | ||
10 aprile 2021 | ||||
Verona | 0 · 1 | Lazio | ||
11 aprile 2021 | ||||
Sampdoria | 0 · 2 | Napoli | ||
11 aprile 2021 | ||||
Benevento | 0 · 1 | Sassuolo | ||
12 aprile 2021 | ||||
Udinese | 0 · 1 | Torino | ||
10 aprile 2021 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Dušan Vlahović (13.5), Duvan Zapata (13.0), Ruiz (10.5), Bartlomiej Dragowski (10.5), Martin Erlić (10.5), Matteo Darmian (10.5).
Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 13.5 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 13.0 |
Ruiz | Napoli | C | 10.5 |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 10.5 |
Martin Erlić | Spezia | D | 10.5 |
Matteo Darmian | Parma | D | 10.5 |
Belotti | Torino | A | 10.0 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 10.0 |
Milinkovic Savic | Lazio | C | 10.0 |
Ante Rebic | Milan | A | 10.0 |
Rafael Leão | Milan | A | 10.0 |
Kulusevski | Juventus | C | 10.0 |
Giulio Maggiore | Spezia | C | 10.0 |
Kessie' | Milan | C | 9.5 |
Morata | Juventus | A | 9.5 |
Weston McKennie | Juventus | C | 9.5 |
Daniele Verde | Spezia | A | 9.5 |
Borja Mayoral | Roma | A | 9.5 |
Emil Audero | Sampdoria | P | 8.5 |
Guglielmo Vicario | Cagliari | P | 8.0 |
Ștefan Radu | Lazio | D | 7.5 |
Roger Ibañez | Roma | D | 7.5 |
Achraf Hakimi | Inter | D | 7.5 |
Gleison Bremer | Torino | D | 7.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
Montipò | Benevento | P | 7.0 |
Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
Adam Marusic | Lazio | C | 7.0 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
Jeremie Boga | Sassuolo | A | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Ruiz (7.5), Dušan Vlahović (7.5), Bartlomiej Dragowski (7.5), Kulusevski (7.5), Matteo Darmian (75).
Ruiz | Napoli | C | 7.5 |
Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 7.5 |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 7.5 |
Kulusevski | Juventus | C | 7.5 |
Matteo Darmian | Parma | D | 7.5 |
Belotti | Torino | A | 7.0 |
Gleison Bremer | Torino | D | 7.0 |
Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.0 |
Adam Marusic | Lazio | C | 7.0 |
Ante Rebic | Milan | A | 7.0 |
Kessie' | Milan | C | 7.0 |
Donnarumma G | Milan | P | 7.0 |
Remo Freuler | Atalanta | C | 7.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
Giulio Maggiore | Spezia | C | 7.0 |
Guglielmo Vicario | Cagliari | P | 7.0 |
Alessandro Buongiorno | 6.5 | ||
Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.5 |
Ospina | Napoli | P | 6.5 |
Ștefan Radu | Lazio | D | 6.5 |
Mattia Perin | Genoa | P | 6.5 |
Koffi Djidji | Torino | D | 6.5 |
Simy | Crotone | A | 6.5 |
Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
Adama Soumaoro | 6.5 | ||
Antonio Mirante | Roma | P | 6.5 |
Godin | Cagliari | D | 6.5 |