1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Parma | 0 · 3 | Bologna | ||
07 febbraio 2021 | ||||
Lazio | 1 · 0 | Cagliari | ||
07 febbraio 2021 | ||||
Sassuolo | 1 · 2 | Spezia | ||
06 febbraio 2021 | ||||
Juventus | 2 · 0 | Roma | ||
06 febbraio 2021 | ||||
Benevento | 1 · 1 | Sampdoria | ||
07 febbraio 2021 | ||||
Genoa | 2 · 1 | Napoli | ||
06 febbraio 2021 | ||||
Milan | 4 · 0 | Crotone | ||
07 febbraio 2021 | ||||
Udinese | 2 · 0 | Verona | ||
07 febbraio 2021 | ||||
Atalanta | 3 · 3 | Torino | ||
06 febbraio 2021 | ||||
Fiorentina | 0 · 2 | Inter | ||
05 febbraio 2021 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Zlatan Ibrahimovic (14.0), Musa Barrow (14.0), Ante Rebic (13.5), Pandev (13.5).
Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 14.0 |
Musa Barrow | Bologna | A | 14.0 |
Ante Rebic | Milan | A | 13.5 |
Pandev | Genoa | A | 13.5 |
Nicolo Barella | Inter | C | 10.5 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 10.5 |
Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 10.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 10.5 |
Belotti | Torino | A | 10.0 |
Gerard Deulofeu | Udinese | A | 10.0 |
Alex Cordaz | Crotone | P | 10.0 |
Keita B | Sampdoria | A | 10.0 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 10.0 |
Gyasi | Spezia | A | 10.0 |
Matteo Politano | Napoli | C | 9.5 |
Martin Erlić | Spezia | D | 9.5 |
Riccardo Orsolini | Bologna | A | 9.5 |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 9.0 |
Perisic | Inter | C | 9.0 |
Gianluca Caprari | Benevento | A | 9.0 |
Sansone N | Bologna | A | 9.0 |
Mattia Perin | Genoa | P | 8.5 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 8.5 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 8.0 |
Montipò | Benevento | P | 8.0 |
Lisandro Lopez | 8.0 | ||
Alessio Cragno | Cagliari | P | 8.0 |
Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.5 |
Morata | Juventus | A | 7.0 |
Molina N. | Udinese | D | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Zlatan Ibrahimovic (8.0), Musa Barrow (8.0), Nicolo Barella (7.5), Federico Bonazzoli (7.5), Rolando Mandragora (7.5), Tomas Rincon (7.5), Ante Rebic (7.5), Pandev (7.5), Mattia Perin (7.5), Cristiano Ronaldo (7.5), Ciro Immobile (75).
Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 8.0 |
Musa Barrow | Bologna | A | 8.0 |
Nicolo Barella | Inter | C | 7.5 |
Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 7.5 |
Rolando Mandragora | Udinese | C | 7.5 |
Tomas Rincon | Torino | C | 7.5 |
Ante Rebic | Milan | A | 7.5 |
Pandev | Genoa | A | 7.5 |
Mattia Perin | Genoa | P | 7.5 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 7.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 7.5 |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 7.0 |
Samir Handanovic | Inter | P | 7.0 |
Gerard Deulofeu | Udinese | A | 7.0 |
Theo Hernández | Milan | D | 7.0 |
Criscito | Genoa | D | 7.0 |
Keita B | Sampdoria | A | 7.0 |
Montipò | Benevento | P | 7.0 |
Chiellini | Juventus | D | 7.0 |
Martin Erlić | Spezia | D | 7.0 |
Bastoni Simone | 7.0 | ||
Ivan Provedel | Spezia | P | 7.0 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.0 |
Reina | Lazio | P | 7.0 |
Tomiyasu | Bologna | D | 7.0 |
Erik Schouten | Bologna | C | 7.0 |
Stryger Larsen | Udinese | D | 6.5 |
Samir | Udinese | D | 6.5 |
Lapadula | Benevento | A | 6.5 |
Danilo | Juventus | D | 6.5 |