1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Sassuolo | 0 · 3 | Inter | ||
28 novembre 2020 | ||||
Cagliari | 2 · 2 | Spezia | ||
29 novembre 2020 | ||||
Atalanta | 0 · 2 | Verona | ||
28 novembre 2020 | ||||
Benevento | 1 · 1 | Juventus | ||
28 novembre 2020 | ||||
Torino | 2 · 2 | Sampdoria | ||
30 novembre 2020 | ||||
Bologna | 1 · 0 | Crotone | ||
29 novembre 2020 | ||||
Milan | 2 · 0 | Fiorentina | ||
29 novembre 2020 | ||||
Lazio | 1 · 3 | Udinese | ||
29 novembre 2020 | ||||
Napoli | 4 · 0 | Roma | ||
29 novembre 2020 | ||||
Genoa | 1 · 2 | Parma | ||
30 novembre 2020 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Gervinho (13.0), Insigne (11.5), Antonio Candreva (11.0), Miguel Veloso (11.0).
Gervinho | Parma | A | 13.0 |
Insigne | Napoli | A | 11.5 |
Antonio Candreva | Sampdoria | C | 11.0 |
Miguel Veloso | Verona | C | 11.0 |
Mattia Zaccagni | Verona | C | 10.5 |
Ruiz | Napoli | C | 10.0 |
Mertens | Napoli | A | 10.0 |
Pussetto | Udinese | A | 10.0 |
Forestieri | Udinese | A | 10.0 |
Romagnoli Alessio | Milan | D | 10.0 |
Kessie' | Milan | C | 10.0 |
Roberto Soriano | Bologna | C | 10.0 |
Meite' | Torino | C | 10.0 |
Belotti | Torino | A | 10.0 |
Letizia | Benevento | D | 10.0 |
Joao Pedro | Cagliari | A | 10.0 |
M’Bala Nzola | Spezia | A | 10.0 |
Roberto Gagliardini | Inter | C | 10.0 |
Sanchez A | Inter | A | 10.0 |
Eldor Shomurodov | Genoa | A | 9.5 |
Tolgay Arslan | Udinese | C | 9.5 |
Gyasi | Spezia | A | 9.5 |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 8.5 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 8.5 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 8.0 |
Morata | Juventus | A | 8.0 |
Kucka | Parma | C | 7.5 |
Alex Cordaz | Crotone | P | 7.5 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.5 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Insigne (7.5), De Paul (7.5), Roberto Pereyra (7.5), Donnarumma G (7.5), Emil Audero (7.5), Miguel Veloso (7.5), Mattia Zaccagni (7.5), Lorenzo De Silvestri (7.5), Lautaro Martínez (75).
Insigne | Napoli | A | 7.5 |
De Paul | Udinese | C | 7.5 |
Roberto Pereyra | Udinese | C | 7.5 |
Donnarumma G | Milan | P | 7.5 |
Emil Audero | Sampdoria | P | 7.5 |
Miguel Veloso | Verona | C | 7.5 |
Mattia Zaccagni | Verona | C | 7.5 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 7.5 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 7.5 |
Gervinho | Parma | A | 7.0 |
Diego Demme | Napoli | C | 7.0 |
Mario Rui | Napoli | D | 7.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
Romagnoli Alessio | Milan | D | 7.0 |
Davide Calabria | Milan | D | 7.0 |
Roberto Soriano | Bologna | C | 7.0 |
Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.0 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 7.0 |
Antonio Candreva | Sampdoria | C | 7.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
Letizia | Benevento | D | 7.0 |
Ricci M. | Spezia | C | 7.0 |
Joao Pedro | Cagliari | A | 7.0 |
Bastoni Simone | 7.0 | ||
Matteo Darmian | Parma | D | 7.0 |
Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
Eldor Shomurodov | Genoa | A | 6.5 |
Pellegrini Lorenzo | 6.5 | ||
Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.5 |
Montipò | Benevento | P | 6.5 |