1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Atalanta | 5 · 1 | Sassuolo | ||
03 gennaio 2021 | ||||
Fiorentina | 0 · 0 | Bologna | ||
03 gennaio 2021 | ||||
Juventus | 4 · 1 | Udinese | ||
03 gennaio 2021 | ||||
Benevento | 0 · 2 | Milan | ||
03 gennaio 2021 | ||||
Cagliari | 1 · 4 | Napoli | ||
03 gennaio 2021 | ||||
Genoa | 1 · 1 | Lazio | ||
03 gennaio 2021 | ||||
Inter | 6 · 2 | Crotone | ||
03 gennaio 2021 | ||||
Parma | 0 · 3 | Torino | ||
03 gennaio 2021 | ||||
Roma | 1 · 0 | Sampdoria | ||
03 gennaio 2021 | ||||
Spezia | 0 · 1 | Verona | ||
03 gennaio 2021 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Lautaro Martínez (17.5), Cristiano Ronaldo (15.0), Piotr Zieliński (13.5), Duvan Zapata (13.5).
Lautaro Martínez | Inter | A | 17.5 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 15.0 |
Piotr Zieliński | Napoli | C | 13.5 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 13.5 |
Romelu Lukaku | 12.0 | ||
Alex Cordaz | Crotone | P | 11.5 |
Mattia Zaccagni | Verona | C | 11.0 |
Matteo Pessina | Atalanta | C | 11.0 |
Wilfried Singo | Torino | D | 10.5 |
Amer Gojak | Torino | C | 10.5 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 10.5 |
Edin Dzeko | Roma | A | 10.0 |
Hirving Lozano | Napoli | A | 10.0 |
Kessie' | Milan | C | 10.0 |
Federico Chiesa | Fiorentina | C | 10.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 10.0 |
Andrea Consigli | Sassuolo | P | 10.0 |
Belotti | Torino | A | 9.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 9.5 |
Rafael Leão | Milan | A | 9.5 |
Mattia Destro | Genoa | A | 9.0 |
Davide Faraoni | Verona | D | 8.0 |
Rick Karsdorp | Roma | D | 8.0 |
Eldor Shomurodov | Genoa | A | 8.0 |
Ivan Provedel | Spezia | P | 7.5 |
Emil Audero | Sampdoria | P | 7.5 |
Ante Rebic | Milan | A | 7.0 |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 7.0 |
Paz | Bologna | D | 6.5 |
Franck Ribery | Fiorentina | A | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Lautaro Martínez (8.5), Mattia Zaccagni (8.0), Romelu Lukaku (8.0), Piotr Zieliński (8.0), Cristiano Ronaldo (8.0), Matteo Pessina (80).
Lautaro Martínez | Inter | A | 8.5 |
Mattia Zaccagni | Verona | C | 8.0 |
Romelu Lukaku | 8.0 | ||
Piotr Zieliński | Napoli | C | 8.0 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 8.0 |
Matteo Pessina | Atalanta | C | 8.0 |
Belotti | Torino | A | 7.5 |
Wilfried Singo | Torino | D | 7.5 |
Nicolo Barella | Inter | C | 7.5 |
Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.5 |
Romero C | Atalanta | D | 7.5 |
Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.5 |
Davide Faraoni | Verona | D | 7.0 |
Giangiacomo Magnani | Verona | D | 7.0 |
Edin Dzeko | Roma | A | 7.0 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 7.0 |
Rick Karsdorp | Roma | D | 7.0 |
Sirigu | Torino | P | 7.0 |
Eldor Shomurodov | Genoa | A | 7.0 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.0 |
Tiemoue Bakayoko | Napoli | C | 7.0 |
Simon Kjaer | Milan | D | 7.0 |
Schiattarella | Benevento | C | 7.0 |
Donnarumma G | Milan | P | 7.0 |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 7.0 |
Nicolás Domínguez | Bologna | C | 7.0 |
Badelj | Genoa | C | 6.5 |
Mattia Destro | Genoa | A | 6.5 |
Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
Mitchell Dijks | Bologna | D | 6.5 |