Serie A 2020-21
14ª giornata Serie A 2020-21
Risultati, voti e fantavoti della 14ª giornata di Serie A 2020-21, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Milan | 8.0 |
|
|
D | Fiorentina | 10.5 |
|
|
D | Bologna | 10.0 |
|
|
D | Bologna | 10.0 |
|
|
D | Genoa | 10.0 |
|
|
C | Milan | 12.5 |
|
|
C | Roma | 10.0 |
|
|
C | Sassuolo | 10.0 |
|
|
A | Crotone | 14.0 |
|
|
A | Atalanta | 13.5 |
|
|
A | Cagliari | 13.5 |
Risultati
| Udinese | 0 · 2 | Benevento | ||
| 23 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Spezia | 1 · 2 | Genoa | ||
| 23 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 2 | Inter | ||
| 23 dicembre 2020 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 2 · 2 | Atalanta | ||
| 23 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 3 · 2 | Cagliari | ||
| 23 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 2 · 3 | Sassuolo | ||
| 23 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 0 · 3 | Fiorentina | ||
| 22 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 3 · 2 | Lazio | ||
| 23 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 1 · 1 | Torino | ||
| 23 dicembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Crotone | 2 · 1 | Parma | ||
| 22 dicembre 2020 alle 18:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Junior Messias (14.0), Luis Muriel (13.5), Joao Pedro (13.5), Hakan Calhanoglu (12.5).
| Junior Messias | Crotone | A | 14.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 13.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 13.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 12.5 |
| Gianluca Caprari | Benevento | A | 11.5 |
| Caceres | Fiorentina | D | 10.5 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 10.5 |
| Paz | Bologna | D | 10.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 10.0 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 10.0 |
| Criscito | Genoa | D | 10.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 10.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 10.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 10.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 10.0 |
| Letizia | Benevento | D | 10.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 10.0 |
| Izzo | Torino | D | 9.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 9.5 |
| Insigne | Napoli | A | 9.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 9.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 9.5 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 9.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 9.5 |
| Kucka | Parma | C | 9.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 9.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 9.0 |
| Mancini G | Roma | D | 9.0 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 8.5 |
| Keita B | Sampdoria | A | 8.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 8.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 8.0 |
| Franck Ribery | Fiorentina | A | 8.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 8.0 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 7.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 7.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 7.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.5 |
| Juan Brunetta | Parma | C | 7.5 |
| Molina S. | Crotone | C | 7.5 |
| Schiattarella | Benevento | C | 7.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 7.0 |
| Insigne R. | Benevento | A | 7.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 7.0 |
| Glik | Benevento | D | 7.0 |
| Palacio | Bologna | A | 7.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 7.0 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 7.0 |
| Pandev | Genoa | A | 7.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.5 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.5 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Behrami | Genoa | C | 6.5 |
| Barba | Benevento | D | 6.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 6.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 6.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Belotti | Torino | A | 6.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Riccardo Sottil | Cagliari | C | 6.0 |
| Vidal | Inter | C | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Deiola | Spezia | C | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Spezia | D | 6.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.0 |
| Paolo Bartolomei | Spezia | C | 6.0 |
| Giuseppe Di Serio | Benevento | A | 6.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.0 |
| Tello | Benevento | C | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Dabo | Benevento | C | 6.0 |
| Foulon | Benevento | D | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Lapadula | Benevento | A | 6.0 |
| Pereira P | Crotone | D | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| Zanellato | Crotone | C | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Romero C | Atalanta | D | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.0 |
| Estevez | Spezia | C | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Ricci M. | Spezia | C | 6.0 |
| Bruno Peres | Roma | D | 6.0 |
| Simone Verdi | Torino | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.0 |
| Pau Lopez | Roma | P | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.0 |
| Borja Mayoral | Roma | A | 6.0 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 6.0 |
| Masiello A | Genoa | D | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Genoa | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Genoa | D | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.0 |
| Andreas Pereira | Lazio | C | 6.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.0 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 6.0 |
| Simy | Crotone | A | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Improta | Benevento | A | 6.0 |
| Vulic | Crotone | C | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| Manolas | Napoli | D | 6.0 |
| Ionita | Benevento | C | 6.0 |
| Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Lerager | Genoa | C | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 6.0 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 6.0 |
| Montipò | Benevento | P | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Borja Valero | Fiorentina | C | 6.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.0 |
| Magallan | Crotone | D | 6.0 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| Gianluca Scamacca | Genoa | A | 5.5 |
| Zajc | Genoa | C | 5.5 |
| Y. Osorio | Parma | D | 5.5 |
| Czyborra | Genoa | D | 5.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Riviere | Crotone | A | 5.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.5 |
| Ruegg | Verona | D | 5.5 |
| Young | Inter | D | 5.5 |
| Sebastiano Luperto | Crotone | D | 5.5 |
| Golemic | Crotone | D | 5.5 |
| Salcedo E | Verona | A | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 5.5 |
| Mastinu | Spezia | C | 5.5 |
| Simon Sohm | Parma | C | 5.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 5.5 |
| Baldursson | Bologna | C | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Bologna | A | 5.5 |
| Farias | Spezia | A | 5.5 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 5.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 5.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 5.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 5.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.5 |
| Maksimovic | Napoli | D | 5.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| De Ligt | Juventus | D | 5.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 5.5 |
| Kevin Bonifazi | Udinese | D | 5.5 |
| Gonzalo Escalante | Lazio | C | 5.5 |
| Alessandro Tuia | Benevento | D | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| Morata | Juventus | A | 5.5 |
| Cornelius | Parma | A | 5.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 5.5 |
| Kulusevski | Juventus | C | 5.5 |
| Castillejo | Milan | C | 5.5 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.5 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 5.5 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 5.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.5 |
| Gonzalo Villar | Roma | C | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 5.5 |
| Llorente | Napoli | A | 5.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 5.5 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 5.5 |
| Godin | Cagliari | D | 5.5 |
| Zappa | Cagliari | D | 5.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 5.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 5.5 |
| Rog | Cagliari | C | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.5 |
| Luca Vignali | Spezia | D | 5.5 |
| Ter Avest | Udinese | D | 5.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.0 |
| Bruno Alves | Parma | D | 5.0 |
| W. Cyprien | Parma | C | 5.0 |
| Inglese | Parma | A | 5.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 5.0 |
| Karamoh | Parma | A | 5.0 |
| Kurtic | Parma | C | 5.0 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 5.0 |
| Chabot | Spezia | D | 5.0 |
| Hernani | Parma | C | 5.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 5.0 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 5.0 |
| Pierre Kalulu | Milan | D | 5.0 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 5.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.0 |
| Mikkel Damsgaard | Sampdoria | C | 5.0 |
| Andrea Petagna | Napoli | A | 5.0 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 5.0 |
| Tiemoue Bakayoko | Napoli | C | 5.0 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 5.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 5.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.0 |
| Muriqi | Lazio | A | 5.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.0 |
| Maxime Busi | Parma | D | 5.0 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 5.0 |
| Colley E | Verona | A | 5.0 |
| Matteo Lovato | Verona | D | 5.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 5.0 |
| Perisic | Inter | C | 5.0 |
| Cuomo | Crotone | D | 5.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 5.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.0 |
| Patric | Lazio | D | 5.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 5.0 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 5.0 |
| Sirigu | Torino | P | 5.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 5.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 5.0 |
| Danilo | Juventus | D | 5.0 |
| Terzi | Spezia | D | 4.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 4.5 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 4.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 4.0 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 4.0 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 4.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 4.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 4.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 3.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 3.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 3.5 |
| Da Costa | Bologna | P | 3.5 |
| Reina | Lazio | P | 3.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 3.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 3.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 3.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 2.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Junior Messias (8.0), Gianluca Caprari (7.5), Theo Hernández (7.5), Joao Pedro (7.5), Luis Muriel (7.5), Hakan Calhanoglu (7.5), Franck Ribery (7.5), Caceres (7.5), Achraf Hakimi (7.5).
| Junior Messias | Crotone | A | 8.0 |
| Gianluca Caprari | Benevento | A | 7.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 7.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 7.5 |
| Franck Ribery | Fiorentina | A | 7.5 |
| Caceres | Fiorentina | D | 7.5 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 7.5 |
| Paz | Bologna | D | 7.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 7.0 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 7.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.0 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 7.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 7.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 7.0 |
| Izzo | Torino | D | 7.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 7.0 |
| Glik | Benevento | D | 7.0 |
| Schiattarella | Benevento | C | 7.0 |
| Letizia | Benevento | D | 7.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 7.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 7.0 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 7.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 7.0 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 7.0 |
| Criscito | Genoa | D | 7.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 7.0 |
| Rick Karsdorp | Roma | D | 7.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 6.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 6.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 6.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 6.5 |
| Reina | Lazio | P | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.5 |
| Behrami | Genoa | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Keita B | Sampdoria | A | 6.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 6.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 6.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.5 |
| M’Bala Nzola | Spezia | A | 6.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 6.5 |
| Pandev | Genoa | A | 6.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
| Igor | Fiorentina | D | 6.5 |
| Borja Valero | Fiorentina | C | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Federico Ceccherini | Verona | D | 6.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Wilfried Singo | Torino | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Ivan Ilić | Verona | C | 6.5 |
| Belotti | Torino | A | 6.5 |
| Barba | Benevento | D | 6.5 |
| Insigne | Napoli | A | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Insigne R. | Benevento | A | 6.5 |
| Molina S. | Crotone | C | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Palacio | Bologna | A | 6.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| Juan Brunetta | Parma | C | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 6.5 |
| Kucka | Parma | C | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Genoa | D | 6.0 |
| Nicolò Rovella | Genoa | C | 6.0 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Zajc | Genoa | C | 6.0 |
| Riccardo Sottil | Cagliari | C | 6.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.0 |
| Lerager | Genoa | C | 6.0 |
| Badelj | Genoa | C | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.0 |
| Da Costa | Bologna | P | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Vidal | Inter | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.0 |
| Bruno Peres | Roma | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 6.0 |
| Pau Lopez | Roma | P | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.0 |
| Borja Mayoral | Roma | A | 6.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.0 |
| Matteo Pessina | Atalanta | C | 6.0 |
| Zappa | Cagliari | D | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Verona | D | 6.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.0 |
| Romero C | Atalanta | D | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Alessandro Buongiorno | Torino | D | 6.0 |
| Sirigu | Torino | P | 6.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Ionita | Benevento | C | 6.0 |
| Improta | Benevento | A | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Lapadula | Benevento | A | 6.0 |
| Manolas | Napoli | D | 6.0 |
| Foulon | Benevento | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Dabo | Benevento | C | 6.0 |
| Tello | Benevento | C | 6.0 |
| Giuseppe Di Serio | Benevento | A | 6.0 |
| Andreas Pereira | Lazio | C | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Montipò | Benevento | P | 6.0 |
| Simy | Crotone | A | 6.0 |
| Magallan | Crotone | D | 6.0 |
| Vulic | Crotone | C | 6.0 |
| Zanellato | Crotone | C | 6.0 |
| Pereira P | Crotone | D | 6.0 |
| Sebastiano Luperto | Crotone | D | 6.0 |
| Golemic | Crotone | D | 6.0 |
| Alessandro Tuia | Benevento | D | 6.0 |
| Simone Verdi | Torino | C | 6.0 |
| Ricardo Rodriguez | Torino | D | 6.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Estevez | Spezia | C | 6.0 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 6.0 |
| Federico Chiesa | Juventus | C | 6.0 |
| Paolo Bartolomei | Spezia | C | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Deiola | Spezia | C | 6.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.0 |
| Masiello A | Genoa | D | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Adrien Silva | Sampdoria | C | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 6.0 |
| Kaan Ayhan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.0 |
| Riccardo Marchizza | Spezia | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.0 |
| Giulio Maggiore | Spezia | C | 6.0 |
| Ricci M. | Spezia | C | 6.0 |
| Ivan Provedel | Spezia | P | 6.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Kevin Bonifazi | Udinese | D | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 5.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.5 |
| Roberto Pereyra | Udinese | C | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| Pussetto | Udinese | A | 5.5 |
| Luca Vignali | Spezia | D | 5.5 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 5.5 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 5.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 5.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.5 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 5.5 |
| Czyborra | Genoa | D | 5.5 |
| Chabot | Spezia | D | 5.5 |
| Mastinu | Spezia | C | 5.5 |
| Farias | Spezia | A | 5.5 |
| Salcedo E | Verona | A | 5.5 |
| Ruegg | Verona | D | 5.5 |
| Gianluca Scamacca | Genoa | A | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
| Castillejo | Milan | C | 5.5 |
| Muriqi | Lazio | A | 5.5 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 5.5 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| Kulusevski | Juventus | C | 5.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 5.5 |
| Danilo | Juventus | D | 5.5 |
| Morata | Juventus | A | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| De Ligt | Juventus | D | 5.5 |
| Simon Sohm | Parma | C | 5.5 |
| Cornelius | Parma | A | 5.5 |
| W. Cyprien | Parma | C | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Kurtic | Parma | C | 5.5 |
| Hernani | Parma | C | 5.5 |
| Y. Osorio | Parma | D | 5.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 5.5 |
| Riviere | Crotone | A | 5.5 |
| Cuomo | Crotone | D | 5.5 |
| Llorente | Napoli | A | 5.5 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 5.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 5.5 |
| Tiemoue Bakayoko | Napoli | C | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.5 |
| Maksimovic | Napoli | D | 5.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.5 |
| Young | Inter | D | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Baldursson | Bologna | C | 5.5 |
| Emanuel Vignato | Bologna | A | 5.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 5.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 5.5 |
| Anton Miranchuk | Atalanta | C | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Gonzalo Villar | Roma | C | 5.5 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 5.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 5.5 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 5.5 |
| Godin | Cagliari | D | 5.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 5.5 |
| Rog | Cagliari | C | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 5.5 |
| Oliva | Cagliari | C | 5.5 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 5.5 |
| Perisic | Inter | C | 5.0 |
| Patric | Lazio | D | 5.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 5.0 |
| Karamoh | Parma | A | 5.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 5.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.0 |
| Bruno Alves | Parma | D | 5.0 |
| Ter Avest | Udinese | D | 5.0 |
| Maxime Busi | Parma | D | 5.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.0 |
