Serie A 2020-21
2ª giornata Serie A 2020-21
Risultati, voti e fantavoti della 2ª giornata di Serie A 2020-21, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Lazio | 6.0 |
|
|
D | Benevento | 13.5 |
|
|
D | Benevento | 10.0 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Sampdoria | 9.5 |
|
|
C | Bologna | 15.0 |
|
|
C | Roma | 13.5 |
|
|
C | Atalanta | 13.0 |
|
|
A | Napoli | 13.5 |
|
|
A | Juventus | 13.5 |
|
|
A | Torino | 13.5 |
Risultati
| Cagliari | 0 · 2 | Lazio | ||
| 26 settembre 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 0 | Udinese | ||
| 27 settembre 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Crotone | 0 · 2 | Milan | ||
| 27 settembre 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Spezia | 1 · 4 | Sassuolo | ||
| 27 settembre 2020 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 4 · 3 | Fiorentina | ||
| 26 settembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 6 · 0 | Genoa | ||
| 27 settembre 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 2 · 2 | Juventus | ||
| 27 settembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 4 · 1 | Parma | ||
| 28 settembre 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 2 · 3 | Benevento | ||
| 26 settembre 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 2 · 4 | Atalanta | ||
| 26 settembre 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Roberto Soriano (15.0), Hirving Lozano (13.5), Cristiano Ronaldo (13.5), Jordan Veretout (13.5), Luca Caldirola (13.5), Belotti (13.5).
| Roberto Soriano | Bologna | C | 15.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 13.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 13.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 13.5 |
| Luca Caldirola | Benevento | D | 13.5 |
| Belotti | Torino | A | 13.5 |
| Gomez A | Atalanta | C | 13.0 |
| Mertens | Napoli | A | 12.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 11.5 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 11.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 11.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 10.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 10.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 10.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 10.0 |
| Letizia | Benevento | D | 10.0 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 10.0 |
| Palacio | Bologna | A | 10.0 |
| Kessie' | Milan | C | 10.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 10.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 10.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 10.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 10.0 |
| Galabinov | Spezia | A | 9.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 9.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 9.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 9.5 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 9.5 |
| Favilli | Verona | A | 9.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 9.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 9.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 9.5 |
| Franck Ribery | Fiorentina | A | 9.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 9.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 9.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 9.0 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 8.5 |
| Hernani | Parma | C | 8.5 |
| Sau | Benevento | A | 7.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.5 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 7.5 |
| Danilo | Juventus | D | 7.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 7.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.5 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 7.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 7.5 |
| Ricci M. | Spezia | C | 7.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 7.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 7.5 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 7.0 |
| Gary Medel | Bologna | C | 7.0 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 7.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 7.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 7.0 |
| Gianluca Caprari | Benevento | A | 7.0 |
| Sanchez A | Inter | A | 7.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 7.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |
| Hickey | Bologna | D | 6.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.5 |
| Sensi | Inter | C | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.5 |
| Antonin Barak | Verona | C | 6.5 |
| Mert Çetin | Verona | D | 6.5 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.5 |
| Brugman | Parma | C | 6.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Matteo Lovato | Verona | D | 6.0 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Vidal | Inter | C | 6.0 |
| Rog | Cagliari | C | 6.0 |
| Manolas | Napoli | D | 6.0 |
| Nainggolan | Inter | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 6.0 |
| Riccardo Sottil | Cagliari | C | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Lazio | C | 6.0 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Borja Valero | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lirola | Fiorentina | D | 6.0 |
| Caligara | Cagliari | C | 6.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.0 |
| Vulic | Crotone | C | 6.0 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.0 |
| Paolo Bartolomei | Spezia | C | 6.0 |
| Molina S. | Crotone | C | 6.0 |
| Junior Messias | Crotone | A | 6.0 |
| Mora | Spezia | C | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Golemic | Crotone | D | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ouwejan | Udinese | D | 6.0 |
| Coulibaly M. | Udinese | C | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Ter Avest | Udinese | D | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| De Maio | Udinese | D | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Colley E | Verona | A | 6.0 |
| Young | Inter | D | 6.0 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Millico | Torino | A | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 6.0 |
| Santon | Roma | D | 6.0 |
| Gervinho | Parma | A | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 6.0 |
| Foulon | Benevento | D | 6.0 |
| Ionita | Benevento | C | 6.0 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 6.0 |
| Schiattarella | Benevento | C | 6.0 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.0 |
| Kulusevski | Juventus | C | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Improta | Benevento | A | 6.0 |
| Arthur | Juventus | C | 6.0 |
| Lapadula | Benevento | A | 6.0 |
| Douglas Costa | Juventus | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 6.0 |
| Dabo | Benevento | C | 5.5 |
| Forestieri | Udinese | A | 5.5 |
| Castillejo | Milan | C | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Tommaso Pobega | Spezia | C | 5.5 |
| Insigne R. | Benevento | A | 5.5 |
| Moncini | Benevento | A | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| Simone Verdi | Torino | C | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Henrique E. | Crotone | C | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 5.5 |
| Siligardi | Parma | A | 5.5 |
| Sprocati | Parma | A | 5.5 |
| Glik | Benevento | D | 5.5 |
| Dragus | Crotone | A | 5.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 5.5 |
| Dezi | Parma | C | 5.5 |
| Gabbia | Milan | D | 5.5 |
| Karamoh | Parma | A | 5.5 |
| Cigarini | Crotone | C | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 5.5 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 5.5 |
| Pereira P | Crotone | D | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Samir | Udinese | D | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.5 |
| Sutalo | Atalanta | D | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 5.5 |
| Behrami | Genoa | C | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 5.5 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Melegoni | Genoa | C | 5.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 5.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 5.5 |
| Badelj | Genoa | C | 5.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 5.5 |
| Berenguer | Torino | C | 5.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 5.5 |
| Magallan | Crotone | D | 5.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 5.5 |
| Deiola | Spezia | C | 5.5 |
| Farias | Spezia | A | 5.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 5.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 5.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 5.5 |
| Meite' | Torino | C | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 5.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.0 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 5.0 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.0 |
| Nicola Murru | Torino | D | 5.0 |
| N'koulou | Torino | D | 5.0 |
| Morata | Juventus | A | 5.0 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.0 |
| Ramos | Spezia | D | 5.0 |
| Perisic | Inter | C | 5.0 |
| Eriksen | Inter | C | 5.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.0 |
| Pandev | Genoa | A | 5.0 |
| Pjaca | Genoa | A | 5.0 |
| Pellegrini Lu | Genoa | D | 5.0 |
| Zajc | Genoa | C | 5.0 |
| Simy | Crotone | A | 5.0 |
| Davide Zappacosta | Genoa | D | 5.0 |
| Zanellato | Crotone | C | 5.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 4.5 |
| Goldaniga | Genoa | D | 4.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 4.5 |
| Farago' | Cagliari | D | 4.5 |
| Kolarov | Inter | D | 4.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 4.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 4.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 4.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 4.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 4.5 |
| Dell'orco | Spezia | D | 4.5 |
| Martin Erlić | Spezia | D | 4.5 |
| Kucka | Parma | C | 4.5 |
| Marrone | Crotone | D | 4.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 4.5 |
| Laurini | Parma | D | 4.5 |
| Lerager | Genoa | C | 4.0 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 4.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 4.0 |
| Masiello A | Genoa | D | 4.0 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 4.0 |
| Jacopo Sala | Spezia | D | 4.0 |
| Montipò | Benevento | P | 3.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 3.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 3.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 3.0 |
| Federico Ceccherini | Fiorentina | D | 2.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 2.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 2.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 1.5 |
| Sirigu | Torino | P | 1.5 |
| Jeroen Zoet | Spezia | P | 1.0 |
| Marchetti | Genoa | P | -0.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Roberto Soriano (8.0), Gomez A (8.0), Hirving Lozano (7.5), Mertens (7.5), Luis Muriel (7.5), Cristiano Ronaldo (7.5), Marten de Roon (7.5), Adam Marusic (7.5), Luca Caldirola (7.5), Francesco Caputo (7.5), Jordan Veretout (7.5), Franck Ribery (7.5), Belotti (7.5).
| Roberto Soriano | Bologna | C | 8.0 |
| Gomez A | Atalanta | C | 8.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 7.5 |
| Mertens | Napoli | A | 7.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 7.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 7.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 7.5 |
| Luca Caldirola | Benevento | D | 7.5 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 7.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 7.5 |
| Franck Ribery | Fiorentina | A | 7.5 |
| Belotti | Torino | A | 7.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.0 |
| Sanchez A | Inter | A | 7.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.0 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 7.0 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 7.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 7.0 |
| Favilli | Verona | A | 7.0 |
| Letizia | Benevento | D | 7.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 7.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.0 |
| Kessie' | Milan | C | 7.0 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 7.0 |
| Brahim Díaz | Milan | C | 7.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 7.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 7.0 |
| Palacio | Bologna | A | 7.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 7.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.5 |
| Hickey | Bologna | D | 6.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.5 |
| Ricci M. | Spezia | C | 6.5 |
| Galabinov | Spezia | A | 6.5 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 6.5 |
| Victor Osimhen | Napoli | A | 6.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.5 |
| Matteo Politano | Napoli | C | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Giacomo Bonaventura | Fiorentina | C | 6.5 |
| Achraf Hakimi | Inter | D | 6.5 |
| Sensi | Inter | C | 6.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Marash Kumbulla | Roma | D | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 6.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Sau | Benevento | A | 6.5 |
| Mert Çetin | Verona | D | 6.5 |
| Adrien Tameze | Verona | C | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.5 |
| Antonin Barak | Verona | C | 6.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 6.5 |
| Patric | Lazio | D | 6.5 |
| Antonio Candreva | Sampdoria | C | 6.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 6.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Vidal | Inter | C | 6.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 6.0 |
| Nainggolan | Inter | C | 6.0 |
| Gonzalo Escalante | Lazio | C | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 6.0 |
| Matteo Lovato | Verona | D | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 6.0 |
| Akpa Akpro | Lazio | C | 6.0 |
| Rog | Cagliari | C | 6.0 |
| Riccardo Sottil | Cagliari | C | 6.0 |
| Manolas | Napoli | D | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Caligara | Cagliari | C | 6.0 |
| Borja Valero | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lirola | Fiorentina | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Gabbia | Milan | D | 6.0 |
| Sandro Tonali | Milan | C | 6.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.0 |
| Vulic | Crotone | C | 6.0 |
| Molina S. | Crotone | C | 6.0 |
| Junior Messias | Crotone | A | 6.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Golemic | Crotone | D | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Lorenzo Colombo | Milan | A | 6.0 |
| Ouwejan | Udinese | D | 6.0 |
| Paolo Bartolomei | Spezia | C | 6.0 |
| Coulibaly M. | Udinese | C | 6.0 |
| Mora | Spezia | C | 6.0 |
| Tolgay Arslan | Udinese | C | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Ter Avest | Udinese | D | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| De Maio | Udinese | D | 6.0 |
| Colley E | Verona | A | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 6.0 |
| Young | Inter | D | 6.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.0 |
| Mancini G | Roma | D | 6.0 |
| Santon | Roma | D | 6.0 |
| Lapadula | Benevento | A | 6.0 |
| Improta | Benevento | A | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Benevento | A | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Pedro Rodríguez Ledesma | Roma | A | 6.0 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 6.0 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | D | 6.0 |
| Kulusevski | Juventus | C | 6.0 |
| Dabo | Benevento | C | 6.0 |
| Schiattarella | Benevento | C | 6.0 |
| Ionita | Benevento | C | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Foulon | Benevento | D | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Arthur | Juventus | C | 6.0 |
| Douglas Costa | Juventus | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Bologna | D | 6.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Verre | Sampdoria | C | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.0 |
| Gervinho | Parma | A | 6.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 6.0 |
| Millico | Torino | A | 6.0 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 6.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.0 |
| Mërgim Vojvoda | Torino | D | 5.5 |
| Răzvan Marin | Cagliari | C | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Simone Verdi | Torino | C | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 5.5 |
| Sirigu | Torino | P | 5.5 |
| Forestieri | Udinese | A | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Magallan | Crotone | D | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Pereira P | Crotone | D | 5.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.5 |
| Cigarini | Crotone | C | 5.5 |
| Siligardi | Parma | A | 5.5 |
| Dragus | Crotone | A | 5.5 |
| Henrique E. | Crotone | C | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | Crotone | D | 5.5 |
| Sprocati | Parma | A | 5.5 |
| Moncini | Benevento | A | 5.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.5 |
| Insigne R. | Benevento | A | 5.5 |
| Berenguer | Torino | C | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 5.5 |
| Meite' | Torino | C | 5.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.5 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 5.5 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 5.5 |
| Sutalo | Atalanta | D | 5.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 5.5 |
| Glik | Benevento | D | 5.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 5.5 |
| Montipò | Benevento | P | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Samir | Udinese | D | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 5.5 |
| Kevin Agudelo | Spezia | C | 5.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.5 |
| Gyasi | Spezia | A | 5.5 |
| Deiola | Spezia | C | 5.5 |
| Farias | Spezia | A | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 5.5 |
| Weston McKennie | Juventus | C | 5.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 5.5 |
| Melegoni | Genoa | C | 5.5 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 5.5 |
| Behrami | Genoa | C | 5.5 |
| Sofyan Amrabat | Fiorentina | C | 5.5 |
| Badelj | Genoa | C | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Marchetti | Genoa | P | 5.5 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 5.5 |
| Brugman | Parma | C | 5.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 5.5 |
| Castillejo | Milan | C | 5.5 |
| Hernani | Parma | C | 5.5 |
| Tommaso Pobega | Spezia | C | 5.5 |
| Jeroen Zoet | Spezia | P | 5.5 |
| Karamoh | Parma | A | 5.5 |
| Dezi | Parma | C | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.0 |
| Simy | Crotone | A | 5.0 |
| Zajc | Genoa | C | 5.0 |
| Davide Zappacosta | Genoa | D | 5.0 |
| Pellegrini Lu | Genoa | D | 5.0 |
| Pjaca | Genoa | A | 5.0 |
| Federico Ceccherini | Fiorentina | D | 5.0 |
| Karol Linetty | Torino | C | 5.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 5.0 |
| Kucka | Parma | C | 5.0 |
| Zanellato | Crotone | C | 5.0 |
| Nicola Murru | Torino | D | 5.0 |
| N'koulou | Torino | D | 5.0 |
| Ramos | Spezia | D | 5.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.0 |
| Morata | Juventus | A | 5.0 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 5.0 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.0 |
| Marrone | Crotone | D | 5.0 |
| Pandev | Genoa | A | 5.0 |
| Eriksen | Inter | C | 5.0 |
| Perisic | Inter | C | 5.0 |
| Laurini | Parma | D | 5.0 |
