Mario Pasalic nella stagione 2020-21
La fantamedia, i voti e le prestazioni nel ruolo di centrocampista della squadra Atalanta.
6.11media voto
7.14Fantamedia
18presenze
6gol
1assist
1cartellini gialli
0cartellini rossi
| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 settembre 2020 | Lazio 1 - 4 Atalanta | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 3 | 04 ottobre 2020 | Atalanta 5 - 2 Cagliari | 7.5 | 1 gol | 10.5 | ![]() |
| 4 | 17 ottobre 2020 | Napoli 4 - 1 Atalanta | 5.0 | 5.0 | ![]() | |
| 5 | 24 ottobre 2020 | Atalanta 1 - 3 Sampdoria | 5.5 | 5.5 | ![]() | |
| 6 | 31 ottobre 2020 | Crotone 1 - 2 Atalanta | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 7 | 08 novembre 2020 | Atalanta 1 - 1 Inter | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 8 | 21 novembre 2020 | Spezia 0 - 0 Atalanta | 5.5 | 1 giallo | 5.0 | ![]() |
| 20 | 31 gennaio 2021 | Atalanta 1 - 3 Lazio | 6.0 | 1 gol | 9.0 | ![]() |
| 22 | 14 febbraio 2021 | Cagliari 0 - 1 Atalanta | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 24 | 28 febbraio 2021 | Sampdoria 0 - 2 Atalanta | 5.5 | 5.5 | ![]() | |
| 25 | 03 marzo 2021 | Atalanta 5 - 1 Crotone | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 26 | 08 marzo 2021 | Inter 1 - 0 Atalanta | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 27 | 12 marzo 2021 | Atalanta 3 - 1 Spezia | 7.0 | 2 gol | 13.0 | ![]() |
| 28 | 21 marzo 2021 | Verona 0 - 2 Atalanta | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 30 | 11 aprile 2021 | Fiorentina 2 - 3 Atalanta | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 31 | 18 aprile 2021 | Atalanta 1 - 0 Juventus | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 32 | 22 aprile 2021 | Roma 1 - 1 Atalanta | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 35 | 09 maggio 2021 | Parma 2 - 5 Atalanta | 7.0 | 1 assist | 8.0 | ![]() |
| 36 | 12 maggio 2021 | Atalanta 2 - 0 Benevento | 6.5 | 1 gol | 9.5 | ![]() |
| 37 | 15 maggio 2021 | Genoa 3 - 4 Atalanta | 6.5 | 1 gol | 9.5 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.47
- Voto medio
- 5.9
- Fantamedia
- 6.79
- Voto medio
- 5.98
- Fantamedia
- 7.14
- Voto medio
- 6.11
- Fantamedia
- 7.26
- Voto medio
- 6.02
- Fantamedia
- 6.73
- Voto medio
- 6.27
- Fantamedia
- 7.48
- Voto medio
- 6.81
- Fantamedia
- 7.32
- Voto medio
- 6.95
- Fantamedia
- 7.21
- Voto medio
- 6.81
















