Hanno segnato:
Zapata D,
Thorsby,
Jankto,
e Quagliarella.
I migliori voti della partita sono di
Jankto (7.5),
Thorsby (7.0) e
Yoshida (7.0).
I più alti punteggi di fantamedia sono di
Jankto
(11.0),
Thorsby
(10.0) e
Fabio Quagliarella
(9.5).
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Marco Sportiello Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 9.0 |
Sutalo Difensore | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Jose Luis Palomino Difensore | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
Berat Djimsiti Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Mojica Difensore | 5.0 | 0 | 0 |
4.5
Ammonito |
Fabio Depaoli Difensore | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Hans Hateboer Difensore | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Robin Gosens Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Rafael Toloi Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Marten de Roon Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Mario Pasalic Centrocampista | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
Gomez A Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Josip Ilicic Attacante | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Sam Lammers Attacante | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
Duvan Zapata Attacante | 6.0 | 1 | 0 | 9.0 |
Voto | Goal | Assist | Fanta | |
---|---|---|---|---|
Emil Audero Portiere | 6.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Yoshida Difensore | 7.0 | 0 | 0 |
6.5
Ammonito |
Tommaso Augello Difensore | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Bartosz Bereszyński Difensore | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Lorenzo Tonelli Difensore | 6.0 | 0 | 0 |
5.5
Ammonito |
Thorsby Centrocampista | 7.0 | 1 | 0 | 10.0 |
Albin Ekdal Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Jankto Centrocampista | 7.5 | 1 | 1 |
11.0
Ammonito |
Ramirez Centrocampista | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |
Mikkel Damsgaard Centrocampista | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 |
Mehdi Léris Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Verre Centrocampista | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 |
Fabio Quagliarella Attacante | 6.5 | 1 | 0 | 9.5 |
Keita B Attacante | 6.0 | 0 | 1 |
6.5
Ammonito |