1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Torino | 3 · 0 | Bologna | ||
06 gennaio 2018 | ||||
Roma | 1 · 2 | Atalanta | ||
06 gennaio 2018 | ||||
Benevento | 3 · 2 | Sampdoria | ||
06 gennaio 2018 | ||||
Chievo | 1 · 1 | Udinese | ||
05 gennaio 2018 | ||||
Napoli | 2 · 0 | Verona | ||
06 gennaio 2018 | ||||
Milan | 1 · 0 | Crotone | ||
06 gennaio 2018 | ||||
Fiorentina | 1 · 1 | Inter | ||
05 gennaio 2018 | ||||
Cagliari | 0 · 1 | Juventus | ||
06 gennaio 2018 | ||||
SPAL | 2 · 5 | Lazio | ||
06 gennaio 2018 | ||||
Genoa | 1 · 0 | Sassuolo | ||
06 gennaio 2018 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Ciro Immobile (21.0), Coda M (14.5), Antenucci (12.5), Luis Alberto (12.0).
Ciro Immobile | Lazio | A | 21.0 |
Coda M | Benevento | A | 14.5 |
Antenucci | SPAL | A | 12.5 |
Luis Alberto | Lazio | C | 12.0 |
Ivan Radovanovic | Chievo | C | 10.5 |
Koulibaly | Napoli | D | 10.0 |
Callejon | Napoli | A | 10.0 |
Brignola | Benevento | A | 10.0 |
Cornelius | Atalanta | A | 10.0 |
Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 10.0 |
Niang | Torino | A | 10.0 |
Bernardeschi | Juventus | C | 9.5 |
Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 9.5 |
Leonardo Bonucci | Milan | D | 9.5 |
Iago Falque | Torino | A | 9.5 |
Galabinov | Genoa | A | 9.0 |
Icardi | Inter | A | 9.0 |
Kownacki | Sampdoria | A | 9.0 |
Edin Dzeko | Roma | A | 9.0 |
Marten de Roon | Atalanta | C | 8.5 |
Da Costa | Bologna | P | 8.0 |
Insigne | Napoli | A | 8.0 |
Samir Handanovic | Inter | P | 7.5 |
Bizzarri | Udinese | P | 7.5 |
Biraschi | Genoa | D | 7.0 |
Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
Federico Ceccherini | Crotone | D | 7.0 |
Davide Calabria | Milan | D | 7.0 |
Bani | Chievo | D | 7.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Ciro Immobile (9.0), Luis Alberto (8.0), Ivan Radovanovic (7.5), Coda M (7.5), Brignola (75).
Ciro Immobile | Lazio | A | 9.0 |
Luis Alberto | Lazio | C | 8.0 |
Ivan Radovanovic | Chievo | C | 7.5 |
Coda M | Benevento | A | 7.5 |
Brignola | Benevento | A | 7.5 |
Mattia Perin | Genoa | P | 7.0 |
Stefan De Vrij | Lazio | D | 7.0 |
Da Costa | Bologna | P | 7.0 |
Bernardeschi | Juventus | C | 7.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
Cancelo | Inter | D | 7.0 |
Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.0 |
Davide Calabria | Milan | D | 7.0 |
Federico Ceccherini | Crotone | D | 7.0 |
Allan | Napoli | C | 7.0 |
Koulibaly | Napoli | D | 7.0 |
Albiol | Napoli | D | 7.0 |
Bani | Chievo | D | 7.0 |
Memushaj | Benevento | C | 7.0 |
Mattia Caldara | Atalanta | D | 7.0 |
Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.0 |
Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.0 |
Baselli | Torino | C | 7.0 |
Sirigu | Torino | P | 7.0 |
Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 7.0 |
Rigoni L | Genoa | C | 6.5 |
Rossettini | Genoa | D | 6.5 |
Donnarumma G | Milan | P | 6.5 |
Bastien | Chievo | C | 6.5 |