Serie A 2017-18
23ª giornata Serie A 2017-18
Risultati, voti e fantavoti della 23ª giornata di Serie A 2017-18, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Cagliari | 6.5 |
|
|
D | Juventus | 11.0 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Cagliari | 7.5 |
|
|
D | Roma | 7.0 |
|
|
C | Juventus | 14.5 |
|
|
C | Juventus | 11.5 |
|
|
C | Genoa | 10.0 |
|
|
A | Juventus | 17.0 |
|
|
A | Napoli | 10.0 |
|
|
A | Genoa | 10.0 |
Risultati
| Juventus | 7 · 0 | Sassuolo | ||
| 04 febbraio 2018 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 1 · 1 | Torino | ||
| 03 febbraio 2018 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 0 · 1 | Roma | ||
| 04 febbraio 2018 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 1 · 0 | Chievo | ||
| 04 febbraio 2018 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Benevento | 0 · 2 | Napoli | ||
| 04 febbraio 2018 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 1 · 2 | Genoa | ||
| 05 febbraio 2018 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 1 | Crotone | ||
| 03 febbraio 2018 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 2 · 0 | SPAL | ||
| 04 febbraio 2018 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 1 · 1 | Milan | ||
| 04 febbraio 2018 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 1 · 2 | Fiorentina | ||
| 04 febbraio 2018 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Higuain (17.0), Khedira (14.5), Pjanic (11.5), Alex Sandro (11.0).
| Higuain | Juventus | A | 17.0 |
| Khedira | Juventus | C | 14.5 |
| Pjanic | Juventus | C | 11.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 11.0 |
| Mancini G | Atalanta | D | 10.0 |
| Laxalt | Genoa | C | 10.0 |
| Suso | Milan | C | 10.0 |
| Under | Roma | C | 10.0 |
| Andrea Barberis | Crotone | C | 10.0 |
| Mertens | Napoli | A | 10.0 |
| Pandev | Genoa | A | 10.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 10.0 |
| Hamsik | Napoli | C | 10.0 |
| Torreira | Sampdoria | C | 9.5 |
| Parolo | Lazio | C | 9.5 |
| Sau | Cagliari | A | 9.5 |
| Cigarini | Cagliari | C | 9.5 |
| Pulgar | Bologna | C | 9.5 |
| Éder | Inter | A | 9.0 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 8.5 |
| Marchisio | Juventus | C | 8.0 |
| Callejon | Napoli | A | 7.5 |
| Hiljemark | Genoa | C | 7.5 |
| Allan | Napoli | C | 7.5 |
| Kessie' | Milan | C | 7.5 |
| Acquah | Torino | C | 7.5 |
| Castan | Cagliari | D | 7.5 |
| Iago Falque | Torino | A | 7.5 |
| Badelj | Fiorentina | C | 7.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 7.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 7.0 |
| Caceres | Lazio | D | 7.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 7.0 |
| Farias | Cagliari | A | 7.0 |
| Capuano | Crotone | D | 7.0 |
| Trotta | Crotone | A | 6.5 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.5 |
| Insigne | Napoli | A | 6.5 |
| Padoin | Cagliari | D | 6.5 |
| Nalini | Crotone | C | 6.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Manolas | Roma | D | 6.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.5 |
| Molinaro | Torino | D | 6.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.5 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 6.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.5 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.5 |
| Astori | Fiorentina | D | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Benatia | Juventus | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Masiello A | Atalanta | D | 6.5 |
| Rafinha | Inter | C | 6.5 |
| Bertolacci | Genoa | C | 6.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.5 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 6.5 |
| Federico Ceccherini | Crotone | D | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.5 |
| Maxi Lopez | Udinese | A | 6.5 |
| Pereira P | Genoa | D | 6.5 |
| Rossettini | Genoa | D | 6.5 |
| Jankto | Udinese | C | 6.5 |
| Alessandro Florenzi | Roma | C | 6.0 |
| Alisson | Roma | P | 6.0 |
| Rigoni L | Genoa | C | 6.0 |
| Galabinov | Genoa | A | 6.0 |
| Zukanovic | Genoa | D | 6.0 |
| Medeiros | Genoa | C | 6.0 |
| Calvano | Verona | C | 6.0 |
| Dainelli | Chievo | D | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Chievo | D | 6.0 |
| Cornelius | Atalanta | A | 6.0 |
| Andrea Petagna | Atalanta | A | 6.0 |
| Bryan Cristante | Atalanta | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Atalanta | C | 6.0 |
| Letizia | Benevento | D | 6.0 |
| Sandro | Benevento | C | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Marco D'Alessandro | Benevento | C | 6.0 |
| Berisha E | Atalanta | P | 6.0 |
| Memushaj | Benevento | C | 6.0 |
| Gerson | Roma | C | 6.0 |
| Reina | Napoli | P | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 6.0 |
| Albiol | Napoli | D | 6.0 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Jorginho | Napoli | C | 6.0 |
| Rog | Napoli | C | 6.0 |
| Amadou Diawara | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Nainggolan | Roma | C | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Strootman | Roma | C | 6.0 |
| Kolarov | Roma | D | 6.0 |
| Cionek | SPAL | D | 6.0 |
| Felipe | SPAL | D | 6.0 |
| Grassi | SPAL | C | 6.0 |
| Burdisso | Torino | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Mattia Destro | Bologna | A | 6.0 |
| Dzemaili | Bologna | C | 6.0 |
| Costa F | SPAL | D | 6.0 |
| Kownacki | Sampdoria | A | 6.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.0 |
| Mandzukic | Juventus | A | 6.0 |
| Sturaro | Juventus | C | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Zampano | Udinese | D | 6.0 |
| Behrami | Udinese | C | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sampdoria | D | 6.0 |
| Balic | Udinese | C | 6.0 |
| Widmer | Udinese | D | 6.0 |
| Silvestre | Sampdoria | D | 6.0 |
| Abate | Milan | D | 6.0 |
| Antonin Barak | Udinese | C | 6.0 |
| Buffon | Juventus | P | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Gaspar B | Fiorentina | D | 6.0 |
| Kalinic | Milan | A | 6.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.0 |
| Valdifiori | Torino | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Cancelo | Inter | D | 6.0 |
| Karamoh | Inter | A | 6.0 |
| Laurini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Crotone | C | 6.0 |
| Obi | Torino | C | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.0 |
| Pavlovic | Crotone | D | 6.0 |
| Stoian | Crotone | C | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Martella | Crotone | D | 6.0 |
| Andreolli | Cagliari | D | 6.0 |
| Farago' | Cagliari | C | 6.0 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Biglia | Milan | C | 6.0 |
| Matteo Politano | Sassuolo | A | 5.5 |
| Sorrentino | Chievo | P | 5.5 |
| Bani | Chievo | D | 5.5 |
| Romulo | Verona | D | 5.5 |
| Matos | Verona | A | 5.5 |
| Vukovic | Verona | D | 5.5 |
| Lee | Verona | A | 5.5 |
| Alex Ferrari | Verona | D | 5.5 |
| Nicolas | Verona | P | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Niang | Torino | A | 5.5 |
| Baselli | Torino | C | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 5.5 |
| Barreto | Sampdoria | C | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Matri | Sassuolo | A | 5.5 |
| Biondini | Sassuolo | C | 5.5 |
| Nani | Lazio | A | 5.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 5.5 |
| Miranda | Inter | D | 5.5 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 5.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 5.5 |
| Davide Faraoni | Crotone | D | 5.5 |
| Benali | Crotone | C | 5.5 |
| Ricci F. | Crotone | C | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 5.5 |
| Kurtic | SPAL | C | 5.5 |
| Antenucci | SPAL | A | 5.5 |
| Paloschi | SPAL | A | 5.5 |
| Danilo Lar | Udinese | D | 5.5 |
| De Paul | Udinese | C | 5.5 |
| Leonardo Bonucci | Milan | D | 5.5 |
| Antonelli | Milan | D | 5.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 5.5 |
| De Maio | Bologna | D | 5.5 |
| Adam Masina | Bologna | D | 5.5 |
| Poli | Bologna | C | 5.5 |
| Donsah | Bologna | C | 5.5 |
| Di Francesco F | Bologna | C | 5.5 |
| Gil Dias | Fiorentina | C | 5.5 |
| Falcinelli | Fiorentina | A | 5.5 |
| Brignola | Benevento | A | 5.5 |
| Costa | Benevento | D | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Benevento | C | 5.5 |
| Guilherme | Benevento | C | 5.5 |
| Coda M | Benevento | A | 5.5 |
| Birsa | Chievo | C | 5.5 |
| Stefan De Vrij | Lazio | D | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.5 |
| Murgia | Lazio | C | 5.5 |
| Rigoni N | Chievo | C | 5.5 |
| Lukaku J | Lazio | D | 5.5 |
| Cesar | Chievo | D | 5.5 |
| Gamberini | Chievo | D | 5.5 |
| Hetemaj | Chievo | C | 5.5 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Viviani | SPAL | C | 5.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.0 |
| Bizzarri | Udinese | P | 5.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.0 |
| Pezzella Giu | Udinese | D | 5.0 |
| Paweł Jaroszyński | Chievo | D | 5.0 |
| Berat Djimsiti | Benevento | D | 5.0 |
| Viviano | Sampdoria | P | 5.0 |
| Andre' Silva | Milan | A | 5.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.0 |
| Palacio | Bologna | A | 5.0 |
| Babacar | Sassuolo | A | 5.0 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.0 |
| Missiroli | Sassuolo | C | 5.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 5.0 |
| Giaccherini | Chievo | C | 5.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.0 |
| Patric | Lazio | D | 5.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 5.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.0 |
| Petkovic | Verona | A | 5.0 |
| Aarons | Verona | C | 5.0 |
| Buchel | Verona | C | 5.0 |
| Mattia Valoti | Verona | C | 5.0 |
| Fares | Verona | A | 5.0 |
| Caracciolo A | Verona | D | 5.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 5.0 |
| Borja Valero | Inter | C | 5.0 |
| Helander | Bologna | D | 5.0 |
| Duvan Zapata | Sampdoria | A | 5.0 |
| Lorenzo Venuti | Benevento | D | 5.0 |
| Floccari | SPAL | A | 5.0 |
| Mattiello | SPAL | D | 5.0 |
| Filip Djuricic | Benevento | C | 5.0 |
| Vicari | SPAL | D | 5.0 |
| Sirigu | Torino | P | 4.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 4.5 |
| Puggioni | Benevento | P | 4.5 |
| Dalbert | Inter | D | 4.5 |
| Francesco Acerbi | Sassuolo | D | 4.5 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 4.5 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 4.5 |
| Perisic | Inter | C | 4.5 |
| Alex Meret | SPAL | P | 4.0 |
| Marco Sportiello | Fiorentina | P | 4.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 4.0 |
| Lemos | Sassuolo | D | 3.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 3.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 3.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 3.0 |
| Antonio Mirante | Bologna | P | 1.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | -1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Higuain (8.0), Khedira (7.5), Pjanic (7.5), Laxalt (7.0), Mancini G (7.0), Suso (7.0), Sau (7.0), Under (7.0), Rossettini (7.0), Josip Ilicic (7.0), Cigarini (7.0), Marchisio (7.0), Federico Fazio (7.0), Castan (7.0), Hamsik (7.0), Pandev (7.0), Alex Sandro (7.0), Mertens (7.0), Capuano (7.0), Kevin Lasagna (7.0), Federico Chiesa (7.0), Andrea Barberis (7.0).
| Higuain | Juventus | A | 8.0 |
| Khedira | Juventus | C | 7.5 |
| Pjanic | Juventus | C | 7.5 |
| Laxalt | Genoa | C | 7.0 |
| Mancini G | Atalanta | D | 7.0 |
| Suso | Milan | C | 7.0 |
| Sau | Cagliari | A | 7.0 |
| Under | Roma | C | 7.0 |
| Rossettini | Genoa | D | 7.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 7.0 |
| Cigarini | Cagliari | C | 7.0 |
| Marchisio | Juventus | C | 7.0 |
| Federico Fazio | Roma | D | 7.0 |
| Castan | Cagliari | D | 7.0 |
| Hamsik | Napoli | C | 7.0 |
| Pandev | Genoa | A | 7.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 7.0 |
| Mertens | Napoli | A | 7.0 |
| Capuano | Crotone | D | 7.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 7.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.0 |
| Andrea Barberis | Crotone | C | 7.0 |
| Manolas | Roma | D | 6.5 |
| Callejon | Napoli | A | 6.5 |
| Nicolas | Verona | P | 6.5 |
| Jankto | Udinese | C | 6.5 |
| Nainggolan | Roma | C | 6.5 |
| Éder | Inter | A | 6.5 |
| Insigne | Napoli | A | 6.5 |
| Masiello A | Atalanta | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.5 |
| Rafinha | Inter | C | 6.5 |
| Padoin | Cagliari | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 6.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 6.5 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.5 |
| Sorrentino | Chievo | P | 6.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.5 |
| Federico Ceccherini | Crotone | D | 6.5 |
| Puggioni | Benevento | P | 6.5 |
| Nalini | Crotone | C | 6.5 |
| Trotta | Crotone | A | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Hiljemark | Genoa | C | 6.5 |
| Bertolacci | Genoa | C | 6.5 |
| Torreira | Sampdoria | C | 6.5 |
| Allan | Napoli | C | 6.5 |
| Pereira P | Genoa | D | 6.5 |
| Viviano | Sampdoria | P | 6.5 |
| Pulgar | Bologna | C | 6.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.5 |
| Benatia | Juventus | D | 6.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 6.5 |
| Astori | Fiorentina | D | 6.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.5 |
| Badelj | Fiorentina | C | 6.5 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 6.5 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.5 |
| Parolo | Lazio | C | 6.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.5 |
| Molinaro | Torino | D | 6.5 |
| Rolando Mandragora | Crotone | C | 6.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 6.5 |
| Maxi Lopez | Udinese | A | 6.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.5 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 6.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.5 |
| Iago Falque | Torino | A | 6.5 |
| Kessie' | Milan | C | 6.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Rog | Napoli | C | 6.0 |
| Amadou Diawara | Napoli | C | 6.0 |
| Marco D'Alessandro | Benevento | C | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Caceres | Lazio | D | 6.0 |
| Jorginho | Napoli | C | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Memushaj | Benevento | C | 6.0 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.0 |
| Albiol | Napoli | D | 6.0 |
| Reina | Napoli | P | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 6.0 |
| Calvano | Verona | C | 6.0 |
| Valdifiori | Torino | C | 6.0 |
| Niang | Torino | A | 6.0 |
| Obi | Torino | C | 6.0 |
| Baselli | Torino | C | 6.0 |
| Acquah | Torino | C | 6.0 |
| Burdisso | Torino | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Kownacki | Sampdoria | A | 6.0 |
| Barreto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sampdoria | D | 6.0 |
| Silvestre | Sampdoria | D | 6.0 |
| Sturaro | Juventus | C | 6.0 |
| Mandzukic | Juventus | A | 6.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.0 |
| Sandro | Benevento | C | 6.0 |
| Letizia | Benevento | D | 6.0 |
| Dainelli | Chievo | D | 6.0 |
| Bani | Chievo | D | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Chievo | D | 6.0 |
| Cornelius | Atalanta | A | 6.0 |
| Andrea Petagna | Atalanta | A | 6.0 |
| Bryan Cristante | Atalanta | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Atalanta | C | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Berisha E | Atalanta | P | 6.0 |
| Gerson | Roma | C | 6.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 6.0 |
| Strootman | Roma | C | 6.0 |
| Kolarov | Roma | D | 6.0 |
| Alessandro Florenzi | Roma | C | 6.0 |
| Alisson | Roma | P | 6.0 |
| Buffon | Juventus | P | 6.0 |
| Karamoh | Inter | A | 6.0 |
| Mbaye | Bologna | D | 6.0 |
| Benali | Crotone | C | 6.0 |
| Grassi | SPAL | C | 6.0 |
| Abate | Milan | D | 6.0 |
| Ricci F. | Crotone | C | 6.0 |
| Pavlovic | Crotone | D | 6.0 |
| Felipe | SPAL | D | 6.0 |
| Antonin Barak | Udinese | C | 6.0 |
| Kalinic | Milan | A | 6.0 |
| Balic | Udinese | C | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Biglia | Milan | C | 6.0 |
| Cionek | SPAL | D | 6.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.0 |
| Widmer | Udinese | D | 6.0 |
| Stoian | Crotone | C | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Martella | Crotone | D | 6.0 |
| Andreolli | Cagliari | D | 6.0 |
| Farago' | Cagliari | C | 6.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 6.0 |
| Farias | Cagliari | A | 6.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 6.0 |
| Alex Meret | SPAL | P | 6.0 |
| Zukanovic | Genoa | D | 6.0 |
| Rigoni L | Genoa | C | 6.0 |
| Galabinov | Genoa | A | 6.0 |
| Medeiros | Genoa | C | 6.0 |
| Mattia Destro | Bologna | A | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Dzemaili | Bologna | C | 6.0 |
| Behrami | Udinese | C | 6.0 |
| Bizzarri | Udinese | P | 6.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.0 |
| Danilo Lar | Udinese | D | 6.0 |
| Laurini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Costa F | SPAL | D | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Zampano | Udinese | D | 6.0 |
| Cancelo | Inter | D | 6.0 |
| Gaspar B | Fiorentina | D | 6.0 |
| Lee | Verona | A | 5.5 |
| Matos | Verona | A | 5.5 |
| Buchel | Verona | C | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Romulo | Verona | D | 5.5 |
| De Paul | Udinese | C | 5.5 |
| Alex Ferrari | Verona | D | 5.5 |
| Caracciolo A | Verona | D | 5.5 |
| Vukovic | Verona | D | 5.5 |
| Fares | Verona | A | 5.5 |
| Falcinelli | Fiorentina | A | 5.5 |
| Gil Dias | Fiorentina | C | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.5 |
| Di Francesco F | Bologna | C | 5.5 |
| Donsah | Bologna | C | 5.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.5 |
| Matteo Politano | Sassuolo | A | 5.5 |
| Biondini | Sassuolo | C | 5.5 |
| Matri | Sassuolo | A | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Adam Masina | Bologna | D | 5.5 |
| De Maio | Bologna | D | 5.5 |
| Antonio Mirante | Bologna | P | 5.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.5 |
| Sirigu | Torino | P | 5.5 |
| Antonelli | Milan | D | 5.5 |
| Hetemaj | Chievo | C | 5.5 |
| Cesar | Chievo | D | 5.5 |
| Rigoni N | Chievo | C | 5.5 |
| Birsa | Chievo | C | 5.5 |
| Berat Djimsiti | Benevento | D | 5.5 |
| Costa | Benevento | D | 5.5 |
| Brignola | Benevento | A | 5.5 |
| Danilo Cataldi | Benevento | C | 5.5 |
| Davide Faraoni | Crotone | D | 5.5 |
| Guilherme | Benevento | C | 5.5 |
| Coda M | Benevento | A | 5.5 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 5.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.5 |
| Miranda | Inter | D | 5.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 5.5 |
| Nani | Lazio | A | 5.5 |
| Stefan De Vrij | Lazio | D | 5.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 5.5 |
| Murgia | Lazio | C | 5.5 |
| Lukaku J | Lazio | D | 5.5 |
| Leonardo Bonucci | Milan | D | 5.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.5 |
| Paloschi | SPAL | A | 5.5 |
| Antenucci | SPAL | A | 5.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 5.5 |
| Mattiello | SPAL | D | 5.5 |
| Kurtic | SPAL | C | 5.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 5.5 |
| Gamberini | Chievo | D | 5.5 |
| Vicari | SPAL | D | 5.5 |
| Andre' Silva | Milan | A | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.0 |
| Petkovic | Verona | A | 5.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.0 |
| Patric | Lazio | D | 5.0 |
| Marco Sportiello | Fiorentina | P | 5.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 5.0 |
| Aarons | Verona | C | 5.0 |
| Palacio | Bologna | A | 5.0 |
| Viviani | SPAL | C | 5.0 |
| Mattia Valoti | Verona | C | 5.0 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.0 |
| Lirola | Sassuolo | D | 5.0 |
| Missiroli | Sassuolo | C | 5.0 |
| Lorenzo Venuti | Benevento | D | 5.0 |
| Paweł Jaroszyński | Chievo | D | 5.0 |
| Filip Djuricic | Benevento | C | 5.0 |
| Pezzella Giu | Udinese | D | 5.0 |
| Giaccherini | Chievo | C | 5.0 |
| Helander | Bologna | D | 5.0 |
| Floccari | SPAL | A | 5.0 |
| Duvan Zapata | Sampdoria | A | 5.0 |
| Borja Valero | Inter | C | 5.0 |
| Matias Vecino | Inter | C | 5.0 |
| Babacar | Sassuolo | A | 5.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 5.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 4.5 |
| Perisic | Inter | C | 4.5 |
| Dalbert | Inter | D | 4.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 4.5 |
| Francesco Acerbi | Sassuolo | D | 4.5 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 4.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 4.0 |
| Lemos | Sassuolo | D | 3.5 |