Serie A · 2017-18 · Giornata 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Sampdoria | 9.5 |
|
|
D | Napoli | 11.0 |
|
|
D | Atalanta | 10.5 |
|
|
D | Crotone | 10.5 |
|
|
D | Verona | 10.0 |
|
|
C | Lazio | 11.5 |
|
|
C | Atalanta | 10.5 |
|
|
C | Roma | 10.0 |
|
|
A | Lazio | 13.5 |
|
|
A | Udinese | 10.5 |
|
|
A | Crotone | 10.5 |
Risultati
![]() |
Sassuolo | 1 · 0 | Fiorentina | ![]() |
| 21 aprile 2018 | ||||
![]() |
Milan | 0 · 1 | Benevento | ![]() |
| 21 aprile 2018 | ||||
| Chievo | 1 · 2 | Inter | ![]() |
|
| 22 aprile 2018 | ||||
| SPAL | 0 · 3 | Roma | ![]() |
|
| 21 aprile 2018 | ||||
![]() |
Udinese | 1 · 2 | Crotone | ![]() |
| 22 aprile 2018 | ||||
![]() |
Atalanta | 2 · 1 | Torino | ![]() |
| 22 aprile 2018 | ||||
![]() |
Lazio | 4 · 0 | Sampdoria | ![]() |
| 22 aprile 2018 | ||||
![]() |
Cagliari | 0 · 0 | Bologna | ![]() |
| 22 aprile 2018 | ||||
![]() |
Juventus | 0 · 1 | Napoli | ![]() |
| 22 aprile 2018 | ||||
![]() |
Genoa | 3 · 1 | Verona | ![]() |
| 23 aprile 2018 | ||||
La fantamedia più alta
I migliori fanta voti della giornata sono di: Ciro Immobile (13.5), Milinkovic Savic (11.5), Koulibaly (11.0), Remo Freuler (10.5), Robin Gosens (10.5), Kevin Lasagna (10.5), Simy (10.5), Davide Faraoni (10.5), Matteo Politano (10.5).
| Ciro Immobile | Lazio | A | 13.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 11.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 11.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 10.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 10.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 10.5 |
| Simy | Crotone | A | 10.5 |
| Davide Faraoni | Crotone | D | 10.5 |
| Matteo Politano | Sassuolo | A | 10.5 |
| Romulo | Verona | D | 10.0 |
| Stefan De Vrij | Lazio | D | 10.0 |
| Schick | Roma | A | 10.0 |
| Nainggolan | Roma | C | 10.0 |
| Perisic | Inter | C | 10.0 |
| Iemmello | Benevento | A | 10.0 |
| Pandev | Genoa | A | 9.5 |
| Bessa | Genoa | C | 9.5 |
| Medeiros | Genoa | C | 9.5 |
| Viviano | Sampdoria | P | 9.5 |
| Ljajic | Torino | A | 9.5 |
| Alex Meret | SPAL | P | 9.5 |
| Stepinski | Chievo | A | 9.5 |
| Nicolas | Verona | P | 9.0 |
| Icardi | Inter | A | 9.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 8.5 |
| Sirigu | Torino | P | 8.5 |
| Musa Barrow | Atalanta | A | 8.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 8.5 |
| Viola | Benevento | C | 8.5 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 8.0 |
| Castagne | Atalanta | D | 8.0 |
| Bizzarri | Udinese | P | 8.0 |
| Nalini | Crotone | C | 8.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 8.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 8.0 |
| Sorrentino | Chievo | P | 8.0 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 7.5 |
| Callejon | Napoli | A | 7.5 |
| Giangiacomo Magnani | 7.5 | ||
| Rafinha | Inter | C | 7.5 |
| Birsa | Chievo | C | 7.5 |
| Puggioni | Benevento | P | 7.5 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 7.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 7.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 7.0 |
| Buffon | Juventus | P | 7.0 |
| Lulic | Lazio | C | 7.0 |
| Simone Edera | Torino | A | 7.0 |
| Berisha E | Atalanta | P | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 7.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 7.0 |
| Berat Djimsiti | Benevento | D | 7.0 |
| Tosca | Benevento | D | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Sassuolo | D | 7.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 7.0 |
| Laxalt | Genoa | C | 6.5 |
| Insigne | Napoli | A | 6.5 |
| Jorginho | Napoli | C | 6.5 |
| Allan | Napoli | C | 6.5 |
| Albiol | Napoli | D | 6.5 |
| Sau | Cagliari | A | 6.5 |
| Farago' | Cagliari | C | 6.5 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.5 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 6.5 |
| Adam Masina | Bologna | D | 6.5 |
| Antonio Mirante | Bologna | P | 6.5 |
| Lukaku J | Lazio | D | 6.5 |
| Gomez A | Atalanta | A | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Bryan Cristante | Atalanta | C | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Mancini G | Atalanta | D | 6.5 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 6.5 |
| Trotta | Crotone | A | 6.5 |
| Rohden | Crotone | C | 6.5 |
| Rolando Mandragora | Crotone | C | 6.5 |
| Andrea Barberis | Crotone | C | 6.5 |
| Capuano | Crotone | D | 6.5 |
| Martella | Crotone | D | 6.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 6.5 |
| Perotti | Roma | C | 6.5 |
| Strootman | Roma | C | 6.5 |
| Silva J | Roma | D | 6.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 6.5 |
| Manolas | Roma | D | 6.5 |
| Alisson | Roma | P | 6.5 |
| Giaccherini | Chievo | C | 6.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.5 |
| Filip Djuricic | Benevento | C | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Benevento | C | 6.5 |
| Marco D'Alessandro | Benevento | C | 6.5 |
| Letizia | Benevento | D | 6.5 |
| Missiroli | Sassuolo | C | 6.5 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.5 |
| Petkovic | Verona | A | 6.0 |
| Caracciolo A | Verona | D | 6.0 |
| Hiljemark | Genoa | C | 6.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.0 |
| Rossettini | Genoa | D | 6.0 |
| Milik | Napoli | A | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Hamsik | Napoli | C | 6.0 |
| Reina | Napoli | P | 6.0 |
| Mandzukic | Juventus | A | 6.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Barreto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Caceres | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Zampano | Udinese | D | 6.0 |
| Lopez M. | 6.0 | ||
| Antonin Barak | Udinese | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Ricci F. | Crotone | C | 6.0 |
| Mario Sampirisi | Crotone | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Crotone | D | 6.0 |
| Under | Roma | C | 6.0 |
| Gonalons | Roma | C | 6.0 |
| Santon | Inter | D | 6.0 |
| Karamoh | Inter | A | 6.0 |
| Miranda | Inter | D | 6.0 |
| Castro | Chievo | C | 6.0 |
| Pucciarelli | Chievo | A | 6.0 |
| Hetemaj | Chievo | C | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 6.0 |
| Rigoni N | Chievo | C | 6.0 |
| Paweł Jaroszyński | Chievo | D | 6.0 |
| Cacciatore | Chievo | D | 6.0 |
| Bani | Chievo | D | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 6.0 |
| Lorenzo Venuti | Benevento | D | 6.0 |
| Brignola | Benevento | A | 6.0 |
| Ragusa | Sassuolo | A | 6.0 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Peluso | Sassuolo | D | 6.0 |
| Adjapong | Sassuolo | D | 6.0 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 6.0 |
| Olivera M | Fiorentina | D | 6.0 |
| Lee | Verona | A | 5.5 |
| Cerci | Verona | A | 5.5 |
| Vukovic | Verona | D | 5.5 |
| Bertolacci | Genoa | C | 5.5 |
| Cofie | Genoa | C | 5.5 |
| Zukanovic | Genoa | D | 5.5 |
| Higuain | Juventus | A | 5.5 |
| Howedes | Juventus | D | 5.5 |
| Padoin | Cagliari | D | 5.5 |
| Castan | Cagliari | D | 5.5 |
| Palacio | Bologna | A | 5.5 |
| Simone Romagnoli | Bologna | D | 5.5 |
| Gonzalez G | Bologna | D | 5.5 |
| De Maio | Bologna | D | 5.5 |
| Kownacki | Sampdoria | A | 5.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 5.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 5.5 |
| Molinaro | Torino | D | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Danilo Lar | Udinese | D | 5.5 |
| Adnan | Udinese | D | 5.5 |
| Antenucci | SPAL | A | 5.5 |
| Paloschi | SPAL | A | 5.5 |
| Everton Luiz | SPAL | C | 5.5 |
| Mattiello | SPAL | D | 5.5 |
| Matias Vecino | Inter | C | 5.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 5.5 |
| Inglese | Chievo | A | 5.5 |
| Tomovic | Chievo | D | 5.5 |
| Suso | Milan | C | 5.5 |
| Kessie' | Milan | C | 5.5 |
| Leonardo Bonucci | Milan | D | 5.5 |
| Zapata C | Milan | D | 5.5 |
| Parigini | Benevento | A | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.5 |
| Lemos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.5 |
| Gil Dias | Fiorentina | C | 5.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 5.5 |
| Vitor Hugo | Fiorentina | D | 5.5 |
| Daniele Verde | Verona | A | 5.0 |
| Matos | Verona | A | 5.0 |
| Fares | Verona | A | 5.0 |
| Bearzotti | Verona | D | 5.0 |
| Souprayen | Verona | D | 5.0 |
| Lapadula | Genoa | A | 5.0 |
| Mertens | Napoli | A | 5.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.0 |
| Lichtsteiner | Juventus | D | 5.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 5.0 |
| Da Costa | Bologna | P | 5.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 5.0 |
| Khedira | Juventus | C | 5.0 |
| Asamoah | Juventus | D | 5.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.0 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.0 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 5.0 |
| Cigarini | Cagliari | C | 5.0 |
| Simone Verdi | Bologna | C | 5.0 |
| Dzemaili | Bologna | C | 5.0 |
| Duvan Zapata | Sampdoria | A | 5.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.0 |
| Praet | Sampdoria | C | 5.0 |
| Torreira | Sampdoria | C | 5.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.0 |
| Acquah | Torino | C | 5.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.0 |
| Kevin Bonifazi | Torino | D | 5.0 |
| Burdisso | Torino | D | 5.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 5.0 |
| Moretti | Torino | D | 5.0 |
| Balic | Udinese | C | 5.0 |
| Behrami | Udinese | C | 5.0 |
| Widmer | Udinese | D | 5.0 |
| Simic L | SPAL | D | 5.0 |
| Felipe | SPAL | D | 5.0 |
| Borja Valero | Inter | C | 5.0 |
| Cancelo | Inter | D | 5.0 |
| Kalinic | Milan | A | 5.0 |
| Locatelli M | Milan | C | 5.0 |
| Cutrone | Milan | A | 5.0 |
| Biglia | Milan | C | 5.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 5.0 |
| Mattia Valoti | Verona | C | 4.5 |
| Benatia | Juventus | D | 4.5 |
| Crisetig | Bologna | C | 4.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sampdoria | D | 4.5 |
| Jankto | Udinese | C | 4.5 |
| Samir | Udinese | D | 4.5 |
| Grassi | SPAL | C | 4.5 |
| Kurtic | SPAL | C | 4.5 |
| Cionek | SPAL | D | 4.5 |
| Andre' Silva | Milan | A | 4.5 |
| Borini | Milan | A | 4.5 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 4.5 |
| Falcinelli | Fiorentina | A | 4.5 |
| Laurini | Fiorentina | D | 4.5 |
| Strinic | Sampdoria | D | 4.0 |
| Schiattarella | SPAL | C | 4.0 |
| Vicari | SPAL | D | 4.0 |
| Diabate' | Benevento | A | 4.0 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 4.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 4.0 |
| Dabo | Fiorentina | C | 3.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Koulibaly (8.0), Ciro Immobile (7.5), Milinkovic Savic (7.5), Ștefan Radu (7.5), Musa Barrow (7.5), Remo Freuler (7.5), Robin Gosens (7.5), Kevin Lasagna (7.5), Simy (7.5), Davide Faraoni (7.5), Alex Cordaz (7.5), Viola (7.5), Puggioni (7.5), Matteo Politano (75).
| Koulibaly | Napoli | D | 8.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 7.5 |
| Musa Barrow | Atalanta | A | 7.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 7.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 7.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 7.5 |
| Simy | Crotone | A | 7.5 |
| Davide Faraoni | Crotone | D | 7.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 7.5 |
| Viola | Benevento | C | 7.5 |
| Puggioni | Benevento | P | 7.5 |
| Matteo Politano | Sassuolo | A | 7.5 |
| Romulo | Verona | D | 7.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 7.0 |
| Albiol | Napoli | D | 7.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 7.0 |
| Felipe Anderson | Lazio | C | 7.0 |
| Lulic | Lazio | C | 7.0 |
| Stefan De Vrij | Lazio | D | 7.0 |
| Castagne | Atalanta | D | 7.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.0 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 7.0 |
| Nalini | Crotone | C | 7.0 |
| Schick | Roma | A | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 7.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.0 |
| Strootman | Roma | C | 7.0 |
| Nainggolan | Roma | C | 7.0 |
| Perisic | Inter | C | 7.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 7.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 7.0 |
| Iemmello | Benevento | A | 7.0 |
| Berat Djimsiti | Benevento | D | 7.0 |
| Tosca | Benevento | D | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Sassuolo | D | 7.0 |
| Pandev | Genoa | A | 6.5 |
| Bessa | Genoa | C | 6.5 |
| Medeiros | Genoa | C | 6.5 |
| Laxalt | Genoa | C | 6.5 |
| Hiljemark | Genoa | C | 6.5 |
| Darko Lazović | Genoa | C | 6.5 |
| Callejon | Napoli | A | 6.5 |
| Insigne | Napoli | A | 6.5 |
| Jorginho | Napoli | C | 6.5 |
| Allan | Napoli | C | 6.5 |
| Sau | Cagliari | A | 6.5 |
| Farago' | Cagliari | C | 6.5 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.5 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 6.5 |
| Adam Masina | Bologna | D | 6.5 |
| Antonio Mirante | Bologna | P | 6.5 |
| Giangiacomo Magnani | 6.5 | ||
| Lukaku J | Lazio | D | 6.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.5 |
| Ljajic | Torino | A | 6.5 |
| Sirigu | Torino | P | 6.5 |
| Gomez A | Atalanta | A | 6.5 |
| Bryan Cristante | Atalanta | C | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Mancini G | Atalanta | D | 6.5 |
| Trotta | Crotone | A | 6.5 |
| Rohden | Crotone | C | 6.5 |
| Rolando Mandragora | Crotone | C | 6.5 |
| Andrea Barberis | Crotone | C | 6.5 |
| Capuano | Crotone | D | 6.5 |
| Martella | Crotone | D | 6.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 6.5 |
| Alex Meret | SPAL | P | 6.5 |
| Perotti | Roma | C | 6.5 |
| Silva J | Roma | D | 6.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 6.5 |
| Manolas | Roma | D | 6.5 |
| Alisson | Roma | P | 6.5 |
| Rafinha | Inter | C | 6.5 |
| Stepinski | Chievo | A | 6.5 |
| Birsa | Chievo | C | 6.5 |
| Pucciarelli | Chievo | A | 6.5 |
| Giaccherini | Chievo | C | 6.5 |
| Filip Djuricic | Benevento | C | 6.5 |
| Danilo Cataldi | Benevento | C | 6.5 |
| Marco D'Alessandro | Benevento | C | 6.5 |
| Letizia | Benevento | D | 6.5 |
| Missiroli | Sassuolo | C | 6.5 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 6.5 |
| Adjapong | Sassuolo | D | 6.5 |
| Petkovic | Verona | A | 6.0 |
| Cerci | Verona | A | 6.0 |
| Caracciolo A | Verona | D | 6.0 |
| Nicolas | Verona | P | 6.0 |
| Cofie | Genoa | C | 6.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.0 |
| Rossettini | Genoa | D | 6.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.0 |
| Milik | Napoli | A | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Hamsik | Napoli | C | 6.0 |
| Reina | Napoli | P | 6.0 |
| Mandzukic | Juventus | A | 6.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.0 |
| Buffon | Juventus | P | 6.0 |
| Padoin | Cagliari | D | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Gonzalez G | Bologna | D | 6.0 |
| De Maio | Bologna | D | 6.0 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.0 |
| Barreto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Caceres | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Simone Edera | Torino | A | 6.0 |
| Berisha E | Atalanta | P | 6.0 |
| Zampano | Udinese | D | 6.0 |
| Antonin Barak | Udinese | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Bizzarri | Udinese | P | 6.0 |
| Ricci F. | Crotone | C | 6.0 |
| Mario Sampirisi | Crotone | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Crotone | D | 6.0 |
| Everton Luiz | SPAL | C | 6.0 |
| Under | Roma | C | 6.0 |
| Gonalons | Roma | C | 6.0 |
| Santon | Inter | D | 6.0 |
| Icardi | Inter | A | 6.0 |
| Karamoh | Inter | A | 6.0 |
| Miranda | Inter | D | 6.0 |
| Castro | Chievo | C | 6.0 |
| Hetemaj | Chievo | C | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 6.0 |
| Rigoni N | Chievo | C | 6.0 |
| Paweł Jaroszyński | Chievo | D | 6.0 |
| Cacciatore | Chievo | D | 6.0 |
| Bani | Chievo | D | 6.0 |
| Sorrentino | Chievo | P | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 6.0 |
| Kessie' | Milan | C | 6.0 |
| Parigini | Benevento | A | 6.0 |
| Lorenzo Venuti | Benevento | D | 6.0 |
| Brignola | Benevento | A | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 6.0 |
| Ragusa | Sassuolo | A | 6.0 |
| Alfred Duncan | Sassuolo | C | 6.0 |
| Lemos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 6.0 |
| Olivera M | Fiorentina | D | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Lee | Verona | A | 5.5 |
| Vukovic | Verona | D | 5.5 |
| Bertolacci | Genoa | C | 5.5 |
| Zukanovic | Genoa | D | 5.5 |
| Higuain | Juventus | A | 5.5 |
| Pjanic | Juventus | C | 5.5 |
| Howedes | Juventus | D | 5.5 |
| Asamoah | Juventus | D | 5.5 |
| Cigarini | Cagliari | C | 5.5 |
| Castan | Cagliari | D | 5.5 |
| Palacio | Bologna | A | 5.5 |
| Dzemaili | Bologna | C | 5.5 |
| Simone Romagnoli | Bologna | D | 5.5 |
| Kownacki | Sampdoria | A | 5.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 5.5 |
| Praet | Sampdoria | C | 5.5 |
| Torreira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Andersen | Sampdoria | D | 5.5 |
| Viviano | Sampdoria | P | 5.5 |
| Molinaro | Torino | D | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 5.5 |
| Moretti | Torino | D | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Behrami | Udinese | C | 5.5 |
| Danilo Lar | Udinese | D | 5.5 |
| Adnan | Udinese | D | 5.5 |
| Antenucci | SPAL | A | 5.5 |
| Paloschi | SPAL | A | 5.5 |
| Mattiello | SPAL | D | 5.5 |
| Matias Vecino | Inter | C | 5.5 |
| Cancelo | Inter | D | 5.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 5.5 |
| Inglese | Chievo | A | 5.5 |
| Tomovic | Chievo | D | 5.5 |
| Suso | Milan | C | 5.5 |
| Locatelli M | Milan | C | 5.5 |
| Leonardo Bonucci | Milan | D | 5.5 |
| Zapata C | Milan | D | 5.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 5.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.5 |
| Gil Dias | Fiorentina | C | 5.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 5.5 |
| Vitor Hugo | Fiorentina | D | 5.5 |
| Daniele Verde | Verona | A | 5.0 |
| Matos | Verona | A | 5.0 |
| Fares | Verona | A | 5.0 |
| Mattia Valoti | Verona | C | 5.0 |
| Bearzotti | Verona | D | 5.0 |
| Souprayen | Verona | D | 5.0 |
| Lapadula | Genoa | A | 5.0 |
| Mertens | Napoli | A | 5.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.0 |
| Lichtsteiner | Juventus | D | 5.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 5.0 |
| Da Costa | Bologna | P | 5.0 |
| Khedira | Juventus | C | 5.0 |
| Benatia | Juventus | D | 5.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.0 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.0 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 5.0 |
| Simone Verdi | Bologna | C | 5.0 |
| Crisetig | Bologna | C | 5.0 |
| Duvan Zapata | Sampdoria | A | 5.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.0 |
| Acquah | Torino | C | 5.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.0 |
| Kevin Bonifazi | Torino | D | 5.0 |
| Burdisso | Torino | D | 5.0 |
| Balic | Udinese | C | 5.0 |
| Jankto | Udinese | C | 5.0 |
| Lopez M. | 5.0 | ||
| Widmer | Udinese | D | 5.0 |
| Grassi | SPAL | C | 5.0 |
| Simic L | SPAL | D | 5.0 |
| Felipe | SPAL | D | 5.0 |
| Borja Valero | Inter | C | 5.0 |
| Kalinic | Milan | A | 5.0 |
| Cutrone | Milan | A | 5.0 |
| Biglia | Milan | C | 5.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.0 |
| Diabate' | Benevento | A | 5.0 |
| Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 5.0 |
| Laurini | Fiorentina | D | 5.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sampdoria | D | 4.5 |
| Samir | Udinese | D | 4.5 |
| Kurtic | SPAL | C | 4.5 |
| Schiattarella | SPAL | C | 4.5 |
| Vicari | SPAL | D | 4.5 |
| Cionek | SPAL | D | 4.5 |
| Andre' Silva | Milan | A | 4.5 |
| Borini | Milan | A | 4.5 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 4.5 |
| Falcinelli | Fiorentina | A | 4.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 4.5 |
| Strinic | Sampdoria | D | 4.0 |
| Dabo | Fiorentina | C | 4.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 4.0 |

















