Serie A 2017-18
11ª giornata Serie A 2017-18
Risultati, voti e fantavoti della 11ª giornata di Serie A 2017-18, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Udinese | 9.0 |
|
|
D | Lazio | 10.0 |
|
|
D | Benevento | 9.0 |
|
|
D | Chievo | 8.5 |
|
|
D | Torino | 7.5 |
|
|
C | Sampdoria | 13.5 |
|
|
C | Lazio | 10.0 |
|
|
C | Udinese | 10.0 |
|
|
A | Lazio | 14.0 |
|
|
A | Juventus | 14.0 |
|
|
A | Lazio | 11.0 |
Risultati
| Benevento | 1 · 5 | Lazio | ||
| 29 ottobre 2017 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 3 · 1 | Sassuolo | ||
| 29 ottobre 2017 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| SPAL | 1 · 0 | Genoa | ||
| 29 ottobre 2017 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 2 · 1 | Atalanta | ||
| 29 ottobre 2017 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 4 · 1 | Chievo | ||
| 29 ottobre 2017 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 1 · 2 | Inter | ||
| 30 ottobre 2017 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 2 · 1 | Cagliari | ||
| 29 ottobre 2017 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 0 | Bologna | ||
| 28 ottobre 2017 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 0 · 2 | Juventus | ||
| 28 ottobre 2017 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Crotone | 2 · 1 | Fiorentina | ||
| 29 ottobre 2017 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Ciro Immobile (14.0), Higuain (14.0), Torreira (13.5), Nani (11.0), Trotta (11.0).
| Ciro Immobile | Lazio | A | 14.0 |
| Higuain | Juventus | A | 14.0 |
| Torreira | Sampdoria | C | 13.5 |
| Nani | Lazio | A | 11.0 |
| Trotta | Crotone | A | 11.0 |
| Mertens | Napoli | A | 10.0 |
| Antenucci | SPAL | A | 10.0 |
| Bastos | Lazio | D | 10.0 |
| Duvan Zapata | Sampdoria | A | 10.0 |
| Parolo | Lazio | C | 10.0 |
| Antonin Barak | Udinese | C | 10.0 |
| Allan | Napoli | C | 10.0 |
| Obi | Torino | C | 10.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 10.0 |
| Falcinelli | Sassuolo | A | 9.5 |
| De Paul | Udinese | C | 9.5 |
| Budimir | Crotone | A | 9.5 |
| Iago Falque | Torino | A | 9.5 |
| Callejon | Napoli | A | 9.5 |
| Perisic | Inter | C | 9.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 9.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 9.5 |
| Kurtic | Atalanta | C | 9.5 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 9.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 9.5 |
| Borja Valero | Inter | C | 9.5 |
| Bizzarri | Udinese | P | 9.0 |
| Lazaar | Benevento | D | 9.0 |
| Pazzini | Verona | A | 9.0 |
| Cacciatore | Chievo | D | 8.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 8.0 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 7.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.5 |
| Behrami | Udinese | C | 7.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.5 |
| Paloschi | SPAL | A | 7.5 |
| Farias | Cagliari | A | 7.5 |
| Matteo Politano | Sassuolo | A | 7.5 |
| Ansaldi | Torino | D | 7.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 7.5 |
| Asamoah | Juventus | D | 7.5 |
| Lazzari M | SPAL | C | 7.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.0 |
| Berisha E | Atalanta | P | 7.0 |
| Albiol | Napoli | D | 7.0 |
| Birsa | Chievo | C | 7.0 |
| Danilo Lar | Udinese | D | 6.5 |
| Gomis A | SPAL | P | 6.5 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Vicari | SPAL | D | 6.5 |
| Miranda | Inter | D | 6.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.5 |
| Alessandro Florenzi | Roma | C | 6.5 |
| Alisson | Roma | P | 6.5 |
| Adnan | Udinese | D | 6.5 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.5 |
| Ljajic | Torino | A | 6.5 |
| Cerci | Verona | A | 6.5 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.5 |
| Buffon | Juventus | P | 6.5 |
| Viviani | SPAL | C | 6.5 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.5 |
| Insigne | Napoli | A | 6.5 |
| Hamsik | Napoli | C | 6.5 |
| Romulo | Verona | D | 6.5 |
| Hallfredsson | Udinese | C | 6.5 |
| Federico Ceccherini | Crotone | D | 6.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Rolando Mandragora | Crotone | C | 6.5 |
| Zuculini B | Verona | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Maggio | Napoli | D | 6.0 |
| Moretti | Torino | D | 6.0 |
| Rog | Napoli | C | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Atalanta | A | 6.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 6.0 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 6.0 |
| Silvestre | Sampdoria | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sampdoria | D | 6.0 |
| Praet | Sampdoria | C | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 6.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 6.0 |
| Barreto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 6.0 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 6.0 |
| Matos | Udinese | A | 6.0 |
| Jorginho | Napoli | C | 6.0 |
| Souprayen | Verona | D | 6.0 |
| Daniele Verde | Verona | A | 6.0 |
| Ingelsson | Udinese | C | 6.0 |
| Di Francesco F | Bologna | C | 6.0 |
| Mora | SPAL | C | 6.0 |
| Juan Jesus | Roma | D | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Costa F | SPAL | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Lazio | D | 6.0 |
| Abate | Milan | D | 6.0 |
| Borini | Milan | A | 6.0 |
| Mattiello | SPAL | D | 6.0 |
| Ciciretti | Benevento | C | 6.0 |
| Locatelli M | Milan | C | 6.0 |
| Lichtsteiner | Juventus | D | 6.0 |
| Khedira | Juventus | C | 6.0 |
| Mandzukic | Juventus | A | 6.0 |
| Barzagli | Juventus | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Mario Sampirisi | Crotone | D | 6.0 |
| Pavlovic | Crotone | D | 6.0 |
| Nalini | Crotone | C | 6.0 |
| Andrea Barberis | Crotone | C | 6.0 |
| Stoian | Crotone | C | 6.0 |
| Rohden | Crotone | C | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Benevento | C | 6.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.0 |
| Salamon | SPAL | D | 6.0 |
| Olivera M | Fiorentina | D | 6.0 |
| Cancelo | Inter | D | 6.0 |
| Baselli | Torino | C | 6.0 |
| Belotti | Torino | A | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Taarabt | Genoa | C | 6.0 |
| Sau | Cagliari | A | 6.0 |
| Cigarini | Cagliari | C | 6.0 |
| De Rossi | Roma | C | 6.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 6.0 |
| Hector Moreno | Roma | D | 6.0 |
| Missiroli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Simone Verdi | Bologna | C | 6.0 |
| Lulic | Lazio | C | 6.0 |
| Perotti | Roma | C | 6.0 |
| Castagne | Atalanta | D | 5.5 |
| Pierini N | Sassuolo | A | 5.5 |
| Cannavaro | Sassuolo | D | 5.5 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 5.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 5.5 |
| Felipe | SPAL | D | 5.5 |
| Galabinov | Genoa | A | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Atalanta | C | 5.5 |
| Rossettini | Genoa | D | 5.5 |
| Lapadula | Genoa | A | 5.5 |
| Zukanovic | Genoa | D | 5.5 |
| Rosi | Genoa | D | 5.5 |
| Laxalt | Genoa | C | 5.5 |
| Schiattarella | SPAL | C | 5.5 |
| Rigoni L | Genoa | C | 5.5 |
| Bertolacci | Genoa | C | 5.5 |
| Francesco Acerbi | Sassuolo | D | 5.5 |
| Omeonga | Genoa | C | 5.5 |
| Schiavon | SPAL | C | 5.5 |
| Masiello A | Atalanta | D | 5.5 |
| Gazzola | Sassuolo | D | 5.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Andreolli | Cagliari | D | 5.5 |
| Farago' | Cagliari | C | 5.5 |
| Padoin | Cagliari | D | 5.5 |
| Lukaku J | Lazio | D | 5.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.5 |
| Strootman | Roma | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Roma | A | 5.5 |
| Krafth | Bologna | D | 5.5 |
| Gonzalez G | Bologna | D | 5.5 |
| Helander | Bologna | D | 5.5 |
| Adam Masina | Bologna | D | 5.5 |
| Poli | Bologna | C | 5.5 |
| Falletti | Bologna | C | 5.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 5.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.5 |
| Suso | Milan | C | 5.5 |
| Coda M | Benevento | A | 5.5 |
| Antonelli | Milan | D | 5.5 |
| Andre' Silva | Milan | A | 5.5 |
| Simic S | Crotone | D | 5.5 |
| Badelj | Fiorentina | C | 5.5 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 5.5 |
| Gil Dias | Fiorentina | C | 5.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 5.5 |
| Vido | Atalanta | A | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Strinic | Sampdoria | D | 5.5 |
| Gobbi | Chievo | D | 5.5 |
| Castro | Chievo | C | 5.5 |
| Bastien | Chievo | C | 5.5 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.5 |
| Inglese | Chievo | A | 5.5 |
| Pellissier | Chievo | A | 5.5 |
| Garritano | Chievo | C | 5.5 |
| Heurtaux | Verona | D | 5.5 |
| Lombardi | Benevento | A | 5.5 |
| Romagna | Cagliari | D | 5.5 |
| Valdifiori | Torino | C | 5.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 5.5 |
| Icardi | Inter | A | 5.5 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 5.5 |
| Nagatomo | Inter | D | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Napoli | D | 5.5 |
| Moise Kean | Verona | A | 5.5 |
| Bessa | Verona | C | 5.5 |
| Fossati | Verona | C | 5.5 |
| Iemmello | Benevento | A | 5.0 |
| Memushaj | Benevento | C | 5.0 |
| Reina | Napoli | P | 5.0 |
| Viola | Benevento | C | 5.0 |
| Chibsah | Benevento | C | 5.0 |
| Luca Mazzitelli | Sassuolo | C | 5.0 |
| Cassata | Sassuolo | C | 5.0 |
| Di Chiara | Benevento | D | 5.0 |
| Miangue | Cagliari | D | 5.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.0 |
| Zapata C | Milan | D | 5.0 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 5.0 |
| Da Costa | Bologna | P | 5.0 |
| Pulgar | Bologna | C | 5.0 |
| Acquah | Torino | C | 5.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 5.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 5.0 |
| Kalinic | Milan | A | 5.0 |
| Fares | Verona | A | 5.0 |
| Caracciolo A | Verona | D | 5.0 |
| Nagy | Bologna | C | 5.0 |
| Tomovic | Chievo | D | 5.0 |
| Laurini | Fiorentina | D | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.0 |
| Viviano | Sampdoria | P | 5.0 |
| Andrea Petagna | Atalanta | A | 5.0 |
| Eysseric | Fiorentina | C | 5.0 |
| Babacar | Fiorentina | A | 5.0 |
| Maxi Lopez | Udinese | A | 5.0 |
| Fofana | Udinese | C | 5.0 |
| Pandev | Genoa | A | 5.0 |
| Izzo | Genoa | D | 5.0 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.0 |
| Petkovic | Bologna | A | 4.5 |
| Kessie' | Milan | C | 4.5 |
| Biglia | Milan | C | 4.5 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 4.5 |
| Lorenzo Venuti | Benevento | D | 4.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 4.5 |
| Antei | Benevento | D | 4.5 |
| Capuano | Cagliari | D | 4.5 |
| Sirigu | Torino | P | 4.5 |
| Ragusa | Sassuolo | A | 4.5 |
| Dainelli | Chievo | D | 4.5 |
| Sensi | Sassuolo | C | 4.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 4.0 |
| Rafael | Cagliari | P | 4.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 4.0 |
| Marco Sportiello | Fiorentina | P | 4.0 |
| Astori | Fiorentina | D | 4.0 |
| Nicolas | Verona | P | 3.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 2.5 |
| Bryan Cristante | Atalanta | C | 2.0 |
| Sorrentino | Chievo | P | 2.0 |
| Brignoli | Benevento | P | 1.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Ciro Immobile (8.0), Higuain (8.0), Torreira (7.5), Nani (7.0), Duvan Zapata (7.0), Karol Linetty (7.0), Parolo (7.0), Allan (7.0), Antenucci (7.0), Stephan El Shaarawy (7.0), Mertens (7.0), Paulo Dybala (7.0), Lazzari M (7.0), Obi (7.0), Iago Falque (7.0), Trotta (7.0), Bizzarri (7.0), Milan Škriniar (7.0), Ansaldi (7.0), Bastos (7.0), Budimir (7.0), Antonin Barak (7.0).
| Ciro Immobile | Lazio | A | 8.0 |
| Higuain | Juventus | A | 8.0 |
| Torreira | Sampdoria | C | 7.5 |
| Nani | Lazio | A | 7.0 |
| Duvan Zapata | Sampdoria | A | 7.0 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 7.0 |
| Parolo | Lazio | C | 7.0 |
| Allan | Napoli | C | 7.0 |
| Antenucci | SPAL | A | 7.0 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | A | 7.0 |
| Mertens | Napoli | A | 7.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
| Lazzari M | SPAL | C | 7.0 |
| Obi | Torino | C | 7.0 |
| Iago Falque | Torino | A | 7.0 |
| Trotta | Crotone | A | 7.0 |
| Bizzarri | Udinese | P | 7.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 7.0 |
| Ansaldi | Torino | D | 7.0 |
| Bastos | Lazio | D | 7.0 |
| Budimir | Crotone | A | 7.0 |
| Antonin Barak | Udinese | C | 7.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Borja Valero | Inter | C | 6.5 |
| Perisic | Inter | C | 6.5 |
| Falcinelli | Sassuolo | A | 6.5 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 6.5 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.5 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.5 |
| Matias Vecino | Inter | C | 6.5 |
| Miranda | Inter | D | 6.5 |
| Paloschi | SPAL | A | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Pazzini | Verona | A | 6.5 |
| Hamsik | Napoli | C | 6.5 |
| Callejon | Napoli | A | 6.5 |
| De Rossi | Roma | C | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.5 |
| Ljajic | Torino | A | 6.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.5 |
| Alessandro Florenzi | Roma | C | 6.5 |
| Alisson | Roma | P | 6.5 |
| Matteo Politano | Sassuolo | A | 6.5 |
| Viviani | SPAL | C | 6.5 |
| Romulo | Verona | D | 6.5 |
| Insigne | Napoli | A | 6.5 |
| Farias | Cagliari | A | 6.5 |
| Nicolo Barella | Cagliari | C | 6.5 |
| Gomis A | SPAL | P | 6.5 |
| Vicari | SPAL | D | 6.5 |
| Cerci | Verona | A | 6.5 |
| Federico Ceccherini | Crotone | D | 6.5 |
| Kurtic | Atalanta | C | 6.5 |
| Rolando Mandragora | Crotone | C | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.5 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.5 |
| Asamoah | Juventus | D | 6.5 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.5 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.5 |
| Hallfredsson | Udinese | C | 6.5 |
| Buffon | Juventus | P | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.5 |
| Praet | Sampdoria | C | 6.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 6.5 |
| Danilo Lar | Udinese | D | 6.5 |
| Adnan | Udinese | D | 6.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.5 |
| Behrami | Udinese | C | 6.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 6.5 |
| Daniele Verde | Verona | A | 6.0 |
| Felipe | SPAL | D | 6.0 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 6.0 |
| Berisha E | Atalanta | P | 6.0 |
| Salamon | SPAL | D | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Matos | Udinese | A | 6.0 |
| Ingelsson | Udinese | C | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Missiroli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Taarabt | Genoa | C | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 6.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 6.0 |
| Barreto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Sorrentino | Chievo | P | 6.0 |
| Cacciatore | Chievo | D | 6.0 |
| Mora | SPAL | C | 6.0 |
| Castro | Chievo | C | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Chievo | C | 6.0 |
| Costa F | SPAL | D | 6.0 |
| Birsa | Chievo | C | 6.0 |
| Rossettini | Genoa | D | 6.0 |
| Mattiello | SPAL | D | 6.0 |
| Schiavon | SPAL | C | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sampdoria | D | 6.0 |
| Silvestre | Sampdoria | D | 6.0 |
| Jacopo Sala | Sampdoria | D | 6.0 |
| Viviano | Sampdoria | P | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Atalanta | A | 6.0 |
| Schiattarella | SPAL | C | 6.0 |
| Heurtaux | Verona | D | 6.0 |
| Souprayen | Verona | D | 6.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | C | 6.0 |
| Maggio | Napoli | D | 6.0 |
| Di Francesco F | Bologna | C | 6.0 |
| Reina | Napoli | P | 6.0 |
| Juan Jesus | Roma | D | 6.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.0 |
| Lukaku J | Lazio | D | 6.0 |
| Abate | Milan | D | 6.0 |
| Lulic | Lazio | C | 6.0 |
| Borini | Milan | A | 6.0 |
| Locatelli M | Milan | C | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Lichtsteiner | Juventus | D | 6.0 |
| Khedira | Juventus | C | 6.0 |
| Mandzukic | Juventus | A | 6.0 |
| Barzagli | Juventus | D | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Alex Cordaz | Crotone | P | 6.0 |
| Mario Sampirisi | Crotone | D | 6.0 |
| Simic S | Crotone | D | 6.0 |
| Pavlovic | Crotone | D | 6.0 |
| Nalini | Crotone | C | 6.0 |
| Andrea Barberis | Crotone | C | 6.0 |
| Stoian | Crotone | C | 6.0 |
| Rohden | Crotone | C | 6.0 |
| Marco Sportiello | Fiorentina | P | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Lazio | D | 6.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.0 |
| Ciciretti | Benevento | C | 6.0 |
| Lazaar | Benevento | D | 6.0 |
| Olivera M | Fiorentina | D | 6.0 |
| Brignoli | Benevento | P | 6.0 |
| Belotti | Torino | A | 6.0 |
| Rafael | Cagliari | P | 6.0 |
| Baselli | Torino | C | 6.0 |
| Moretti | Torino | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Sirigu | Torino | P | 6.0 |
| Zuculini B | Verona | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Rog | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Sau | Cagliari | A | 6.0 |
| Cigarini | Cagliari | C | 6.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 6.0 |
| Hector Moreno | Roma | D | 6.0 |
| Perotti | Roma | C | 6.0 |
| Simone Verdi | Bologna | C | 6.0 |
| Da Costa | Bologna | P | 6.0 |
| Jorginho | Napoli | C | 6.0 |
| Albiol | Napoli | D | 6.0 |
| Helander | Bologna | D | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Cancelo | Inter | D | 6.0 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Cassata | Sassuolo | C | 5.5 |
| Pierini N | Sassuolo | A | 5.5 |
| Coda M | Benevento | A | 5.5 |
| Galabinov | Genoa | A | 5.5 |
| Viola | Benevento | C | 5.5 |
| Lombardi | Benevento | A | 5.5 |
| Lapadula | Genoa | A | 5.5 |
| Peluso | Sassuolo | D | 5.5 |
| Laxalt | Genoa | C | 5.5 |
| Bertolacci | Genoa | C | 5.5 |
| Omeonga | Genoa | C | 5.5 |
| Francesco Acerbi | Sassuolo | D | 5.5 |
| Cannavaro | Sassuolo | D | 5.5 |
| Rigoni L | Genoa | C | 5.5 |
| Rosi | Genoa | D | 5.5 |
| Zukanovic | Genoa | D | 5.5 |
| Gazzola | Sassuolo | D | 5.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.5 |
| Vlad Chiriches | Napoli | D | 5.5 |
| Nagatomo | Inter | D | 5.5 |
| Icardi | Inter | A | 5.5 |
| Acquah | Torino | C | 5.5 |
| Valdifiori | Torino | C | 5.5 |
| Romagna | Cagliari | D | 5.5 |
| Andreolli | Cagliari | D | 5.5 |
| Farago' | Cagliari | C | 5.5 |
| Padoin | Cagliari | D | 5.5 |
| Miangue | Cagliari | D | 5.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.5 |
| Strootman | Roma | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Roma | A | 5.5 |
| Krafth | Bologna | D | 5.5 |
| Gonzalez G | Bologna | D | 5.5 |
| Adam Masina | Bologna | D | 5.5 |
| Pulgar | Bologna | C | 5.5 |
| Falletti | Bologna | C | 5.5 |
| Zapata C | Milan | D | 5.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 5.5 |
| Suso | Milan | C | 5.5 |
| Antonelli | Milan | D | 5.5 |
| Andre' Silva | Milan | A | 5.5 |
| Badelj | Fiorentina | C | 5.5 |
| Jordan Veretout | Fiorentina | C | 5.5 |
| Gil Dias | Fiorentina | C | 5.5 |
| Babacar | Fiorentina | A | 5.5 |
| Leonardo Spinazzola | Atalanta | C | 5.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 5.5 |
| Vido | Atalanta | A | 5.5 |
| Masiello A | Atalanta | D | 5.5 |
| Strinic | Sampdoria | D | 5.5 |
| Gobbi | Chievo | D | 5.5 |
| Bastien | Chievo | C | 5.5 |
| Meggiorini | Chievo | A | 5.5 |
| Inglese | Chievo | A | 5.5 |
| Pellissier | Chievo | A | 5.5 |
| Garritano | Chievo | C | 5.5 |
| Nicolas | Verona | P | 5.5 |
| Fossati | Verona | C | 5.5 |
| Izzo | Genoa | D | 5.5 |
| Moise Kean | Verona | A | 5.5 |
| Bessa | Verona | C | 5.5 |
| Fares | Verona | A | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 5.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 5.0 |
| Kalinic | Milan | A | 5.0 |
| Bryan Cristante | Atalanta | C | 5.0 |
| Di Chiara | Benevento | D | 5.0 |
| Laurini | Fiorentina | D | 5.0 |
| Maxi Lopez | Udinese | A | 5.0 |
| Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 5.0 |
| Chibsah | Benevento | C | 5.0 |
| Fofana | Udinese | C | 5.0 |
| Eysseric | Fiorentina | C | 5.0 |
| Danilo Cataldi | Benevento | C | 5.0 |
| Iemmello | Benevento | A | 5.0 |
| Memushaj | Benevento | C | 5.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 5.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.0 |
| Ragusa | Sassuolo | A | 5.0 |
| Luca Mazzitelli | Sassuolo | C | 5.0 |
| Caracciolo A | Verona | D | 5.0 |
| Capuano | Cagliari | D | 5.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | C | 5.0 |
| Pavoletti | Cagliari | A | 5.0 |
| Tomovic | Chievo | D | 5.0 |
| Dainelli | Chievo | D | 5.0 |
| Nagy | Bologna | C | 5.0 |
| Petkovic | Bologna | A | 5.0 |
| Andrea Petagna | Atalanta | A | 5.0 |
| Ricardo Rodriguez | Milan | D | 5.0 |
| Kessie' | Milan | C | 5.0 |
| Astori | Fiorentina | D | 4.5 |
| Antei | Benevento | D | 4.5 |
| Sensi | Sassuolo | C | 4.5 |
| Lorenzo Venuti | Benevento | D | 4.5 |
| Biglia | Milan | C | 4.5 |