Allan al fantacalcio nella stagione 2017-18
Nella Serie A 2017-18 Allan (centrocampista, Napoli) ha giocato 37 partite: fantamedia 6,76, 23° tra i centrocampisti, media voto 6,32, 4 gol e 5 assist.
6,32media voto
6,76Fantamedia
37presenze
4gol
5assist
2cartellini gialli
0cartellini rossi
2.857minuti giocati
36partite da titolare
6,99voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto
| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ago 2017 | Verona 1 ‑ 3 Napoli | 24 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | ![]() | |
| 2 | 27 ago 2017 | Napoli 3 ‑ 1 Atalanta | 32 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | ![]() | |
| 3 | 10 set 2017 | Bologna 0 ‑ 3 Napoli | 90 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | ![]() | |
| 4 | 17 set 2017 | Napoli 6 ‑ 0 Benevento | 74 | 7,0 | 1 gol | 10,0 | 7,7 | ![]() |
| 5 | 20 set 2017 | Lazio 1 ‑ 4 Napoli | 90 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | ![]() | |
| 6 | 23 set 2017 | SPAL 2 ‑ 3 Napoli | 29 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ![]() | |
| 7 | 1 ott 2017 | Napoli 3 ‑ 0 Cagliari | 78 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | ![]() | |
| 8 | 14 ott 2017 | Roma 0 ‑ 1 Napoli | 90 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | ![]() | |
| 9 | 21 ott 2017 | Napoli 0 ‑ 0 Inter | 75 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | ![]() | |
| 10 | 25 ott 2017 | Genoa 2 ‑ 3 Napoli | 9 | - | - | 6,4 | ![]() | |
| 11 | 29 ott 2017 | Napoli 3 ‑ 1 Sassuolo | 90 | 7,0 | 1 gol | 10,0 | 8,1 | ![]() |
| 12 | 5 nov 2017 | Chievo 0 ‑ 0 Napoli | 18 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | ![]() | |
| 13 | 18 nov 2017 | Napoli 2 ‑ 1 Milan | 90 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 7,3 | ![]() |
| 14 | 26 nov 2017 | Udinese 0 ‑ 1 Napoli | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ![]() | |
| 15 | 1 dic 2017 | Napoli 0 ‑ 1 Juventus | 67 | 6,0 | 6,0 | 7,3 | ![]() | |
| 16 | 10 dic 2017 | Napoli 0 ‑ 0 Fiorentina | 76 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | ![]() | |
| 17 | 16 dic 2017 | Torino 1 ‑ 3 Napoli | 90 | 6,5 | 1 assist | 7,5 | 7,4 | ![]() |
| 18 | 23 dic 2017 | Napoli 3 ‑ 2 Sampdoria | 90 | 7,5 | 1 gol | 10,5 | 7,5 | ![]() |
| 19 | 29 dic 2017 | Crotone 0 ‑ 1 Napoli | 90 | 7,0 | 1 assist | 8,0 | 7,8 | ![]() |
| 20 | 6 gen 2018 | Napoli 2 ‑ 0 Verona | 90 | 6,5 | 6,5 | 8,1 | ![]() | |
| 21 | 21 gen 2018 | Atalanta 0 ‑ 1 Napoli | 90 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | ![]() | |
| 22 | 28 gen 2018 | Napoli 3 ‑ 1 Bologna | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | ![]() | |
| 23 | 4 feb 2018 | Benevento 0 ‑ 2 Napoli | 90 | 6,5 | 1 assist | 7,5 | 7,0 | ![]() |
| 24 | 10 feb 2018 | Napoli 4 ‑ 1 Lazio | 81 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ![]() | |
| 25 | 18 feb 2018 | Napoli 1 ‑ 0 SPAL | 90 | 7,0 | 1 gol | 10,0 | 7,1 | ![]() |
| 26 | 26 feb 2018 | Cagliari 0 ‑ 5 Napoli | 90 | 7,5 | 1 assist | 8,5 | 8,4 | ![]() |
| 27 | 3 mar 2018 | Napoli 2 ‑ 4 Roma | 90 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | ![]() | |
| 28 | 11 mar 2018 | Inter 0 ‑ 0 Napoli | 89 | 5,5 | 1 giallo | 5,0 | 6,2 | ![]() |
| 29 | 18 mar 2018 | Napoli 1 ‑ 0 Genoa | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | ![]() | |
| 30 | 31 mar 2018 | Sassuolo 1 ‑ 1 Napoli | 83 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | ![]() | |
| 31 | 8 apr 2018 | Napoli 2 ‑ 1 Chievo | 70 | 5,5 | 5,5 | 6,7 | ![]() | |
| 32 | 15 apr 2018 | Milan 0 ‑ 0 Napoli | 87 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | ![]() | |
| 33 | 18 apr 2018 | Napoli 4 ‑ 2 Udinese | 17 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ![]() | |
| 34 | 22 apr 2018 | Juventus 0 ‑ 1 Napoli | 80 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | ![]() | |
| 35 | 29 apr 2018 | Fiorentina 3 ‑ 0 Napoli | 90 | 6,5 | 6,5 | 7,4 | ![]() | |
| 36 | 6 mag 2018 | Napoli 2 ‑ 2 Torino | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | ![]() | |
| 37 | 13 mag 2018 | Sampdoria 0 ‑ 2 Napoli | 81 | 6,5 | 1 assist | 7,5 | 7,5 | ![]() |
| 38 | 20 mag 2018 | Napoli 2 ‑ 1 Crotone | 77 | 6,5 | 6,5 | 7,3 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.24
- Voto medio
- 6.21
- Fantamedia
- 6.76
- Voto medio
- 6.32
- Fantamedia
- 6.24
- Voto medio
- 5.88
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0



































