1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Napoli | 1 · 0 | Genoa | ||
18 marzo 2018 | ||||
Verona | 0 · 5 | Atalanta | ||
18 marzo 2018 | ||||
Udinese | 1 · 2 | Sassuolo | ||
17 marzo 2018 | ||||
SPAL | 0 · 0 | Juventus | ||
17 marzo 2018 | ||||
Sampdoria | 0 · 5 | Inter | ||
18 marzo 2018 | ||||
Torino | 1 · 2 | Fiorentina | ||
18 marzo 2018 | ||||
Lazio | 1 · 1 | Bologna | ||
18 marzo 2018 | ||||
Milan | 3 · 2 | Chievo | ||
18 marzo 2018 | ||||
Crotone | 0 · 2 | Roma | ||
18 marzo 2018 | ||||
Benevento | 1 · 2 | Cagliari | ||
18 marzo 2018 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Icardi (21.0), Josip Ilicic (17.5), Perisic (11.0), Gomez A (11.0), Nicolas (11.0).
Icardi | Inter | A | 21.0 |
Josip Ilicic | Atalanta | C | 17.5 |
Perisic | Inter | C | 11.0 |
Gomez A | Atalanta | A | 11.0 |
Nicolas | Verona | P | 11.0 |
Nicolo Barella | Cagliari | C | 10.0 |
Hakan Calhanoglu | Milan | C | 10.0 |
Andre' Silva | Milan | A | 10.0 |
Viviano | Sampdoria | P | 10.0 |
Albiol | Napoli | D | 10.0 |
Brignola | Benevento | A | 9.5 |
Pavoletti | Cagliari | A | 9.5 |
Nainggolan | Roma | C | 9.5 |
Stephan El Shaarawy | Roma | A | 9.5 |
Cutrone | Milan | A | 9.5 |
Simone Verdi | Bologna | C | 9.5 |
Lucas Leiva | Lazio | C | 9.5 |
Jordan Veretout | Fiorentina | C | 9.5 |
Sensi | Sassuolo | C | 9.5 |
Fofana | Udinese | C | 9.5 |
Thereau | Fiorentina | A | 9.0 |
Belotti | Torino | A | 9.0 |
Kolarov | Roma | D | 8.0 |
Bizzarri | Udinese | P | 8.0 |
Grassi | SPAL | C | 7.0 |
Jorginho | Napoli | C | 7.0 |
Callejon | Napoli | A | 7.0 |
Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
Schiattarella | SPAL | C | 6.5 |
Antenucci | SPAL | A | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Icardi (9.0), Josip Ilicic (9.0), Perisic (8.0), Suso (7.5), Hakan Calhanoglu (7.5), Roberto Gagliardini (75).
Icardi | Inter | A | 9.0 |
Josip Ilicic | Atalanta | C | 9.0 |
Perisic | Inter | C | 8.0 |
Suso | Milan | C | 7.5 |
Hakan Calhanoglu | Milan | C | 7.5 |
Roberto Gagliardini | Inter | C | 7.5 |
Alessio Cragno | Cagliari | P | 7.0 |
Marco D'Alessandro | Benevento | C | 7.0 |
Brignola | Benevento | A | 7.0 |
Alisson | Roma | P | 7.0 |
Kolarov | Roma | D | 7.0 |
Andre' Silva | Milan | A | 7.0 |
Riccardo Saponara | Fiorentina | C | 7.0 |
Badelj | Fiorentina | C | 7.0 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | D | 7.0 |
Schiattarella | SPAL | C | 7.0 |
Grassi | SPAL | C | 7.0 |
Matteo Politano | Sassuolo | A | 7.0 |
Castagne | Atalanta | D | 7.0 |
Masiello A | Atalanta | D | 7.0 |
Albiol | Napoli | D | 7.0 |
Jorginho | Napoli | C | 7.0 |
Martella | Crotone | D | 6.5 |
Simone Verdi | Bologna | C | 6.5 |
Dzemaili | Bologna | C | 6.5 |
Donsah | Bologna | C | 6.5 |
Costa F | SPAL | D | 6.5 |
Adjapong | Sassuolo | D | 6.5 |
Francesco Acerbi | Sassuolo | D | 6.5 |
Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |