Widmer al fantacalcio nella stagione 2017-18
Nella Serie A 2017-18 Widmer (difensore, Udinese) ha giocato 22 partite: fantamedia 6,23, 24° tra i difensori, media voto 5,77, 3 gol e 2 assist.
5,77media voto
6,23Fantamedia
22presenze
3gol
2assist
2cartellini gialli
0cartellini rossi
1.623minuti giocati
20partite da titolare
6,89voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto
| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 ott 2017 | Fiorentina 2 ‑ 1 Udinese | 45 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | ![]() | |
| 11 | 29 ott 2017 | Udinese 2 ‑ 1 Atalanta | 12 | - | - | 6,5 | ![]() | |
| 13 | 19 nov 2017 | Udinese 0 ‑ 1 Cagliari | 90 | 5,0 | 5,0 | 6,9 | ![]() | |
| 14 | 26 nov 2017 | Udinese 0 ‑ 1 Napoli | 90 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 7,5 | ![]() |
| 15 | 4 dic 2017 | Crotone 0 ‑ 3 Udinese | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,4 | ![]() | |
| 16 | 10 dic 2017 | Udinese 2 ‑ 0 Benevento | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | ![]() | |
| 17 | 16 dic 2017 | Inter 1 ‑ 3 Udinese | 90 | 7,0 | 1 giallo, 1 assist | 7,5 | 7,3 | ![]() |
| 18 | 23 dic 2017 | Udinese 4 ‑ 0 Verona | 90 | 7,0 | 1 gol, 1 assist | 11,0 | 8,4 | ![]() |
| 19 | 30 dic 2017 | Bologna 1 ‑ 2 Udinese | 90 | 7,0 | 1 gol | 10,0 | 7,5 | ![]() |
| 20 | 5 gen 2018 | Chievo 1 ‑ 1 Udinese | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | ![]() | |
| 23 | 4 feb 2018 | Udinese 1 ‑ 1 Milan | 25 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | ![]() | |
| 24 | 11 feb 2018 | Torino 2 ‑ 0 Udinese | 90 | 5,5 | 5,5 | 7,3 | ![]() | |
| 25 | 17 feb 2018 | Udinese 0 ‑ 2 Roma | 90 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | ![]() | |
| 26 | 25 feb 2018 | Sampdoria 2 ‑ 1 Udinese | 90 | 5,0 | 5,0 | 7,1 | ![]() | |
| 27 | 3 apr 2018 | Udinese 0 ‑ 2 Fiorentina | 90 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | ![]() | |
| 28 | 11 mar 2018 | Juventus 2 ‑ 0 Udinese | 90 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | ![]() | |
| 29 | 17 mar 2018 | Udinese 1 ‑ 2 Sassuolo | 81 | 5,0 | 5,0 | 6,8 | ![]() | |
| 30 | 31 mar 2018 | Atalanta 2 ‑ 0 Udinese | 9 | - | - | 6,5 | ![]() | |
| 31 | 8 apr 2018 | Udinese 1 ‑ 2 Lazio | 31 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | ![]() | |
| 33 | 18 apr 2018 | Napoli 4 ‑ 2 Udinese | 13 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | ![]() | |
| 34 | 22 apr 2018 | Udinese 1 ‑ 2 Crotone | 53 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | ![]() | |
| 35 | 29 apr 2018 | Benevento 3 ‑ 3 Udinese | 77 | 6,0 | 1 gol | 9,0 | 6,8 | ![]() |
| 36 | 6 mag 2018 | Udinese 0 ‑ 4 Inter | 90 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | ![]() | |
| 38 | 20 mag 2018 | Udinese 1 ‑ 0 Bologna | 17 | 5,5 | 5,5 | 6,4 | ![]() |























