1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Fiorentina | 3 · 0 | Torino | ||
25 ottobre 2017 | ||||
Chievo | 1 · 4 | Milan | ||
25 ottobre 2017 | ||||
Cagliari | 2 · 1 | Benevento | ||
25 ottobre 2017 | ||||
Roma | 1 · 0 | Crotone | ||
25 ottobre 2017 | ||||
Atalanta | 3 · 0 | Verona | ||
25 ottobre 2017 | ||||
Genoa | 2 · 3 | Napoli | ||
25 ottobre 2017 | ||||
Inter | 3 · 2 | Sampdoria | ||
24 ottobre 2017 | ||||
Bologna | 1 · 2 | Lazio | ||
25 ottobre 2017 | ||||
Sassuolo | 0 · 1 | Udinese | ||
25 ottobre 2017 | ||||
Juventus | 4 · 1 | SPAL | ||
25 ottobre 2017 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Mertens (14.0), Icardi (13.5), Suso (12.0), Marco Benassi (11.5), Giovanni Simeone (11.5).
Mertens | Napoli | A | 14.0 |
Icardi | Inter | A | 13.5 |
Suso | Milan | C | 12.0 |
Marco Benassi | Fiorentina | C | 11.5 |
Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 11.5 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 10.5 |
Bernardeschi | Juventus | C | 10.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 10.0 |
Paloschi | SPAL | A | 10.0 |
Antonin Barak | Udinese | C | 10.0 |
Lulic | Lazio | C | 10.0 |
Remo Freuler | Atalanta | C | 10.0 |
Perotti | Roma | C | 10.0 |
Farago' | Cagliari | C | 10.0 |
Kownacki | Sampdoria | A | 9.5 |
Taarabt | Genoa | C | 9.5 |
Kurtic | SPAL | C | 9.5 |
Nicolas | Verona | P | 9.5 |
Iemmello | Benevento | A | 9.5 |
Pavoletti | Cagliari | A | 9.5 |
Birsa | Chievo | C | 9.5 |
Kalinic | Milan | A | 9.5 |
Babacar | Sassuolo | A | 9.5 |
Milinkovic Savic | Lazio | C | 9.0 |
Mattia Perin | Genoa | P | 9.0 |
Luis Alberto | Lazio | C | 8.0 |
Perica | Udinese | A | 7.5 |
Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
Alex Cordaz | Crotone | P | 7.0 |
Edin Dzeko | Roma | A | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Mertens (8.0), Suso (8.0), Icardi (7.5), Rafael Toloi (7.5), Giovanni Simeone (7.5), Marco Benassi (75).
Mertens | Napoli | A | 8.0 |
Suso | Milan | C | 8.0 |
Icardi | Inter | A | 7.5 |
Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.5 |
Giovanni Simeone | Fiorentina | A | 7.5 |
Marco Benassi | Fiorentina | C | 7.5 |
Da Costa | Bologna | P | 7.0 |
Bernardeschi | Juventus | C | 7.0 |
Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
Antonin Barak | Udinese | C | 7.0 |
Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
Matias Vecino | Inter | C | 7.0 |
Nagatomo | Inter | D | 7.0 |
Vlad Chiriches | Napoli | D | 7.0 |
Amadou Diawara | Napoli | C | 7.0 |
Remo Freuler | Atalanta | C | 7.0 |
Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 7.0 |
Perotti | Roma | C | 7.0 |
Pavoletti | Cagliari | A | 7.0 |
Romagnoli Alessio | Milan | D | 7.0 |
Pezzella Giu | Udinese | D | 7.0 |
Matos | Verona | A | 6.5 |
Danilo Lar | 6.5 | ||
Nagy | Bologna | C | 6.5 |
Pulgar | Bologna | C | 6.5 |
Simic S | Crotone | D | 6.5 |
Federico Ceccherini | Crotone | D | 6.5 |
Letizia | Benevento | D | 6.5 |
Lazaar | Benevento | D | 6.5 |
Birsa | Chievo | C | 6.5 |