Montolivo al fantacalcio nella stagione 2017-18
Nella Serie A 2017-18 Montolivo (centrocampista, Milan) ha giocato 16 partite: fantamedia 5,88, 113° tra i centrocampisti, media voto 5,78, 1 gol e 1 assist.
Montolivo nella Serie A 2018-19
5,78media voto
5,88Fantamedia
16presenze
1gol
1assist
3cartellini gialli
1cartellini rossi
1.090minuti giocati
18partite da titolare
6,79voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto
| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 ago 2017 | Milan 2 ‑ 1 Cagliari | 90 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 7,4 | ![]() |
| 3 | 10 set 2017 | Lazio 4 ‑ 1 Milan | 90 | 6,0 | 1 gol | 9,0 | 7,0 | ![]() |
| 10 | 25 ott 2017 | Chievo 1 ‑ 4 Milan | 17 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ![]() | |
| 12 | 5 nov 2017 | Sassuolo 0 ‑ 2 Milan | 90 | 6,5 | 1 giallo | 6,0 | 7,3 | ![]() |
| 13 | 18 nov 2017 | Napoli 2 ‑ 1 Milan | 85 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | ![]() | |
| 14 | 26 nov 2017 | Milan 0 ‑ 0 Torino | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | ![]() | |
| 15 | 3 dic 2017 | Benevento 2 ‑ 2 Milan | 73 | 5,5 | 5,5 | 6,7 | ![]() | |
| 16 | 10 dic 2017 | Milan 2 ‑ 1 Bologna | 90 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | ![]() | |
| 17 | 17 dic 2017 | Verona 3 ‑ 0 Milan | 72 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | ![]() | |
| 18 | 23 dic 2017 | Milan 0 ‑ 2 Atalanta | 83 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | ![]() | |
| 19 | 30 dic 2017 | Fiorentina 1 ‑ 1 Milan | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,1 | ![]() | |
| 24 | 10 feb 2018 | SPAL 0 ‑ 4 Milan | 15 | 6,5 | 1 assist | 7,5 | 7,4 | ![]() |
| 25 | 18 feb 2018 | Milan 1 ‑ 0 Sampdoria | 86 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | ![]() | |
| 26 | 25 feb 2018 | Roma 0 ‑ 2 Milan | 1 | - | - | - | ![]() | |
| 27 | 4 apr 2018 | Milan 0 ‑ 0 Inter | 69 | 5,5 | 5,5 | 6,9 | ![]() | |
| 30 | 31 mar 2018 | Juventus 3 ‑ 1 Milan | 14 | 5,5 | 1 giallo | 5,0 | 6,0 | ![]() |
| 35 | 29 apr 2018 | Bologna 1 ‑ 2 Milan | 5 | - | - | 6,5 | ![]() | |
| 37 | 13 mag 2018 | Atalanta 1 ‑ 1 Milan | 30 | 4,0 | 1 rosso | 3,0 | 5,8 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 0
- Voto medio
- 0
- Fantamedia
- 5.88
- Voto medio
- 5.78

















