Ajeti al fantacalcio nella stagione 2017-18
Nella Serie A 2017-18 Ajeti (difensore, Crotone) ha giocato 17 partite: fantamedia 5,56, 129° tra i difensori, media voto 5,68, 0 gol e 1 assist.
5,68media voto
5,56Fantamedia
17presenze
0gol
1assist
7cartellini gialli
0cartellini rossi
1.267minuti giocati
17partite da titolare
6,79voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto
| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 ago 2017 | Crotone 0 ‑ 0 Verona | 90 | 7,0 | 7,0 | 7,7 | ![]() | |
| 4 | 16 set 2017 | Crotone 0 ‑ 2 Inter | 66 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | ![]() | |
| 5 | 20 set 2017 | Atalanta 5 ‑ 1 Crotone | 90 | 4,0 | 1 giallo | 3,5 | 5,6 | ![]() |
| 6 | 24 set 2017 | Crotone 2 ‑ 0 Benevento | 90 | 6,5 | 6,5 | 7,1 | ![]() | |
| 7 | 1 ott 2017 | SPAL 1 ‑ 1 Crotone | 90 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | ![]() | |
| 8 | 15 ott 2017 | Crotone 2 ‑ 2 Torino | 90 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 7,9 | ![]() |
| 9 | 21 ott 2017 | Sampdoria 5 ‑ 0 Crotone | 45 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | ![]() | |
| 11 | 29 ott 2017 | Crotone 2 ‑ 1 Fiorentina | 3 | - | - | 6,6 | ![]() | |
| 14 | 26 nov 2017 | Juventus 3 ‑ 0 Crotone | 90 | 5,0 | 5,0 | 7,3 | ![]() | |
| 16 | 10 dic 2017 | Sassuolo 2 ‑ 1 Crotone | 90 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 7,1 | ![]() |
| 17 | 17 dic 2017 | Crotone 1 ‑ 0 Chievo | 90 | 7,0 | 1 giallo, 1 assist | 7,5 | 8,1 | ![]() |
| 18 | 23 dic 2017 | Lazio 4 ‑ 0 Crotone | 90 | 4,5 | 1 giallo | 4,0 | 7,0 | ![]() |
| 20 | 6 gen 2018 | Milan 1 ‑ 0 Crotone | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,1 | ![]() | |
| 24 | 10 feb 2018 | Crotone 1 ‑ 1 Atalanta | 22 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | ![]() | |
| 25 | 18 feb 2018 | Benevento 3 ‑ 2 Crotone | 57 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | ![]() | |
| 27 | 4 apr 2018 | Torino 4 ‑ 1 Crotone | 90 | 4,5 | 4,5 | 5,8 | ![]() | |
| 30 | 31 mar 2018 | Fiorentina 2 ‑ 0 Crotone | 26 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | ![]() | |
| 32 | 14 apr 2018 | Genoa 1 ‑ 0 Crotone | 45 | 5,0 | 1 giallo | 4,5 | 6,4 | ![]() |
| 33 | 18 apr 2018 | Crotone 1 ‑ 1 Juventus | 3 | - | - | - | ![]() | |
| 34 | 22 apr 2018 | Udinese 1 ‑ 2 Crotone | 1 | - | - | - | ![]() | |
| 35 | 29 apr 2018 | Crotone 4 ‑ 1 Sassuolo | 9 | - | 1 giallo | - | 6,7 | ![]() |




















