Stagione 2024-25
Juventus 2024-25
Stagione conclusa
Juventus chiuse 4ª con 70 punti. Capocannoniere stagionale: Dušan Vlahović, 10 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Dušan Vlahović 10 gol
- Miglior assist-man K. Thuram 5 assist
- Top presenze Locatelli M 35 partite
Giocatori con voto per ruolo
Portieri (6)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattia Perin | 5 | 0 | 0 | 6,20 | 5,60 |
| Di Gregorio | 33 | 0 | 0 | 6,12 | 5,15 |
| Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | - | - |
| G. Daffara | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Stefano Gori | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Wojciech Szczesny | 0 | 0 | 0 | - | - |
Difensori (24)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Cambiaso | 32 | 2 | 3 | 6,13 | 6,34 |
| Gleison Bremer | 6 | 0 | 0 | 6,42 | 6,33 |
| Gatti | 28 | 1 | 0 | 6,18 | 6,25 |
| Pierre Kalulu | 28 | 1 | 0 | 6,13 | 6,16 |
| Juan Sebastián Cabal | 6 | 0 | 0 | 6,17 | 6,08 |
| N. Savona | 27 | 2 | 1 | 5,87 | 6,04 |
| Alberto Baio | 8 | 0 | 1 | 6,06 | 6,00 |
| J. Rouhi | 4 | 0 | 0 | 5,63 | 5,63 |
| L. Kelly | 12 | 0 | 0 | 5,67 | 5,63 |
| Danilo | 8 | 0 | 1 | 5,31 | 5,31 |
| A. Montero | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Daniele Rugani | 0 | 0 | 0 | - | - |
| F. González | 0 | 0 | 0 | - | - |
| F. Pagnucco | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gianluca Frabotta | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Huijsen Dean | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Javier Gil | 0 | 0 | 0 | - | - |
| L. Comenencia | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Mattia De Sciglio | 0 | 0 | 0 | - | - |
| N. Rizzo | 0 | 0 | 0 | - | - |
| R. Turicchia | 0 | 0 | 0 | - | - |
| T. Barbieri | 0 | 0 | 0 | - | - |
| T. Muharemović | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Tiago Djaló | 0 | 0 | 0 | - | - |
Centrocampisti (21)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Thuram | 33 | 4 | 5 | 6,23 | 6,67 |
| T. Weah | 26 | 5 | 2 | 6,08 | 6,67 |
| Teun Koopmeiners | 28 | 3 | 3 | 5,95 | 6,32 |
| Locatelli M | 35 | 2 | 2 | 6,19 | 6,29 |
| Gonzalez N. | 23 | 3 | 2 | 5,87 | 6,28 |
| Weston McKennie | 31 | 2 | 4 | 5,90 | 6,18 |
| Renato Veiga | 13 | 0 | 1 | 6,00 | 6,00 |
| V. Adžić | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| Douglas Luiz | 15 | 0 | 0 | 5,83 | 5,77 |
| Nicolò Fagioli | 10 | 0 | 0 | 5,75 | 5,55 |
| A. Owusu | 0 | 0 | 0 | - | - |
| A. Sersanti | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - |
| D. Pugno | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Fabio Miretti | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Kostic | 0 | 0 | 0 | - | - |
| L. Hasa | 0 | 0 | 0 | - | - |
| M. Compagnon | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Marley Aké | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nicolussi Caviglia | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Paul Pogba | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attaccanti (11)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Kolo Muani | 16 | 8 | 1 | 6,16 | 7,72 |
| Dušan Vlahović | 25 | 10 | 4 | 6,02 | 7,32 |
| S. Mbangula | 15 | 3 | 3 | 6,23 | 7,03 |
| K. Yıldız | 34 | 7 | 4 | 6,34 | 7,01 |
| Francisco Conceição | 25 | 3 | 3 | 6,16 | 6,52 |
| Federico Chiesa | 0 | 0 | 0 | - | - |
| L. Anghelè | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Marco Olivieri | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Matías Soulé | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Milik | 0 | 0 | 0 | - | - |
| N. Sekulov | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cammino di Juventus in Serie A 2024-25
- Venezia 2-3 Juventus 38ª giornata
- Juventus 2-0 Udinese 37ª giornata
- Lazio 1-1 Juventus 36ª giornata
- Bologna 1-1 Juventus 35ª giornata
- Juventus 2-0 Monza 34ª giornata
- Parma 1-0 Juventus 33ª giornata
- Juventus 2-1 Lecce 32ª giornata
- Roma 1-1 Juventus 31ª giornata
- Juventus 1-0 Genoa 30ª giornata
- Fiorentina 3-0 Juventus 29ª giornata
- Juventus 0-4 Atalanta 28ª giornata
- Juventus 2-0 Verona 27ª giornata
- Cagliari 0-1 Juventus 26ª giornata
- Juventus 1-0 Inter 25ª giornata
- Como 1-2 Juventus 24ª giornata
- Juventus 4-1 Empoli 23ª giornata
- Napoli 2-1 Juventus 22ª giornata
- Juventus 2-0 Milan 21ª giornata
- Atalanta 1-1 Juventus 19ª giornata
- Torino 1-1 Juventus 20ª giornata
- Juventus 2-2 Fiorentina 18ª giornata
- Monza 1-2 Juventus 17ª giornata
- Juventus 2-2 Venezia 16ª giornata
- Juventus 2-2 Bologna 15ª giornata
- Lecce 1-1 Juventus 14ª giornata
- Milan 0-0 Juventus 13ª giornata
- Juventus 2-0 Torino 12ª giornata
- Udinese 0-2 Juventus 11ª giornata
- Juventus 2-2 Parma 10ª giornata
- Inter 4-4 Juventus 9ª giornata
- Juventus 1-0 Lazio 8ª giornata
- Juventus 1-1 Cagliari 7ª giornata
- Genoa 0-3 Juventus 6ª giornata
- Juventus 0-0 Napoli 5ª giornata
- Empoli 0-0 Juventus 4ª giornata
- Juventus 0-0 Roma 3ª giornata
- Verona 0-3 Juventus 2ª giornata
- Juventus 3-0 Como 1ª giornata