Stagione 2024-25
Juventus 2024-25
Stagione conclusa
Juventus chiuse 4ª con 70 punti. Capocannoniere stagionale: Dušan Vlahović, 10 gol.
Numeri della stagione
- Capocannoniere Dušan Vlahović 10 gol
- Miglior assist-man K. Thuram 5 assist
- Top presenze Locatelli M 36 partite
Rosa per ruolo
Portieri (6)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattia Perin | 5 | 0 | 0 | 7,14 | 6,54 |
| Di Gregorio | 33 | 0 | 0 | 7,04 | 6,07 |
| Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | - | - |
| G. Daffara | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Stefano Gori | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Wojciech Szczesny | 0 | 0 | 0 | - | - |
Difensori (23)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleison Bremer | 6 | 0 | 0 | 7,60 | 7,43 |
| Andrea Cambiaso | 33 | 2 | 3 | 7,02 | 7,23 |
| Gatti | 30 | 1 | 0 | 7,00 | 7,06 |
| N. Savona | 27 | 2 | 1 | 6,82 | 6,99 |
| L. Kelly | 12 | 0 | 0 | 6,90 | 6,86 |
| Danilo | 10 | 0 | 1 | 6,80 | 6,80 |
| Alberto Baio | 9 | 0 | 1 | 6,78 | 6,72 |
| Juan Sebastián Cabal | 7 | 0 | 0 | 6,79 | 6,71 |
| Mattia De Sciglio | 16 | 1 | 0 | 6,20 | 6,39 |
| J. Rouhi | 5 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 |
| A. Montero | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Daniele Rugani | 0 | 0 | 0 | - | - |
| F. González | 0 | 0 | 0 | - | - |
| F. Pagnucco | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gianluca Frabotta | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Huijsen Dean | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Javier Gil | 0 | 0 | 0 | - | - |
| L. Comenencia | 0 | 0 | 0 | - | - |
| N. Rizzo | 0 | 0 | 0 | - | - |
| R. Turicchia | 0 | 0 | 0 | - | - |
| T. Barbieri | 0 | 0 | 0 | - | - |
| T. Muharemović | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Tiago Djaló | 0 | 0 | 0 | - | - |
Centrocampisti (19)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Thuram | 35 | 4 | 5 | 7,05 | 7,46 |
| Locatelli M | 36 | 2 | 2 | 7,30 | 7,40 |
| T. Weah | 30 | 5 | 2 | 6,87 | 7,37 |
| Fabio Miretti | 25 | 3 | 3 | 6,82 | 7,26 |
| Renato Veiga | 13 | 0 | 1 | 7,22 | 7,22 |
| Weston McKennie | 32 | 2 | 4 | 6,95 | 7,22 |
| Nicolussi Caviglia | 35 | 4 | 2 | 6,92 | 7,21 |
| Nicolò Fagioli | 30 | 1 | 2 | 6,89 | 6,99 |
| Douglas Luiz | 18 | 0 | 0 | 6,89 | 6,83 |
| V. Adžić | 4 | 0 | 0 | 6,60 | 6,60 |
| D. Pugno | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 6,50 |
| A. Owusu | 0 | 0 | 0 | - | - |
| A. Sersanti | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Kostic | 0 | 0 | 0 | - | - |
| L. Hasa | 0 | 0 | 0 | - | - |
| M. Compagnon | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Marley Aké | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Paul Pogba | 0 | 0 | 0 | - | - |
Attacanti (11)
| Giocatore | Presenze | Gol | Assist | Media voto | Fantamedia |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Kolo Muani | 16 | 8 | 1 | 7,03 | 8,59 |
| Dušan Vlahović | 29 | 10 | 4 | 6,83 | 7,95 |
| Matías Soulé | 27 | 5 | 5 | 7,24 | 7,92 |
| K. Yıldız | 35 | 7 | 4 | 7,25 | 7,91 |
| S. Mbangula | 19 | 3 | 3 | 6,89 | 7,49 |
| Francisco Conceição | 26 | 3 | 3 | 6,94 | 7,29 |
| L. Anghelè | 1 | 0 | 0 | 6,60 | 6,60 |
| Federico Chiesa | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Marco Olivieri | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Milik | 0 | 0 | 0 | - | - |
| N. Sekulov | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cammino di Juventus in Serie A 2024-25
- Venezia 2-3 Juventus 38ª giornata
- Juventus 2-0 Udinese 37ª giornata
- Lazio 1-1 Juventus 36ª giornata
- Bologna 1-1 Juventus 35ª giornata
- Juventus 2-0 Monza 34ª giornata
- Parma 1-0 Juventus 33ª giornata
- Juventus 2-1 Lecce 32ª giornata
- Roma 1-1 Juventus 31ª giornata
- Juventus 1-0 Genoa 30ª giornata
- Fiorentina 3-0 Juventus 29ª giornata
- Juventus 0-4 Atalanta 28ª giornata
- Juventus 2-0 Verona 27ª giornata
- Cagliari 0-1 Juventus 26ª giornata
- Juventus 1-0 Inter 25ª giornata
- Como 1-2 Juventus 24ª giornata
- Juventus 4-1 Empoli 23ª giornata
- Napoli 2-1 Juventus 22ª giornata
- Juventus 2-0 Milan 21ª giornata
- Atalanta 1-1 Juventus 19ª giornata
- Torino 1-1 Juventus 20ª giornata
- Juventus 2-2 Fiorentina 18ª giornata
- Monza 1-2 Juventus 17ª giornata
- Juventus 2-2 Venezia 16ª giornata
- Juventus 2-2 Bologna 15ª giornata
- Lecce 1-1 Juventus 14ª giornata
- Milan 0-0 Juventus 13ª giornata
- Juventus 2-0 Torino 12ª giornata
- Udinese 0-2 Juventus 11ª giornata
- Juventus 2-2 Parma 10ª giornata
- Inter 4-4 Juventus 9ª giornata
- Juventus 1-0 Lazio 8ª giornata
- Juventus 1-1 Cagliari 7ª giornata
- Genoa 0-3 Juventus 6ª giornata
- Juventus 0-0 Napoli 5ª giornata
- Empoli 0-0 Juventus 4ª giornata
- Juventus 0-0 Roma 3ª giornata
- Verona 0-3 Juventus 2ª giornata
- Juventus 3-0 Como 1ª giornata