Serie A 2019-20
5ª giornata Serie A 2019-20
Risultati, voti e fantavoti della 5ª giornata di Serie A 2019-20, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Sassuolo | 9.0 |
|
|
D | Fiorentina | 10.0 |
|
|
D | Lecce | 9.5 |
|
|
D | Inter | 9.5 |
|
|
D | Inter | 7.5 |
|
|
C | Lecce | 13.0 |
|
|
C | Juventus | 10.0 |
|
|
C | Atalanta | 10.0 |
|
|
A | Torino | 13.0 |
|
|
A | Atalanta | 10.0 |
|
|
A | Brescia | 9.5 |
Risultati
| Brescia | 1 · 2 | Juventus | ||
| 24 settembre 2019 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 0 · 0 | Udinese | ||
| 24 settembre 2019 alle 19:00 · voti e pagelle | ||||
| SPAL | 1 · 3 | Lecce | ||
| 25 settembre 2019 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 0 · 2 | Atalanta | ||
| 25 settembre 2019 alle 19:00 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 2 · 1 | Sampdoria | ||
| 25 settembre 2019 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 0 · 0 | Bologna | ||
| 25 settembre 2019 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 0 | Lazio | ||
| 25 settembre 2019 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 2 · 1 | Milan | ||
| 26 settembre 2019 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 1 · 0 | Sassuolo | ||
| 25 settembre 2019 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 0 · 1 | Cagliari | ||
| 25 settembre 2019 alle 21:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Mancosu (13.0), Belotti (13.0), Pjanic (10.0), Pezzella Ger (10.0), Marten de Roon (10.0), Federico Chiesa (10.0), Duvan Zapata (10.0), Castro (10.0), Di Francesco F (10.0).
| Mancosu | Lecce | C | 13.0 |
| Belotti | Torino | A | 13.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 10.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 10.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 10.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 10.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 10.0 |
| Castro | Cagliari | C | 10.0 |
| Di Francesco F | SPAL | C | 10.0 |
| Donnarumma Al | Brescia | A | 9.5 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 9.5 |
| Calderoni | Lecce | D | 9.5 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 9.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 9.0 |
| Piatek | Milan | A | 9.0 |
| Franck Ribery | Fiorentina | C | 8.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 8.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 7.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 7.5 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 7.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 7.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 7.0 |
| Gomez A | Atalanta | C | 7.0 |
| Murgia | SPAL | C | 7.0 |
| Olsen | Cagliari | P | 7.0 |
| Romulo | Brescia | C | 7.0 |
| Lucioni | Lecce | D | 7.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 7.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.5 |
| Rossettini | Lecce | D | 6.5 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.5 |
| Žan Majer | Lecce | C | 6.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.5 |
| Dalbert | Fiorentina | D | 6.5 |
| Izzo | Torino | D | 6.5 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.5 |
| Mertens | Napoli | A | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.5 |
| Sensi | Inter | C | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.5 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.5 |
| Bani | Bologna | D | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.5 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.5 |
| Criscito | Genoa | D | 6.5 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 6.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 6.5 |
| Caicedo | Lazio | A | 6.5 |
| Godin | Inter | D | 6.5 |
| Radu I. | Genoa | P | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Santander | Bologna | A | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 6.0 |
| Badelj | Fiorentina | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Barreca | Genoa | D | 6.0 |
| Romero C | Genoa | D | 6.0 |
| Rigoni E | Sampdoria | A | 6.0 |
| Chabot | Sampdoria | D | 6.0 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.0 |
| Bisoli | Brescia | C | 6.0 |
| Balotelli | Brescia | A | 6.0 |
| Martella | Brescia | D | 6.0 |
| Matri | Brescia | A | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.0 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 6.0 |
| Verre | Verona | C | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Antonin Barak | Udinese | C | 6.0 |
| Opoku | Udinese | D | 6.0 |
| Falco | Lecce | A | 6.0 |
| Vicari | SPAL | D | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 6.0 |
| Gabriel | Lecce | P | 6.0 |
| Rispoli | Lecce | D | 6.0 |
| Petriccione | Lecce | C | 6.0 |
| Tabanelli | Lecce | C | 6.0 |
| Babacar | Lecce | A | 6.0 |
| Shakhov | Lecce | C | 6.0 |
| Imbula | Lecce | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Simon Kjaer | Atalanta | D | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 6.0 |
| Barilla' | Parma | C | 6.0 |
| Berenguer | Torino | C | 6.0 |
| Callejon | Napoli | C | 6.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | C | 6.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Brugman | Parma | C | 6.0 |
| Baselli | Torino | C | 6.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 6.0 |
| Sirigu | Torino | P | 6.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Berisha V | Lazio | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Cerri | Cagliari | A | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.0 |
| Cacciatore | Cagliari | D | 6.0 |
| Llorente | Napoli | A | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Igor | SPAL | D | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 5.5 |
| Suso | Milan | C | 5.5 |
| Kurtic | SPAL | C | 5.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.5 |
| Cornelius | Parma | A | 5.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 5.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 5.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 5.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 5.5 |
| Kolarov | Roma | D | 5.5 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 5.5 |
| Cistana | Brescia | D | 5.5 |
| Mateju | Brescia | D | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| Rog | Cagliari | C | 5.5 |
| Dessena | Brescia | C | 5.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.5 |
| Milik | Napoli | A | 5.5 |
| Insigne | Napoli | A | 5.5 |
| De Ligt | Juventus | D | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Khedira | Juventus | C | 5.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.5 |
| Higuain | Juventus | A | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 5.5 |
| Manolas | Napoli | D | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 5.5 |
| Stepinski | Verona | A | 5.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 5.5 |
| Mato Jajalo | Udinese | C | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Sema | Udinese | C | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Genoa | C | 5.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 5.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 5.5 |
| Schone | Genoa | C | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 5.5 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.5 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | A | 5.5 |
| Parolo | Lazio | C | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Matias Vecino | Inter | C | 5.5 |
| Matteo Politano | Inter | A | 5.5 |
| Poli | Bologna | C | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 5.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 5.5 |
| Kalinic | Roma | A | 5.5 |
| Krejci | Bologna | C | 5.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 5.5 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 5.5 |
| Denswil | Bologna | D | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 5.5 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 5.5 |
| Bastos | Lazio | D | 5.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 5.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 5.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 5.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.0 |
| Zapata C | Genoa | D | 5.0 |
| Allan | Napoli | C | 5.0 |
| Lerager | Genoa | C | 5.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.0 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 5.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.0 |
| Alessandro Florenzi | Roma | D | 5.0 |
| Kessie' | Milan | C | 5.0 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.0 |
| Simone Verdi | Torino | C | 5.0 |
| Gervinho | Parma | A | 5.0 |
| Floccari | SPAL | A | 5.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 5.0 |
| Lirola | Fiorentina | D | 5.0 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 5.0 |
| Felipe | SPAL | D | 5.0 |
| Lyanco | Torino | D | 5.0 |
| Walace | Udinese | C | 5.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.0 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.0 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 5.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 5.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 4.5 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 4.5 |
| Juan Jesus | Roma | D | 4.5 |
| Musacchio | Milan | D | 4.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 4.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 4.5 |
| Jony | Lazio | C | 4.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 4.5 |
| Cionek | SPAL | D | 4.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 4.0 |
| Chancellor | Brescia | D | 4.0 |
| Joronen | Brescia | P | 4.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 3.0 |
| Pau Lopez | Roma | P | 3.0 |
| Jeison Murillo | Sampdoria | D | 3.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 2.5 |
| Berisha E | SPAL | P | 2.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 2.0 |
| Inglese | Parma | A | 1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Belotti (7.5), Samir Handanovic (7.5), Duvan Zapata (7.0), Pezzella Ger (7.0), Pjanic (7.0), Rafael Toloi (7.0), Andrea Consigli (7.0), Federico Chiesa (7.0), Pierluigi Gollini (7.0), Franck Ribery (7.0), Sirigu (7.0), Mancosu (7.0), Gomez A (7.0), Danilo D'Ambrosio (7.0), Olsen (7.0), Calderoni (7.0), Pisacane (7.0), Stefan De Vrij (7.0), Marten de Roon (7.0), Lucioni (7.0), Di Francesco F (7.0), Remo Freuler (7.0), Gabriel (7.0), Castro (7.0), Juan Musso (7.0).
| Belotti | Torino | A | 7.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 7.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 7.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 7.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 7.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 7.0 |
| Franck Ribery | Fiorentina | C | 7.0 |
| Sirigu | Torino | P | 7.0 |
| Mancosu | Lecce | C | 7.0 |
| Gomez A | Atalanta | C | 7.0 |
| Danilo D'Ambrosio | Inter | D | 7.0 |
| Olsen | Cagliari | P | 7.0 |
| Calderoni | Lecce | D | 7.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 7.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 7.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 7.0 |
| Lucioni | Lecce | D | 7.0 |
| Di Francesco F | SPAL | C | 7.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 7.0 |
| Gabriel | Lecce | P | 7.0 |
| Castro | Cagliari | C | 7.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Simon Kjaer | Atalanta | D | 6.5 |
| Babacar | Lecce | A | 6.5 |
| Žan Majer | Lecce | C | 6.5 |
| Rossettini | Lecce | D | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| Bani | Bologna | D | 6.5 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.5 |
| Criscito | Genoa | D | 6.5 |
| Romero C | Genoa | D | 6.5 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 6.5 |
| Godin | Inter | D | 6.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 6.5 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Sensi | Inter | C | 6.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Caicedo | Lazio | A | 6.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.5 |
| Izzo | Torino | D | 6.5 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 6.5 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.5 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 6.5 |
| Donnarumma Al | Brescia | A | 6.5 |
| Mertens | Napoli | A | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.5 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.5 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.5 |
| Dalbert | Fiorentina | D | 6.0 |
| Murgia | SPAL | C | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Matri | Brescia | A | 6.0 |
| Martella | Brescia | D | 6.0 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | A | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Balotelli | Brescia | A | 6.0 |
| Chabot | Sampdoria | D | 6.0 |
| Romulo | Brescia | C | 6.0 |
| Rispoli | Lecce | D | 6.0 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 6.0 |
| Bisoli | Brescia | C | 6.0 |
| Igor | SPAL | D | 6.0 |
| Rigoni E | Sampdoria | A | 6.0 |
| Chancellor | Brescia | D | 6.0 |
| Cistana | Brescia | D | 6.0 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.0 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 6.0 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 6.0 |
| Barreca | Genoa | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 6.0 |
| Joronen | Brescia | P | 6.0 |
| Imbula | Lecce | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Mato Jajalo | Udinese | C | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 6.0 |
| Shakhov | Lecce | C | 6.0 |
| Verre | Verona | C | 6.0 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 6.0 |
| Antonin Barak | Udinese | C | 6.0 |
| Opoku | Udinese | D | 6.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.0 |
| Tabanelli | Lecce | C | 6.0 |
| Petriccione | Lecce | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Falco | Lecce | A | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Vicari | SPAL | D | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.0 |
| Badelj | Fiorentina | C | 6.0 |
| Khedira | Juventus | C | 6.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.0 |
| Barilla' | Parma | C | 6.0 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Piatek | Milan | A | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Berenguer | Torino | C | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | C | 6.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.0 |
| Baselli | Torino | C | 6.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.0 |
| Berisha V | Lazio | C | 6.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.0 |
| Cerri | Cagliari | A | 6.0 |
| Rog | Cagliari | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.0 |
| Cacciatore | Cagliari | D | 6.0 |
| Llorente | Napoli | A | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Callejon | Napoli | C | 6.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.0 |
| Alex Meret | Napoli | P | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 6.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.0 |
| Brugman | Parma | C | 6.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 6.0 |
| Parolo | Lazio | C | 6.0 |
| Denswil | Bologna | D | 6.0 |
| Poli | Bologna | C | 6.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Bastos | Lazio | D | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Santander | Bologna | A | 6.0 |
| Radu I. | Genoa | P | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 5.5 |
| Stepinski | Verona | A | 5.5 |
| Zapata C | Genoa | D | 5.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 5.5 |
| Cornelius | Parma | A | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Sema | Udinese | C | 5.5 |
| Gervinho | Parma | A | 5.5 |
| Walace | Udinese | C | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Berisha E | SPAL | P | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.5 |
| Kurtic | SPAL | C | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| Krejci | Bologna | C | 5.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.5 |
| Mateju | Brescia | D | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Genoa | C | 5.5 |
| Dessena | Brescia | C | 5.5 |
| Milik | Napoli | A | 5.5 |
| Insigne | Napoli | A | 5.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.5 |
| Allan | Napoli | C | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Schone | Genoa | C | 5.5 |
| Lerager | Genoa | C | 5.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.5 |
| Manolas | Napoli | D | 5.5 |
| Higuain | Juventus | A | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Matias Vecino | Inter | C | 5.5 |
| Davide Calabria | Milan | D | 5.5 |
| Matteo Politano | Inter | A | 5.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 5.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 5.5 |
| Kolarov | Roma | D | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 5.5 |
| Kalinic | Roma | A | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 5.5 |
| Lyanco | Torino | D | 5.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 5.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.5 |
| Lirola | Fiorentina | D | 5.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 5.5 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 5.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Suso | Milan | C | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 5.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 5.0 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 5.0 |
| Christian Kouame | Genoa | A | 5.0 |
| Felipe | SPAL | D | 5.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.0 |
| Floccari | SPAL | A | 5.0 |
| Koulibaly | Napoli | D | 5.0 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.0 |
| Musacchio | Milan | D | 5.0 |
| Kessie' | Milan | C | 5.0 |
| Simone Verdi | Torino | C | 5.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 5.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 5.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 5.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 5.0 |
| Alessandro Florenzi | Roma | D | 5.0 |
| Pau Lopez | Roma | P | 5.0 |
| Nicolò Zaniolo | Roma | C | 5.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 5.0 |
| Juan Jesus | Roma | D | 5.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 5.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.0 |
| Cionek | SPAL | D | 4.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 4.5 |
| Jeison Murillo | Sampdoria | D | 4.5 |
| Inglese | Parma | A | 4.5 |
| Jony | Lazio | C | 4.5 |