1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Cagliari | 2 · 2 | Parma | ||
01 febbraio 2020 | ||||
Bologna | 2 · 1 | Brescia | ||
01 febbraio 2020 | ||||
Sassuolo | 4 · 2 | Roma | ||
01 febbraio 2020 | ||||
Atalanta | 2 · 2 | Genoa | ||
02 febbraio 2020 | ||||
Sampdoria | 2 · 4 | Napoli | ||
03 febbraio 2020 | ||||
Lecce | 4 · 0 | Torino | ||
02 febbraio 2020 | ||||
Milan | 1 · 1 | Verona | ||
02 febbraio 2020 | ||||
Lazio | 5 · 1 | SPAL | ||
02 febbraio 2020 | ||||
Juventus | 3 · 0 | Fiorentina | ||
02 febbraio 2020 | ||||
Udinese | 0 · 2 | Inter | ||
02 febbraio 2020 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Ciro Immobile (15.0), Romelu Lukaku (13.5), Caicedo (13.5), Francesco Caputo (13.5).
Ciro Immobile | Lazio | A | 15.0 |
Romelu Lukaku | Inter | A | 13.5 |
Caicedo | Lazio | A | 13.5 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 13.5 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 13.0 |
Giovanni Simeone | Cagliari | A | 11.0 |
Antonin Barak | Udinese | C | 10.5 |
Wladimiro Falcone | Sampdoria | P | 10.5 |
Sirigu | Torino | P | 10.5 |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 10.0 |
De Ligt | Juventus | D | 10.0 |
Davide Faraoni | Verona | D | 10.0 |
Milik | Napoli | A | 10.0 |
Mertens | Napoli | A | 10.0 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 10.0 |
Antonio Sanabria | Genoa | A | 10.0 |
Filip Djuricic | Sassuolo | C | 10.0 |
Jeremie Boga | Sassuolo | A | 10.0 |
Bani | Bologna | D | 10.0 |
Kucka | Parma | C | 10.0 |
Berisha E | SPAL | P | 9.5 |
Hakan Calhanoglu | Milan | C | 9.5 |
Josip Ilicic | Atalanta | A | 9.5 |
Riccardo Orsolini | Bologna | A | 9.5 |
Torregrossa | Brescia | A | 9.5 |
Cornelius | Parma | A | 9.5 |
Criscito | Genoa | D | 9.0 |
Nicolo Barella | Inter | C | 7.5 |
Mattia Zaccagni | Verona | C | 7.5 |
Fofana | Udinese | C | 7.0 |
I voti più alti della giornata sono di: Ciro Immobile (8.0), Romelu Lukaku (7.5), Caicedo (7.5), Lazzari M (7.5), Wladimiro Falcone (7.5), Deiola (7.5), Antonin Barak (7.5), Francesco Caputo (75).
Ciro Immobile | Lazio | A | 8.0 |
Romelu Lukaku | Inter | A | 7.5 |
Caicedo | Lazio | A | 7.5 |
Lazzari M | Lazio | C | 7.5 |
Wladimiro Falcone | Sampdoria | P | 7.5 |
Deiola | Cagliari | C | 7.5 |
Antonin Barak | Udinese | C | 7.5 |
Francesco Caputo | Sassuolo | A | 7.5 |
Sanchez A | Inter | A | 7.0 |
Nicolo Barella | Inter | C | 7.0 |
De Ligt | Juventus | D | 7.0 |
Wojciech Szczesny | Juventus | P | 7.0 |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 7.0 |
Miguel Veloso | Verona | C | 7.0 |
Davide Faraoni | Verona | D | 7.0 |
Milik | Napoli | A | 7.0 |
Elif Elmas | Napoli | C | 7.0 |
Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
Schone | Genoa | C | 7.0 |
Sturaro | Genoa | C | 7.0 |
Mattia Perin | Genoa | P | 7.0 |
Locatelli M | Sassuolo | C | 7.0 |
Filip Djuricic | Sassuolo | C | 7.0 |
Roberto Soriano | Bologna | C | 7.0 |
Bani | Bologna | D | 7.0 |
Erik Schouten | Bologna | C | 7.0 |
Kucka | Parma | C | 7.0 |
Colombi | Parma | P | 7.0 |
Giovanni Simeone | Cagliari | A | 7.0 |
Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.5 |