Serie A 2019-20
34ª giornata Serie A 2019-20
Risultati, voti e fantavoti della 34ª giornata di Serie A 2019-20, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Fiorentina | 6.0 |
|
|
D | Milan | 10.0 |
|
|
D | Sampdoria | 10.0 |
|
|
D | Inter | 9.5 |
|
|
D | Roma | 9.0 |
|
|
C | Brescia | 13.5 |
|
|
C | Milan | 11.5 |
|
|
C | Roma | 10.0 |
|
|
A | Juventus | 13.5 |
|
|
A | Sampdoria | 11.5 |
|
|
A | Cagliari | 10.0 |
Risultati
| Verona | 1 · 1 | Atalanta | ||
| 18 luglio 2020 alle 17:15 · voti e pagelle | ||||
| Brescia | 2 · 1 | SPAL | ||
| 19 luglio 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
| Cagliari | 1 · 1 | Sassuolo | ||
| 18 luglio 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 5 · 1 | Bologna | ||
| 18 luglio 2020 alle 21:45 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 2 · 1 | Lazio | ||
| 20 luglio 2020 alle 21:45 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 2 · 3 | Sampdoria | ||
| 19 luglio 2020 alle 17:15 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 2 · 0 | Torino | ||
| 19 luglio 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 2 · 2 | Inter | ||
| 19 luglio 2020 alle 21:45 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 2 · 1 | Lecce | ||
| 19 luglio 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 2 · 1 | Udinese | ||
| 19 luglio 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Cristiano Ronaldo (13.5), Zmrhal (13.5), Hakan Calhanoglu (11.5), Fabio Quagliarella (11.5).
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 13.5 |
| Zmrhal | Brescia | C | 13.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 11.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 11.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 10.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 10.0 |
| Chabot | Sampdoria | D | 10.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 10.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 10.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 10.0 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 10.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 10.0 |
| De Paul | Udinese | C | 10.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 10.0 |
| Cutrone | Fiorentina | A | 10.0 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 10.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 10.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 9.5 |
| Milik | Napoli | A | 9.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 9.5 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 9.5 |
| Gervinho | Parma | A | 9.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 9.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 9.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 9.0 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 9.0 |
| Dabo | SPAL | C | 9.0 |
| Donnarumma Al | Brescia | A | 8.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 8.5 |
| Franck Ribery | Fiorentina | C | 8.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 8.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 8.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 7.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 7.5 |
| Maroni | Sampdoria | C | 7.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 7.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 7.5 |
| Brugman | Parma | C | 7.0 |
| Rog | Cagliari | C | 7.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 7.0 |
| Dell'orco | Lecce | D | 7.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.5 |
| Salcedo E | Verona | A | 6.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 6.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Martella | Brescia | D | 6.5 |
| Kessie' | Milan | C | 6.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.5 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Lirola | Fiorentina | D | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.5 |
| Caceres | Fiorentina | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Jagiello | Genoa | C | 6.5 |
| Pandev | Genoa | A | 6.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Masiello A | Genoa | D | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Victor Moses | Inter | C | 6.5 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Marco D'Alessandro | SPAL | C | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 6.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Haraslin | Sassuolo | C | 6.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 6.0 |
| Douglas Costa | Juventus | C | 6.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| Mattiello | Cagliari | D | 6.0 |
| Ladinetti | Cagliari | C | 6.0 |
| Anderson A | Lazio | C | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 6.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.0 |
| Vavro | Lazio | D | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Parma | A | 6.0 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Parolo | Lazio | C | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Gomez A | Atalanta | C | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 6.0 |
| Eriksen | Inter | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Criscito | Genoa | D | 6.0 |
| Iago Falque | Genoa | C | 6.0 |
| Schone | Genoa | C | 6.0 |
| Sturaro | Genoa | C | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 6.0 |
| Giulio Donati | Lecce | D | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 6.0 |
| Antonin Barak | Lecce | C | 6.0 |
| Borini | Verona | A | 6.0 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 6.0 |
| Lapadula | Lecce | A | 6.0 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.0 |
| Empereur | Verona | D | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Walace | Udinese | C | 6.0 |
| Fofana | Udinese | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Simone Edera | Torino | A | 6.0 |
| Simone Verdi | Torino | C | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | C | 6.0 |
| Dessena | Brescia | C | 6.0 |
| Belotti | Torino | A | 6.0 |
| Semprini | Brescia | D | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Simon Skrabb | Brescia | C | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Andrea Papetti | Brescia | D | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 6.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.0 |
| Salamon | SPAL | D | 5.5 |
| Cionek | SPAL | D | 5.5 |
| Cerri | SPAL | A | 5.5 |
| Vicari | SPAL | D | 5.5 |
| Torregrossa | Brescia | A | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 5.5 |
| Tunjov | SPAL | C | 5.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 5.5 |
| Pisacane | Cagliari | D | 5.5 |
| A. Ghion | Sassuolo | C | 5.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.5 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 5.5 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Mateju | Brescia | D | 5.5 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 5.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 5.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 5.5 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 5.5 |
| Marlon Santos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.5 |
| Paz | Lecce | D | 5.5 |
| Laurini | Parma | D | 5.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 5.5 |
| Barreca | Genoa | D | 5.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 5.5 |
| Zapata C | Genoa | D | 5.5 |
| Barilla' | Parma | C | 5.5 |
| Romero C | Genoa | D | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| Ghezzal | Fiorentina | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 5.5 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 5.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Berenguer | Torino | C | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.5 |
| Millico | Torino | A | 5.5 |
| Kolarov | Roma | D | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.5 |
| De Maio | Udinese | D | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Mertens | Napoli | A | 5.5 |
| Corbo | Bologna | D | 5.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 5.5 |
| Baldursson | Bologna | C | 5.5 |
| Manolas | Napoli | D | 5.5 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 5.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.5 |
| Ospina | Napoli | P | 5.5 |
| Adekanye | Lazio | A | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Ramsey | Juventus | C | 5.5 |
| Mancosu | Lecce | C | 5.5 |
| Babacar | Lecce | A | 5.5 |
| Farias | Lecce | A | 5.5 |
| Anderson D | Lazio | C | 5.5 |
| Bastos | Lazio | D | 5.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 5.0 |
| Lucioni | Lecce | D | 5.0 |
| Petriccione | Lecce | C | 5.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 5.0 |
| Callejon | Napoli | C | 5.0 |
| Joronen | Brescia | P | 5.0 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 5.0 |
| Lerager | Genoa | C | 5.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.0 |
| Riccardo Saponara | Lecce | C | 5.0 |
| Young | Inter | D | 5.0 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.0 |
| Poli | Bologna | C | 5.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.0 |
| Santander | Bologna | A | 5.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 5.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 5.0 |
| Danilo | Juventus | D | 5.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 5.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.0 |
| Gianluca Pegolo | Sassuolo | P | 5.0 |
| Pereiro | Cagliari | C | 5.0 |
| Kurtic | Parma | A | 5.0 |
| Birsa | Cagliari | C | 5.0 |
| Farago' | Cagliari | C | 5.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 5.0 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.0 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 5.0 |
| Meite' | Torino | C | 5.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 4.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 4.5 |
| Denswil | Bologna | D | 4.5 |
| Spalek | Brescia | C | 4.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 4.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 4.0 |
| Letica | SPAL | P | 4.0 |
| Sirigu | Torino | P | 4.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 4.0 |
| Pau Lopez | Roma | P | 3.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 3.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 3.0 |
| Gabriel | Lecce | P | 2.0 |
| Lyanco | Torino | D | 2.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 0.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Paulo Dybala (7.5), Fabio Quagliarella (7.5), Zmrhal (7.5), Franck Ribery (7.5), Hakan Calhanoglu (7.5), Cristiano Ronaldo (7.5).
| Paulo Dybala | Juventus | A | 7.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 7.5 |
| Zmrhal | Brescia | C | 7.5 |
| Franck Ribery | Fiorentina | C | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 7.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 7.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 7.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 7.0 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 7.0 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 7.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 7.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 7.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 7.0 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 7.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 7.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 7.0 |
| Chabot | Sampdoria | D | 7.0 |
| De Paul | Udinese | C | 7.0 |
| Cutrone | Fiorentina | A | 7.0 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 7.0 |
| Milik | Napoli | A | 7.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 7.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 7.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 7.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.5 |
| Victor Moses | Inter | C | 6.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.5 |
| Masiello A | Genoa | D | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.5 |
| Rog | Cagliari | C | 6.5 |
| Lirola | Fiorentina | D | 6.5 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 6.5 |
| Christian Kouame | Fiorentina | A | 6.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.5 |
| Dabo | SPAL | C | 6.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 6.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 6.5 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.5 |
| Walace | Udinese | C | 6.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.5 |
| Donnarumma Al | Brescia | A | 6.5 |
| Martella | Brescia | D | 6.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.5 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.5 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |
| Ospina | Napoli | P | 6.5 |
| Kessie' | Milan | C | 6.5 |
| Salcedo E | Verona | A | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| Maroni | Sampdoria | C | 6.5 |
| Jagiello | Genoa | C | 6.5 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.5 |
| Pandev | Genoa | A | 6.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
| Caceres | Fiorentina | D | 6.5 |
| Gervinho | Parma | A | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.0 |
| Vavro | Lazio | D | 6.0 |
| Anderson A | Lazio | C | 6.0 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| Brugman | Parma | C | 6.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Parma | A | 6.0 |
| Letica | SPAL | P | 6.0 |
| Simon Skrabb | Brescia | C | 6.0 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 6.0 |
| Mattiello | Cagliari | D | 6.0 |
| Ladinetti | Cagliari | C | 6.0 |
| Gianluca Pegolo | Sassuolo | P | 6.0 |
| Marlon Santos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 6.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Giacomo Raspadori | Sassuolo | A | 6.0 |
| Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 6.0 |
| Anderson D | Lazio | C | 6.0 |
| Parolo | Lazio | C | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.0 |
| Marco D'Alessandro | SPAL | C | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.0 |
| Douglas Costa | Juventus | C | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Ceppitelli | Cagliari | D | 6.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.0 |
| Giulio Donati | Lecce | D | 6.0 |
| Gabriel | Lecce | P | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 6.0 |
| Sturaro | Genoa | C | 6.0 |
| Schone | Genoa | C | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Iago Falque | Genoa | C | 6.0 |
| Criscito | Genoa | D | 6.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.0 |
| Romero C | Genoa | D | 6.0 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.0 |
| Eriksen | Inter | C | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 6.0 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 6.0 |
| Fofana | Udinese | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Empereur | Verona | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 6.0 |
| Lapadula | Lecce | A | 6.0 |
| Antonin Barak | Lecce | C | 6.0 |
| Federico Dimarco | Verona | D | 6.0 |
| Dell'orco | Lecce | D | 6.0 |
| Borini | Verona | A | 6.0 |
| Ansaldi | Torino | C | 6.0 |
| Belotti | Torino | A | 6.0 |
| Joronen | Brescia | P | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Andrea Papetti | Brescia | D | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Semprini | Brescia | D | 6.0 |
| Sirigu | Torino | P | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 6.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.0 |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | P | 6.0 |
| Dessena | Brescia | C | 6.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 6.0 |
| Torregrossa | Brescia | A | 6.0 |
| Haraslin | Sassuolo | C | 6.0 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 6.0 |
| Simone Edera | Torino | A | 6.0 |
| Simone Verdi | Torino | C | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Pau Lopez | Roma | P | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.0 |
| Gomez A | Atalanta | C | 6.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 5.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 5.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 5.5 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 5.5 |
| Cionek | SPAL | D | 5.5 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.5 |
| Pisacane | Cagliari | D | 5.5 |
| Salamon | SPAL | D | 5.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 5.5 |
| Vicari | SPAL | D | 5.5 |
| Tunjov | SPAL | C | 5.5 |
| Farago' | Cagliari | C | 5.5 |
| Mateju | Brescia | D | 5.5 |
| Cerri | SPAL | A | 5.5 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 5.5 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 5.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.5 |
| Ghezzal | Fiorentina | C | 5.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 5.5 |
| Berenguer | Torino | C | 5.5 |
| Millico | Torino | A | 5.5 |
| Kolarov | Roma | D | 5.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 5.5 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Riccardo Saponara | Lecce | C | 5.5 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 5.5 |
| Zapata C | Genoa | D | 5.5 |
| Lerager | Genoa | C | 5.5 |
| Barreca | Genoa | D | 5.5 |
| Lucioni | Lecce | D | 5.5 |
| Paz | Lecce | D | 5.5 |
| Mancosu | Lecce | C | 5.5 |
| Petriccione | Lecce | C | 5.5 |
| Farias | Lecce | A | 5.5 |
| Babacar | Lecce | A | 5.5 |
| Manolas | Napoli | D | 5.5 |
| Mertens | Napoli | A | 5.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 5.5 |
| De Maio | Udinese | D | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.5 |
| Zeegelaar | Udinese | D | 5.5 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 5.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 5.5 |
| Ramsey | Juventus | C | 5.5 |
| Danilo | Juventus | D | 5.5 |
| Bastos | Lazio | D | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Baldursson | Bologna | C | 5.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 5.5 |
| Corbo | Bologna | D | 5.5 |
| Adekanye | Lazio | A | 5.5 |
| Laurini | Parma | D | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| A. Ghion | Sassuolo | C | 5.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 5.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 5.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.5 |
| Barilla' | Parma | C | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Pereiro | Cagliari | C | 5.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.0 |
| Poli | Bologna | C | 5.0 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.0 |
| Callejon | Napoli | C | 5.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 5.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.0 |
| Chris Gunter | Verona | D | 5.0 |
| Birsa | Cagliari | C | 5.0 |
| Santander | Bologna | A | 5.0 |
| Young | Inter | D | 5.0 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 5.0 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.0 |
| Meite' | Torino | C | 5.0 |
| Spalek | Brescia | C | 5.0 |
| Kurtic | Parma | A | 5.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.0 |
| Denswil | Bologna | D | 4.5 |
| Lyanco | Torino | D | 4.5 |