Nicolás Domínguez al fantacalcio nella stagione 2019-20
Nella Serie A 2019-20 Nicolás Domínguez (centrocampista, Bologna) ha giocato 14 partite: fantamedia 6,07, 90° tra i centrocampisti, media voto 6,04, 0 gol e 1 assist.
Nicolás Domínguez nella Serie A 2023-24
6,04media voto
6,07Fantamedia
14presenze
0gol
1assist
1cartellini gialli
0cartellini rossi
708minuti giocati
9partite da titolare
6,88voto statistico mediorating API-Football, scala diversa dal voto
| Giornata | Data | Risultato | Min. | Voto | Performance | Fantavoto | Stat. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 gen 2020 | Torino 1 ‑ 0 Bologna | 10 | - | - | 7,1 | ![]() | |
| 20 | 19 gen 2020 | Bologna 1 ‑ 1 Verona | 69 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | ![]() | |
| 23 | 7 feb 2020 | Roma 2 ‑ 3 Bologna | 17 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | ![]() | |
| 24 | 15 feb 2020 | Bologna 0 ‑ 3 Genoa | 29 | 6,0 | 1 giallo | 5,5 | 6,5 | ![]() |
| 25 | 22 feb 2020 | Bologna 1 ‑ 1 Udinese | 90 | 6,0 | 6,0 | 7,3 | ![]() | |
| 27 | 22 giu 2020 | Bologna 0 ‑ 2 Juventus | 15 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | ![]() | |
| 28 | 28 giu 2020 | Sampdoria 1 ‑ 2 Bologna | 15 | - | - | 6,5 | ![]() | |
| 29 | 1 lug 2020 | Bologna 1 ‑ 1 Cagliari | 20 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | ![]() | |
| 30 | 5 lug 2020 | Inter 1 ‑ 2 Bologna | 88 | 7,0 | 1 assist | 8,0 | 8,0 | ![]() |
| 31 | 8 lug 2020 | Bologna 1 ‑ 2 Sassuolo | 29 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | ![]() | |
| 32 | 12 lug 2020 | Parma 2 ‑ 2 Bologna | 77 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | ![]() | |
| 33 | 15 lug 2020 | Bologna 1 ‑ 1 Napoli | 78 | 6,5 | 6,5 | 7,3 | ![]() | |
| 34 | 18 lug 2020 | Milan 5 ‑ 1 Bologna | 60 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | ![]() | |
| 35 | 21 lug 2020 | Atalanta 1 ‑ 0 Bologna | 26 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | ![]() | |
| 37 | 29 lug 2020 | Fiorentina 4 ‑ 0 Bologna | 63 | 6,0 | 6,0 | 7,3 | ![]() | |
| 38 | 2 ago 2020 | Bologna 1 ‑ 1 Torino | 22 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.07
- Voto medio
- 6.04
- Fantamedia
- 5.85
- Voto medio
- 5.88
- Fantamedia
- 6.11
- Voto medio
- 6.15
- Fantamedia
- 6.5
- Voto medio
- 6.31
- Fantamedia
- 5.75
- Voto medio
- 5.75














