Migliori Centrocampisti per fantamedia Serie A 2019-20

Classifica finale per fantamedia di centrocampisti della Serie A 2019-20, basata sui dati disponibili della stagione conclusa. Confronta presenze, voti, gol e assist.

Gomez A (7.69), Henrikh Mkhitaryan (7.61), Luis Alberto (7.44), Kulusevski (7.42) e Nainggolan (7.31).

Vista filtrata per centrocampisti. Classifica ordinata per fantamedia nella Serie A 2019-20. Mostra giocatori con piu di 5 presenze.

Formula fantamedia

Formula recente: voto base, gol +3, assist +1, rigore parato +3, ammonizione -0,5, espulsione -1, gol subito -1 quando disponibile, rigore sbagliato -3, autogol -2. Le stagioni storiche possono usare fantavoti editoriali importati.

Centrocampisti, 2019-20, ordinati per fantamedia decrescente
Pos. Nome Ruolo Squadra Partite Giocate Assist Voto Fantamedia Gol
1 Gomez A Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 36 16 6.69 7.69 7
2 Henrikh Mkhitaryan Centrocampista Roma - logo Roma 22 5 6.25 7.61 9
3 Luis Alberto Centrocampista Lazio - logo Lazio 36 15 6.6 7.44 6
4 Kulusevski Centrocampista Parma - logo Parma 36 8 6.4 7.42 10
5 Nainggolan Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 26 7 6.44 7.31 6
6 Sensi Centrocampista Inter - logo Inter 12 2 6.38 7.21 3
7 Hakan Calhanoglu Centrocampista Milan - logo Milan 35 9 6.2 7.14 9
8 Mancosu Centrocampista Lecce - logo Lecce 33 2 5.98 7.09 14
9 Federico Chiesa Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 34 6 6.21 7.07 10
10 Perotti Centrocampista Roma - logo Roma 16 3 6.06 7.03 5
11 Franck Ribery Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 21 3 6.48 6.98 3
12 De Paul Centrocampista Udinese - logo Udinese 34 6 6.24 6.93 7
13 Ruslan Malinovskyi Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 32 3 6.3 6.92 8
14 Antonio Candreva Centrocampista Inter - logo Inter 30 7 6.23 6.88 5
15 Nicolò Zaniolo Centrocampista Roma - logo Roma 25 2 6.2 6.84 6
16 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 34 5 6.06 6.82 9
17 Ramirez Centrocampista Sampdoria - logo Sampdoria 24 2 5.96 6.81 7
18 Filip Djuricic Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 27 5 6.15 6.78 5
19 Kucka Centrocampista Parma - logo Parma 26 3 6.04 6.71 6
20 Jordan Veretout Centrocampista Roma - logo Roma 32 0 6.23 6.7 6
21 Milinkovic Savic Centrocampista Lazio - logo Lazio 37 4 6.15 6.7 7
22 Fofana Centrocampista Udinese - logo Udinese 31 7 6.23 6.68 3
23 Roberto Soriano Centrocampista Bologna - logo Bologna 29 5 6.12 6.67 5
24 Ansaldi Centrocampista Torino - logo Torino 26 4 6.21 6.65 4
25 Matteo Pessina Centrocampista Verona - logo Verona 35 0 6.14 6.64 7
26 Darko Lazović Centrocampista Verona - logo Verona 38 7 6.25 6.62 3
27 Berenguer Centrocampista Torino - logo Torino 27 2 5.94 6.61 6
28 Marcelo Brozović Centrocampista Inter - logo Inter 32 6 6.28 6.61 3
29 Castillejo Centrocampista Milan - logo Milan 18 3 6.17 6.58 2
30 Douglas Costa Centrocampista Juventus - logo Juventus 18 4 6.22 6.58 1
31 Callejon Centrocampista Napoli - logo Napoli 32 7 6.02 6.58 4
32 Under Centrocampista Roma - logo Roma 15 0 6.0 6.57 3
33 Giacomo Bonaventura Centrocampista Milan - logo Milan 26 5 6.04 6.54 3
34 Riccardo Saponara Centrocampista Lecce - logo Lecce 16 4 6.0 6.53 2
35 Pulgar Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 35 6 5.96 6.51 7
36 Karol Linetty Centrocampista Sampdoria - logo Sampdoria 28 3 6.04 6.5 4
37 Roberto Gagliardini Centrocampista Inter - logo Inter 24 2 6.02 6.5 4
38 Adam Marusic Centrocampista Lazio - logo Lazio 14 1 6.11 6.5 2
39 Oliva Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 10 1 6.15 6.5 1
40 Pjanic Centrocampista Juventus - logo Juventus 29 6 6.14 6.48 3
41 Ramsey Centrocampista Juventus - logo Juventus 21 1 6.02 6.48 3
42 Pellegrini Lorenzo Centrocampista Roma - logo Roma 27 9 6.19 6.46 1
43 Gaetano Castrovilli Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 33 2 6.27 6.45 3
44 Victor Moses Centrocampista Inter - logo Inter 10 3 6.2 6.45 0
45 Traore' Hj Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 28 1 6.04 6.45 4
46 Ruiz Centrocampista Napoli - logo Napoli 33 6 6.02 6.44 3
47 Borja Valero Centrocampista Inter - logo Inter 14 0 6.11 6.43 2
48 Alfred Duncan Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 24 6 6.02 6.42 2
49 Miguel Veloso Centrocampista Verona - logo Verona 34 4 6.12 6.41 3
50 Kluivert Centrocampista Roma - logo Roma 21 1 5.95 6.4 4

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato