Serie A 2019-20
24ª giornata Serie A 2019-20
Risultati, voti e fantavoti della 24ª giornata di Serie A 2019-20, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Udinese | 7.0 |
|
|
D | Genoa | 10.0 |
|
|
D | Inter | 10.0 |
|
|
D | Genoa | 10.0 |
|
|
D | Atalanta | 9.5 |
|
|
C | Fiorentina | 13.5 |
|
|
C | Lecce | 11.5 |
|
|
C | Juventus | 10.0 |
|
|
A | Fiorentina | 13.0 |
|
|
A | Milan | 10.0 |
|
|
A | Genoa | 10.0 |
Risultati
| Cagliari | 0 · 1 | Napoli | ||
| 16 febbraio 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Udinese | 0 · 0 | Verona | ||
| 16 febbraio 2020 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Sassuolo | 0 · 1 | Parma | ||
| 16 febbraio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 2 · 0 | Brescia | ||
| 16 febbraio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 1 · 5 | Fiorentina | ||
| 16 febbraio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 2 · 1 | Inter | ||
| 16 febbraio 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 2 · 1 | SPAL | ||
| 15 febbraio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 0 · 3 | Genoa | ||
| 15 febbraio 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 1 · 0 | Torino | ||
| 17 febbraio 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 2 · 1 | Roma | ||
| 15 febbraio 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Federico Chiesa (13.5), Dušan Vlahović (13.0), Mancosu (11.5), Ante Rebic (10.0), Antonio Sanabria (10.0), Ciro Immobile (10.0), Mertens (10.0), Paulo Dybala (10.0), Juan Guillermo Cuadrado (10.0), Adama Soumaoro (10.0), Young (10.0), Gervinho (10.0), Criscito (10.0), Mario Pasalic (10.0), Milinkovic Savic (10.0).
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 13.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 13.0 |
| Mancosu | Lecce | C | 11.5 |
| Ante Rebic | Milan | A | 10.0 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 10.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 10.0 |
| Mertens | Napoli | A | 10.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 10.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 10.0 |
| Adama Soumaoro | Genoa | D | 10.0 |
| Young | Inter | D | 10.0 |
| Gervinho | Parma | A | 10.0 |
| Criscito | Genoa | D | 10.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 10.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 10.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 9.5 |
| Žan Majer | Lecce | C | 9.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 9.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 9.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 9.0 |
| Lirola | Fiorentina | D | 8.0 |
| Masiello A | Genoa | D | 7.5 |
| Cornelius | Parma | A | 7.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 7.5 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 7.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 7.5 |
| Matuidi | Juventus | C | 7.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 7.0 |
| Bruno Alves | Parma | D | 7.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 7.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 7.0 |
| Castillejo | Milan | C | 7.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 7.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.5 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.5 |
| Fofana | Udinese | C | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Hernani | Parma | C | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.5 |
| Colombi | Parma | P | 6.5 |
| Behrami | Genoa | C | 6.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 6.5 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Gomez A | Atalanta | C | 6.5 |
| Borini | Verona | A | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.5 |
| Caceres | Fiorentina | D | 6.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Valdifiori | SPAL | C | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.5 |
| Gabbia | Milan | D | 6.5 |
| Marash Kumbulla | Verona | D | 6.5 |
| Eriksen | Inter | C | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 6.0 |
| Victor Moses | Inter | C | 6.0 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 6.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.0 |
| Giulio Donati | Lecce | D | 6.0 |
| Lucioni | Lecce | D | 6.0 |
| Romagna | Sassuolo | D | 6.0 |
| Chancellor | Brescia | D | 6.0 |
| Bisoli | Brescia | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.0 |
| Dalbert | Fiorentina | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.0 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.0 |
| Laurini | Parma | D | 6.0 |
| Siligardi | Parma | A | 6.0 |
| Kurtic | Parma | A | 6.0 |
| Brugman | Parma | C | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.0 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 6.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 6.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.0 |
| Kessie' | Milan | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 6.0 |
| Ospina | Napoli | P | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Callejon | Napoli | C | 6.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 6.0 |
| Manolas | Napoli | D | 6.0 |
| Mattiello | Cagliari | D | 6.0 |
| Cigarini | Cagliari | C | 6.0 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.0 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 6.0 |
| Verre | Verona | C | 6.0 |
| Cionek | SPAL | D | 6.0 |
| Falco | Lecce | A | 6.0 |
| Zukanovic | SPAL | D | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Antonin Barak | Lecce | C | 6.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.0 |
| Ter Avest | Udinese | D | 6.0 |
| Okaka | Udinese | A | 6.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| De Paul | Udinese | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Mateju | Brescia | D | 5.5 |
| Pereiro | Cagliari | C | 5.5 |
| Higuain | Juventus | A | 5.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 5.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 5.5 |
| Paloschi | Cagliari | A | 5.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 5.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.5 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.5 |
| Grassi | Parma | C | 5.5 |
| Sema | Udinese | C | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 5.5 |
| Matias Vecino | Inter | C | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 5.5 |
| Mauro Vigorito | Lecce | P | 5.5 |
| Rossettini | Lecce | D | 5.5 |
| Calderoni | Lecce | D | 5.5 |
| Deiola | Lecce | C | 5.5 |
| Lapadula | Lecce | A | 5.5 |
| Shakhov | Lecce | C | 5.5 |
| Federico Fazio | Roma | D | 5.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.5 |
| Missiroli | SPAL | C | 5.5 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 5.5 |
| Castro | SPAL | C | 5.5 |
| Di Francesco F | SPAL | C | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 5.5 |
| Bani | Bologna | D | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Palacio | Bologna | A | 5.5 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 5.5 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 5.5 |
| Goldaniga | Genoa | D | 5.5 |
| Cassata | Genoa | C | 5.5 |
| Paqueta' | Milan | C | 5.5 |
| Sirigu | Torino | P | 5.5 |
| Lyanco | Torino | D | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Martella | Brescia | D | 5.5 |
| Dessena | Brescia | C | 5.5 |
| Birkir Bjarnason | Brescia | C | 5.5 |
| Perotti | Roma | C | 5.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Kluivert | Roma | C | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 5.5 |
| Godin | Inter | D | 5.5 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.5 |
| Jony | Lazio | C | 5.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 5.0 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 5.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 5.0 |
| Balotelli | Brescia | A | 5.0 |
| Ankersen | Genoa | D | 5.0 |
| Zmrhal | Brescia | C | 5.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 5.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 5.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.0 |
| Ansaldi | Torino | C | 5.0 |
| Simone Edera | Torino | A | 5.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.0 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 5.0 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 5.0 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 5.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 5.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.0 |
| Bertolacci | Sampdoria | C | 5.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.0 |
| Mancini G | Roma | D | 5.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 5.0 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 5.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 5.0 |
| Poli | Bologna | C | 5.0 |
| Berenguer | Torino | C | 5.0 |
| Carles Pérez | Roma | A | 4.5 |
| Pau Lopez | Roma | P | 4.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 4.5 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 4.5 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 4.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 4.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 4.5 |
| Andrenacci | Brescia | P | 4.5 |
| Berisha E | SPAL | P | 4.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 3.5 |
| Daniele Padelli | Inter | P | 3.5 |
| Badelj | Fiorentina | C | 3.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 3.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 3.0 |
| Aye' | Brescia | A | 3.0 |
| Denswil | Bologna | D | 2.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 2.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 0.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Mancosu (7.5), Milinkovic Savic (7.5), Dušan Vlahović (7.5), Federico Chiesa (7.5), Adama Soumaoro (7.5).
| Mancosu | Lecce | C | 7.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 7.5 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 7.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.5 |
| Adama Soumaoro | Genoa | D | 7.5 |
| Young | Inter | D | 7.0 |
| Žan Majer | Lecce | C | 7.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 7.0 |
| Bruno Alves | Parma | D | 7.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 7.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 7.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 7.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 7.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 7.0 |
| Sturaro | Genoa | C | 7.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 7.0 |
| Lirola | Fiorentina | D | 7.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 7.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 7.0 |
| Criscito | Genoa | D | 7.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
| Mertens | Napoli | A | 7.0 |
| Gervinho | Parma | A | 7.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 7.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 7.0 |
| Masiello A | Genoa | D | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.5 |
| Andrenacci | Brescia | P | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.5 |
| Castillejo | Milan | C | 6.5 |
| Ivan Radovanovic | Genoa | C | 6.5 |
| Behrami | Genoa | C | 6.5 |
| Elif Elmas | Napoli | C | 6.5 |
| Caceres | Fiorentina | D | 6.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 6.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Fofana | Udinese | C | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Gomez A | Atalanta | C | 6.5 |
| Danilo | Juventus | D | 6.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.5 |
| Pau Lopez | Roma | P | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.5 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.5 |
| Laurini | Parma | D | 6.5 |
| Cornelius | Parma | A | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Brugman | Parma | C | 6.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 6.5 |
| Hernani | Parma | C | 6.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.5 |
| Borini | Verona | A | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Colombi | Parma | P | 6.5 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.5 |
| Gabbia | Milan | D | 6.5 |
| Sirigu | Torino | P | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Mauro Vigorito | Lecce | P | 6.5 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.5 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.5 |
| Marash Kumbulla | Verona | D | 6.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.5 |
| Adam Marusic | Lazio | C | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 6.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.0 |
| Godin | Inter | D | 6.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Kurtic | Parma | A | 6.0 |
| Siligardi | Parma | A | 6.0 |
| Grassi | Parma | C | 6.0 |
| Chiellini | Juventus | D | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Daniele Rugani | Juventus | D | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Higuain | Juventus | A | 6.0 |
| Chancellor | Brescia | D | 6.0 |
| Bisoli | Brescia | C | 6.0 |
| Mehdi Bourabia | Sassuolo | C | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.0 |
| Romagna | Sassuolo | D | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.0 |
| Dalbert | Fiorentina | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 6.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.0 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.0 |
| Pezzella Giu | Parma | D | 6.0 |
| Verre | Verona | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 6.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 6.0 |
| Callejon | Napoli | C | 6.0 |
| Kessie' | Milan | C | 6.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 6.0 |
| Cassata | Genoa | C | 6.0 |
| Goldaniga | Genoa | D | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Insigne | Napoli | A | 6.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.0 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 6.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.0 |
| Federico Fazio | Roma | D | 6.0 |
| Cigarini | Cagliari | C | 6.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 6.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.0 |
| Davide Calabria | Milan | D | 6.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.0 |
| Mattiello | Cagliari | D | 6.0 |
| Manolas | Napoli | D | 6.0 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.0 |
| Zukanovic | SPAL | D | 6.0 |
| Cionek | SPAL | D | 6.0 |
| Berisha E | SPAL | P | 6.0 |
| Shakhov | Lecce | C | 6.0 |
| Lapadula | Lecce | A | 6.0 |
| Falco | Lecce | A | 6.0 |
| Antonin Barak | Lecce | C | 6.0 |
| Deiola | Lecce | C | 6.0 |
| Calderoni | Lecce | D | 6.0 |
| Lucioni | Lecce | D | 6.0 |
| Giulio Donati | Lecce | D | 6.0 |
| Victor Moses | Inter | C | 6.0 |
| Eriksen | Inter | C | 6.0 |
| Okaka | Udinese | A | 6.0 |
| Ter Avest | Udinese | D | 6.0 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 6.0 |
| Valdifiori | SPAL | C | 6.0 |
| Ospina | Napoli | P | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 6.0 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 6.0 |
| De Paul | Udinese | C | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Di Francesco F | SPAL | C | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 5.5 |
| Pereiro | Cagliari | C | 5.5 |
| Sema | Udinese | C | 5.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 5.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 5.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.5 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 5.5 |
| Paloschi | Cagliari | A | 5.5 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 5.5 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 5.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 5.5 |
| Matias Vecino | Inter | C | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 5.5 |
| Rossettini | Lecce | D | 5.5 |
| Missiroli | SPAL | C | 5.5 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 5.5 |
| Castro | SPAL | C | 5.5 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 5.5 |
| Bani | Bologna | D | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Palacio | Bologna | A | 5.5 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 5.5 |
| Ankersen | Genoa | D | 5.5 |
| Paqueta' | Milan | C | 5.5 |
| Lyanco | Torino | D | 5.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.5 |
| Ansaldi | Torino | C | 5.5 |
| Simone Edera | Torino | A | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.5 |
| Mancini G | Roma | D | 5.5 |
| Kluivert | Roma | C | 5.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 5.5 |
| Perotti | Roma | C | 5.5 |
| Daniele Padelli | Inter | P | 5.5 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.5 |
| Mateju | Brescia | D | 5.5 |
| Jony | Lazio | C | 5.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 5.5 |
| Martella | Brescia | D | 5.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Dessena | Brescia | C | 5.5 |
| Birkir Bjarnason | Brescia | C | 5.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 5.0 |
| Berenguer | Torino | C | 5.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 5.0 |
| Balotelli | Brescia | A | 5.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 5.0 |
| Zmrhal | Brescia | C | 5.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 5.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 5.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 5.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 5.0 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 5.0 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.0 |
| Bertolacci | Sampdoria | C | 5.0 |
| Poli | Bologna | C | 5.0 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 5.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 5.0 |
| Badelj | Fiorentina | C | 5.0 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 5.0 |
| Carles Pérez | Roma | A | 5.0 |
| Aye' | Brescia | A | 4.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 4.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 4.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 4.5 |
| Denswil | Bologna | D | 4.0 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 4.0 |