Serie A 2019-20
21ª giornata Serie A 2019-20
Risultati, voti e fantavoti della 21ª giornata di Serie A 2019-20, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Fiorentina | 11.0 |
|
|
D | Verona | 10.0 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Lazio | 10.0 |
|
|
D | Parma | 10.0 |
|
|
C | Bologna | 10.0 |
|
|
C | Verona | 10.0 |
|
|
C | Napoli | 10.0 |
|
|
A | Atalanta | 18.0 |
|
|
A | Atalanta | 13.5 |
|
|
A | Napoli | 10.5 |
Risultati
| Brescia | 0 · 1 | Milan | ||
| 24 gennaio 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 2 · 1 | Juventus | ||
| 26 gennaio 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 0 · 7 | Atalanta | ||
| 25 gennaio 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 0 · 0 | Genoa | ||
| 25 gennaio 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Parma | 2 · 0 | Udinese | ||
| 26 gennaio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 1 · 1 | Cagliari | ||
| 26 gennaio 2020 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 1 · 1 | Lazio | ||
| 26 gennaio 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Sampdoria | 0 · 0 | Sassuolo | ||
| 26 gennaio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| SPAL | 1 · 3 | Bologna | ||
| 25 gennaio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 3 · 0 | Lecce | ||
| 26 gennaio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Josip Ilicic (18.0), Luis Muriel (13.5), Bartlomiej Dragowski (11.0), Insigne (10.5).
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 18.0 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 13.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 11.0 |
| Insigne | Napoli | A | 10.5 |
| Poli | Bologna | C | 10.0 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 10.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 10.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 10.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 10.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 10.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 10.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 10.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 10.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 10.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 10.0 |
| Nainggolan | Cagliari | C | 10.0 |
| Pazzini | Verona | A | 9.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 9.5 |
| Gomez A | Atalanta | C | 9.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 9.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 9.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 8.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 8.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 8.0 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 8.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 8.0 |
| Callejon | Napoli | C | 7.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 7.5 |
| Young | Inter | D | 7.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 7.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
| Under | Roma | C | 7.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 7.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 7.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 7.0 |
| Romagna | Sassuolo | D | 7.0 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 7.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.5 |
| Castillejo | Milan | C | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Lirola | Fiorentina | D | 6.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 6.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 6.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.5 |
| Torregrossa | Brescia | A | 6.5 |
| Cornelius | Parma | A | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.5 |
| Marash Kumbulla | Verona | D | 6.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Santon | Roma | D | 6.5 |
| Mato Jajalo | Udinese | C | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Cistana | Brescia | D | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 6.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.5 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.5 |
| Manolas | Napoli | D | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 6.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.0 |
| Romulo | Brescia | C | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Milik | Napoli | A | 6.0 |
| Aye' | Brescia | A | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Dessena | Brescia | C | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 6.0 |
| Millico | Torino | A | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.0 |
| Mateju | Brescia | D | 6.0 |
| Borja Valero | Inter | C | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 6.0 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.0 |
| Eysseric | Fiorentina | C | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Romero C | Genoa | D | 6.0 |
| Schone | Genoa | C | 6.0 |
| Favilli | Genoa | A | 6.0 |
| Kastriot Dermaku | Parma | D | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| De Paul | Udinese | C | 6.0 |
| Fofana | Udinese | C | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.0 |
| Kurtic | Parma | A | 6.0 |
| Hernani | Parma | C | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Parolo | Lazio | C | 6.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 6.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.0 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Di Francesco F | SPAL | C | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 6.0 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Regini | Sampdoria | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 6.0 |
| Žan Majer | Lecce | C | 6.0 |
| Verre | Verona | C | 6.0 |
| Mattiello | Cagliari | D | 6.0 |
| Meccariello | Lecce | D | 6.0 |
| Castro | Cagliari | C | 6.0 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.0 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.0 |
| Ionita | Cagliari | C | 6.0 |
| Farago' | Cagliari | C | 6.0 |
| Borini | Verona | A | 6.0 |
| Kluivert | Roma | C | 6.0 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 5.5 |
| N'koulou | Torino | D | 5.5 |
| Bisoli | Brescia | C | 5.5 |
| Igor | SPAL | D | 5.5 |
| Dabo | SPAL | C | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Chancellor | Brescia | D | 5.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 5.5 |
| Kessie' | Milan | C | 5.5 |
| Giulio Donati | Lecce | D | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Rossettini | Lecce | D | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
| Lapadula | Lecce | A | 5.5 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 5.5 |
| Ndoj | Brescia | C | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Paz | Bologna | D | 5.5 |
| De Ligt | Juventus | D | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 5.5 |
| Paloschi | SPAL | A | 5.5 |
| Douglas Costa | Juventus | C | 5.5 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 5.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.5 |
| Sabelli | Brescia | D | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 5.5 |
| Barreca | Genoa | D | 5.5 |
| Laurini | Parma | D | 5.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 5.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 5.5 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.5 |
| Behrami | Genoa | C | 5.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Cutrone | Fiorentina | A | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 5.5 |
| Sensi | Inter | C | 5.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 5.5 |
| Sema | Udinese | C | 5.5 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 5.5 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 5.5 |
| Gabriel | Lecce | P | 5.0 |
| Santander | Bologna | A | 5.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.0 |
| Rispoli | Lecce | D | 5.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.0 |
| Deiola | Lecce | C | 5.0 |
| Babacar | Lecce | A | 5.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.0 |
| Andrea Conti | Milan | D | 5.0 |
| Okaka | Udinese | A | 5.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.0 |
| Godin | Inter | D | 5.0 |
| Joronen | Brescia | P | 5.0 |
| Berenguer | Torino | C | 5.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 5.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.0 |
| Higuain | Juventus | A | 5.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 5.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 5.0 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.0 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 5.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 5.0 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 4.5 |
| Cionek | SPAL | D | 4.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 4.5 |
| Meite' | Torino | C | 4.5 |
| Mancosu | Lecce | C | 4.5 |
| Tachtsidis | Lecce | C | 4.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 4.5 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 4.5 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 4.5 |
| Lulic | Lazio | C | 4.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 4.5 |
| Lucioni | Lecce | D | 4.5 |
| Simone Verdi | Torino | C | 4.5 |
| Laxalt | Torino | C | 4.0 |
| Berisha E | SPAL | P | 4.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 4.0 |
| Peluso | Sassuolo | D | 4.0 |
| Pau Lopez | Roma | P | 3.5 |
| Mauro Vigorito | Lecce | P | 3.5 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 3.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 3.5 |
| Dell'orco | Lecce | D | 3.0 |
| Vicari | SPAL | D | 3.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 3.0 |
| Izzo | Torino | D | 3.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 2.5 |
| Criscito | Genoa | D | 2.5 |
| Sirigu | Torino | P | -1.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Josip Ilicic (9.0), Bartlomiej Dragowski (8.0), Donnarumma G (7.5), Gomez A (7.5), Jose Luis Palomino (7.5), Luis Muriel (7.5), Insigne (7.5).
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 9.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 8.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 7.5 |
| Gomez A | Atalanta | C | 7.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 7.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 7.5 |
| Insigne | Napoli | A | 7.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 7.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 7.0 |
| Under | Roma | C | 7.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 7.0 |
| Poli | Bologna | C | 7.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 7.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 7.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 7.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.0 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 7.0 |
| Berisha E | SPAL | P | 7.0 |
| Romagna | Sassuolo | D | 7.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 7.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.0 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 7.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 7.0 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 7.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 7.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 7.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 7.0 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 7.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 7.0 |
| Nainggolan | Cagliari | C | 7.0 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 7.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 7.0 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 6.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 6.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 6.5 |
| Lirola | Fiorentina | D | 6.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 6.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 6.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 6.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.5 |
| Young | Inter | D | 6.5 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.5 |
| Mato Jajalo | Udinese | C | 6.5 |
| Cornelius | Parma | A | 6.5 |
| Alessio Cragno | Cagliari | P | 6.5 |
| Hernani | Parma | C | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.5 |
| Santon | Roma | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 6.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.5 |
| Luiz Felipe | Lazio | D | 6.5 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.5 |
| Favilli | Genoa | A | 6.5 |
| Schone | Genoa | C | 6.5 |
| Pazzini | Verona | A | 6.5 |
| Cistana | Brescia | D | 6.5 |
| Marash Kumbulla | Verona | D | 6.5 |
| Torregrossa | Brescia | A | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.5 |
| Castillejo | Milan | C | 6.5 |
| Manolas | Napoli | D | 6.5 |
| Mario Rui | Napoli | D | 6.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 6.5 |
| Callejon | Napoli | C | 6.5 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 6.5 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 6.5 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 6.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.5 |
| Rade Krunić | Milan | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| De Paul | Udinese | C | 6.0 |
| Fofana | Udinese | C | 6.0 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.0 |
| Joronen | Brescia | P | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Aye' | Brescia | A | 6.0 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Kurtic | Parma | A | 6.0 |
| Romulo | Brescia | C | 6.0 |
| Dessena | Brescia | C | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Mateju | Brescia | D | 6.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.0 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 6.0 |
| Eysseric | Fiorentina | C | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.0 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 6.0 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.0 |
| Romero C | Genoa | D | 6.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 6.0 |
| Milik | Napoli | A | 6.0 |
| Sturaro | Genoa | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 6.0 |
| Kastriot Dermaku | Parma | D | 6.0 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 6.0 |
| Laurini | Parma | D | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Sirigu | Torino | P | 6.0 |
| Millico | Torino | A | 6.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Parolo | Lazio | C | 6.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 6.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 6.0 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 6.0 |
| Regini | Sampdoria | D | 6.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 6.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Di Francesco F | SPAL | C | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.0 |
| Paz | Bologna | D | 6.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Gabriel | Lecce | P | 6.0 |
| Meccariello | Lecce | D | 6.0 |
| Žan Majer | Lecce | C | 6.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.0 |
| Verre | Verona | C | 6.0 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 6.0 |
| Borini | Verona | A | 6.0 |
| Farago' | Cagliari | C | 6.0 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.0 |
| Ionita | Cagliari | C | 6.0 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 6.0 |
| Mattiello | Cagliari | D | 6.0 |
| Castro | Cagliari | C | 6.0 |
| Kluivert | Roma | C | 6.0 |
| Borja Valero | Inter | C | 6.0 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.0 |
| Lapadula | Lecce | A | 5.5 |
| Belotti | Torino | A | 5.5 |
| Ndoj | Brescia | C | 5.5 |
| Andrea Conti | Milan | D | 5.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 5.5 |
| N'koulou | Torino | D | 5.5 |
| Giulio Donati | Lecce | D | 5.5 |
| Kessie' | Milan | C | 5.5 |
| Igor | SPAL | D | 5.5 |
| Douglas Costa | Juventus | C | 5.5 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 5.5 |
| Rossettini | Lecce | D | 5.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 5.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 5.5 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 5.5 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 5.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 5.5 |
| Barreca | Genoa | D | 5.5 |
| Alex Meret | Napoli | P | 5.5 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.5 |
| Paloschi | SPAL | A | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 5.5 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Skov Olsen | Bologna | A | 5.5 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 5.5 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 5.5 |
| Chancellor | Brescia | D | 5.5 |
| Cutrone | Fiorentina | A | 5.5 |
| Criscito | Genoa | D | 5.5 |
| Lorenzo Venuti | Fiorentina | D | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Caceres | Fiorentina | D | 5.5 |
| Bisoli | Brescia | C | 5.5 |
| Sensi | Inter | C | 5.5 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 5.5 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 5.5 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.5 |
| Dabo | SPAL | C | 5.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 5.5 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 5.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.5 |
| Sema | Udinese | C | 5.5 |
| Mauro Vigorito | Lecce | P | 5.5 |
| Behrami | Genoa | C | 5.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.5 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 5.5 |
| Fabio Quagliarella | Sampdoria | A | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Deiola | Lecce | C | 5.0 |
| Tachtsidis | Lecce | C | 5.0 |
| Rispoli | Lecce | D | 5.0 |
| Babacar | Lecce | A | 5.0 |
| Okaka | Udinese | A | 5.0 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.0 |
| Lulic | Lazio | C | 5.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 5.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 5.0 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 5.0 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 5.0 |
| Peluso | Sassuolo | D | 5.0 |
| Cionek | SPAL | D | 5.0 |
| Berenguer | Torino | C | 5.0 |
| Santander | Bologna | A | 5.0 |
| Godin | Inter | D | 5.0 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 5.0 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 5.0 |
| Vicari | SPAL | D | 5.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 5.0 |
| Higuain | Juventus | A | 5.0 |
| Lucioni | Lecce | D | 4.5 |
| Pau Lopez | Roma | P | 4.5 |
| Simone Verdi | Torino | C | 4.5 |
| Dell'orco | Lecce | D | 4.5 |
| Meite' | Torino | C | 4.5 |
| Mancosu | Lecce | C | 4.5 |
| Izzo | Torino | D | 4.5 |
| Laxalt | Torino | C | 4.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 3.5 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 3.5 |