1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Parma | 5 · 1 | Genoa | ||
20 ottobre 2019 | ||||
Udinese | 1 · 0 | Torino | ||
20 ottobre 2019 | ||||
Napoli | 2 · 0 | Verona | ||
19 ottobre 2019 | ||||
Sassuolo | 3 · 4 | Inter | ||
20 ottobre 2019 | ||||
Cagliari | 2 · 0 | SPAL | ||
20 ottobre 2019 | ||||
Lazio | 3 · 3 | Atalanta | ||
19 ottobre 2019 | ||||
Milan | 2 · 2 | Lecce | ||
20 ottobre 2019 | ||||
Juventus | 2 · 1 | Bologna | ||
19 ottobre 2019 | ||||
Sampdoria | 0 · 0 | Roma | ||
20 ottobre 2019 | ||||
Brescia | 0 · 0 | Fiorentina | ||
21 ottobre 2019 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Cornelius (17.5), Ciro Immobile (14.0), Lautaro Martínez (14.0), Luis Muriel (13.5), Romelu Lukaku (13.5), Milik (13.5).
Cornelius | Parma | A | 17.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 14.0 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 14.0 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 13.5 |
Romelu Lukaku | Inter | A | 13.5 |
Milik | Napoli | A | 13.5 |
Kulusevski | Parma | C | 12.5 |
Hakan Calhanoglu | Milan | C | 11.5 |
Pjanic | Juventus | C | 10.5 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 10.0 |
Calderoni | Lecce | D | 10.0 |
Piatek | Milan | A | 10.0 |
Gomez A | Atalanta | C | 10.0 |
Farago' | Cagliari | C | 10.0 |
Nainggolan | Cagliari | C | 10.0 |
Jeremie Boga | Sassuolo | A | 10.0 |
Kucka | Parma | C | 10.0 |
Danilo Lar | Bologna | D | 9.0 |
Okaka | Udinese | A | 9.0 |
Ruiz | Napoli | C | 7.5 |
Rolando Mandragora | Udinese | C | 7.5 |
Alex Meret | Napoli | P | 7.0 |
Sema | Udinese | C | 7.0 |
Cistana | Brescia | D | 6.5 |
Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
Jeison Murillo | Sampdoria | D | 6.5 |
Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 6.5 |
Cigarini | Cagliari | C | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Cornelius (8.5), Lautaro Martínez (8.0), Pjanic (7.5), Hakan Calhanoglu (7.5), Luis Muriel (7.5), Ciro Immobile (7.5), Nainggolan (7.5), Romelu Lukaku (7.5), Milik (7.5), Kulusevski (75).
Cornelius | Parma | A | 8.5 |
Lautaro Martínez | Inter | A | 8.0 |
Pjanic | Juventus | C | 7.5 |
Hakan Calhanoglu | Milan | C | 7.5 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 7.5 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 7.5 |
Nainggolan | Cagliari | C | 7.5 |
Romelu Lukaku | Inter | A | 7.5 |
Milik | Napoli | A | 7.5 |
Kulusevski | Parma | C | 7.5 |
Mancini G | Roma | D | 7.0 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 7.0 |
Piatek | Milan | A | 7.0 |
Calderoni | Lecce | D | 7.0 |
Gomez A | Atalanta | C | 7.0 |
Farago' | Cagliari | C | 7.0 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
Alex Meret | Napoli | P | 7.0 |
Sema | Udinese | C | 7.0 |
Troost Ekong | Udinese | D | 7.0 |
Sirigu | Torino | P | 7.0 |
Kucka | Parma | C | 7.0 |
Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
Cistana | Brescia | D | 6.5 |
Joronen | Brescia | P | 6.5 |
Chris Smalling | Roma | D | 6.5 |
Pau Lopez | Roma | P | 6.5 |
Danilo Lar | Bologna | D | 6.5 |
Ceppitelli | Cagliari | D | 6.5 |
Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |