Serie A 2019-20
20ª giornata Serie A 2019-20
Risultati, voti e fantavoti della 20ª giornata di Serie A 2019-20, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Bologna | 6.5 |
|
|
D | Udinese | 11.5 |
|
|
D | Lazio | 10.0 |
|
|
D | Milan | 10.0 |
|
|
D | Inter | 9.5 |
|
|
C | Fiorentina | 10.5 |
|
|
C | Lecce | 10.0 |
|
|
C | SPAL | 9.5 |
|
|
A | Lazio | 17.0 |
|
|
A | Milan | 14.0 |
|
|
A | Cagliari | 13.5 |
Risultati
| Sassuolo | 2 · 1 | Torino | ||
| 18 gennaio 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Brescia | 2 · 2 | Cagliari | ||
| 19 gennaio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 1 · 1 | Verona | ||
| 19 gennaio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Juventus | 2 · 1 | Parma | ||
| 19 gennaio 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Lazio | 5 · 1 | Sampdoria | ||
| 18 gennaio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 1 · 3 | Roma | ||
| 19 gennaio 2020 alle 18:00 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 1 · 2 | SPAL | ||
| 20 gennaio 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
| Milan | 3 · 2 | Udinese | ||
| 19 gennaio 2020 alle 12:30 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 1 · 1 | Inter | ||
| 19 gennaio 2020 alle 15:00 · voti e pagelle | ||||
| Napoli | 0 · 2 | Fiorentina | ||
| 18 gennaio 2020 alle 20:45 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Ciro Immobile (17.0), Ante Rebic (14.0), Joao Pedro (13.5), Cristiano Ronaldo (13.5), Torregrossa (13.5).
| Ciro Immobile | Lazio | A | 17.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 14.0 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 13.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 13.5 |
| Torregrossa | Brescia | A | 13.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 11.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 11.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 10.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 10.5 |
| Pandev | Genoa | A | 10.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 10.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.0 |
| Bastos | Lazio | D | 10.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 10.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 10.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 10.0 |
| Borini | Verona | A | 10.0 |
| Cornelius | Parma | A | 10.0 |
| Mancosu | Lecce | C | 10.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 9.5 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 9.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 9.5 |
| Under | Roma | C | 9.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 9.5 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 9.0 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 8.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 8.0 |
| Žan Majer | Lecce | C | 7.5 |
| Bani | Bologna | D | 7.5 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 7.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 7.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 7.5 |
| Schone | Genoa | C | 7.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 7.5 |
| Lirola | Fiorentina | D | 7.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 7.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 7.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 7.5 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 7.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 7.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 7.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 7.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 7.0 |
| Dabo | SPAL | C | 7.0 |
| Igor | SPAL | D | 7.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.0 |
| Kluivert | Roma | C | 7.0 |
| Petriccione | Lecce | C | 7.0 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 7.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 7.0 |
| Andrea Conti | Milan | D | 6.5 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.5 |
| Falco | Lecce | A | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 6.5 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
| Goldaniga | Genoa | D | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 6.5 |
| Belotti | Torino | A | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| Rossettini | Lecce | D | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Castillejo | Milan | C | 6.5 |
| Lucioni | Lecce | D | 6.5 |
| Nainggolan | Cagliari | C | 6.5 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.0 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 6.0 |
| Romagna | Sassuolo | D | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.0 |
| Higuain | Juventus | A | 6.0 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.0 |
| Barreca | Genoa | D | 6.0 |
| Jony | Lazio | C | 6.0 |
| Izzo | Torino | D | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Vavro | Lazio | D | 6.0 |
| Cutrone | Fiorentina | A | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 6.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Peluso | Sassuolo | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.0 |
| Di Francesco F | SPAL | C | 6.0 |
| Rog | Cagliari | C | 6.0 |
| Lapadula | Lecce | A | 6.0 |
| Chancellor | Brescia | D | 6.0 |
| Godin | Inter | D | 6.0 |
| Giulio Donati | Lecce | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 6.0 |
| Valdifiori | SPAL | C | 6.0 |
| Floccari | SPAL | A | 6.0 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.0 |
| Dell'orco | Lecce | D | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Millico | Torino | A | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 6.0 |
| Gomez A | Atalanta | C | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Dessena | Brescia | C | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Santander | Bologna | A | 6.0 |
| Paz | Bologna | D | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Birkir Bjarnason | Brescia | C | 6.0 |
| Sensi | Inter | C | 6.0 |
| Santon | Roma | D | 6.0 |
| Okaka | Udinese | A | 6.0 |
| Rispoli | Lecce | D | 6.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 5.5 |
| Cigarini | Cagliari | C | 5.5 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 5.5 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 5.5 |
| Farago' | Cagliari | C | 5.5 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 5.5 |
| Romulo | Brescia | C | 5.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Brescia | D | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 5.5 |
| Ramsey | Juventus | C | 5.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 5.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.5 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 5.5 |
| Donnarumma Al | Brescia | A | 5.5 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 5.5 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 5.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.5 |
| Berenguer | Torino | C | 5.5 |
| Marash Kumbulla | Verona | D | 5.5 |
| Laxalt | Torino | C | 5.5 |
| Favilli | Genoa | A | 5.5 |
| Pau Lopez | Roma | P | 5.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 5.5 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 5.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 5.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 5.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.5 |
| Berisha E | SPAL | P | 5.5 |
| Cionek | SPAL | D | 5.5 |
| Vicari | SPAL | D | 5.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.5 |
| Kessie' | Milan | C | 5.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 5.5 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Babacar | Lecce | A | 5.5 |
| Gabriel | Lecce | P | 5.5 |
| Deiola | Lecce | C | 5.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 5.5 |
| Dalbert | Fiorentina | D | 5.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 5.5 |
| Insigne | Napoli | A | 5.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.5 |
| Llorente | Napoli | A | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Sprocati | Parma | A | 5.5 |
| Adekanye | Lazio | A | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 5.5 |
| Kucka | Parma | C | 5.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 5.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.0 |
| Ndoj | Brescia | C | 5.0 |
| Spalek | Brescia | C | 5.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 5.0 |
| Cistana | Brescia | D | 5.0 |
| Sema | Udinese | C | 5.0 |
| Joronen | Brescia | P | 5.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.0 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.0 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 5.0 |
| Manolas | Napoli | D | 5.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.0 |
| Allan | Napoli | C | 5.0 |
| Kurtic | Parma | A | 5.0 |
| Callejon | Napoli | C | 5.0 |
| Milik | Napoli | A | 5.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 5.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 5.0 |
| Hernani | Parma | C | 5.0 |
| Cassata | Genoa | C | 5.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 5.0 |
| Poli | Bologna | C | 5.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.0 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 5.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.0 |
| Romero C | Genoa | D | 5.0 |
| Mbaye | Bologna | D | 5.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 5.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 5.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 5.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 5.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.0 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 4.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 4.5 |
| Sebastiano Luperto | Napoli | D | 4.5 |
| Sirigu | Torino | P | 4.5 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 4.5 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 4.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 4.5 |
| Simone Verdi | Torino | C | 4.5 |
| Ospina | Napoli | P | 4.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 4.5 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 4.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 4.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 3.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 3.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 3.5 |
| Olsen | Cagliari | P | 3.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 3.0 |
| Chabot | Sampdoria | D | 3.0 |
| Balotelli | Brescia | A | 2.5 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 1.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 0.5 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Torregrossa (8.0), Ciro Immobile (8.0), Ante Rebic (8.0), Lukasz Skorupski (7.5), Andrea Petagna (7.5), Joao Pedro (7.5), Stryger Larsen (7.5), Gaetano Castrovilli (7.5), Jeremie Boga (7.5), Federico Chiesa (7.5), Cristiano Ronaldo (7.5).
| Torregrossa | Brescia | A | 8.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 8.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 8.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 7.5 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 7.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 7.5 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 7.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 7.5 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 7.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 7.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 7.5 |
| Castillejo | Milan | C | 7.0 |
| Petriccione | Lecce | C | 7.0 |
| Igor | SPAL | D | 7.0 |
| Mancosu | Lecce | C | 7.0 |
| Bastos | Lazio | D | 7.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 7.0 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 7.0 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 7.0 |
| Theo Hernández | Milan | D | 7.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 7.0 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 7.0 |
| Lucas Leiva | Lazio | C | 7.0 |
| Cornelius | Parma | A | 7.0 |
| Pau Lopez | Roma | P | 7.0 |
| Pandev | Genoa | A | 7.0 |
| Leonardo Spinazzola | Roma | D | 7.0 |
| Borini | Verona | A | 7.0 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 7.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 7.0 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 7.0 |
| Joronen | Brescia | P | 7.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 7.0 |
| Lazzari M | Lazio | C | 7.0 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| De Paul | Udinese | C | 6.5 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.5 |
| Di Francesco F | SPAL | C | 6.5 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 6.5 |
| Berisha E | SPAL | P | 6.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 6.5 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 6.5 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.5 |
| Goldaniga | Genoa | D | 6.5 |
| Nainggolan | Cagliari | C | 6.5 |
| Mancini G | Roma | D | 6.5 |
| Schone | Genoa | C | 6.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 6.5 |
| Under | Roma | C | 6.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Žan Majer | Lecce | C | 6.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 6.5 |
| Marcelo Brozović | Inter | C | 6.5 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 6.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 6.5 |
| Ospina | Napoli | P | 6.5 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 6.5 |
| Lirola | Fiorentina | D | 6.5 |
| Marco Benassi | Fiorentina | C | 6.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.5 |
| Sirigu | Torino | P | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.5 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.5 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.5 |
| Belotti | Torino | A | 6.5 |
| Gabriel | Lecce | P | 6.5 |
| Lucioni | Lecce | D | 6.5 |
| Rossettini | Lecce | D | 6.5 |
| Giulio Donati | Lecce | D | 6.5 |
| Chris Gunter | Verona | D | 6.5 |
| Falco | Lecce | A | 6.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.0 |
| Barreca | Genoa | D | 6.0 |
| Oliva | Cagliari | C | 6.0 |
| Ionita | Cagliari | C | 6.0 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 6.0 |
| Bani | Bologna | D | 6.0 |
| Jony | Lazio | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Alex Sandro | Juventus | D | 6.0 |
| Patric | Lazio | D | 6.0 |
| Strakosha | Lazio | P | 6.0 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Adekanye | Lazio | A | 6.0 |
| Rog | Cagliari | C | 6.0 |
| Paweł Dawidowicz | Verona | D | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.0 |
| Higuain | Juventus | A | 6.0 |
| Matteo Scozzarella | Parma | C | 6.0 |
| Danilo | Juventus | D | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 6.0 |
| Paz | Bologna | D | 6.0 |
| Santander | Bologna | A | 6.0 |
| Vavro | Lazio | D | 6.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 6.0 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 6.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.0 |
| Erik Schouten | Bologna | C | 6.0 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 6.0 |
| Valdifiori | SPAL | C | 6.0 |
| Floccari | SPAL | A | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 6.0 |
| Cutrone | Fiorentina | A | 6.0 |
| Andrea Conti | Milan | D | 6.0 |
| Chancellor | Brescia | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | A | 6.0 |
| Juan Musso | Udinese | P | 6.0 |
| Dalbert | Fiorentina | D | 6.0 |
| Millico | Torino | A | 6.0 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Izzo | Torino | D | 6.0 |
| Okaka | Udinese | A | 6.0 |
| Rispoli | Lecce | D | 6.0 |
| N'koulou | Torino | D | 6.0 |
| Dell'orco | Lecce | D | 6.0 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 6.0 |
| Lapadula | Lecce | A | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Godin | Inter | D | 6.0 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 6.0 |
| Sensi | Inter | C | 6.0 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.0 |
| Kluivert | Roma | C | 6.0 |
| Santon | Roma | D | 6.0 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.0 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 6.0 |
| Marco Sportiello | Atalanta | P | 6.0 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Jeremy Toljan | Sassuolo | D | 6.0 |
| Romagna | Sassuolo | D | 6.0 |
| Dessena | Brescia | C | 6.0 |
| Peluso | Sassuolo | D | 6.0 |
| Birkir Bjarnason | Brescia | C | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gomez A | Atalanta | C | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 6.0 |
| Traore' Hj | Sassuolo | C | 6.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 6.0 |
| Vicari | SPAL | D | 6.0 |
| Dabo | SPAL | C | 6.0 |
| Koffi Djidji | Torino | D | 5.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.5 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 5.5 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 5.5 |
| Cigarini | Cagliari | C | 5.5 |
| Pisacane | Cagliari | D | 5.5 |
| Farago' | Cagliari | C | 5.5 |
| Olsen | Cagliari | P | 5.5 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 5.5 |
| Mbaye | Bologna | D | 5.5 |
| Ndoj | Brescia | C | 5.5 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.5 |
| Romulo | Brescia | C | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Massimiliano Mangraviti | Brescia | D | 5.5 |
| Donnarumma Al | Brescia | A | 5.5 |
| Poli | Bologna | C | 5.5 |
| Laxalt | Torino | C | 5.5 |
| Berenguer | Torino | C | 5.5 |
| Marash Kumbulla | Verona | D | 5.5 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 5.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.5 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 5.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 5.5 |
| Antonio Sanabria | Genoa | A | 5.5 |
| Favilli | Genoa | A | 5.5 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Mattia Caldara | Atalanta | D | 5.5 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 5.5 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 5.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.5 |
| Cionek | SPAL | D | 5.5 |
| Donnarumma G | Milan | P | 5.5 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 5.5 |
| Kessie' | Milan | C | 5.5 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 5.5 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 5.5 |
| Troost Ekong | Udinese | D | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Sema | Udinese | C | 5.5 |
| Babacar | Lecce | A | 5.5 |
| Deiola | Lecce | C | 5.5 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 5.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.5 |
| Ruiz | Napoli | C | 5.5 |
| Insigne | Napoli | A | 5.5 |
| Diego Demme | Napoli | C | 5.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 5.5 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 5.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 5.5 |
| Matuidi | Juventus | C | 5.5 |
| Ramsey | Juventus | C | 5.5 |
| Kucka | Parma | C | 5.5 |
| Kurtic | Parma | A | 5.5 |
| Inglese | Parma | A | 5.5 |
| Sprocati | Parma | A | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 5.5 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 5.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Llorente | Napoli | A | 5.5 |
| Cassata | Genoa | C | 5.5 |
| Paolo Ghiglione | Genoa | D | 5.5 |
| Romero C | Genoa | D | 5.5 |
| Biraschi | Genoa | D | 5.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 5.0 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 5.0 |
| Nicolo Barella | Inter | C | 5.0 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.0 |
| Manolas | Napoli | D | 5.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 5.0 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 5.0 |
| Allan | Napoli | C | 5.0 |
| Hernani | Parma | C | 5.0 |
| Callejon | Napoli | C | 5.0 |
| Milik | Napoli | A | 5.0 |
| Spalek | Brescia | C | 5.0 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 5.0 |
| Gianluca Caprari | Sampdoria | A | 5.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 5.0 |
| Ronaldo Vieira | Sampdoria | C | 5.0 |
| Cistana | Brescia | D | 5.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 5.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.0 |
| Mario Pasalic | Atalanta | C | 5.0 |
| Simone Verdi | Torino | C | 5.0 |
| Ola Aina | Torino | D | 5.0 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 5.0 |
| Sebastiano Luperto | Napoli | D | 4.5 |
| Nicola Murru | Sampdoria | D | 4.5 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 4.5 |
| Omar Colley | Sampdoria | D | 4.0 |
| Chabot | Sampdoria | D | 4.0 |
| Balotelli | Brescia | A | 4.0 |