Serie A 2019-20
27ª giornata Serie A 2019-20
Risultati, voti e fantavoti della 27ª giornata di Serie A 2019-20, conclusa. Consulta le partite, la formazione e le prestazioni con voto disponibile.
Il fantavoto è il voto base più bonus e malus della singola partita, non una media stagionale. Gli import recenti provengono da API-Football; l'archivio storico può contenere fantavoti editoriali. Sono mostrate solo prestazioni con voto disponibile: i dati mancanti non valgono zero.
La formazione migliore di questa giornata
|
|
P | Parma | 9.0 |
|
|
D | Atalanta | 10.0 |
|
|
D | Fiorentina | 10.0 |
|
|
D | Sassuolo | 10.0 |
|
|
D | Inter | 9.5 |
|
|
C | Parma | 10.5 |
|
|
C | Milan | 10.0 |
|
|
C | Atalanta | 10.0 |
|
|
A | Parma | 18.5 |
|
|
A | Roma | 14.0 |
|
|
A | Sampdoria | 10.0 |
Risultati
| SPAL | 0 · 1 | Cagliari | ||
| 23 giugno 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
| Atalanta | 3 · 2 | Lazio | ||
| 24 giugno 2020 alle 21:45 · voti e pagelle | ||||
| Roma | 2 · 1 | Sampdoria | ||
| 24 giugno 2020 alle 21:45 · voti e pagelle | ||||
| Lecce | 1 · 4 | Milan | ||
| 22 giugno 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
| Bologna | 0 · 2 | Juventus | ||
| 22 giugno 2020 alle 21:45 · voti e pagelle | ||||
| Torino | 1 · 0 | Udinese | ||
| 23 giugno 2020 alle 21:45 · voti e pagelle | ||||
| Genoa | 1 · 4 | Parma | ||
| 23 giugno 2020 alle 21:45 · voti e pagelle | ||||
| Inter | 3 · 3 | Sassuolo | ||
| 24 giugno 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
| Fiorentina | 1 · 1 | Brescia | ||
| 22 giugno 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
| Verona | 0 · 2 | Napoli | ||
| 23 giugno 2020 alle 19:30 · voti e pagelle | ||||
I migliori fantavoti della giornata
I migliori fanta voti della giornata sono di: Cornelius (18.5), Edin Dzeko (14.0), Kulusevski (10.5), Manolo Gabbiadini (10.0), Castillejo (10.0), Robin Gosens (10.0), Ante Rebic (10.0), Paulo Dybala (10.0), Ruslan Malinovskyi (10.0), Belotti (10.0), Pezzella Ger (10.0), Milik (10.0), Giovanni Simeone (10.0), Giangiacomo Magnani (10.0), Francesco Caputo (10.0), Domenico Berardi (10.0).
| Cornelius | Parma | A | 18.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 14.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 10.5 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 10.0 |
| Castillejo | Milan | C | 10.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 10.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 10.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 10.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 10.0 |
| Belotti | Torino | A | 10.0 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 10.0 |
| Milik | Napoli | A | 10.0 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 10.0 |
| Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 10.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 10.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 10.0 |
| Iago Falque | Genoa | C | 9.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 9.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 9.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 9.5 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 9.5 |
| Donnarumma Al | Brescia | A | 9.5 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 9.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 9.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 9.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 9.5 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 9.0 |
| Borja Valero | Inter | C | 9.0 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 9.0 |
| Mancosu | Lecce | C | 9.0 |
| Laurini | Parma | D | 8.5 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 8.0 |
| Gomez A | Atalanta | C | 8.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 8.0 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 8.0 |
| Andrea Conti | Milan | D | 7.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 7.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 7.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 7.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 7.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 7.5 |
| Simone Edera | Torino | A | 7.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 7.0 |
| Sirigu | Torino | P | 7.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 7.0 |
| Sanchez A | Inter | A | 7.0 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 7.0 |
| Gervinho | Parma | A | 6.5 |
| Rog | Cagliari | C | 6.5 |
| Ragatzu | Cagliari | A | 6.5 |
| Brugman | Parma | C | 6.5 |
| Fares | SPAL | C | 6.5 |
| Hernani | Parma | C | 6.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.5 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
| Kolarov | Roma | D | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 6.5 |
| Izzo | Torino | D | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Mattiello | Cagliari | D | 6.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.5 |
| Insigne | Napoli | A | 6.5 |
| Haraslin | Sassuolo | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.5 |
| Ospina | Napoli | P | 6.5 |
| Franck Ribery | Fiorentina | C | 6.5 |
| Dessena | Brescia | C | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Olsen | Cagliari | P | 6.5 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 6.0 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 6.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.0 |
| Birkir Bjarnason | Brescia | C | 6.0 |
| Mateju | Brescia | D | 6.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Andrea Papetti | Brescia | D | 6.0 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.0 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 6.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Berenguer | Torino | C | 6.0 |
| Birsa | Cagliari | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 6.0 |
| Lukaku J | Lazio | D | 6.0 |
| Bastos | Lazio | D | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.0 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Roma | D | 6.0 |
| Empereur | Verona | D | 6.0 |
| Under | Roma | C | 6.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 6.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.0 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 6.0 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.0 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 6.0 |
| Pazzini | Verona | A | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Babacar | Lecce | A | 6.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Kessie' | Milan | C | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.0 |
| Mertens | Napoli | A | 6.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.0 |
| Barilla' | Parma | C | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Behrami | Genoa | C | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Kurtic | Parma | A | 6.0 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Lucien Agoumé | Inter | C | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| De Maio | Udinese | D | 6.0 |
| Cacciatore | Cagliari | D | 6.0 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 6.0 |
| Sema | Udinese | C | 6.0 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 5.5 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 5.5 |
| Salcedo E | Verona | A | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Petriccione | Lecce | C | 5.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 5.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 5.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.5 |
| Marco D'Alessandro | SPAL | C | 5.5 |
| Marash Kumbulla | Verona | D | 5.5 |
| Filippo Ranocchia | Inter | D | 5.5 |
| Anderson A | Lazio | C | 5.5 |
| Parolo | Lazio | C | 5.5 |
| Victor Moses | Inter | C | 5.5 |
| Pastore | Roma | C | 5.5 |
| Carles Pérez | Roma | A | 5.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 5.5 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 5.5 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 5.5 |
| Eriksen | Inter | C | 5.5 |
| Jacopo Sala | SPAL | D | 5.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Allan | Napoli | C | 5.5 |
| Cerri | SPAL | A | 5.5 |
| Semprini | Brescia | D | 5.5 |
| Bentancur | Juventus | C | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.5 |
| Joronen | Brescia | P | 5.5 |
| Teodorczyk | Udinese | A | 5.5 |
| Mato Jajalo | Udinese | C | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Fofana | Udinese | C | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| De Paul | Udinese | C | 5.5 |
| Lirola | Fiorentina | D | 5.5 |
| Meite' | Torino | C | 5.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.5 |
| Romulo | Brescia | C | 5.5 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 5.5 |
| Simon Skrabb | Brescia | C | 5.5 |
| Zmrhal | Brescia | C | 5.5 |
| Federico Ceccherini | Fiorentina | D | 5.5 |
| Dabo | SPAL | C | 5.5 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 5.5 |
| Barreca | Genoa | D | 5.5 |
| Favilli | Genoa | A | 5.5 |
| Iacoponi | Parma | D | 5.5 |
| Lapadula | Lecce | A | 5.5 |
| Vicari | SPAL | D | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Falco | Lecce | A | 5.5 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 5.5 |
| Verre | Verona | C | 5.0 |
| Letica | SPAL | P | 5.0 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 5.0 |
| Valdifiori | SPAL | C | 5.0 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.0 |
| Patric | Lazio | D | 5.0 |
| Castro | SPAL | C | 5.0 |
| Cionek | SPAL | D | 5.0 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.0 |
| Simone Zaza | Torino | A | 5.0 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 5.0 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.0 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.0 |
| Svanberg | Bologna | C | 5.0 |
| Romero C | Genoa | D | 5.0 |
| Masiello A | Genoa | D | 5.0 |
| Biraschi | Genoa | D | 5.0 |
| Spalek | Brescia | C | 5.0 |
| Torregrossa | Brescia | A | 5.0 |
| Cassata | Genoa | C | 5.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 5.0 |
| Schone | Genoa | C | 5.0 |
| Tachtsidis | Lecce | C | 5.0 |
| Jony | Lazio | C | 5.0 |
| Ciro Immobile | Lazio | A | 5.0 |
| Caicedo | Lazio | A | 5.0 |
| Bruno Peres | Roma | D | 5.0 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 5.0 |
| Yoshida | Sampdoria | D | 5.0 |
| Riccardo Saponara | Lecce | C | 5.0 |
| Grégoire Defrel | Sassuolo | A | 5.0 |
| Rispoli | Lecce | D | 5.0 |
| Calderoni | Lecce | D | 5.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 4.5 |
| Alessandro Bastoni | Inter | D | 4.5 |
| Dalbert | Fiorentina | D | 4.5 |
| Roberto Gagliardini | Inter | C | 4.5 |
| Adama Soumaoro | Genoa | D | 4.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 4.5 |
| Young | Inter | D | 4.5 |
| Denswil | Bologna | D | 4.5 |
| Gabbia | Milan | D | 4.5 |
| Meccariello | Lecce | D | 4.5 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 4.5 |
| Amadou Diawara | Roma | C | 4.5 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 4.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 4.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 4.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 4.0 |
| Lucioni | Lecce | D | 3.5 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 3.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 3.0 |
| Danilo | Juventus | D | 3.0 |
| Caceres | Fiorentina | D | 2.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 2.5 |
| Criscito | Genoa | D | 1.5 |
| Gabriel | Lecce | P | 1.5 |
| Mattia Perin | Genoa | P | 1.0 |
I voti più alti
I voti più alti della giornata sono di: Cornelius (8.5), Edin Dzeko (8.0), Kulusevski (7.5), Hakan Calhanoglu (7.5).
| Cornelius | Parma | A | 8.5 |
| Edin Dzeko | Roma | A | 8.0 |
| Kulusevski | Parma | C | 7.5 |
| Hakan Calhanoglu | Milan | C | 7.5 |
| Pezzella Ger | Fiorentina | D | 7.0 |
| Laurini | Parma | D | 7.0 |
| Luigi Sepe | Parma | P | 7.0 |
| Belotti | Torino | A | 7.0 |
| Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.0 |
| Emil Audero | Sampdoria | P | 7.0 |
| Manolo Gabbiadini | Sampdoria | A | 7.0 |
| Castillejo | Milan | C | 7.0 |
| Ante Rebic | Milan | A | 7.0 |
| Sirigu | Torino | P | 7.0 |
| De Ligt | Juventus | D | 7.0 |
| Paulo Dybala | Juventus | A | 7.0 |
| Bernardeschi | Juventus | C | 7.0 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.0 |
| Rog | Cagliari | C | 7.0 |
| Robin Gosens | Atalanta | D | 7.0 |
| Gomez A | Atalanta | C | 7.0 |
| Filip Djuricic | Sassuolo | C | 7.0 |
| Giovanni Simeone | Cagliari | A | 7.0 |
| Ruslan Malinovskyi | Atalanta | C | 7.0 |
| Giangiacomo Magnani | Sassuolo | D | 7.0 |
| Francesco Caputo | Sassuolo | A | 7.0 |
| Milik | Napoli | A | 7.0 |
| Mert Müldür | Sassuolo | D | 6.5 |
| Cristiano Ronaldo | Juventus | A | 6.5 |
| Romelu Lukaku | Inter | A | 6.5 |
| Izzo | Torino | D | 6.5 |
| N'koulou | Torino | D | 6.5 |
| Gleison Bremer | Torino | D | 6.5 |
| Simone Edera | Torino | A | 6.5 |
| Cristiano Biraghi | Inter | D | 6.5 |
| Gervinho | Parma | A | 6.5 |
| Ola Aina | Torino | D | 6.5 |
| Iago Falque | Genoa | C | 6.5 |
| Riccardo Gagliolo | Parma | D | 6.5 |
| Brugman | Parma | C | 6.5 |
| Hernani | Parma | C | 6.5 |
| Fares | SPAL | C | 6.5 |
| Nandez | Cagliari | C | 6.5 |
| Joao Pedro | Cagliari | A | 6.5 |
| Ragatzu | Cagliari | A | 6.5 |
| Olsen | Cagliari | P | 6.5 |
| Klavan | Cagliari | D | 6.5 |
| Mattiello | Cagliari | D | 6.5 |
| Jose Luis Palomino | Atalanta | D | 6.5 |
| Berat Djimsiti | Atalanta | D | 6.5 |
| Hans Hateboer | Atalanta | D | 6.5 |
| Remo Freuler | Atalanta | C | 6.5 |
| Francesco Acerbi | Lazio | D | 6.5 |
| Lazzari M | Lazio | C | 6.5 |
| Milinkovic Savic | Lazio | C | 6.5 |
| Antonio Mirante | Roma | P | 6.5 |
| Kolarov | Roma | D | 6.5 |
| Jordan Veretout | Roma | C | 6.5 |
| Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 6.5 |
| Bryan Cristante | Roma | C | 6.5 |
| Jankto | Sampdoria | C | 6.5 |
| Andrea Conti | Milan | D | 6.5 |
| Theo Hernández | Milan | D | 6.5 |
| Giacomo Bonaventura | Milan | C | 6.5 |
| Rafael Leão | Milan | A | 6.5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Juventus | C | 6.5 |
| Leonardo Bonucci | Juventus | D | 6.5 |
| Koulibaly | Napoli | D | 6.5 |
| Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
| Piotr Zieliński | Napoli | C | 6.5 |
| Ospina | Napoli | P | 6.5 |
| Matteo Politano | Napoli | A | 6.5 |
| Insigne | Napoli | A | 6.5 |
| Pulgar | Fiorentina | C | 6.5 |
| Sofyan Amrabat | Verona | C | 6.5 |
| Donnarumma Al | Brescia | A | 6.5 |
| Franck Ribery | Fiorentina | C | 6.5 |
| Andrea Papetti | Brescia | D | 6.5 |
| Joronen | Brescia | P | 6.5 |
| Haraslin | Sassuolo | C | 6.5 |
| Hirving Lozano | Napoli | A | 6.5 |
| Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | P | 6.5 |
| Dessena | Brescia | C | 6.5 |
| Ismaël Bennacer | Milan | C | 6.0 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | A | 6.0 |
| Kessie' | Milan | C | 6.0 |
| Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.0 |
| Simon Kjaer | Milan | D | 6.0 |
| Donnarumma G | Milan | P | 6.0 |
| Babacar | Lecce | A | 6.0 |
| Mancosu | Lecce | C | 6.0 |
| Mehdi Léris | Sampdoria | C | 6.0 |
| Marco Silvestri | Verona | P | 6.0 |
| Karol Linetty | Sampdoria | C | 6.0 |
| Thorsby | Sampdoria | C | 6.0 |
| Fabio Depaoli | Sampdoria | D | 6.0 |
| Gary Medel | Bologna | C | 6.0 |
| Ramsey | Juventus | C | 6.0 |
| Matuidi | Juventus | C | 6.0 |
| Sabelli | Brescia | D | 6.0 |
| Mateju | Brescia | D | 6.0 |
| Adrien Rabiot | Juventus | C | 6.0 |
| Pjanic | Juventus | C | 6.0 |
| Bentancur | Juventus | C | 6.0 |
| Semprini | Brescia | D | 6.0 |
| Birkir Bjarnason | Brescia | C | 6.0 |
| Sandro Tonali | Brescia | C | 6.0 |
| Wojciech Szczesny | Juventus | P | 6.0 |
| Palacio | Bologna | A | 6.0 |
| Danilo Lar | Bologna | D | 6.0 |
| Tomiyasu | Bologna | D | 6.0 |
| Mattia De Sciglio | Juventus | D | 6.0 |
| Lukasz Skorupski | Bologna | P | 6.0 |
| Castagne | Atalanta | D | 6.0 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 6.0 |
| Maksimovic | Napoli | D | 6.0 |
| Rafael Toloi | Atalanta | D | 6.0 |
| Pierluigi Gollini | Atalanta | P | 6.0 |
| Diego Demme | Napoli | C | 6.0 |
| Walukiewicz | Cagliari | D | 6.0 |
| Birsa | Cagliari | C | 6.0 |
| Charalambos Lykogiannis | Cagliari | D | 6.0 |
| Cacciatore | Cagliari | D | 6.0 |
| Ghoulam | Napoli | D | 6.0 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | C | 6.0 |
| Pellegrini Lu | Cagliari | D | 6.0 |
| Ruiz | Napoli | C | 6.0 |
| Mertens | Napoli | A | 6.0 |
| Pisacane | Cagliari | D | 6.0 |
| Missiroli | SPAL | C | 6.0 |
| Letica | SPAL | P | 6.0 |
| Tommaso Augello | Sampdoria | D | 6.0 |
| Bartosz Bereszyński | Sampdoria | D | 6.0 |
| Under | Roma | C | 6.0 |
| Empereur | Verona | D | 6.0 |
| Davide Zappacosta | Roma | D | 6.0 |
| Miguel Veloso | Verona | C | 6.0 |
| Darko Lazović | Verona | C | 6.0 |
| Roger Ibañez | Roma | D | 6.0 |
| Chris Smalling | Roma | D | 6.0 |
| Mattia Zaccagni | Verona | C | 6.0 |
| Bastos | Lazio | D | 6.0 |
| Lukaku J | Lazio | D | 6.0 |
| Joaquín Correa | Lazio | A | 6.0 |
| Matteo Pessina | Verona | C | 6.0 |
| Danilo Cataldi | Lazio | C | 6.0 |
| Ștefan Radu | Lazio | D | 6.0 |
| Pazzini | Verona | A | 6.0 |
| Josip Ilicic | Atalanta | A | 6.0 |
| De Paul | Udinese | C | 6.0 |
| Rolando Mandragora | Udinese | C | 6.0 |
| Fofana | Udinese | C | 6.0 |
| Sema | Udinese | C | 6.0 |
| Behrami | Genoa | C | 6.0 |
| Iacoponi | Parma | D | 6.0 |
| Bruno Alves | Parma | D | 6.0 |
| Federico Ceccherini | Fiorentina | D | 6.0 |
| Kurtic | Parma | A | 6.0 |
| Locatelli M | Sassuolo | C | 6.0 |
| Matteo Darmian | Parma | D | 6.0 |
| Kucka | Parma | C | 6.0 |
| Barilla' | Parma | C | 6.0 |
| Sanchez A | Inter | A | 6.0 |
| Samir Handanovic | Inter | P | 6.0 |
| Milan Škriniar | Inter | D | 6.0 |
| Borja Valero | Inter | C | 6.0 |
| Giorgos Kyriakopoulos | Sassuolo | D | 6.0 |
| Lucien Agoumé | Inter | C | 6.0 |
| Antonio Candreva | Inter | C | 6.0 |
| Andrea Consigli | Sassuolo | P | 6.0 |
| Pedro Obiang | Sassuolo | C | 6.0 |
| Vlad Chiriches | Sassuolo | D | 6.0 |
| Gian Marco Ferrari | Sassuolo | D | 6.0 |
| Magnanelli | Sassuolo | C | 6.0 |
| Dušan Vlahović | Fiorentina | A | 6.0 |
| Nicolás Domínguez | Bologna | C | 6.0 |
| Rodrigo Becão | Udinese | D | 6.0 |
| Berenguer | Torino | C | 6.0 |
| Sasa Lukic | Torino | C | 6.0 |
| Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.0 |
| De Maio | Udinese | D | 6.0 |
| Meite' | Torino | C | 6.0 |
| Bram Nuytinck | Udinese | D | 6.0 |
| Lorenzo De Silvestri | Torino | D | 6.0 |
| Samir | Udinese | D | 6.0 |
| Stryger Larsen | Udinese | D | 6.0 |
| Marten de Roon | Atalanta | C | 5.5 |
| Tomas Rincon | Torino | C | 5.5 |
| Elseid Hysaj | Napoli | D | 5.5 |
| Duvan Zapata | Atalanta | A | 5.5 |
| Salcedo E | Verona | A | 5.5 |
| Filippo Ranocchia | Inter | D | 5.5 |
| Luis Muriel | Atalanta | A | 5.5 |
| Strakosha | Lazio | P | 5.5 |
| Patric | Lazio | D | 5.5 |
| Federico Chiesa | Fiorentina | C | 5.5 |
| Juan Musso | Udinese | P | 5.5 |
| Mitchell Dijks | Bologna | D | 5.5 |
| Anderson A | Lazio | C | 5.5 |
| Parolo | Lazio | C | 5.5 |
| Alfred Duncan | Fiorentina | C | 5.5 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | A | 5.5 |
| Roberto Soriano | Bologna | C | 5.5 |
| Jacopo Sala | SPAL | D | 5.5 |
| Mattia Valoti | SPAL | C | 5.5 |
| Valdifiori | SPAL | C | 5.5 |
| Marco D'Alessandro | SPAL | C | 5.5 |
| Gabriel Strefezza | SPAL | C | 5.5 |
| Arkadiusz Reca | SPAL | D | 5.5 |
| Dabo | SPAL | C | 5.5 |
| Rogério | Sassuolo | D | 5.5 |
| Sansone N | Bologna | A | 5.5 |
| Cerri | SPAL | A | 5.5 |
| Musa Barrow | Bologna | A | 5.5 |
| Ionita | Cagliari | C | 5.5 |
| Lautaro Martínez | Inter | A | 5.5 |
| Stefan De Vrij | Inter | D | 5.5 |
| Eriksen | Inter | C | 5.5 |
| Lirola | Fiorentina | D | 5.5 |
| Victor Moses | Inter | C | 5.5 |
| Vicari | SPAL | D | 5.5 |
| Allan | Napoli | C | 5.5 |
| Luis Alberto | Lazio | C | 5.5 |
| Samuel Di Carmine | Verona | A | 5.5 |
| Mato Jajalo | Udinese | C | 5.5 |
| Pandev | Genoa | A | 5.5 |
| Torregrossa | Brescia | A | 5.5 |
| Marash Kumbulla | Verona | D | 5.5 |
| Sturaro | Genoa | C | 5.5 |
| Teodorczyk | Udinese | A | 5.5 |
| Kevin Lasagna | Udinese | A | 5.5 |
| Lorenzo Tonelli | Sampdoria | D | 5.5 |
| Cassata | Genoa | C | 5.5 |
| Lapadula | Lecce | A | 5.5 |
| Albin Ekdal | Sampdoria | C | 5.5 |
| Falco | Lecce | A | 5.5 |
| Amir Rrahmani | Verona | D | 5.5 |
| Petriccione | Lecce | C | 5.5 |
| Ramirez | Sampdoria | C | 5.5 |
| Federico Bonazzoli | Sampdoria | A | 5.5 |
| Mattia Destro | Genoa | A | 5.5 |
| Carles Pérez | Roma | A | 5.5 |
| Zmrhal | Brescia | C | 5.5 |
| Simon Skrabb | Brescia | C | 5.5 |
| Pastore | Roma | C | 5.5 |
| Spalek | Brescia | C | 5.5 |
| Barreca | Genoa | D | 5.5 |
| Favilli | Genoa | A | 5.5 |
| Okaka | Udinese | A | 5.5 |
| Romulo | Brescia | C | 5.5 |
| Davide Faraoni | Verona | D | 5.5 |
| Gabriel | Lecce | P | 5.5 |
| Castro | SPAL | C | 5.0 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | A | 5.0 |
| Andrea Petagna | SPAL | A | 5.0 |
| Ilija Nestorovski | Udinese | A | 5.0 |
| Tachtsidis | Lecce | C | 5.0 |
| Kevin Bonifazi | SPAL | D | 5.0 |
| Calderoni | Lecce | D | 5.0 |
| Jeremie Boga | Sassuolo | A | 5.0 |
| Rispoli | Lecce | D | 5.0 |
| Gabbia | Milan | D | 5.0 |
| Verre | Verona | C | 5.0 |
| Jony | Lazio | C | 5.0 |
