1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Genoa | 1 · 2 | Atalanta | ||
15 settembre 2019 | ||||
Torino | 1 · 2 | Lecce | ||
16 settembre 2019 | ||||
Fiorentina | 0 · 0 | Juventus | ||
14 settembre 2019 | ||||
Roma | 4 · 2 | Sassuolo | ||
15 settembre 2019 | ||||
Inter | 1 · 0 | Udinese | ||
14 settembre 2019 | ||||
Verona | 0 · 1 | Milan | ||
15 settembre 2019 | ||||
SPAL | 2 · 1 | Lazio | ||
15 settembre 2019 | ||||
Brescia | 3 · 4 | Bologna | ||
15 settembre 2019 | ||||
Napoli | 2 · 0 | Sampdoria | ||
14 settembre 2019 | ||||
Parma | 1 · 3 | Cagliari | ||
15 settembre 2019 |
I migliori fanta voti della giornata sono di: Mertens (13.5), Donnarumma Al (13.5), Domenico Berardi (13.5), Ceppitelli (13.0).
Mertens | Napoli | A | 13.5 |
Donnarumma Al | Brescia | A | 13.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 13.5 |
Ceppitelli | Cagliari | D | 13.0 |
Riccardo Orsolini | Bologna | A | 11.5 |
Palacio | Bologna | A | 11.5 |
Edin Dzeko | Roma | A | 10.5 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 10.5 |
Kurtic | SPAL | C | 10.0 |
Andrea Petagna | SPAL | A | 10.0 |
Sensi | Inter | C | 10.0 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | C | 10.0 |
Mancosu | Lecce | C | 10.0 |
Farias | Lecce | A | 10.0 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 10.0 |
Criscito | Genoa | D | 10.0 |
Giovanni Simeone | Cagliari | A | 9.5 |
Belotti | Torino | A | 9.5 |
Barilla' | Parma | C | 9.0 |
Ciro Immobile | Lazio | A | 9.0 |
Piatek | Milan | A | 9.0 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | D | 7.5 |
Llorente | Napoli | A | 7.5 |
Godin | Inter | D | 7.5 |
Franck Ribery | Fiorentina | C | 7.0 |
Amir Rrahmani | Verona | D | 6.5 |
Verre | Verona | C | 6.5 |
De Maio | Udinese | D | 6.5 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 6.5 |
Badelj | Fiorentina | C | 6.5 |
I voti più alti della giornata sono di: Ceppitelli (7.5), Mertens (7.5), Donnarumma Al (7.5), Palacio (7.5), Riccardo Orsolini (7.5), Domenico Berardi (7.5), Pellegrini Lorenzo (7.5), Edin Dzeko (7.5), Duvan Zapata (75).
Ceppitelli | Cagliari | D | 7.5 |
Mertens | Napoli | A | 7.5 |
Donnarumma Al | Brescia | A | 7.5 |
Palacio | Bologna | A | 7.5 |
Riccardo Orsolini | Bologna | A | 7.5 |
Domenico Berardi | Sassuolo | A | 7.5 |
Pellegrini Lorenzo | Roma | C | 7.5 |
Edin Dzeko | Roma | A | 7.5 |
Duvan Zapata | Atalanta | A | 7.5 |
Cigarini | Cagliari | C | 7.0 |
Olsen | Cagliari | P | 7.0 |
Alex Meret | Napoli | P | 7.0 |
Wladimiro Falcone | Sampdoria | P | 7.0 |
Andrea Petagna | SPAL | A | 7.0 |
Kurtic | SPAL | C | 7.0 |
Juan Musso | Udinese | P | 7.0 |
Sensi | Inter | C | 7.0 |
Franck Ribery | Fiorentina | C | 7.0 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | C | 7.0 |
Farias | Lecce | A | 7.0 |
Mancosu | Lecce | C | 7.0 |
Žan Majer | Lecce | C | 7.0 |
Criscito | Genoa | D | 7.0 |
Luis Muriel | Atalanta | A | 7.0 |
Cionek | SPAL | D | 6.5 |
Marash Kumbulla | Verona | D | 6.5 |
Piatek | Milan | A | 6.5 |
Romagnoli Alessio | Milan | D | 6.5 |
Godin | Inter | D | 6.5 |
Nikola Milenković | Fiorentina | D | 6.5 |