Riccardo Sottil al fantacalcio nella stagione 2019-20
Consulta fantamedia, media voto, presenze, gol, assist e prestazioni partita per partita di Riccardo Sottil nella Serie A 2019-20.
5.73media voto
5.64Fantamedia
18presenze
0gol
0assist
3cartellini gialli
0cartellini rossi
| Giornata | Data | Risultato | Voto | Performance | Fantavoto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 agosto 2019 | Fiorentina 3 - 4 Napoli | 7.0 | 7.0 | ![]() | |
| 2 | 01 settembre 2019 | Genoa 2 - 1 Fiorentina | 5.0 | 5.0 | ![]() | |
| 5 | 25 settembre 2019 | Fiorentina 2 - 1 Sampdoria | 6.0 | 1 giallo | 5.5 | ![]() |
| 8 | 21 ottobre 2019 | Brescia 0 - 0 Fiorentina | 6.8 | 6.8 | ![]() | |
| 9 | 27 ottobre 2019 | Fiorentina 1 - 2 Lazio | 5.5 | 5.5 | ![]() | |
| 10 | 30 ottobre 2019 | Sassuolo 1 - 2 Fiorentina | 5.0 | 5.0 | ![]() | |
| 12 | 10 novembre 2019 | Cagliari 5 - 2 Fiorentina | 6.0 | 1 giallo | 5.5 | ![]() |
| 15 | 08 dicembre 2019 | Torino 2 - 1 Fiorentina | 5.5 | 5.5 | ![]() | |
| 17 | 20 dicembre 2019 | Fiorentina 1 - 4 Roma | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 20 | 18 gennaio 2020 | Napoli 0 - 2 Fiorentina | 6.7 | 6.7 | ![]() | |
| 22 | 02 febbraio 2020 | Juventus 3 - 0 Fiorentina | 6.0 | 6.0 | ![]() | |
| 23 | 08 febbraio 2020 | Fiorentina 1 - 2 Atalanta | 6.4 | 6.4 | ![]() | |
| 27 | 22 giugno 2020 | Fiorentina 1 - 1 Brescia | 0.0 | 0.0 | ![]() | |
| 28 | 27 giugno 2020 | Lazio 2 - 1 Fiorentina | 6.6 | 6.6 | ![]() | |
| 29 | 01 luglio 2020 | Fiorentina 1 - 3 Sassuolo | 7.2 | 7.2 | ![]() | |
| 30 | 05 luglio 2020 | Parma 1 - 2 Fiorentina | 6.2 | 1 giallo | 5.7 | ![]() |
| 32 | 12 luglio 2020 | Fiorentina 1 - 1 Verona | 4.5 | 4.5 | ![]() | |
| 38 | 02 agosto 2020 | SPAL 1 - 3 Fiorentina | 6.0 | 6.0 | ![]() |
Vedi le altre stagioni
- Fantamedia
- 6.55
- Voto medio
- 6.55
- Fantamedia
- 5.64
- Voto medio
- 5.73
- Fantamedia
- 6.28
- Voto medio
- 6.02
- Fantamedia
- 6.39
- Voto medio
- 6.01
- Fantamedia
- 6.02
- Voto medio
- 5.93
- Fantamedia
- 7.4
- Voto medio
- 7.0
- Fantamedia
- 6.98
- Voto medio
- 6.83
- Fantamedia
- 7.03
- Voto medio
- 6.81

















