Giocatori più in forma al Fantacalcio nella Serie A 2026-27

Classifica ordinata per fantamedia nelle giornate 7, 8, 9, 10, 11. Include i giocatori con almeno 4 fantavoti nel periodo; la variazione confronta questa media con la fantamedia dell'intera stagione.

Giocatori in forma nella Serie A 2026-27
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze nel periodo Fantamedia ultime 5 Differenza stagione Voto Gol Assist
201 Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 5 5.6 -0.45 5.3 1 0
202 Daniel Bragança Centrocampista Torino - logo Torino 5 5.5 -0.67 5.9 0 0
203 Amar Fatah Attaccante Lecce - logo Lecce 5 5.5 -0.60 5.6 0 0
204 O. Ngom Centrocampista Lecce - logo Lecce 5 5.5 +0.05 5.6 0 0
205 Ricardo Mangas Difensore Monza - logo Monza 5 5.5 -0.82 5.6 0 0
206 Josh Doig Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 5 5.5 -0.55 5.5 0 0
207 J. Ekkelenkamp Centrocampista Udinese - logo Udinese 5 5.5 -1.41 5.5 0 0
208 J. Piotrowski Centrocampista Udinese - logo Udinese 5 5.5 -0.44 5.5 0 0
209 Mario Pasalic Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 5 5.5 -0.06 5.5 0 0
210 Kamara H. Difensore Udinese - logo Udinese 5 5.5 -1.00 5.4 0 1
211 Alfonso Pedraza Difensore Lazio - logo Lazio 4 5.5 -0.43 5.88 0 1
212 Gabriele Bracaglia Difensore Frosinone - logo Frosinone 4 5.5 -0.65 5.75 0 0
213 W. Gnonto Attaccante Fiorentina - logo Fiorentina 4 5.5 +0.00 5.75 0 0
214 Andrea Carboni Difensore Monza - logo Monza 4 5.5 +0.00 5.63 0 0
215 D. Rensch Difensore Roma - logo Roma 4 5.5 -0.10 5.63 0 0
216 Deiola Centrocampista Cagliari - logo Cagliari 4 5.5 -0.20 5.63 0 0
217 Dragusin Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 5 5.4 +0.04 5.5 0 0
218 G. Chakvetadze Centrocampista Udinese - logo Udinese 5 5.4 -0.16 5.4 0 0
219 J. Rowe Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 5 5.4 -0.10 5.4 0 0
220 Mërgim Vojvoda Difensore Udinese - logo Udinese 5 5.4 -0.19 5.4 0 0
221 R. Kolo Muani Attaccante Juventus - logo Juventus 5 5.4 -0.46 5.3 0 1
222 L. Lucchesi Difensore Monza - logo Monza 4 5.38 +0.18 5.5 0 0
223 S. Britschgi Difensore Parma - logo Parma 4 5.38 -0.19 5.5 0 0
224 Viery Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 5 5.3 -0.10 5.5 0 0
225 Davide Zappacosta Difensore Atalanta - logo Atalanta 5 5.3 -0.26 5.5 0 1
226 Zé Pedro Difensore Cagliari - logo Cagliari 5 5.3 -0.47 5.5 0 0
227 K. Bowie Attaccante Sassuolo - logo Sassuolo 5 5.3 -0.75 5.4 0 0
228 K. Davis Attaccante Udinese - logo Udinese 5 5.3 -0.65 5.3 0 0
229 L. Bernasconi Difensore Atalanta - logo Atalanta 5 5.3 -0.20 5.3 0 0
230 Adam Obert Difensore Cagliari - logo Cagliari 4 5.25 -0.50 5.25 0 1
231 J. Karlström Centrocampista Udinese - logo Udinese 5 5.2 -0.62 5.4 0 0
232 J. Rodríguez Difensore Cagliari - logo Cagliari 5 5.2 -0.53 5.4 0 0
233 Jhon Lucumi Difensore Juventus - logo Juventus 5 5.2 -0.20 5.3 0 0
234 Lipani Centrocampista Sassuolo - logo Sassuolo 4 5.13 -0.30 5.13 0 0
235 M. Moreno Difensore Venezia - logo Venezia 5 5.0 +0.00 5.8 0 0
236 D. Ćaleta-Car Difensore Sassuolo - logo Sassuolo 4 4.88 -0.29 4.88 0 0
237 R. Obrić Difensore Atalanta - logo Atalanta 4 4.75 +0.00 5.0 0 0

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato