Giocatori più in forma al Fantacalcio nella Serie A 2026-27

Classifica ordinata per fantamedia nelle giornate 7, 8, 9, 10, 11. Include i giocatori con almeno 4 fantavoti nel periodo; la variazione confronta questa media con la fantamedia dell'intera stagione.

Giocatori in forma nella Serie A 2026-27
Pos. Nome Ruolo Squadra Presenze nel periodo Fantamedia ultime 5 Differenza stagione Voto Gol Assist
51 O. Provstgaard Difensore Lazio - logo Lazio 4 6.88 +0.68 6.25 1 0
52 M. Baturina Centrocampista Como - logo Como 4 6.88 -0.22 6.13 1 0
53 O. Hutchinson Centrocampista Milan - logo Milan 4 6.88 +0.18 6.13 1 0
54 Andre-Frank Zambo Anguissa Centrocampista Napoli - logo Napoli 4 6.88 +0.67 6.13 1 0
55 Esposito Se Attaccante Sassuolo - logo Sassuolo 4 6.88 -0.19 5.88 1 1
56 Jacobo Ramón Naveros Difensore Como - logo Como 5 6.8 +0.03 6.3 1 0
57 Davide Frattesi Centrocampista Lazio - logo Lazio 5 6.8 -0.75 6.2 1 0
58 L. da Cunha Centrocampista Como - logo Como 5 6.8 +0.25 6.2 1 0
59 Matteo Cichella Centrocampista Frosinone - logo Frosinone 5 6.8 +0.30 6.2 1 0
60 Nikola Vlašić Centrocampista Torino - logo Torino 5 6.8 +0.57 6.2 1 0
61 Álex Jiménez Difensore Fiorentina - logo Fiorentina 5 6.8 +0.10 6.0 1 1
62 Douglas Luiz Centrocampista Juventus - logo Juventus 5 6.8 +0.62 5.9 1 2
63 Stephan El Shaarawy Centrocampista Genoa - logo Genoa 4 6.75 +0.18 6.25 0 2
64 Kerim Alajbegović Centrocampista Juventus - logo Juventus 4 6.75 +0.36 6.13 1 0
65 A. Bonny Attaccante Inter - logo Inter 4 6.75 -0.06 6.0 1 0
66 Jeremie Boga Attaccante Juventus - logo Juventus 4 6.75 +0.46 6.0 1 0
67 Nuno Tavares Difensore Lazio - logo Lazio 5 6.7 -0.55 6.5 0 1
68 Nicolò Casale Difensore Bologna - logo Bologna 5 6.7 +0.12 6.2 1 0
69 K. N’Dri Attaccante Lecce - logo Lecce 5 6.7 +0.50 6.1 1 0
70 Molina N. Difensore Roma - logo Roma 4 6.63 +0.19 6.38 0 1
71 Rafa Marín Difensore Napoli - logo Napoli 4 6.63 +0.63 6.13 1 0
72 F. Stanković Portiere Venezia - logo Venezia 5 6.6 +1.46 6.6 0 0
73 L. Modrić Centrocampista Milan - logo Milan 5 6.6 +0.19 6.5 0 1
74 M. Caqueret Centrocampista Como - logo Como 5 6.6 +0.38 6.2 0 2
75 Wesley Difensore Roma - logo Roma 5 6.6 +0.00 6.2 0 2
76 Toma Bašić Centrocampista Venezia - logo Venezia 5 6.6 +0.35 6.1 1 0
77 Franco Mastantuono Centrocampista Fiorentina - logo Fiorentina 5 6.6 -0.45 6.1 1 0
78 N. Pisilli Centrocampista Roma - logo Roma 5 6.6 -0.51 6.1 1 0
79 Akor Adams Attaccante Venezia - logo Venezia 5 6.6 +0.28 6.0 1 0
80 Milutin Osmajić Attaccante Genoa - logo Genoa 5 6.6 -0.90 6.0 1 0
81 R. Belahyane Centrocampista Lazio - logo Lazio 5 6.5 +0.15 6.5 0 0
82 Lukasz Skorupski Portiere Bologna - logo Bologna 5 6.5 +0.89 6.5 0 0
83 Arthur Theate Difensore Bologna - logo Bologna 5 6.5 +0.25 6.0 1 0
84 K. De Bruyne Centrocampista Napoli - logo Napoli 5 6.5 -0.91 5.9 1 0
85 Daniel Maldini Attaccante Cagliari - logo Cagliari 5 6.5 -1.14 5.9 1 0
86 N. Woltemade Attaccante Juventus - logo Juventus 5 6.5 +0.31 5.9 1 0
87 E. Kouadio Difensore Monza - logo Monza 4 6.5 +0.65 5.88 1 0
88 Elif Elmas Centrocampista Atalanta - logo Atalanta 4 6.5 +0.43 5.88 1 0
89 C. Mandas Portiere Lazio - logo Lazio 5 6.4 -0.10 6.4 0 0
90 J. Bijlow Portiere Genoa - logo Genoa 5 6.4 +0.95 6.4 0 0
91 Mike Maignan Portiere Milan - logo Milan 5 6.4 +0.40 6.4 0 0
92 Youssef Maleh Centrocampista Lecce - logo Lecce 5 6.4 +0.40 5.9 1 0
93 Gonçalo Ramos Attaccante Milan - logo Milan 5 6.4 -0.15 5.7 1 1
94 Pierluigi Gollini Portiere Roma - logo Roma 4 6.38 -0.12 6.38 0 0
95 N. Lang Attaccante Napoli - logo Napoli 4 6.38 -0.06 6.25 0 1
96 Odgaard Centrocampista Bologna - logo Bologna 4 6.38 +0.55 6.25 0 1
97 Dany Mota Carvalho Attaccante Monza - logo Monza 4 6.38 -0.19 6.13 0 1
98 F. Esposito Attaccante Inter - logo Inter 4 6.38 -0.84 5.88 1 0
99 Nicolò Zaniolo Centrocampista Udinese - logo Udinese 4 6.38 +0.30 5.75 1 0
100 Marco Carnesecchi Portiere Atalanta - logo Atalanta 5 6.3 +0.53 6.3 0 0

Sostegno al progetto

Questo spazio pubblicitario sostiene Fantacalcio.dev senza interrompere la lettura dei dati.

Messaggio sponsorizzato